Hotel Golden Horseshoe Apartments - Prague accommodation
Prague Hotel Apartments U Zlaté podkovy (Prague Apartments At the golden horseshoe) are located in the very centre of Prague, in the historical Nerudova Street, just a few steps from the most significant historical monuments in Prague, e.g. Loreta, the Prague Castle (Prazsky Hrad Praha) or the Saint-Nicolas Church (Kostel Svateho Mikulase Praha).
Along the former Royal Route (Kralovska cesta), which runs through the Nerudova Street towards the Prague Castle (Prazsky Hrad), you can admire Renaissance and Baroque burghers' houses with conspicuous house signs. Burgher house U Zlaté podkovy - originally in the Gothic style - mentioned already since the beginning of 15th century, which underwent a substantial reconstruction in the Renaissance style in 16th century, had a horseshoe in its sign already at that time and since 1723 it has existed in its present extent. The sign of house U Zlaté podkovy contains a mystery: What was first, Saint Wenceslas or the horseshoe? The horseshoe was once really bringing good luck. He who had his horse properly shoed, reached his destination safely. It used to signify good luck to find a horseshoe. Let yourself get captivated by the suites in the very historical centre of Prague.
Equipment in Prague Apartments U Zlate Podkovy:
By renting a suite in Hotel U Zlaté Podkovy you will obtain top-class Prague accommodation in a homely atmosphere, in the peaceful Nerudova Street. Spacious suites have undergone complete reconstruction and they are furnished very tastefully and practically. All rooms have their own sanitary facilities - a WC and a shower bath, a satellite TV including Russian channels, an equipped kitchen with utensils including a microwave oven, a kettle, a stove or a double cooker, in C1 + C2 suites there is also a dishwasher. Everyday cleaning is a commonplace.
Description of the suites in U Zlate Podkovy Apartments Prague:
Suites on the first floor :
- A1 - a suite for 1-3 persons with a beautiful corner suite, a historical tile stove, located on the street side of the house
- A2 - a modern equipped double room, located on the courtyard side of the building
- A3 - a modern equipped double room, located on the courtyard side of the building
- A4 - a modern equipped double room, located on the courtyard side of the building
- A5 - a modern equipped suite for 2-4 persons located on the street side of the building
Suites on the second floor:
- B1 - a modern equipped double room, located on the courtyard side of the building
- B2 - a modern equipped double room, located on the courtyard side of the building
- B3 - a modern equipped double room, located on the courtyard side of the building
- B4 - a modern equipped double room, located on the street side of the building
- B5 - a large, modern equipped two-four bed suite with a bathtub, located on the street side of the building
Suites on the third floor:
- C1 - a large, modern equipped two-storied suite in the attic with wooden beams for 2-4 persons with a beautiful view
- C2 - a large, modern equipped two-storied suite in the attic with wooden beams for 2-4 persons with a beautiful view
Traditional Czech restaurant in U Zlate Podkovy Hotel Praha:
We believe that as well as the legend about good fortune and the golden horseshoe says, you will need not only perfect Prague accommodation but you will also spend happy moments in our cosy traditional Czech restaurant with a homely atmosphere and excellent (old) Czech cuisine. You can wash down specialties of modern as well as traditional Czech cuisine with delicious Pilsner beer or Moravian wine. You will also certainly enjoy paintings of the "old" Prague by paintress Čechová, with which we have decorated the interior of the restaurant and which you can purchase.
Our restaurant U Zlaté podkovy offers 35 seats, in addition to this there are 12 seats in the lounge, 35 seats in the atrium garden and 12 seats in the passage. Our always helpful and smiling German, Russian and English speaking personnel are looking forward to meeting you. If you are interested, we will arrange music or other entertainment according to your preferences.
Opening hours: 10:00 a.m. - 10:00 p.m.
How to find this apartments in Prague:
Prague Hotel Aparthouse U Zlaté podkovy is located in the historical centre of Prague - 200 meters from tram stop "Malostranské náměstí". The nearest underground station - "Malostranské náměstí" - Line A 10 minute walk.
Hotel Golden Horseshoe Apartments - Price of rooms
| Room type | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 05.02.2012 - Thu 09.02.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 30 EUR | ~ 750 CZK | ~ 25 GBP | ~ 125 PLN | ~ 39 USD |
| Double room (2 + 1) | 42 EUR | ~ 1050 CZK | ~ 35 GBP | ~ 176 PLN | ~ 55 USD |
| Suite (4 + 0) | 54 EUR | ~ 1350 CZK | ~ 45 GBP | ~ 226 PLN | ~ 71 USD |
| Fri 10.02.2012 - Sat 11.02.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 33 EUR | ~ 825 CZK | ~ 27 GBP | ~ 138 PLN | ~ 43 USD |
| Double room (2 + 1) | 33 EUR | ~ 825 CZK | ~ 27 GBP | ~ 138 PLN | ~ 43 USD |
| Suite (4 + 0) | 59 EUR | ~ 1475 CZK | ~ 49 GBP | ~ 247 PLN | ~ 77 USD |
| Sun 12.02.2012 - Thu 16.02.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 30 EUR | ~ 750 CZK | ~ 25 GBP | ~ 125 PLN | ~ 39 USD |
| Double room (2 + 1) | 42 EUR | ~ 1050 CZK | ~ 35 GBP | ~ 176 PLN | ~ 55 USD |
| Suite (4 + 0) | 54 EUR | ~ 1350 CZK | ~ 45 GBP | ~ 226 PLN | ~ 71 USD |
| Fri 17.02.2012 - Sat 18.02.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 33 EUR | ~ 825 CZK | ~ 27 GBP | ~ 138 PLN | ~ 43 USD |
| Double room (2 + 1) | 33 EUR | ~ 825 CZK | ~ 27 GBP | ~ 138 PLN | ~ 43 USD |
| Suite (4 + 0) | 59 EUR | ~ 1475 CZK | ~ 49 GBP | ~ 247 PLN | ~ 77 USD |
| Sun 19.02.2012 - Thu 23.02.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 30 EUR | ~ 750 CZK | ~ 25 GBP | ~ 125 PLN | ~ 39 USD |
| Double room (2 + 1) | 42 EUR | ~ 1050 CZK | ~ 35 GBP | ~ 176 PLN | ~ 55 USD |
| Suite (4 + 0) | 54 EUR | ~ 1350 CZK | ~ 45 GBP | ~ 226 PLN | ~ 71 USD |
| Fri 24.02.2012 - Sat 25.02.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 33 EUR | ~ 825 CZK | ~ 27 GBP | ~ 138 PLN | ~ 43 USD |
| Double room (2 + 1) | 33 EUR | ~ 825 CZK | ~ 27 GBP | ~ 138 PLN | ~ 43 USD |
| Suite (4 + 0) | 59 EUR | ~ 1475 CZK | ~ 49 GBP | ~ 247 PLN | ~ 77 USD |
| Sun 26.02.2012 - Thu 01.03.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 38 EUR | ~ 950 CZK | ~ 32 GBP | ~ 159 PLN | ~ 50 USD |
| Double room (2 + 1) | 38 EUR | ~ 950 CZK | ~ 32 GBP | ~ 159 PLN | ~ 50 USD |
| Suite (4 + 0) | 68 EUR | ~ 1700 CZK | ~ 56 GBP | ~ 284 PLN | ~ 89 USD |
| Fri 02.03.2012 - Sat 03.03.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 44 EUR | ~ 1100 CZK | ~ 37 GBP | ~ 184 PLN | ~ 58 USD |
| Double room (2 + 1) | 44 EUR | ~ 1100 CZK | ~ 37 GBP | ~ 184 PLN | ~ 58 USD |
| Suite (4 + 0) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Sun 04.03.2012 - Thu 08.03.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 38 EUR | ~ 950 CZK | ~ 32 GBP | ~ 159 PLN | ~ 50 USD |
| Double room (2 + 1) | 38 EUR | ~ 950 CZK | ~ 32 GBP | ~ 159 PLN | ~ 50 USD |
| Suite (4 + 0) | 68 EUR | ~ 1700 CZK | ~ 56 GBP | ~ 284 PLN | ~ 89 USD |
| Fri 09.03.2012 - Sat 10.03.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 44 EUR | ~ 1100 CZK | ~ 37 GBP | ~ 184 PLN | ~ 58 USD |
| Double room (2 + 1) | 44 EUR | ~ 1100 CZK | ~ 37 GBP | ~ 184 PLN | ~ 58 USD |
| Suite (4 + 0) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Sun 11.03.2012 - Thu 15.03.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 52 EUR | ~ 1300 CZK | ~ 43 GBP | ~ 217 PLN | ~ 68 USD |
| Double room (2 + 1) | 52 EUR | ~ 1300 CZK | ~ 43 GBP | ~ 217 PLN | ~ 68 USD |
| Suite (4 + 0) | 78 EUR | ~ 1950 CZK | ~ 65 GBP | ~ 326 PLN | ~ 102 USD |
| Fri 16.03.2012 - Sat 17.03.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 59 EUR | ~ 1475 CZK | ~ 49 GBP | ~ 247 PLN | ~ 77 USD |
| Double room (2 + 1) | 59 EUR | ~ 1475 CZK | ~ 49 GBP | ~ 247 PLN | ~ 77 USD |
| Suite (4 + 0) | 89 EUR | ~ 2225 CZK | ~ 74 GBP | ~ 372 PLN | ~ 117 USD |
| Sun 18.03.2012 - Thu 22.03.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 52 EUR | ~ 1300 CZK | ~ 43 GBP | ~ 217 PLN | ~ 68 USD |
| Double room (2 + 1) | 52 EUR | ~ 1300 CZK | ~ 43 GBP | ~ 217 PLN | ~ 68 USD |
| Suite (4 + 0) | 78 EUR | ~ 1950 CZK | ~ 65 GBP | ~ 326 PLN | ~ 102 USD |
| Fri 23.03.2012 - Sat 24.03.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 59 EUR | ~ 1475 CZK | ~ 49 GBP | ~ 247 PLN | ~ 77 USD |
| Double room (2 + 1) | 59 EUR | ~ 1475 CZK | ~ 49 GBP | ~ 247 PLN | ~ 77 USD |
| Suite (4 + 0) | 89 EUR | ~ 2225 CZK | ~ 74 GBP | ~ 372 PLN | ~ 117 USD |
| Sun 25.03.2012 - Thu 29.03.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 52 EUR | ~ 1300 CZK | ~ 43 GBP | ~ 217 PLN | ~ 68 USD |
| Double room (2 + 1) | 52 EUR | ~ 1300 CZK | ~ 43 GBP | ~ 217 PLN | ~ 68 USD |
| Suite (4 + 0) | 78 EUR | ~ 1950 CZK | ~ 65 GBP | ~ 326 PLN | ~ 102 USD |
| Fri 30.03.2012 - Sat 31.03.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 87 EUR | ~ 2175 CZK | ~ 72 GBP | ~ 364 PLN | ~ 114 USD |
| Double room (2 + 1) | 87 EUR | ~ 2175 CZK | ~ 72 GBP | ~ 364 PLN | ~ 114 USD |
| Suite (4 + 0) | 129 EUR | ~ 3226 CZK | ~ 107 GBP | ~ 539 PLN | ~ 169 USD |
| Sun 01.04.2012 - Thu 05.04.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 1) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Suite (4 + 0) | 114 EUR | ~ 2851 CZK | ~ 95 GBP | ~ 476 PLN | ~ 149 USD |
| Fri 06.04.2012 - Mon 09.04.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 129 EUR | ~ 3226 CZK | ~ 107 GBP | ~ 539 PLN | ~ 169 USD |
| Double room (2 + 1) | 129 EUR | ~ 3226 CZK | ~ 107 GBP | ~ 539 PLN | ~ 169 USD |
| Suite (4 + 0) | 189 EUR | ~ 4726 CZK | ~ 157 GBP | ~ 790 PLN | ~ 248 USD |
| Tue 10.04.2012 - Thu 12.04.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 1) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Suite (4 + 0) | 114 EUR | ~ 2851 CZK | ~ 95 GBP | ~ 476 PLN | ~ 149 USD |
| Fri 13.04.2012 - Sat 14.04.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 87 EUR | ~ 2175 CZK | ~ 72 GBP | ~ 364 PLN | ~ 114 USD |
| Double room (2 + 1) | 87 EUR | ~ 2175 CZK | ~ 72 GBP | ~ 364 PLN | ~ 114 USD |
| Suite (4 + 0) | 129 EUR | ~ 3226 CZK | ~ 107 GBP | ~ 539 PLN | ~ 169 USD |
| Sun 15.04.2012 - Thu 19.04.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 1) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Suite (4 + 0) | 114 EUR | ~ 2851 CZK | ~ 95 GBP | ~ 476 PLN | ~ 149 USD |
| Fri 20.04.2012 - Sat 21.04.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 87 EUR | ~ 2175 CZK | ~ 72 GBP | ~ 364 PLN | ~ 114 USD |
| Double room (2 + 1) | 87 EUR | ~ 2175 CZK | ~ 72 GBP | ~ 364 PLN | ~ 114 USD |
| Suite (4 + 0) | 129 EUR | ~ 3226 CZK | ~ 107 GBP | ~ 539 PLN | ~ 169 USD |
| Sun 22.04.2012 - Thu 26.04.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 1) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Suite (4 + 0) | 114 EUR | ~ 2851 CZK | ~ 95 GBP | ~ 476 PLN | ~ 149 USD |
| Fri 27.04.2012 - Wen 02.05.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 129 EUR | ~ 3226 CZK | ~ 107 GBP | ~ 539 PLN | ~ 169 USD |
| Double room (2 + 1) | 129 EUR | ~ 3226 CZK | ~ 107 GBP | ~ 539 PLN | ~ 169 USD |
| Suite (4 + 0) | 189 EUR | ~ 4726 CZK | ~ 157 GBP | ~ 790 PLN | ~ 248 USD |
| Thu 03.05.2012 - Thu 03.05.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 1) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Suite (4 + 0) | 114 EUR | ~ 2851 CZK | ~ 95 GBP | ~ 476 PLN | ~ 149 USD |
| Fri 04.05.2012 - Sat 05.05.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 87 EUR | ~ 2175 CZK | ~ 72 GBP | ~ 364 PLN | ~ 114 USD |
| Double room (2 + 1) | 87 EUR | ~ 2175 CZK | ~ 72 GBP | ~ 364 PLN | ~ 114 USD |
| Suite (4 + 0) | 129 EUR | ~ 3226 CZK | ~ 107 GBP | ~ 539 PLN | ~ 169 USD |
| Sun 06.05.2012 - Thu 10.05.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 1) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Suite (4 + 0) | 114 EUR | ~ 2851 CZK | ~ 95 GBP | ~ 476 PLN | ~ 149 USD |
| Fri 11.05.2012 - Sat 12.05.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 87 EUR | ~ 2175 CZK | ~ 72 GBP | ~ 364 PLN | ~ 114 USD |
| Double room (2 + 1) | 87 EUR | ~ 2175 CZK | ~ 72 GBP | ~ 364 PLN | ~ 114 USD |
| Suite (4 + 0) | 129 EUR | ~ 3226 CZK | ~ 107 GBP | ~ 539 PLN | ~ 169 USD |
| Sun 13.05.2012 - Wen 16.05.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 1) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Suite (4 + 0) | 114 EUR | ~ 2851 CZK | ~ 95 GBP | ~ 476 PLN | ~ 149 USD |
| Thu 17.05.2012 - Sun 20.05.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 129 EUR | ~ 3226 CZK | ~ 107 GBP | ~ 539 PLN | ~ 169 USD |
| Double room (2 + 1) | 129 EUR | ~ 3226 CZK | ~ 107 GBP | ~ 539 PLN | ~ 169 USD |
| Suite (4 + 0) | 189 EUR | ~ 4726 CZK | ~ 157 GBP | ~ 790 PLN | ~ 248 USD |
| Mon 21.05.2012 - Thu 24.05.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 1) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Suite (4 + 0) | 114 EUR | ~ 2851 CZK | ~ 95 GBP | ~ 476 PLN | ~ 149 USD |
| Fri 25.05.2012 - Mon 28.05.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 129 EUR | ~ 3226 CZK | ~ 107 GBP | ~ 539 PLN | ~ 169 USD |
| Double room (2 + 1) | 129 EUR | ~ 3226 CZK | ~ 107 GBP | ~ 539 PLN | ~ 169 USD |
| Suite (4 + 0) | 189 EUR | ~ 4726 CZK | ~ 157 GBP | ~ 790 PLN | ~ 248 USD |
| Tue 29.05.2012 - Thu 31.05.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 1) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Suite (4 + 0) | 114 EUR | ~ 2851 CZK | ~ 95 GBP | ~ 476 PLN | ~ 149 USD |
| Fri 01.06.2012 - Sat 02.06.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 87 EUR | ~ 2175 CZK | ~ 72 GBP | ~ 364 PLN | ~ 114 USD |
| Double room (2 + 1) | 87 EUR | ~ 2175 CZK | ~ 72 GBP | ~ 364 PLN | ~ 114 USD |
| Suite (4 + 0) | 129 EUR | ~ 3226 CZK | ~ 107 GBP | ~ 539 PLN | ~ 169 USD |
| Sun 03.06.2012 - Wen 06.06.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 1) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Suite (4 + 0) | 114 EUR | ~ 2851 CZK | ~ 95 GBP | ~ 476 PLN | ~ 149 USD |
| Thu 07.06.2012 - Sun 10.06.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 129 EUR | ~ 3226 CZK | ~ 107 GBP | ~ 539 PLN | ~ 169 USD |
| Double room (2 + 1) | 129 EUR | ~ 3226 CZK | ~ 107 GBP | ~ 539 PLN | ~ 169 USD |
| Suite (4 + 0) | 189 EUR | ~ 4726 CZK | ~ 157 GBP | ~ 790 PLN | ~ 248 USD |
| Mon 11.06.2012 - Thu 14.06.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 1) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Suite (4 + 0) | 114 EUR | ~ 2851 CZK | ~ 95 GBP | ~ 476 PLN | ~ 149 USD |
| Fri 15.06.2012 - Sat 16.06.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 87 EUR | ~ 2175 CZK | ~ 72 GBP | ~ 364 PLN | ~ 114 USD |
| Double room (2 + 1) | 87 EUR | ~ 2175 CZK | ~ 72 GBP | ~ 364 PLN | ~ 114 USD |
| Suite (4 + 0) | 129 EUR | ~ 3226 CZK | ~ 107 GBP | ~ 539 PLN | ~ 169 USD |
| Sun 17.06.2012 - Thu 21.06.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 1) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Suite (4 + 0) | 114 EUR | ~ 2851 CZK | ~ 95 GBP | ~ 476 PLN | ~ 149 USD |
| Fri 22.06.2012 - Sat 23.06.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 87 EUR | ~ 2175 CZK | ~ 72 GBP | ~ 364 PLN | ~ 114 USD |
| Double room (2 + 1) | 87 EUR | ~ 2175 CZK | ~ 72 GBP | ~ 364 PLN | ~ 114 USD |
| Suite (4 + 0) | 129 EUR | ~ 3226 CZK | ~ 107 GBP | ~ 539 PLN | ~ 169 USD |
| Sun 24.06.2012 - Thu 28.06.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 1) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Suite (4 + 0) | 114 EUR | ~ 2851 CZK | ~ 95 GBP | ~ 476 PLN | ~ 149 USD |
| Fri 29.06.2012 - Sat 30.06.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 87 EUR | ~ 2175 CZK | ~ 72 GBP | ~ 364 PLN | ~ 114 USD |
| Double room (2 + 1) | 87 EUR | ~ 2175 CZK | ~ 72 GBP | ~ 364 PLN | ~ 114 USD |
| Suite (4 + 0) | 129 EUR | ~ 3226 CZK | ~ 107 GBP | ~ 539 PLN | ~ 169 USD |
| Sun 01.07.2012 - Thu 05.07.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 1) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Suite (4 + 0) | 114 EUR | ~ 2851 CZK | ~ 95 GBP | ~ 476 PLN | ~ 149 USD |
| Fri 06.07.2012 - Sat 07.07.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 87 EUR | ~ 2175 CZK | ~ 72 GBP | ~ 364 PLN | ~ 114 USD |
| Double room (2 + 1) | 87 EUR | ~ 2175 CZK | ~ 72 GBP | ~ 364 PLN | ~ 114 USD |
| Suite (4 + 0) | 129 EUR | ~ 3226 CZK | ~ 107 GBP | ~ 539 PLN | ~ 169 USD |
| Sun 08.07.2012 - Thu 12.07.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 1) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Suite (4 + 0) | 114 EUR | ~ 2851 CZK | ~ 95 GBP | ~ 476 PLN | ~ 149 USD |
| Fri 13.07.2012 - Sat 14.07.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 87 EUR | ~ 2175 CZK | ~ 72 GBP | ~ 364 PLN | ~ 114 USD |
| Double room (2 + 1) | 87 EUR | ~ 2175 CZK | ~ 72 GBP | ~ 364 PLN | ~ 114 USD |
| Suite (4 + 0) | 129 EUR | ~ 3226 CZK | ~ 107 GBP | ~ 539 PLN | ~ 169 USD |
| Sun 15.07.2012 - Thu 19.07.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 1) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Suite (4 + 0) | 114 EUR | ~ 2851 CZK | ~ 95 GBP | ~ 476 PLN | ~ 149 USD |
| Fri 20.07.2012 - Sat 21.07.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 87 EUR | ~ 2175 CZK | ~ 72 GBP | ~ 364 PLN | ~ 114 USD |
| Double room (2 + 1) | 87 EUR | ~ 2175 CZK | ~ 72 GBP | ~ 364 PLN | ~ 114 USD |
| Suite (4 + 0) | 129 EUR | ~ 3226 CZK | ~ 107 GBP | ~ 539 PLN | ~ 169 USD |
| Sun 22.07.2012 - Thu 26.07.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 1) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Suite (4 + 0) | 114 EUR | ~ 2851 CZK | ~ 95 GBP | ~ 476 PLN | ~ 149 USD |
| Fri 27.07.2012 - Sat 28.07.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 87 EUR | ~ 2175 CZK | ~ 72 GBP | ~ 364 PLN | ~ 114 USD |
| Double room (2 + 1) | 87 EUR | ~ 2175 CZK | ~ 72 GBP | ~ 364 PLN | ~ 114 USD |
| Suite (4 + 0) | 129 EUR | ~ 3226 CZK | ~ 107 GBP | ~ 539 PLN | ~ 169 USD |
| Sun 29.07.2012 - Thu 02.08.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 1) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Suite (4 + 0) | 114 EUR | ~ 2851 CZK | ~ 95 GBP | ~ 476 PLN | ~ 149 USD |
| Fri 03.08.2012 - Sat 04.08.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 87 EUR | ~ 2175 CZK | ~ 72 GBP | ~ 364 PLN | ~ 114 USD |
| Double room (2 + 1) | 87 EUR | ~ 2175 CZK | ~ 72 GBP | ~ 364 PLN | ~ 114 USD |
| Suite (4 + 0) | 129 EUR | ~ 3226 CZK | ~ 107 GBP | ~ 539 PLN | ~ 169 USD |
| Sun 05.08.2012 - Thu 09.08.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 1) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Suite (4 + 0) | 114 EUR | ~ 2851 CZK | ~ 95 GBP | ~ 476 PLN | ~ 149 USD |
| Fri 10.08.2012 - Sat 11.08.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 87 EUR | ~ 2175 CZK | ~ 72 GBP | ~ 364 PLN | ~ 114 USD |
| Double room (2 + 1) | 87 EUR | ~ 2175 CZK | ~ 72 GBP | ~ 364 PLN | ~ 114 USD |
| Suite (4 + 0) | 129 EUR | ~ 3226 CZK | ~ 107 GBP | ~ 539 PLN | ~ 169 USD |
| Sun 12.08.2012 - Thu 16.08.2012 | |||||
| Double room (single use) (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 1) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Suite (4 + 0) | 114 EUR | ~ 2851 CZK | ~ 95 GBP | ~ 476 PLN | ~ 149 USD |
