Hotel Betlem Club - Prague accommodation
Accommodation in Prague - Hotel Betlem Club from category 3 star Prague hotels, is situated in the core of the historical centre of Prague 1 (Old Town).
It is surrounded by the most important sights of Old Town Prague and places such as the Charles Bridge (Karluv most), the National Theatre (Narodni divadlo), the Old Town Square (Staromestske namesti), Wenceslas Square (Vaclavske namesti), the Royal Way (Kralovska cesta) and the Jewish Town.
Betlem Club Praha - luxury accommodation in Prague centre
- Hotel Betlem offers one of the most convenient prices for accommodation in Prague - our hotel disposes of 21 rooms. Is an ideal starting point for your unforgetable walks through Old Town Prague and for longer weekend breaks to Prague.
- The prices include a rich buffet breakfast which is served in a Romanesque-Gothic cellar dating back to the 13th century.
The rooms on the first and second floor are more luxuriously furnished, each with a very fine bathroom. The bathrooms have a bath or shower, a hair dryer, WC, cosmetic accesories and both hand and bath towels.
Each room has its own fridge, a TV set with satelite programmes and a phone for direct calling to the whole world.
The attic rooms are the same as the above but smaller in size. They are also cosily furnished with wooden furniture and are offered at very favourable prices.
Hotel Betlem Club - Price of rooms
| Room type | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 24.05.2012 - Sat 26.05.2012 | |||||
| Single room (1 + 1) | 2 000 CZK | ~ 78 EUR | ~ 63 GBP | ~ 342 PLN | ~ 99 USD |
| Double room (2 + 1) | 3 000 CZK | ~ 118 EUR | ~ 95 GBP | ~ 514 PLN | ~ 149 USD |
| Apartment (2 + 1) | 3 250 CZK | ~ 127 EUR | ~ 103 GBP | ~ 556 PLN | ~ 161 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 71 EUR | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 89 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 700 CZK | ~ 106 EUR | ~ 85 GBP | ~ 462 PLN | ~ 134 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 600 CZK | ~ 63 EUR | ~ 50 GBP | ~ 274 PLN | ~ 79 USD |
| Sun 27.05.2012 - Wen 30.05.2012 | |||||
| Single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 71 EUR | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 89 USD |
| Double room (2 + 1) | 2 500 CZK | ~ 98 EUR | ~ 79 GBP | ~ 428 PLN | ~ 124 USD |
| Apartment (2 + 1) | 2 800 CZK | ~ 110 EUR | ~ 88 GBP | ~ 479 PLN | ~ 139 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 700 CZK | ~ 67 EUR | ~ 54 GBP | ~ 291 PLN | ~ 84 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 300 CZK | ~ 90 EUR | ~ 73 GBP | ~ 394 PLN | ~ 114 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 500 CZK | ~ 59 EUR | ~ 47 GBP | ~ 257 PLN | ~ 74 USD |
| Thu 31.05.2012 - Sat 02.06.2012 | |||||
| Single room (1 + 1) | 2 000 CZK | ~ 78 EUR | ~ 63 GBP | ~ 342 PLN | ~ 99 USD |
| Double room (2 + 1) | 3 000 CZK | ~ 118 EUR | ~ 95 GBP | ~ 514 PLN | ~ 149 USD |
| Apartment (2 + 1) | 3 250 CZK | ~ 127 EUR | ~ 103 GBP | ~ 556 PLN | ~ 161 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 71 EUR | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 89 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 700 CZK | ~ 106 EUR | ~ 85 GBP | ~ 462 PLN | ~ 134 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 600 CZK | ~ 63 EUR | ~ 50 GBP | ~ 274 PLN | ~ 79 USD |
| Sun 03.06.2012 - Wen 06.06.2012 | |||||
| Single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 71 EUR | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 89 USD |
| Double room (2 + 1) | 2 500 CZK | ~ 98 EUR | ~ 79 GBP | ~ 428 PLN | ~ 124 USD |
| Apartment (2 + 1) | 2 800 CZK | ~ 110 EUR | ~ 88 GBP | ~ 479 PLN | ~ 139 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 700 CZK | ~ 67 EUR | ~ 54 GBP | ~ 291 PLN | ~ 84 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 300 CZK | ~ 90 EUR | ~ 73 GBP | ~ 394 PLN | ~ 114 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 500 CZK | ~ 59 EUR | ~ 47 GBP | ~ 257 PLN | ~ 74 USD |
| Thu 07.06.2012 - Sat 09.06.2012 | |||||
| Single room (1 + 1) | 2 000 CZK | ~ 78 EUR | ~ 63 GBP | ~ 342 PLN | ~ 99 USD |
| Double room (2 + 1) | 3 000 CZK | ~ 118 EUR | ~ 95 GBP | ~ 514 PLN | ~ 149 USD |
| Apartment (2 + 1) | 3 250 CZK | ~ 127 EUR | ~ 103 GBP | ~ 556 PLN | ~ 161 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 71 EUR | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 89 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 700 CZK | ~ 106 EUR | ~ 85 GBP | ~ 462 PLN | ~ 134 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 600 CZK | ~ 63 EUR | ~ 50 GBP | ~ 274 PLN | ~ 79 USD |
| Sun 10.06.2012 - Wen 13.06.2012 | |||||
| Single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 71 EUR | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 89 USD |
| Double room (2 + 1) | 2 500 CZK | ~ 98 EUR | ~ 79 GBP | ~ 428 PLN | ~ 124 USD |
| Apartment (2 + 1) | 2 800 CZK | ~ 110 EUR | ~ 88 GBP | ~ 479 PLN | ~ 139 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 700 CZK | ~ 67 EUR | ~ 54 GBP | ~ 291 PLN | ~ 84 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 300 CZK | ~ 90 EUR | ~ 73 GBP | ~ 394 PLN | ~ 114 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 500 CZK | ~ 59 EUR | ~ 47 GBP | ~ 257 PLN | ~ 74 USD |
| Thu 14.06.2012 - Sat 16.06.2012 | |||||
| Single room (1 + 1) | 2 000 CZK | ~ 78 EUR | ~ 63 GBP | ~ 342 PLN | ~ 99 USD |
| Double room (2 + 1) | 3 000 CZK | ~ 118 EUR | ~ 95 GBP | ~ 514 PLN | ~ 149 USD |
| Apartment (2 + 1) | 3 250 CZK | ~ 127 EUR | ~ 103 GBP | ~ 556 PLN | ~ 161 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 71 EUR | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 89 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 700 CZK | ~ 106 EUR | ~ 85 GBP | ~ 462 PLN | ~ 134 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 600 CZK | ~ 63 EUR | ~ 50 GBP | ~ 274 PLN | ~ 79 USD |
| Sun 17.06.2012 - Wen 20.06.2012 | |||||
| Single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 71 EUR | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 89 USD |
| Double room (2 + 1) | 2 500 CZK | ~ 98 EUR | ~ 79 GBP | ~ 428 PLN | ~ 124 USD |
| Apartment (2 + 1) | 2 800 CZK | ~ 110 EUR | ~ 88 GBP | ~ 479 PLN | ~ 139 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 700 CZK | ~ 67 EUR | ~ 54 GBP | ~ 291 PLN | ~ 84 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 300 CZK | ~ 90 EUR | ~ 73 GBP | ~ 394 PLN | ~ 114 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 500 CZK | ~ 59 EUR | ~ 47 GBP | ~ 257 PLN | ~ 74 USD |
| Thu 21.06.2012 - Sat 23.06.2012 | |||||
| Single room (1 + 1) | 2 000 CZK | ~ 78 EUR | ~ 63 GBP | ~ 342 PLN | ~ 99 USD |
| Double room (2 + 1) | 3 000 CZK | ~ 118 EUR | ~ 95 GBP | ~ 514 PLN | ~ 149 USD |
| Apartment (2 + 1) | 3 250 CZK | ~ 127 EUR | ~ 103 GBP | ~ 556 PLN | ~ 161 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 71 EUR | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 89 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 700 CZK | ~ 106 EUR | ~ 85 GBP | ~ 462 PLN | ~ 134 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 600 CZK | ~ 63 EUR | ~ 50 GBP | ~ 274 PLN | ~ 79 USD |
| Sun 24.06.2012 - Wen 27.06.2012 | |||||
| Single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 71 EUR | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 89 USD |
| Double room (2 + 1) | 2 500 CZK | ~ 98 EUR | ~ 79 GBP | ~ 428 PLN | ~ 124 USD |
| Apartment (2 + 1) | 2 800 CZK | ~ 110 EUR | ~ 88 GBP | ~ 479 PLN | ~ 139 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 700 CZK | ~ 67 EUR | ~ 54 GBP | ~ 291 PLN | ~ 84 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 300 CZK | ~ 90 EUR | ~ 73 GBP | ~ 394 PLN | ~ 114 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 500 CZK | ~ 59 EUR | ~ 47 GBP | ~ 257 PLN | ~ 74 USD |
| Thu 28.06.2012 - Sat 30.06.2012 | |||||
| Single room (1 + 1) | 2 000 CZK | ~ 78 EUR | ~ 63 GBP | ~ 342 PLN | ~ 99 USD |
| Double room (2 + 1) | 3 000 CZK | ~ 118 EUR | ~ 95 GBP | ~ 514 PLN | ~ 149 USD |
| Apartment (2 + 1) | 3 250 CZK | ~ 127 EUR | ~ 103 GBP | ~ 556 PLN | ~ 161 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 71 EUR | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 89 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 700 CZK | ~ 106 EUR | ~ 85 GBP | ~ 462 PLN | ~ 134 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 600 CZK | ~ 63 EUR | ~ 50 GBP | ~ 274 PLN | ~ 79 USD |
| Sun 01.07.2012 - Wen 01.08.2012 | |||||
| Single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 71 EUR | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 89 USD |
| Double room (2 + 1) | 2 500 CZK | ~ 98 EUR | ~ 79 GBP | ~ 428 PLN | ~ 124 USD |
| Apartment (2 + 1) | 2 800 CZK | ~ 110 EUR | ~ 88 GBP | ~ 479 PLN | ~ 139 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 700 CZK | ~ 67 EUR | ~ 54 GBP | ~ 291 PLN | ~ 84 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 300 CZK | ~ 90 EUR | ~ 73 GBP | ~ 394 PLN | ~ 114 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 500 CZK | ~ 59 EUR | ~ 47 GBP | ~ 257 PLN | ~ 74 USD |
| Thu 02.08.2012 - Sat 04.08.2012 | |||||
| Single room (1 + 1) | 2 000 CZK | ~ 78 EUR | ~ 63 GBP | ~ 342 PLN | ~ 99 USD |
| Double room (2 + 1) | 3 000 CZK | ~ 118 EUR | ~ 95 GBP | ~ 514 PLN | ~ 149 USD |
| Apartment (2 + 1) | 3 250 CZK | ~ 127 EUR | ~ 103 GBP | ~ 556 PLN | ~ 161 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 71 EUR | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 89 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 700 CZK | ~ 106 EUR | ~ 85 GBP | ~ 462 PLN | ~ 134 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 600 CZK | ~ 63 EUR | ~ 50 GBP | ~ 274 PLN | ~ 79 USD |
| Sun 05.08.2012 - Wen 08.08.2012 | |||||
| Single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 71 EUR | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 89 USD |
| Double room (2 + 1) | 2 500 CZK | ~ 98 EUR | ~ 79 GBP | ~ 428 PLN | ~ 124 USD |
| Apartment (2 + 1) | 2 800 CZK | ~ 110 EUR | ~ 88 GBP | ~ 479 PLN | ~ 139 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 700 CZK | ~ 67 EUR | ~ 54 GBP | ~ 291 PLN | ~ 84 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 300 CZK | ~ 90 EUR | ~ 73 GBP | ~ 394 PLN | ~ 114 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 500 CZK | ~ 59 EUR | ~ 47 GBP | ~ 257 PLN | ~ 74 USD |
| Thu 09.08.2012 - Sat 11.08.2012 | |||||
| Single room (1 + 1) | 2 000 CZK | ~ 78 EUR | ~ 63 GBP | ~ 342 PLN | ~ 99 USD |
| Double room (2 + 1) | 3 000 CZK | ~ 118 EUR | ~ 95 GBP | ~ 514 PLN | ~ 149 USD |
| Apartment (2 + 1) | 3 250 CZK | ~ 127 EUR | ~ 103 GBP | ~ 556 PLN | ~ 161 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 71 EUR | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 89 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 700 CZK | ~ 106 EUR | ~ 85 GBP | ~ 462 PLN | ~ 134 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 600 CZK | ~ 63 EUR | ~ 50 GBP | ~ 274 PLN | ~ 79 USD |
| Sun 12.08.2012 - Wen 15.08.2012 | |||||
| Single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 71 EUR | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 89 USD |
| Double room (2 + 1) | 2 500 CZK | ~ 98 EUR | ~ 79 GBP | ~ 428 PLN | ~ 124 USD |
| Apartment (2 + 1) | 2 800 CZK | ~ 110 EUR | ~ 88 GBP | ~ 479 PLN | ~ 139 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 700 CZK | ~ 67 EUR | ~ 54 GBP | ~ 291 PLN | ~ 84 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 300 CZK | ~ 90 EUR | ~ 73 GBP | ~ 394 PLN | ~ 114 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 500 CZK | ~ 59 EUR | ~ 47 GBP | ~ 257 PLN | ~ 74 USD |
| Thu 16.08.2012 - Sat 18.08.2012 | |||||
| Single room (1 + 1) | 2 000 CZK | ~ 78 EUR | ~ 63 GBP | ~ 342 PLN | ~ 99 USD |
| Double room (2 + 1) | 3 000 CZK | ~ 118 EUR | ~ 95 GBP | ~ 514 PLN | ~ 149 USD |
| Apartment (2 + 1) | 3 250 CZK | ~ 127 EUR | ~ 103 GBP | ~ 556 PLN | ~ 161 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 71 EUR | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 89 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 700 CZK | ~ 106 EUR | ~ 85 GBP | ~ 462 PLN | ~ 134 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 600 CZK | ~ 63 EUR | ~ 50 GBP | ~ 274 PLN | ~ 79 USD |
| Sun 19.08.2012 - Wen 22.08.2012 | |||||
| Single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 71 EUR | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 89 USD |
| Double room (2 + 1) | 2 500 CZK | ~ 98 EUR | ~ 79 GBP | ~ 428 PLN | ~ 124 USD |
| Apartment (2 + 1) | 2 800 CZK | ~ 110 EUR | ~ 88 GBP | ~ 479 PLN | ~ 139 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 700 CZK | ~ 67 EUR | ~ 54 GBP | ~ 291 PLN | ~ 84 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 300 CZK | ~ 90 EUR | ~ 73 GBP | ~ 394 PLN | ~ 114 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 500 CZK | ~ 59 EUR | ~ 47 GBP | ~ 257 PLN | ~ 74 USD |
| Thu 23.08.2012 - Sat 25.08.2012 | |||||
| Single room (1 + 1) | 2 000 CZK | ~ 78 EUR | ~ 63 GBP | ~ 342 PLN | ~ 99 USD |
| Double room (2 + 1) | 3 000 CZK | ~ 118 EUR | ~ 95 GBP | ~ 514 PLN | ~ 149 USD |
| Apartment (2 + 1) | 3 250 CZK | ~ 127 EUR | ~ 103 GBP | ~ 556 PLN | ~ 161 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 71 EUR | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 89 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 700 CZK | ~ 106 EUR | ~ 85 GBP | ~ 462 PLN | ~ 134 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 600 CZK | ~ 63 EUR | ~ 50 GBP | ~ 274 PLN | ~ 79 USD |
| Sun 26.08.2012 - Wen 29.08.2012 | |||||
| Single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 71 EUR | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 89 USD |
| Double room (2 + 1) | 2 500 CZK | ~ 98 EUR | ~ 79 GBP | ~ 428 PLN | ~ 124 USD |
| Apartment (2 + 1) | 2 800 CZK | ~ 110 EUR | ~ 88 GBP | ~ 479 PLN | ~ 139 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 700 CZK | ~ 67 EUR | ~ 54 GBP | ~ 291 PLN | ~ 84 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 300 CZK | ~ 90 EUR | ~ 73 GBP | ~ 394 PLN | ~ 114 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 500 CZK | ~ 59 EUR | ~ 47 GBP | ~ 257 PLN | ~ 74 USD |
| Thu 30.08.2012 - Sat 01.09.2012 | |||||
| Single room (1 + 1) | 2 000 CZK | ~ 78 EUR | ~ 63 GBP | ~ 342 PLN | ~ 99 USD |
| Double room (2 + 1) | 3 000 CZK | ~ 118 EUR | ~ 95 GBP | ~ 514 PLN | ~ 149 USD |
| Apartment (2 + 1) | 3 250 CZK | ~ 127 EUR | ~ 103 GBP | ~ 556 PLN | ~ 161 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 71 EUR | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 89 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 700 CZK | ~ 106 EUR | ~ 85 GBP | ~ 462 PLN | ~ 134 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 600 CZK | ~ 63 EUR | ~ 50 GBP | ~ 274 PLN | ~ 79 USD |
| Sun 02.09.2012 - Wen 05.09.2012 | |||||
| Single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 71 EUR | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 89 USD |
| Double room (2 + 1) | 2 500 CZK | ~ 98 EUR | ~ 79 GBP | ~ 428 PLN | ~ 124 USD |
| Apartment (2 + 1) | 2 800 CZK | ~ 110 EUR | ~ 88 GBP | ~ 479 PLN | ~ 139 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 700 CZK | ~ 67 EUR | ~ 54 GBP | ~ 291 PLN | ~ 84 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 300 CZK | ~ 90 EUR | ~ 73 GBP | ~ 394 PLN | ~ 114 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 500 CZK | ~ 59 EUR | ~ 47 GBP | ~ 257 PLN | ~ 74 USD |
| Thu 06.09.2012 - Sat 08.09.2012 | |||||
| Single room (1 + 1) | 2 000 CZK | ~ 78 EUR | ~ 63 GBP | ~ 342 PLN | ~ 99 USD |
| Double room (2 + 1) | 3 000 CZK | ~ 118 EUR | ~ 95 GBP | ~ 514 PLN | ~ 149 USD |
| Apartment (2 + 1) | 3 250 CZK | ~ 127 EUR | ~ 103 GBP | ~ 556 PLN | ~ 161 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 71 EUR | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 89 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 700 CZK | ~ 106 EUR | ~ 85 GBP | ~ 462 PLN | ~ 134 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 600 CZK | ~ 63 EUR | ~ 50 GBP | ~ 274 PLN | ~ 79 USD |
| Sun 09.09.2012 - Wen 12.09.2012 | |||||
| Single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 71 EUR | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 89 USD |
| Double room (2 + 1) | 2 500 CZK | ~ 98 EUR | ~ 79 GBP | ~ 428 PLN | ~ 124 USD |
| Apartment (2 + 1) | 2 800 CZK | ~ 110 EUR | ~ 88 GBP | ~ 479 PLN | ~ 139 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 700 CZK | ~ 67 EUR | ~ 54 GBP | ~ 291 PLN | ~ 84 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 300 CZK | ~ 90 EUR | ~ 73 GBP | ~ 394 PLN | ~ 114 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 500 CZK | ~ 59 EUR | ~ 47 GBP | ~ 257 PLN | ~ 74 USD |
| Thu 13.09.2012 - Sat 15.09.2012 | |||||
| Single room (1 + 1) | 2 000 CZK | ~ 78 EUR | ~ 63 GBP | ~ 342 PLN | ~ 99 USD |
| Double room (2 + 1) | 3 000 CZK | ~ 118 EUR | ~ 95 GBP | ~ 514 PLN | ~ 149 USD |
| Apartment (2 + 1) | 3 250 CZK | ~ 127 EUR | ~ 103 GBP | ~ 556 PLN | ~ 161 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 71 EUR | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 89 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 700 CZK | ~ 106 EUR | ~ 85 GBP | ~ 462 PLN | ~ 134 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 600 CZK | ~ 63 EUR | ~ 50 GBP | ~ 274 PLN | ~ 79 USD |
| Sun 16.09.2012 - Wen 19.09.2012 | |||||
| Single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 71 EUR | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 89 USD |
| Double room (2 + 1) | 2 500 CZK | ~ 98 EUR | ~ 79 GBP | ~ 428 PLN | ~ 124 USD |
| Apartment (2 + 1) | 2 800 CZK | ~ 110 EUR | ~ 88 GBP | ~ 479 PLN | ~ 139 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 700 CZK | ~ 67 EUR | ~ 54 GBP | ~ 291 PLN | ~ 84 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 300 CZK | ~ 90 EUR | ~ 73 GBP | ~ 394 PLN | ~ 114 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 500 CZK | ~ 59 EUR | ~ 47 GBP | ~ 257 PLN | ~ 74 USD |
| Thu 20.09.2012 - Sat 22.09.2012 | |||||
| Single room (1 + 1) | 2 000 CZK | ~ 78 EUR | ~ 63 GBP | ~ 342 PLN | ~ 99 USD |
| Double room (2 + 1) | 3 000 CZK | ~ 118 EUR | ~ 95 GBP | ~ 514 PLN | ~ 149 USD |
| Apartment (2 + 1) | 3 250 CZK | ~ 127 EUR | ~ 103 GBP | ~ 556 PLN | ~ 161 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 71 EUR | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 89 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 700 CZK | ~ 106 EUR | ~ 85 GBP | ~ 462 PLN | ~ 134 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 600 CZK | ~ 63 EUR | ~ 50 GBP | ~ 274 PLN | ~ 79 USD |
| Sun 23.09.2012 - Wen 26.09.2012 | |||||
| Single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 71 EUR | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 89 USD |
| Double room (2 + 1) | 2 500 CZK | ~ 98 EUR | ~ 79 GBP | ~ 428 PLN | ~ 124 USD |
| Apartment (2 + 1) | 2 800 CZK | ~ 110 EUR | ~ 88 GBP | ~ 479 PLN | ~ 139 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 700 CZK | ~ 67 EUR | ~ 54 GBP | ~ 291 PLN | ~ 84 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 300 CZK | ~ 90 EUR | ~ 73 GBP | ~ 394 PLN | ~ 114 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 500 CZK | ~ 59 EUR | ~ 47 GBP | ~ 257 PLN | ~ 74 USD |
| Thu 27.09.2012 - Sat 29.09.2012 | |||||
| Single room (1 + 1) | 2 000 CZK | ~ 78 EUR | ~ 63 GBP | ~ 342 PLN | ~ 99 USD |
| Double room (2 + 1) | 3 000 CZK | ~ 118 EUR | ~ 95 GBP | ~ 514 PLN | ~ 149 USD |
| Apartment (2 + 1) | 3 250 CZK | ~ 127 EUR | ~ 103 GBP | ~ 556 PLN | ~ 161 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 71 EUR | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 89 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 700 CZK | ~ 106 EUR | ~ 85 GBP | ~ 462 PLN | ~ 134 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 600 CZK | ~ 63 EUR | ~ 50 GBP | ~ 274 PLN | ~ 79 USD |
| Sun 30.09.2012 - Wen 03.10.2012 | |||||
| Single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 71 EUR | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 89 USD |
| Double room (2 + 1) | 2 500 CZK | ~ 98 EUR | ~ 79 GBP | ~ 428 PLN | ~ 124 USD |
| Apartment (2 + 1) | 2 800 CZK | ~ 110 EUR | ~ 88 GBP | ~ 479 PLN | ~ 139 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 700 CZK | ~ 67 EUR | ~ 54 GBP | ~ 291 PLN | ~ 84 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 300 CZK | ~ 90 EUR | ~ 73 GBP | ~ 394 PLN | ~ 114 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 500 CZK | ~ 59 EUR | ~ 47 GBP | ~ 257 PLN | ~ 74 USD |
| Thu 04.10.2012 - Sat 06.10.2012 | |||||
| Single room (1 + 1) | 2 000 CZK | ~ 78 EUR | ~ 63 GBP | ~ 342 PLN | ~ 99 USD |
| Double room (2 + 1) | 3 000 CZK | ~ 118 EUR | ~ 95 GBP | ~ 514 PLN | ~ 149 USD |
| Apartment (2 + 1) | 3 250 CZK | ~ 127 EUR | ~ 103 GBP | ~ 556 PLN | ~ 161 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 71 EUR | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 89 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 700 CZK | ~ 106 EUR | ~ 85 GBP | ~ 462 PLN | ~ 134 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 600 CZK | ~ 63 EUR | ~ 50 GBP | ~ 274 PLN | ~ 79 USD |
| Sun 07.10.2012 - Wen 10.10.2012 | |||||
| Single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 71 EUR | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 89 USD |
| Double room (2 + 1) | 2 500 CZK | ~ 98 EUR | ~ 79 GBP | ~ 428 PLN | ~ 124 USD |
| Apartment (2 + 1) | 2 800 CZK | ~ 110 EUR | ~ 88 GBP | ~ 479 PLN | ~ 139 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 700 CZK | ~ 67 EUR | ~ 54 GBP | ~ 291 PLN | ~ 84 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 300 CZK | ~ 90 EUR | ~ 73 GBP | ~ 394 PLN | ~ 114 USD |
| Attic single room fourth floor (1 + 0) | 1 500 CZK | ~ 59 EUR | ~ 47 GBP | ~ 257 PLN | ~ 74 USD |
| Thu 11.10.2012 - Sat 13.10.2012 | |||||
| Single room (1 + 1) | 2 000 CZK | ~ 78 EUR | ~ 63 GBP | ~ 342 PLN | ~ 99 USD |
| Double room (2 + 1) | 3 000 CZK | ~ 118 EUR | ~ 95 GBP | ~ 514 PLN | ~ 149 USD |
| Apartment (2 + 1) | 3 250 CZK | ~ 127 EUR | ~ 103 GBP | ~ 556 PLN | ~ 161 USD |
| Attic single room (1 + 1) | 1 800 CZK | ~ 71 EUR | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 89 USD |
| Attic double room (2 + 2) | 2 700 CZK | ~ 106 EUR | ~ 85 GBP | ~ 462 PLN | ~ 134 USD |
