Best Western Hotel Kampa - Prague accommodation
Prague BW Hotel Kampa is originally refurbished 4 star Prague hotel located in the historical center of Prague, far away from the rush of the metropolis and surrounded by a park.
Mala Strana, Charles’ bridge and the National Theater (Narodni divadlo) located in the vicinity of this Prague hotel make for a unique setting for those who visit Prague.
BW Hotel Kampa - luxury accommodation in Prague centre
The guests of Hotel Kampa are served by 84 luxurious rooms each with its own bathroom with shower, toilet and a hairdryer as well as a direct-line telephone, safe deposit box, minibar, TV set with satellite channels, including CNN and Deutsche Welle.
The rooms come standard with a working desk and an RJ-11 telephone jack for connecting to the internet via own modem.
Conference facilities in Hotel Kampa Prague:
The hotel houses an impressive air-conditioned Knights´ Hall with replicas of period weapons and decorations. It is a perfect venue for having small seminars, large social events or even conferences for up to 250 people. WLAN - wireless Internet connection is available.
Gastronomy in the prague Hotel Kampa
The Knights’ Hall of Prague Best Western Hotel Kampa reflects the atmosphere of the 18th century. It was formerly a riding-hall. Today, the Knights’ Hall ranks among the most attractive restaurants in Prague thanks to its collection of historical weapons and decoration as well as its interior with vaulted ceilings. The guests are surrounded by a medieval atmosphere accentuated by stylish period music.
Best Western Hotel Kampa - Price of rooms
| Room type | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 26.04.2012 - Wen 08.02.2012 | |||||
| Tue 28.02.2012 - Wen 08.02.2012 | |||||
| Thu 09.02.2012 - Thu 09.02.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 53 EUR | ~ 1325 CZK | ~ 44 GBP | ~ 221 PLN | ~ 69 USD |
| Double room (2 + 1) | 59 EUR | ~ 1475 CZK | ~ 49 GBP | ~ 247 PLN | ~ 77 USD |
| Fri 10.02.2012 - Sat 11.02.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 43 EUR | ~ 1075 CZK | ~ 36 GBP | ~ 180 PLN | ~ 56 USD |
| Double room (2 + 1) | 49 EUR | ~ 1225 CZK | ~ 41 GBP | ~ 205 PLN | ~ 64 USD |
| Sun 12.02.2012 - Thu 16.02.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 38 EUR | ~ 950 CZK | ~ 32 GBP | ~ 159 PLN | ~ 50 USD |
| Double room (2 + 1) | 44 EUR | ~ 1100 CZK | ~ 37 GBP | ~ 184 PLN | ~ 58 USD |
| Fri 17.02.2012 - Mon 20.02.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 49 EUR | ~ 1225 CZK | ~ 41 GBP | ~ 205 PLN | ~ 64 USD |
| Double room (2 + 1) | 55 EUR | ~ 1375 CZK | ~ 46 GBP | ~ 230 PLN | ~ 72 USD |
| Tue 21.02.2012 - Thu 23.02.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 38 EUR | ~ 950 CZK | ~ 32 GBP | ~ 159 PLN | ~ 50 USD |
| Double room (2 + 1) | 44 EUR | ~ 1100 CZK | ~ 37 GBP | ~ 184 PLN | ~ 58 USD |
| Fri 24.02.2012 - Wen 29.02.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 44 EUR | ~ 1100 CZK | ~ 37 GBP | ~ 184 PLN | ~ 58 USD |
| Double room (2 + 1) | 50 EUR | ~ 1250 CZK | ~ 42 GBP | ~ 209 PLN | ~ 66 USD |
| Thu 01.03.2012 - Thu 01.03.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 44 EUR | ~ 1100 CZK | ~ 37 GBP | ~ 184 PLN | ~ 58 USD |
| Double room (2 + 1) | 50 EUR | ~ 1250 CZK | ~ 42 GBP | ~ 209 PLN | ~ 66 USD |
| Fri 02.03.2012 - Sat 03.03.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 49 EUR | ~ 1225 CZK | ~ 41 GBP | ~ 205 PLN | ~ 64 USD |
| Double room (2 + 1) | 55 EUR | ~ 1375 CZK | ~ 46 GBP | ~ 230 PLN | ~ 72 USD |
| Sun 04.03.2012 - Wen 07.03.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 44 EUR | ~ 1100 CZK | ~ 37 GBP | ~ 184 PLN | ~ 58 USD |
| Double room (2 + 1) | 50 EUR | ~ 1250 CZK | ~ 42 GBP | ~ 209 PLN | ~ 66 USD |
| Thu 08.03.2012 - Thu 08.03.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 114 EUR | ~ 2851 CZK | ~ 95 GBP | ~ 476 PLN | ~ 149 USD |
| Double room (2 + 1) | 120 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 100 GBP | ~ 501 PLN | ~ 157 USD |
| Fri 09.03.2012 - Fri 09.03.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 104 EUR | ~ 2601 CZK | ~ 86 GBP | ~ 435 PLN | ~ 136 USD |
| Double room (2 + 1) | 110 EUR | ~ 2751 CZK | ~ 91 GBP | ~ 460 PLN | ~ 144 USD |
| Sat 10.03.2012 - Sat 10.03.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 184 EUR | ~ 4601 CZK | ~ 153 GBP | ~ 769 PLN | ~ 241 USD |
| Double room (2 + 1) | 190 EUR | ~ 4751 CZK | ~ 158 GBP | ~ 794 PLN | ~ 249 USD |
| Sun 11.03.2012 - Sun 11.03.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 59 EUR | ~ 1475 CZK | ~ 49 GBP | ~ 247 PLN | ~ 77 USD |
| Double room (2 + 1) | 65 EUR | ~ 1625 CZK | ~ 54 GBP | ~ 272 PLN | ~ 85 USD |
| Mon 12.03.2012 - Wen 14.03.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 49 EUR | ~ 1225 CZK | ~ 41 GBP | ~ 205 PLN | ~ 64 USD |
| Double room (2 + 1) | 55 EUR | ~ 1375 CZK | ~ 46 GBP | ~ 230 PLN | ~ 72 USD |
| Thu 15.03.2012 - Thu 15.03.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Double room (2 + 1) | 85 EUR | ~ 2125 CZK | ~ 71 GBP | ~ 355 PLN | ~ 111 USD |
| Fri 16.03.2012 - Fri 16.03.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 114 EUR | ~ 2851 CZK | ~ 95 GBP | ~ 476 PLN | ~ 149 USD |
| Double room (2 + 1) | 120 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 100 GBP | ~ 501 PLN | ~ 157 USD |
| Sat 17.03.2012 - Sat 17.03.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 264 EUR | ~ 6601 CZK | ~ 219 GBP | ~ 1103 PLN | ~ 346 USD |
| Double room (2 + 1) | 270 EUR | ~ 6751 CZK | ~ 224 GBP | ~ 1128 PLN | ~ 354 USD |
| Sun 18.03.2012 - Sun 18.03.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 44 EUR | ~ 1100 CZK | ~ 37 GBP | ~ 184 PLN | ~ 58 USD |
| Double room (2 + 1) | 50 EUR | ~ 1250 CZK | ~ 42 GBP | ~ 209 PLN | ~ 66 USD |
| Mon 19.03.2012 - Tue 20.03.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 59 EUR | ~ 1475 CZK | ~ 49 GBP | ~ 247 PLN | ~ 77 USD |
| Double room (2 + 1) | 65 EUR | ~ 1625 CZK | ~ 54 GBP | ~ 272 PLN | ~ 85 USD |
| Wen 21.03.2012 - Sat 24.03.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 264 EUR | ~ 6601 CZK | ~ 219 GBP | ~ 1103 PLN | ~ 346 USD |
| Double room (2 + 1) | 270 EUR | ~ 6751 CZK | ~ 224 GBP | ~ 1128 PLN | ~ 354 USD |
| Sun 25.03.2012 - Thu 29.03.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 49 EUR | ~ 1225 CZK | ~ 41 GBP | ~ 205 PLN | ~ 64 USD |
| Double room (2 + 1) | 55 EUR | ~ 1375 CZK | ~ 46 GBP | ~ 230 PLN | ~ 72 USD |
| Fri 30.03.2012 - Sat 31.03.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 264 EUR | ~ 6601 CZK | ~ 219 GBP | ~ 1103 PLN | ~ 346 USD |
| Double room (2 + 1) | 270 EUR | ~ 6751 CZK | ~ 224 GBP | ~ 1128 PLN | ~ 354 USD |
| Sun 01.04.2012 - Wen 04.04.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 77 EUR | ~ 1925 CZK | ~ 64 GBP | ~ 322 PLN | ~ 101 USD |
| Double room (2 + 1) | 83 EUR | ~ 2075 CZK | ~ 69 GBP | ~ 347 PLN | ~ 109 USD |
| Thu 05.04.2012 - Thu 05.04.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 121 EUR | ~ 3026 CZK | ~ 100 GBP | ~ 506 PLN | ~ 159 USD |
| Double room (2 + 1) | 127 EUR | ~ 3176 CZK | ~ 105 GBP | ~ 531 PLN | ~ 167 USD |
| Fri 06.04.2012 - Sun 08.04.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 129 EUR | ~ 3226 CZK | ~ 107 GBP | ~ 539 PLN | ~ 169 USD |
| Double room (2 + 1) | 135 EUR | ~ 3376 CZK | ~ 112 GBP | ~ 564 PLN | ~ 177 USD |
| Mon 09.04.2012 - Thu 12.04.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 84 EUR | ~ 2100 CZK | ~ 70 GBP | ~ 351 PLN | ~ 110 USD |
| Double room (2 + 1) | 90 EUR | ~ 2250 CZK | ~ 75 GBP | ~ 376 PLN | ~ 118 USD |
| Fri 13.04.2012 - Sat 14.04.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 94 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 78 GBP | ~ 393 PLN | ~ 123 USD |
| Double room (2 + 1) | 100 EUR | ~ 2501 CZK | ~ 83 GBP | ~ 418 PLN | ~ 131 USD |
| Sun 15.04.2012 - Thu 19.04.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 84 EUR | ~ 2100 CZK | ~ 70 GBP | ~ 351 PLN | ~ 110 USD |
| Double room (2 + 1) | 90 EUR | ~ 2250 CZK | ~ 75 GBP | ~ 376 PLN | ~ 118 USD |
| Fri 20.04.2012 - Sat 21.04.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 94 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 78 GBP | ~ 393 PLN | ~ 123 USD |
| Double room (2 + 1) | 100 EUR | ~ 2501 CZK | ~ 83 GBP | ~ 418 PLN | ~ 131 USD |
| Sun 22.04.2012 - Thu 26.04.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 87 EUR | ~ 2175 CZK | ~ 72 GBP | ~ 364 PLN | ~ 114 USD |
| Double room (2 + 1) | 93 EUR | ~ 2325 CZK | ~ 77 GBP | ~ 389 PLN | ~ 122 USD |
| Fri 27.04.2012 - Fri 27.04.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 184 EUR | ~ 4601 CZK | ~ 153 GBP | ~ 769 PLN | ~ 241 USD |
| Double room (2 + 1) | 190 EUR | ~ 4751 CZK | ~ 158 GBP | ~ 794 PLN | ~ 249 USD |
| Sat 28.04.2012 - Sat 28.04.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 264 EUR | ~ 6601 CZK | ~ 219 GBP | ~ 1103 PLN | ~ 346 USD |
| Double room (2 + 1) | 270 EUR | ~ 6751 CZK | ~ 224 GBP | ~ 1128 PLN | ~ 354 USD |
| Sun 29.04.2012 - Sun 29.04.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 184 EUR | ~ 4601 CZK | ~ 153 GBP | ~ 769 PLN | ~ 241 USD |
| Double room (2 + 1) | 190 EUR | ~ 4751 CZK | ~ 158 GBP | ~ 794 PLN | ~ 249 USD |
| Mon 30.04.2012 - Mon 30.04.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 132 EUR | ~ 3301 CZK | ~ 110 GBP | ~ 552 PLN | ~ 173 USD |
| Double room (2 + 1) | 138 EUR | ~ 3451 CZK | ~ 115 GBP | ~ 577 PLN | ~ 181 USD |
| Tue 01.05.2012 - Sat 05.05.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2726 CZK | ~ 90 GBP | ~ 455 PLN | ~ 143 USD |
| Double room (2 + 1) | 115 EUR | ~ 2876 CZK | ~ 95 GBP | ~ 481 PLN | ~ 151 USD |
| Sun 06.05.2012 - Thu 10.05.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 104 EUR | ~ 2601 CZK | ~ 86 GBP | ~ 435 PLN | ~ 136 USD |
| Double room (2 + 1) | 110 EUR | ~ 2751 CZK | ~ 91 GBP | ~ 460 PLN | ~ 144 USD |
| Fri 11.05.2012 - Fri 11.05.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 184 EUR | ~ 4601 CZK | ~ 153 GBP | ~ 769 PLN | ~ 241 USD |
| Double room (2 + 1) | 190 EUR | ~ 4751 CZK | ~ 158 GBP | ~ 794 PLN | ~ 249 USD |
| Sat 12.05.2012 - Sun 13.05.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 264 EUR | ~ 6601 CZK | ~ 219 GBP | ~ 1103 PLN | ~ 346 USD |
| Double room (2 + 1) | 270 EUR | ~ 6751 CZK | ~ 224 GBP | ~ 1128 PLN | ~ 354 USD |
| Mon 14.05.2012 - Wen 16.05.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2475 CZK | ~ 82 GBP | ~ 414 PLN | ~ 130 USD |
| Double room (2 + 1) | 105 EUR | ~ 2626 CZK | ~ 87 GBP | ~ 439 PLN | ~ 138 USD |
| Thu 17.05.2012 - Fri 18.05.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2726 CZK | ~ 90 GBP | ~ 455 PLN | ~ 143 USD |
| Double room (2 + 1) | 115 EUR | ~ 2876 CZK | ~ 95 GBP | ~ 481 PLN | ~ 151 USD |
| Sat 19.05.2012 - Sat 19.05.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 264 EUR | ~ 6601 CZK | ~ 219 GBP | ~ 1103 PLN | ~ 346 USD |
| Double room (2 + 1) | 270 EUR | ~ 6751 CZK | ~ 224 GBP | ~ 1128 PLN | ~ 354 USD |
| Sun 20.05.2012 - Sun 20.05.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 114 EUR | ~ 2851 CZK | ~ 95 GBP | ~ 476 PLN | ~ 149 USD |
| Double room (2 + 1) | 120 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 100 GBP | ~ 501 PLN | ~ 157 USD |
| Mon 21.05.2012 - Thu 24.05.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 88 EUR | ~ 2200 CZK | ~ 73 GBP | ~ 368 PLN | ~ 115 USD |
| Double room (2 + 1) | 94 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 78 GBP | ~ 393 PLN | ~ 123 USD |
| Fri 25.05.2012 - Fri 25.05.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2475 CZK | ~ 82 GBP | ~ 414 PLN | ~ 130 USD |
| Double room (2 + 1) | 105 EUR | ~ 2626 CZK | ~ 87 GBP | ~ 439 PLN | ~ 138 USD |
| Sat 26.05.2012 - Sat 26.05.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 159 EUR | ~ 3976 CZK | ~ 132 GBP | ~ 664 PLN | ~ 208 USD |
| Double room (2 + 1) | 165 EUR | ~ 4126 CZK | ~ 137 GBP | ~ 689 PLN | ~ 216 USD |
| Sun 27.05.2012 - Wen 30.05.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2475 CZK | ~ 82 GBP | ~ 414 PLN | ~ 130 USD |
| Double room (2 + 1) | 105 EUR | ~ 2626 CZK | ~ 87 GBP | ~ 439 PLN | ~ 138 USD |
| Thu 31.05.2012 - Thu 31.05.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 88 EUR | ~ 2200 CZK | ~ 73 GBP | ~ 368 PLN | ~ 115 USD |
| Double room (2 + 1) | 94 EUR | ~ 2350 CZK | ~ 78 GBP | ~ 393 PLN | ~ 123 USD |
| Fri 01.06.2012 - Fri 01.06.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 164 EUR | ~ 4101 CZK | ~ 136 GBP | ~ 685 PLN | ~ 215 USD |
| Double room (2 + 1) | 170 EUR | ~ 4251 CZK | ~ 141 GBP | ~ 710 PLN | ~ 223 USD |
| Sat 02.06.2012 - Sun 03.06.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 174 EUR | ~ 4351 CZK | ~ 144 GBP | ~ 727 PLN | ~ 228 USD |
| Double room (2 + 1) | 180 EUR | ~ 4501 CZK | ~ 149 GBP | ~ 752 PLN | ~ 236 USD |
| Mon 04.06.2012 - Thu 07.06.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 93 EUR | ~ 2325 CZK | ~ 77 GBP | ~ 389 PLN | ~ 122 USD |
| Double room (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2475 CZK | ~ 82 GBP | ~ 414 PLN | ~ 130 USD |
| Fri 08.06.2012 - Sat 09.06.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 134 EUR | ~ 3351 CZK | ~ 111 GBP | ~ 560 PLN | ~ 176 USD |
| Double room (2 + 1) | 140 EUR | ~ 3501 CZK | ~ 116 GBP | ~ 585 PLN | ~ 184 USD |
| Sun 10.06.2012 - Tue 12.06.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 103 EUR | ~ 2576 CZK | ~ 86 GBP | ~ 430 PLN | ~ 135 USD |
| Double room (2 + 1) | 109 EUR | ~ 2726 CZK | ~ 90 GBP | ~ 455 PLN | ~ 143 USD |
| Wen 13.06.2012 - Sat 23.06.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 93 EUR | ~ 2325 CZK | ~ 77 GBP | ~ 389 PLN | ~ 122 USD |
| Double room (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2475 CZK | ~ 82 GBP | ~ 414 PLN | ~ 130 USD |
| Sun 24.06.2012 - Wen 27.06.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 87 EUR | ~ 2175 CZK | ~ 72 GBP | ~ 364 PLN | ~ 114 USD |
| Double room (2 + 1) | 93 EUR | ~ 2325 CZK | ~ 77 GBP | ~ 389 PLN | ~ 122 USD |
| Thu 28.06.2012 - Fri 29.06.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 92 EUR | ~ 2300 CZK | ~ 76 GBP | ~ 384 PLN | ~ 121 USD |
| Double room (2 + 1) | 98 EUR | ~ 2450 CZK | ~ 81 GBP | ~ 410 PLN | ~ 128 USD |
| Sat 30.06.2012 - Fri 06.07.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 264 EUR | ~ 6601 CZK | ~ 219 GBP | ~ 1103 PLN | ~ 346 USD |
| Double room (2 + 1) | 270 EUR | ~ 6751 CZK | ~ 224 GBP | ~ 1128 PLN | ~ 354 USD |
| Sat 07.07.2012 - Sat 07.07.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 114 EUR | ~ 2851 CZK | ~ 95 GBP | ~ 476 PLN | ~ 149 USD |
| Double room (2 + 1) | 120 EUR | ~ 3001 CZK | ~ 100 GBP | ~ 501 PLN | ~ 157 USD |
| Sun 08.07.2012 - Mon 23.07.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 78 EUR | ~ 1950 CZK | ~ 65 GBP | ~ 326 PLN | ~ 102 USD |
| Double room (2 + 1) | 84 EUR | ~ 2100 CZK | ~ 70 GBP | ~ 351 PLN | ~ 110 USD |
| Tue 24.07.2012 - Sat 28.07.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 92 EUR | ~ 2300 CZK | ~ 76 GBP | ~ 384 PLN | ~ 121 USD |
| Double room (2 + 1) | 98 EUR | ~ 2450 CZK | ~ 81 GBP | ~ 410 PLN | ~ 128 USD |
| Sun 29.07.2012 - Tue 31.07.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 78 EUR | ~ 1950 CZK | ~ 65 GBP | ~ 326 PLN | ~ 102 USD |
| Double room (2 + 1) | 84 EUR | ~ 2100 CZK | ~ 70 GBP | ~ 351 PLN | ~ 110 USD |
| Wen 01.08.2012 - Wen 02.01.2013 | |||||
| Single room (1 + 0) | 264 EUR | ~ 6601 CZK | ~ 219 GBP | ~ 1103 PLN | ~ 346 USD |
| Double room (2 + 1) | 270 EUR | ~ 6751 CZK | ~ 224 GBP | ~ 1128 PLN | ~ 354 USD |









