Hotel Sonata - Prague accommodation
Prague Hotel Sonata is a luxurious four-star Prague hotel located in the very centre of the city, just a few steps from the Wenceslas Square (Vaclavske namesti Praha), provides its guests with an ideal base for their satisfactory and trouble-free stay in Prague. To its guests the hotel offers Prague accommodation in 55 modernly and comfortable furnished rooms (50 double rooms, 4 triple rooms and 1 handicap room) which are equipped with LCD TV/SAT, telephone with direct dial-up, high-speed internet connection, minibar and safe will be appreciated by tourists as well as by more demanding business clients.
Rich breakfast, served in buffet style, is a part of the Prague accommodation price and it offers our clients a nice start into the new day.
The conference hall with a total capacity of up to 55 people is at disposal for corporate meetings and training. The hotel relax centre with a sauna and whirlpool serves for relaxation after a long day.
Rooms in Sonata Hotel Prague:
We offer Prague accommodation in 55 modern and comfortably furnished rooms. All rooms are equipped with a satellite TV, direct-dial telephone, high-speed Internet connection, mini-bar and safe-deposit box. At the bath room you find shower or bath together with hair-dryer.
Room types in Sonata Hotel Praha:
- 50 double rooms
- 4 triple rooms
- 1 double room for disabled guests
How to find the hotel in Prague:
Due to its excellent location, the hotel can be easily reached by car or public transport. Cultural and tourist points of interest are located very close to the hotel which is very comfortable for our guests - they can choose to walk or use public transport.
- From the Airport by public transport: bus n. 119 to Dejvická stop, change for metro A - get off at Muzeum stop, exit - direction Čelakovského sady, then walk for 2 minutes (about 200 m).
- From the Main Railway Station: metro C - get off at Muzeum stop, exit - direction Čelakovského sady, then walk for 2 minutes (about 200 m).
Hotel Sonata - Price of rooms
| Room type | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 24.05.2012 - Thu 24.05.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 153 EUR | ~ 3902 CZK | ~ 123 GBP | ~ 668 PLN | ~ 194 USD |
| Double room (2 + 1) | 159 EUR | ~ 4055 CZK | ~ 128 GBP | ~ 694 PLN | ~ 201 USD |
| Triple room (3 + 0) | 211 EUR | ~ 5382 CZK | ~ 170 GBP | ~ 921 PLN | ~ 267 USD |
| Fri 25.05.2012 - Fri 25.05.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 133 EUR | ~ 3392 CZK | ~ 107 GBP | ~ 581 PLN | ~ 168 USD |
| Double room (2 + 1) | 139 EUR | ~ 3545 CZK | ~ 112 GBP | ~ 607 PLN | ~ 176 USD |
| Triple room (3 + 0) | 185 EUR | ~ 4718 CZK | ~ 149 GBP | ~ 808 PLN | ~ 234 USD |
| Sat 26.05.2012 - Sat 26.05.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 103 EUR | ~ 2627 CZK | ~ 83 GBP | ~ 450 PLN | ~ 130 USD |
| Double room (2 + 1) | 109 EUR | ~ 2780 CZK | ~ 88 GBP | ~ 476 PLN | ~ 138 USD |
| Triple room (3 + 0) | 145 EUR | ~ 3698 CZK | ~ 117 GBP | ~ 633 PLN | ~ 184 USD |
| Sun 27.05.2012 - Sun 27.05.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1862 CZK | ~ 59 GBP | ~ 319 PLN | ~ 92 USD |
| Double room (2 + 1) | 79 EUR | ~ 2015 CZK | ~ 64 GBP | ~ 345 PLN | ~ 100 USD |
| Triple room (3 + 0) | 105 EUR | ~ 2678 CZK | ~ 84 GBP | ~ 458 PLN | ~ 133 USD |
| Mon 28.05.2012 - Thu 31.05.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 63 EUR | ~ 1607 CZK | ~ 51 GBP | ~ 275 PLN | ~ 80 USD |
| Double room (2 + 1) | 69 EUR | ~ 1760 CZK | ~ 56 GBP | ~ 301 PLN | ~ 87 USD |
| Triple room (3 + 0) | 92 EUR | ~ 2346 CZK | ~ 74 GBP | ~ 402 PLN | ~ 116 USD |
| Fri 01.06.2012 - Sat 02.06.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 113 EUR | ~ 2882 CZK | ~ 91 GBP | ~ 493 PLN | ~ 143 USD |
| Double room (2 + 1) | 119 EUR | ~ 3035 CZK | ~ 96 GBP | ~ 520 PLN | ~ 151 USD |
| Triple room (3 + 0) | 158 EUR | ~ 4030 CZK | ~ 127 GBP | ~ 690 PLN | ~ 200 USD |
| Sun 03.06.2012 - Sun 03.06.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1862 CZK | ~ 59 GBP | ~ 319 PLN | ~ 92 USD |
| Double room (2 + 1) | 79 EUR | ~ 2015 CZK | ~ 64 GBP | ~ 345 PLN | ~ 100 USD |
| Triple room (3 + 0) | 105 EUR | ~ 2678 CZK | ~ 84 GBP | ~ 458 PLN | ~ 133 USD |
| Mon 04.06.2012 - Mon 04.06.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 103 EUR | ~ 2627 CZK | ~ 83 GBP | ~ 450 PLN | ~ 130 USD |
| Double room (2 + 1) | 109 EUR | ~ 2780 CZK | ~ 88 GBP | ~ 476 PLN | ~ 138 USD |
| Triple room (3 + 0) | 145 EUR | ~ 3698 CZK | ~ 117 GBP | ~ 633 PLN | ~ 184 USD |
| Tue 05.06.2012 - Thu 07.06.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 63 EUR | ~ 1607 CZK | ~ 51 GBP | ~ 275 PLN | ~ 80 USD |
| Double room (2 + 1) | 69 EUR | ~ 1760 CZK | ~ 56 GBP | ~ 301 PLN | ~ 87 USD |
| Triple room (3 + 0) | 92 EUR | ~ 2346 CZK | ~ 74 GBP | ~ 402 PLN | ~ 116 USD |
| Fri 08.06.2012 - Sat 09.06.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 83 EUR | ~ 2117 CZK | ~ 67 GBP | ~ 362 PLN | ~ 105 USD |
| Double room (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2270 CZK | ~ 72 GBP | ~ 389 PLN | ~ 113 USD |
| Triple room (3 + 0) | 118 EUR | ~ 3010 CZK | ~ 95 GBP | ~ 515 PLN | ~ 149 USD |
| Sun 10.06.2012 - Thu 14.06.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 63 EUR | ~ 1607 CZK | ~ 51 GBP | ~ 275 PLN | ~ 80 USD |
| Double room (2 + 1) | 69 EUR | ~ 1760 CZK | ~ 56 GBP | ~ 301 PLN | ~ 87 USD |
| Triple room (3 + 0) | 92 EUR | ~ 2346 CZK | ~ 74 GBP | ~ 402 PLN | ~ 116 USD |
| Fri 15.06.2012 - Sat 16.06.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 83 EUR | ~ 2117 CZK | ~ 67 GBP | ~ 362 PLN | ~ 105 USD |
| Double room (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2270 CZK | ~ 72 GBP | ~ 389 PLN | ~ 113 USD |
| Triple room (3 + 0) | 118 EUR | ~ 3010 CZK | ~ 95 GBP | ~ 515 PLN | ~ 149 USD |
| Sun 17.06.2012 - Thu 21.06.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 63 EUR | ~ 1607 CZK | ~ 51 GBP | ~ 275 PLN | ~ 80 USD |
| Double room (2 + 1) | 69 EUR | ~ 1760 CZK | ~ 56 GBP | ~ 301 PLN | ~ 87 USD |
| Triple room (3 + 0) | 92 EUR | ~ 2346 CZK | ~ 74 GBP | ~ 402 PLN | ~ 116 USD |
| Fri 22.06.2012 - Sat 23.06.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 83 EUR | ~ 2117 CZK | ~ 67 GBP | ~ 362 PLN | ~ 105 USD |
| Double room (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2270 CZK | ~ 72 GBP | ~ 389 PLN | ~ 113 USD |
| Triple room (3 + 0) | 118 EUR | ~ 3010 CZK | ~ 95 GBP | ~ 515 PLN | ~ 149 USD |
| Sun 24.06.2012 - Thu 28.06.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 63 EUR | ~ 1607 CZK | ~ 51 GBP | ~ 275 PLN | ~ 80 USD |
| Double room (2 + 1) | 69 EUR | ~ 1760 CZK | ~ 56 GBP | ~ 301 PLN | ~ 87 USD |
| Triple room (3 + 0) | 92 EUR | ~ 2346 CZK | ~ 74 GBP | ~ 402 PLN | ~ 116 USD |
| Fri 29.06.2012 - Sat 30.06.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 83 EUR | ~ 2117 CZK | ~ 67 GBP | ~ 362 PLN | ~ 105 USD |
| Double room (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2270 CZK | ~ 72 GBP | ~ 389 PLN | ~ 113 USD |
| Triple room (3 + 0) | 118 EUR | ~ 3010 CZK | ~ 95 GBP | ~ 515 PLN | ~ 149 USD |
| Sun 01.07.2012 - Thu 05.07.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1862 CZK | ~ 59 GBP | ~ 319 PLN | ~ 92 USD |
| Double room (2 + 1) | 79 EUR | ~ 2015 CZK | ~ 64 GBP | ~ 345 PLN | ~ 100 USD |
| Triple room (3 + 0) | 113 EUR | ~ 2882 CZK | ~ 91 GBP | ~ 493 PLN | ~ 143 USD |
| Fri 06.07.2012 - Sat 07.07.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 83 EUR | ~ 2117 CZK | ~ 67 GBP | ~ 362 PLN | ~ 105 USD |
| Double room (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2270 CZK | ~ 72 GBP | ~ 389 PLN | ~ 113 USD |
| Triple room (3 + 0) | 113 EUR | ~ 2882 CZK | ~ 91 GBP | ~ 493 PLN | ~ 143 USD |
| Sun 08.07.2012 - Thu 12.07.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1862 CZK | ~ 59 GBP | ~ 319 PLN | ~ 92 USD |
| Double room (2 + 1) | 79 EUR | ~ 2015 CZK | ~ 64 GBP | ~ 345 PLN | ~ 100 USD |
| Triple room (3 + 0) | 113 EUR | ~ 2882 CZK | ~ 91 GBP | ~ 493 PLN | ~ 143 USD |
| Fri 13.07.2012 - Sat 14.07.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 83 EUR | ~ 2117 CZK | ~ 67 GBP | ~ 362 PLN | ~ 105 USD |
| Double room (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2270 CZK | ~ 72 GBP | ~ 389 PLN | ~ 113 USD |
| Triple room (3 + 0) | 113 EUR | ~ 2882 CZK | ~ 91 GBP | ~ 493 PLN | ~ 143 USD |
| Sun 15.07.2012 - Thu 19.07.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1862 CZK | ~ 59 GBP | ~ 319 PLN | ~ 92 USD |
| Double room (2 + 1) | 79 EUR | ~ 2015 CZK | ~ 64 GBP | ~ 345 PLN | ~ 100 USD |
| Triple room (3 + 0) | 113 EUR | ~ 2882 CZK | ~ 91 GBP | ~ 493 PLN | ~ 143 USD |
| Fri 20.07.2012 - Sat 21.07.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 83 EUR | ~ 2117 CZK | ~ 67 GBP | ~ 362 PLN | ~ 105 USD |
| Double room (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2270 CZK | ~ 72 GBP | ~ 389 PLN | ~ 113 USD |
| Triple room (3 + 0) | 113 EUR | ~ 2882 CZK | ~ 91 GBP | ~ 493 PLN | ~ 143 USD |
| Sun 22.07.2012 - Thu 26.07.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1862 CZK | ~ 59 GBP | ~ 319 PLN | ~ 92 USD |
| Double room (2 + 1) | 79 EUR | ~ 2015 CZK | ~ 64 GBP | ~ 345 PLN | ~ 100 USD |
| Triple room (3 + 0) | 113 EUR | ~ 2882 CZK | ~ 91 GBP | ~ 493 PLN | ~ 143 USD |
| Fri 27.07.2012 - Sat 28.07.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 83 EUR | ~ 2117 CZK | ~ 67 GBP | ~ 362 PLN | ~ 105 USD |
| Double room (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2270 CZK | ~ 72 GBP | ~ 389 PLN | ~ 113 USD |
| Triple room (3 + 0) | 113 EUR | ~ 2882 CZK | ~ 91 GBP | ~ 493 PLN | ~ 143 USD |
| Sun 29.07.2012 - Tue 31.07.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1862 CZK | ~ 59 GBP | ~ 319 PLN | ~ 92 USD |
| Double room (2 + 1) | 79 EUR | ~ 2015 CZK | ~ 64 GBP | ~ 345 PLN | ~ 100 USD |
| Triple room (3 + 0) | 113 EUR | ~ 2882 CZK | ~ 91 GBP | ~ 493 PLN | ~ 143 USD |
| Wen 01.08.2012 - Thu 02.08.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1862 CZK | ~ 59 GBP | ~ 319 PLN | ~ 92 USD |
| Double room (2 + 1) | 79 EUR | ~ 2015 CZK | ~ 64 GBP | ~ 345 PLN | ~ 100 USD |
| Triple room (3 + 0) | 105 EUR | ~ 2678 CZK | ~ 84 GBP | ~ 458 PLN | ~ 133 USD |
| Fri 03.08.2012 - Sat 04.08.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 83 EUR | ~ 2117 CZK | ~ 67 GBP | ~ 362 PLN | ~ 105 USD |
| Double room (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2270 CZK | ~ 72 GBP | ~ 389 PLN | ~ 113 USD |
| Triple room (3 + 0) | 118 EUR | ~ 3010 CZK | ~ 95 GBP | ~ 515 PLN | ~ 149 USD |
| Sun 05.08.2012 - Thu 09.08.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1862 CZK | ~ 59 GBP | ~ 319 PLN | ~ 92 USD |
| Double room (2 + 1) | 79 EUR | ~ 2015 CZK | ~ 64 GBP | ~ 345 PLN | ~ 100 USD |
| Triple room (3 + 0) | 105 EUR | ~ 2678 CZK | ~ 84 GBP | ~ 458 PLN | ~ 133 USD |
| Fri 10.08.2012 - Sat 11.08.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 83 EUR | ~ 2117 CZK | ~ 67 GBP | ~ 362 PLN | ~ 105 USD |
| Double room (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2270 CZK | ~ 72 GBP | ~ 389 PLN | ~ 113 USD |
| Triple room (3 + 0) | 118 EUR | ~ 3010 CZK | ~ 95 GBP | ~ 515 PLN | ~ 149 USD |
| Sun 12.08.2012 - Thu 16.08.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1862 CZK | ~ 59 GBP | ~ 319 PLN | ~ 92 USD |
| Double room (2 + 1) | 79 EUR | ~ 2015 CZK | ~ 64 GBP | ~ 345 PLN | ~ 100 USD |
| Triple room (3 + 0) | 105 EUR | ~ 2678 CZK | ~ 84 GBP | ~ 458 PLN | ~ 133 USD |
| Fri 17.08.2012 - Sat 18.08.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 83 EUR | ~ 2117 CZK | ~ 67 GBP | ~ 362 PLN | ~ 105 USD |
| Double room (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2270 CZK | ~ 72 GBP | ~ 389 PLN | ~ 113 USD |
| Triple room (3 + 0) | 118 EUR | ~ 3010 CZK | ~ 95 GBP | ~ 515 PLN | ~ 149 USD |
| Sun 19.08.2012 - Thu 23.08.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1862 CZK | ~ 59 GBP | ~ 319 PLN | ~ 92 USD |
| Double room (2 + 1) | 79 EUR | ~ 2015 CZK | ~ 64 GBP | ~ 345 PLN | ~ 100 USD |
| Triple room (3 + 0) | 105 EUR | ~ 2678 CZK | ~ 84 GBP | ~ 458 PLN | ~ 133 USD |
| Fri 24.08.2012 - Sat 25.08.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 83 EUR | ~ 2117 CZK | ~ 67 GBP | ~ 362 PLN | ~ 105 USD |
| Double room (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2270 CZK | ~ 72 GBP | ~ 389 PLN | ~ 113 USD |
| Triple room (3 + 0) | 118 EUR | ~ 3010 CZK | ~ 95 GBP | ~ 515 PLN | ~ 149 USD |
| Sun 26.08.2012 - Thu 30.08.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 274 EUR | ~ 6988 CZK | ~ 220 GBP | ~ 1196 PLN | ~ 347 USD |
| Double room (2 + 1) | 280 EUR | ~ 7141 CZK | ~ 225 GBP | ~ 1222 PLN | ~ 355 USD |
| Triple room (3 + 0) | 372 EUR | ~ 9488 CZK | ~ 299 GBP | ~ 1624 PLN | ~ 471 USD |
| Fri 31.08.2012 - Fri 31.08.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 83 EUR | ~ 2117 CZK | ~ 67 GBP | ~ 362 PLN | ~ 105 USD |
| Double room (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2270 CZK | ~ 72 GBP | ~ 389 PLN | ~ 113 USD |
| Triple room (3 + 0) | 118 EUR | ~ 3010 CZK | ~ 95 GBP | ~ 515 PLN | ~ 149 USD |
| Sat 01.09.2012 - Sat 01.09.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 117 EUR | ~ 2984 CZK | ~ 94 GBP | ~ 511 PLN | ~ 148 USD |
| Double room (2 + 1) | 123 EUR | ~ 3137 CZK | ~ 99 GBP | ~ 537 PLN | ~ 156 USD |
| Triple room (3 + 0) | 164 EUR | ~ 4183 CZK | ~ 132 GBP | ~ 716 PLN | ~ 208 USD |
| Sun 02.09.2012 - Thu 06.09.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 107 EUR | ~ 2729 CZK | ~ 86 GBP | ~ 467 PLN | ~ 135 USD |
| Double room (2 + 1) | 113 EUR | ~ 2882 CZK | ~ 91 GBP | ~ 493 PLN | ~ 143 USD |
| Triple room (3 + 0) | 150 EUR | ~ 3826 CZK | ~ 121 GBP | ~ 655 PLN | ~ 190 USD |
| Fri 07.09.2012 - Sat 08.09.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 117 EUR | ~ 2984 CZK | ~ 94 GBP | ~ 511 PLN | ~ 148 USD |
| Double room (2 + 1) | 123 EUR | ~ 3137 CZK | ~ 99 GBP | ~ 537 PLN | ~ 156 USD |
| Triple room (3 + 0) | 164 EUR | ~ 4183 CZK | ~ 132 GBP | ~ 716 PLN | ~ 208 USD |
| Sun 09.09.2012 - Thu 13.09.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 107 EUR | ~ 2729 CZK | ~ 86 GBP | ~ 467 PLN | ~ 135 USD |
| Double room (2 + 1) | 113 EUR | ~ 2882 CZK | ~ 91 GBP | ~ 493 PLN | ~ 143 USD |
| Triple room (3 + 0) | 150 EUR | ~ 3826 CZK | ~ 121 GBP | ~ 655 PLN | ~ 190 USD |
| Fri 14.09.2012 - Sat 15.09.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 117 EUR | ~ 2984 CZK | ~ 94 GBP | ~ 511 PLN | ~ 148 USD |
| Double room (2 + 1) | 123 EUR | ~ 3137 CZK | ~ 99 GBP | ~ 537 PLN | ~ 156 USD |
| Triple room (3 + 0) | 164 EUR | ~ 4183 CZK | ~ 132 GBP | ~ 716 PLN | ~ 208 USD |
| Sun 16.09.2012 - Thu 20.09.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 107 EUR | ~ 2729 CZK | ~ 86 GBP | ~ 467 PLN | ~ 135 USD |
| Double room (2 + 1) | 113 EUR | ~ 2882 CZK | ~ 91 GBP | ~ 493 PLN | ~ 143 USD |
| Triple room (3 + 0) | 150 EUR | ~ 3826 CZK | ~ 121 GBP | ~ 655 PLN | ~ 190 USD |
| Fri 21.09.2012 - Sat 22.09.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 117 EUR | ~ 2984 CZK | ~ 94 GBP | ~ 511 PLN | ~ 148 USD |
| Double room (2 + 1) | 123 EUR | ~ 3137 CZK | ~ 99 GBP | ~ 537 PLN | ~ 156 USD |
| Triple room (3 + 0) | 164 EUR | ~ 4183 CZK | ~ 132 GBP | ~ 716 PLN | ~ 208 USD |
| Sun 23.09.2012 - Tue 25.09.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 107 EUR | ~ 2729 CZK | ~ 86 GBP | ~ 467 PLN | ~ 135 USD |
| Double room (2 + 1) | 113 EUR | ~ 2882 CZK | ~ 91 GBP | ~ 493 PLN | ~ 143 USD |
| Triple room (3 + 0) | 150 EUR | ~ 3826 CZK | ~ 121 GBP | ~ 655 PLN | ~ 190 USD |
| Wen 26.09.2012 - Wen 26.09.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 189 EUR | ~ 4820 CZK | ~ 152 GBP | ~ 825 PLN | ~ 239 USD |
| Double room (2 + 1) | 195 EUR | ~ 4973 CZK | ~ 157 GBP | ~ 851 PLN | ~ 247 USD |
| Triple room (3 + 0) | 259 EUR | ~ 6606 CZK | ~ 208 GBP | ~ 1131 PLN | ~ 328 USD |
| Thu 27.09.2012 - Sun 30.09.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 274 EUR | ~ 6988 CZK | ~ 220 GBP | ~ 1196 PLN | ~ 347 USD |
| Double room (2 + 1) | 280 EUR | ~ 7141 CZK | ~ 225 GBP | ~ 1222 PLN | ~ 355 USD |
| Triple room (3 + 0) | 372 EUR | ~ 9488 CZK | ~ 299 GBP | ~ 1624 PLN | ~ 471 USD |
| Mon 01.10.2012 - Thu 01.11.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 107 EUR | ~ 2729 CZK | ~ 86 GBP | ~ 467 PLN | ~ 135 USD |
| Double room (2 + 1) | 113 EUR | ~ 2882 CZK | ~ 91 GBP | ~ 493 PLN | ~ 143 USD |
| Triple room (3 + 0) | 128 EUR | ~ 3265 CZK | ~ 103 GBP | ~ 559 PLN | ~ 162 USD |
| Fri 02.11.2012 - Thu 06.12.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 62 EUR | ~ 1581 CZK | ~ 50 GBP | ~ 271 PLN | ~ 79 USD |
| Double room (2 + 1) | 68 EUR | ~ 1734 CZK | ~ 55 GBP | ~ 297 PLN | ~ 86 USD |
| Triple room (3 + 0) | 83 EUR | ~ 2117 CZK | ~ 67 GBP | ~ 362 PLN | ~ 105 USD |
| Fri 07.12.2012 - Sun 09.12.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 92 EUR | ~ 2346 CZK | ~ 74 GBP | ~ 402 PLN | ~ 116 USD |
| Double room (2 + 1) | 98 EUR | ~ 2499 CZK | ~ 79 GBP | ~ 428 PLN | ~ 124 USD |
| Triple room (3 + 0) | 113 EUR | ~ 2882 CZK | ~ 91 GBP | ~ 493 PLN | ~ 143 USD |
| Mon 10.12.2012 - Thu 27.12.2012 | |||||
| Single room (1 + 0) | 62 EUR | ~ 1581 CZK | ~ 50 GBP | ~ 271 PLN | ~ 79 USD |
| Double room (2 + 1) | 68 EUR | ~ 1734 CZK | ~ 55 GBP | ~ 297 PLN | ~ 86 USD |
| Triple room (3 + 0) | 83 EUR | ~ 2117 CZK | ~ 67 GBP | ~ 362 PLN | ~ 105 USD |
| Fri 28.12.2012 - Tue 01.01.2013 | |||||
| Single room (1 + 0) | 159 EUR | ~ 4055 CZK | ~ 128 GBP | ~ 694 PLN | ~ 201 USD |
| Double room (2 + 1) | 165 EUR | ~ 4208 CZK | ~ 133 GBP | ~ 720 PLN | ~ 209 USD |
| Triple room (3 + 0) | 195 EUR | ~ 4973 CZK | ~ 157 GBP | ~ 851 PLN | ~ 247 USD |




















