Pension 44 - Unterkunft in Prag
25 Doppelbettzimmer - Gesamtkapazität 50 Personnen • Frühstücksbüfett • 5 Minuten zu Fuß vom Wenzelsplatz • 15 Minuten zu Fuß vom Altstädter RingPension 44 - Die Zimmerpreise
Online Reservierung der Unterkünfte »
| Der Typzimmer | Der Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4. - 1.11. | |||||
| B* - Einbettzimmer | 1200 CZK | ~ 172 PLN | ~ 53 EUR | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| B* - Zweibettzimmer | 1600 CZK | ~ 230 PLN | ~ 71 EUR | ~ 113 USD | ~ 56 GBP |
| B* - Dreibettzimmer | 1800 CZK | ~ 259 PLN | ~ 79 EUR | ~ 127 USD | ~ 63 GBP |
| A** - Einbettzimmer | 1600 CZK | ~ 230 PLN | ~ 71 EUR | ~ 113 USD | ~ 56 GBP |
| A** - Zweibettzimmer | 2000 CZK | ~ 287 PLN | ~ 88 EUR | ~ 141 USD | ~ 70 GBP |
| A** - Dreibettzimmer | 2200 CZK | ~ 316 PLN | ~ 97 EUR | ~ 155 USD | ~ 77 GBP |
| 1.11. - 29.12. | |||||
| B* - Einbettzimmer | 700 CZK | ~ 101 PLN | ~ 31 EUR | ~ 49 USD | ~ 25 GBP |
| B* - Zweibettzimmer | 1000 CZK | ~ 144 PLN | ~ 44 EUR | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| B* - Dreibettzimmer | 1200 CZK | ~ 172 PLN | ~ 53 EUR | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| A** - Einbettzimmer | 1000 CZK | ~ 144 PLN | ~ 44 EUR | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| A** - Zweibettzimmer | 1400 CZK | ~ 201 PLN | ~ 62 EUR | ~ 99 USD | ~ 49 GBP |
| A** - Dreibettzimmer | 1600 CZK | ~ 230 PLN | ~ 71 EUR | ~ 113 USD | ~ 56 GBP |
| 29.12. - 4.1. | |||||
| B* - Einbettzimmer | 1700 CZK | ~ 244 PLN | ~ 75 EUR | ~ 120 USD | ~ 60 GBP |
| B* - Zweibettzimmer | 2000 CZK | ~ 287 PLN | ~ 88 EUR | ~ 141 USD | ~ 70 GBP |
| B* - Dreibettzimmer | 2200 CZK | ~ 316 PLN | ~ 97 EUR | ~ 155 USD | ~ 77 GBP |
| A** - Einbettzimmer | 2200 CZK | ~ 316 PLN | ~ 97 EUR | ~ 155 USD | ~ 77 GBP |
| A** - Zweibettzimmer | 2600 CZK | ~ 374 PLN | ~ 115 EUR | ~ 183 USD | ~ 91 GBP |
| A** - Dreibettzimmer | 2800 CZK | ~ 402 PLN | ~ 123 EUR | ~ 197 USD | ~ 98 GBP |




