Hotel William - Prag unterkunft
Prag Hotel William, von Kategorie 3 Sterne Prag Hotels, befindet sich im historischen Stadtviertel Prags Kleinseite (Praha Mala Strana). Das Hotel ist im Märchenstil gebaut und dieses Märchengefühl hat man sowohl in jedem Hotelzimmer als auch im ganzen grünen Bezirk. Das Hotel ist wenige Schritte von den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Prags entfernt, es liegt sehr nah zum Pragen Burg (Prazsky Hrad), zur Karlsbrücke (Karluv Most), zum Nationaltheater (Narodni Divadlo) und zum Gipfel des Petřín.
Das Hotelgebäude hat eine interessante Geschichte. Die Hellichova Straße, in der das Hotel steht, wurde nach dem berühmten tschechischen Mahler Josef Vojtěch Hellich genannt. Viele Prager Architekten und Schöpfer von barocker Prag wie zum B. Kryštof und sein Sohn Kilián Ignác Dienzenhoff wohnten seinerzeit in diesem Gebäude. Und heutzutage, als es Hotel geworden ist, wissen die Hotelgäste seine einzigartige Atmosphäre, günstige Lage und das zuvorkommende Personal schätzen.
Zimmer in Prag Hotel William:
Hotelgästen stehen 42 bequem eingerichtete Doppelzimmer zur Verfügung, die alle über Dusche und WC, SAT/TV, Telefon und Zimmersafe verfügen. Man bietet Zimmer mit der Aussicht auf den Hotelhof oder auf die Hellichova Straße. Das Hotelgebäude hat fünf Stock, der Aufzug steht den Hotelgästen zur Verfügung.
Zimmerstruktur in William Hotel Prag:
- 4 Einzelzimmer
- 38 Doppelzimmer (19 davon mit Doppelbett, 19 mit zwei getrennten Betten)
Weitere Dienstleistungen in William Hotel Prah:
- In drei Zimmer gibt es Aufbettungsmöglichkeit
- Ein Zimmer ist für eine Familie mit zwei Kinder geeignet, man kann dort zwei Zustellbette bringen
- Es gibt Zimmer mit der Badewanne und mit der Dusche
- Es gibt Raucher- und Nichtrauferzimmer
Anfahrtsskizze von/zum dieses hotel in Prag:
Das Hotel William ist unweit von der Karlsbrücke gelegen. Gleich neben dem Hotel befindet sich die Haltestelle von Straßenbahn N. 22 und 23, die Sie zur Prager Burg oder ins Stadtzentrum bringen. Die Straßenbahn N.12 fährt zum Einkaufszentrum Anděl oder in anderer Richtung zum Messegelände Holešovice. In der Hotelnähe gibt es die Seilbahn, die Sie auf den Petřín Hügel bringt, wovon sich eine wunderbare Ausblick aufs Prager Panorama eröffnet.
- Verbindung vom Flughafen : mit dem Bus 119 bis die Haltestelle Dejvická fahren, nach die U-Bahnlinie A umsteigen und bis zur Station Malostranská fahren, dann mit der Straßenbahn 20, 22, 23 oder 12 bis die Haltestelle Hellichova fahren.
- Verbindung vom Hauptbahnhof Hlavní nádraží: mit der Straßenbahn 9 bis die Haltestelle Újezd fahren, dann 5 Min. zu Fuß gehen, oder zur Straßenbahn 20, 22, 23, 12 umsteigen und bis die Haltestelle Hellichova fahren.
Hotel William - Die Zimmerpreise
| Der Typzimmer | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 13.10.2012 - Mi 23.05.2012 | |||||
| Mo 23.07.2012 - Mi 23.05.2012 | |||||
| Do 24.05.2012 - Do 24.05.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 186 EUR | ~ 4702 CZK | ~ 150 GBP | ~ 805 PLN | ~ 237 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 190 EUR | ~ 4803 CZK | ~ 154 GBP | ~ 823 PLN | ~ 243 USD |
| Fr 25.05.2012 - Fr 25.05.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 75 EUR | ~ 1896 CZK | ~ 61 GBP | ~ 325 PLN | ~ 96 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 79 EUR | ~ 1997 CZK | ~ 64 GBP | ~ 342 PLN | ~ 101 USD |
| Sa 26.05.2012 - Sa 26.05.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 101 EUR | ~ 2553 CZK | ~ 82 GBP | ~ 437 PLN | ~ 129 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 105 EUR | ~ 2654 CZK | ~ 85 GBP | ~ 455 PLN | ~ 134 USD |
| So 27.05.2012 - So 27.05.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 186 EUR | ~ 4702 CZK | ~ 150 GBP | ~ 805 PLN | ~ 237 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 190 EUR | ~ 4803 CZK | ~ 154 GBP | ~ 823 PLN | ~ 243 USD |
| Mo 28.05.2012 - Di 29.05.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 66 EUR | ~ 1668 CZK | ~ 53 GBP | ~ 286 PLN | ~ 84 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 70 EUR | ~ 1770 CZK | ~ 57 GBP | ~ 303 PLN | ~ 89 USD |
| Mi 30.05.2012 - Mi 30.05.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 51 EUR | ~ 1289 CZK | ~ 41 GBP | ~ 221 PLN | ~ 65 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 55 EUR | ~ 1390 CZK | ~ 44 GBP | ~ 238 PLN | ~ 70 USD |
| Do 31.05.2012 - Fr 01.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 186 EUR | ~ 4702 CZK | ~ 150 GBP | ~ 805 PLN | ~ 237 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 190 EUR | ~ 4803 CZK | ~ 154 GBP | ~ 823 PLN | ~ 243 USD |
| Sa 02.06.2012 - Sa 02.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1921 CZK | ~ 61 GBP | ~ 329 PLN | ~ 97 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 80 EUR | ~ 2022 CZK | ~ 65 GBP | ~ 346 PLN | ~ 102 USD |
| So 03.06.2012 - So 03.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 61 EUR | ~ 1542 CZK | ~ 49 GBP | ~ 264 PLN | ~ 78 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 65 EUR | ~ 1643 CZK | ~ 53 GBP | ~ 281 PLN | ~ 83 USD |
| Mo 04.06.2012 - Di 05.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 51 EUR | ~ 1289 CZK | ~ 41 GBP | ~ 221 PLN | ~ 65 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 55 EUR | ~ 1390 CZK | ~ 44 GBP | ~ 238 PLN | ~ 70 USD |
| Mi 06.06.2012 - Mi 06.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 56 EUR | ~ 1416 CZK | ~ 45 GBP | ~ 242 PLN | ~ 71 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 60 EUR | ~ 1517 CZK | ~ 49 GBP | ~ 260 PLN | ~ 77 USD |
| Do 07.06.2012 - Do 07.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 186 EUR | ~ 4702 CZK | ~ 150 GBP | ~ 805 PLN | ~ 237 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 190 EUR | ~ 4803 CZK | ~ 154 GBP | ~ 823 PLN | ~ 243 USD |
| Fr 08.06.2012 - Sa 09.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 80 EUR | ~ 2022 CZK | ~ 65 GBP | ~ 346 PLN | ~ 102 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 190 EUR | ~ 4803 CZK | ~ 154 GBP | ~ 823 PLN | ~ 243 USD |
| So 10.06.2012 - Di 12.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 51 EUR | ~ 1289 CZK | ~ 41 GBP | ~ 221 PLN | ~ 65 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 55 EUR | ~ 1390 CZK | ~ 44 GBP | ~ 238 PLN | ~ 70 USD |
| Mi 13.06.2012 - Do 14.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 186 EUR | ~ 4702 CZK | ~ 150 GBP | ~ 805 PLN | ~ 237 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 75 EUR | ~ 1896 CZK | ~ 61 GBP | ~ 325 PLN | ~ 96 USD |
| Fr 15.06.2012 - Fr 15.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 186 EUR | ~ 4702 CZK | ~ 150 GBP | ~ 805 PLN | ~ 237 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 79 EUR | ~ 1997 CZK | ~ 64 GBP | ~ 342 PLN | ~ 101 USD |
| Sa 16.06.2012 - Sa 16.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 81 EUR | ~ 2048 CZK | ~ 66 GBP | ~ 351 PLN | ~ 103 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 89 EUR | ~ 2250 CZK | ~ 72 GBP | ~ 385 PLN | ~ 114 USD |
| So 17.06.2012 - So 17.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 61 EUR | ~ 1542 CZK | ~ 49 GBP | ~ 264 PLN | ~ 78 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 65 EUR | ~ 1643 CZK | ~ 53 GBP | ~ 281 PLN | ~ 83 USD |
| Mo 18.06.2012 - Mo 18.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 66 EUR | ~ 1668 CZK | ~ 53 GBP | ~ 286 PLN | ~ 84 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 70 EUR | ~ 1770 CZK | ~ 57 GBP | ~ 303 PLN | ~ 89 USD |
| Di 19.06.2012 - Mi 20.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 51 EUR | ~ 1289 CZK | ~ 41 GBP | ~ 221 PLN | ~ 65 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 55 EUR | ~ 1390 CZK | ~ 44 GBP | ~ 238 PLN | ~ 70 USD |
| Do 21.06.2012 - Fr 22.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 81 EUR | ~ 2048 CZK | ~ 66 GBP | ~ 351 PLN | ~ 103 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 85 EUR | ~ 2149 CZK | ~ 69 GBP | ~ 368 PLN | ~ 109 USD |
| Sa 23.06.2012 - Sa 23.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 90 EUR | ~ 2275 CZK | ~ 73 GBP | ~ 390 PLN | ~ 115 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 94 EUR | ~ 2376 CZK | ~ 76 GBP | ~ 407 PLN | ~ 120 USD |
| So 24.06.2012 - Di 26.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 57 EUR | ~ 1441 CZK | ~ 46 GBP | ~ 247 PLN | ~ 73 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 61 EUR | ~ 1542 CZK | ~ 49 GBP | ~ 264 PLN | ~ 78 USD |
| Mi 27.06.2012 - Do 28.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 66 EUR | ~ 1668 CZK | ~ 53 GBP | ~ 286 PLN | ~ 84 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 70 EUR | ~ 1770 CZK | ~ 57 GBP | ~ 303 PLN | ~ 89 USD |
| Fr 29.06.2012 - Sa 30.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1921 CZK | ~ 61 GBP | ~ 329 PLN | ~ 97 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 80 EUR | ~ 2022 CZK | ~ 65 GBP | ~ 346 PLN | ~ 102 USD |
| So 01.07.2012 - Do 05.07.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 61 EUR | ~ 1542 CZK | ~ 49 GBP | ~ 264 PLN | ~ 78 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 65 EUR | ~ 1643 CZK | ~ 53 GBP | ~ 281 PLN | ~ 83 USD |
| Fr 06.07.2012 - Sa 07.07.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 68 EUR | ~ 1719 CZK | ~ 55 GBP | ~ 294 PLN | ~ 87 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 72 EUR | ~ 1820 CZK | ~ 58 GBP | ~ 312 PLN | ~ 92 USD |
| So 08.07.2012 - Mi 11.07.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 65 EUR | ~ 1643 CZK | ~ 53 GBP | ~ 281 PLN | ~ 83 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 69 EUR | ~ 1744 CZK | ~ 56 GBP | ~ 299 PLN | ~ 88 USD |
| Do 12.07.2012 - Do 12.07.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 61 EUR | ~ 1542 CZK | ~ 49 GBP | ~ 264 PLN | ~ 78 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 65 EUR | ~ 1643 CZK | ~ 53 GBP | ~ 281 PLN | ~ 83 USD |
| Fr 13.07.2012 - Sa 14.07.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 65 EUR | ~ 1643 CZK | ~ 53 GBP | ~ 281 PLN | ~ 83 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 69 EUR | ~ 1744 CZK | ~ 56 GBP | ~ 299 PLN | ~ 88 USD |
| So 15.07.2012 - So 15.07.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 61 EUR | ~ 1542 CZK | ~ 49 GBP | ~ 264 PLN | ~ 78 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 65 EUR | ~ 1643 CZK | ~ 53 GBP | ~ 281 PLN | ~ 83 USD |
| Mo 16.07.2012 - Mi 18.07.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 70 EUR | ~ 1770 CZK | ~ 57 GBP | ~ 303 PLN | ~ 89 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 74 EUR | ~ 1871 CZK | ~ 60 GBP | ~ 320 PLN | ~ 94 USD |
| Do 19.07.2012 - Fr 20.07.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 68 EUR | ~ 1719 CZK | ~ 55 GBP | ~ 294 PLN | ~ 87 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 72 EUR | ~ 1820 CZK | ~ 58 GBP | ~ 312 PLN | ~ 92 USD |
| Sa 21.07.2012 - Mo 23.07.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 61 EUR | ~ 1542 CZK | ~ 49 GBP | ~ 264 PLN | ~ 78 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 65 EUR | ~ 1643 CZK | ~ 53 GBP | ~ 281 PLN | ~ 83 USD |
| Fr 27.07.2012 - Sa 28.07.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 85 EUR | ~ 2149 CZK | ~ 69 GBP | ~ 368 PLN | ~ 109 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 89 EUR | ~ 2250 CZK | ~ 72 GBP | ~ 385 PLN | ~ 114 USD |
| So 29.07.2012 - Di 31.07.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 60 EUR | ~ 1517 CZK | ~ 49 GBP | ~ 260 PLN | ~ 77 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 64 EUR | ~ 1618 CZK | ~ 52 GBP | ~ 277 PLN | ~ 82 USD |
| Mi 01.08.2012 - Do 02.08.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 61 EUR | ~ 1542 CZK | ~ 49 GBP | ~ 264 PLN | ~ 78 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 65 EUR | ~ 1643 CZK | ~ 53 GBP | ~ 281 PLN | ~ 83 USD |
| Fr 03.08.2012 - Sa 04.08.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 66 EUR | ~ 1668 CZK | ~ 53 GBP | ~ 286 PLN | ~ 84 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 70 EUR | ~ 1770 CZK | ~ 57 GBP | ~ 303 PLN | ~ 89 USD |
| So 05.08.2012 - Do 09.08.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 61 EUR | ~ 1542 CZK | ~ 49 GBP | ~ 264 PLN | ~ 78 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 65 EUR | ~ 1643 CZK | ~ 53 GBP | ~ 281 PLN | ~ 83 USD |
| Fr 10.08.2012 - Sa 11.08.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 68 EUR | ~ 1719 CZK | ~ 55 GBP | ~ 294 PLN | ~ 87 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 72 EUR | ~ 1820 CZK | ~ 58 GBP | ~ 312 PLN | ~ 92 USD |
| So 12.08.2012 - Do 23.08.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 61 EUR | ~ 1542 CZK | ~ 49 GBP | ~ 264 PLN | ~ 78 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 65 EUR | ~ 1643 CZK | ~ 53 GBP | ~ 281 PLN | ~ 83 USD |
| Fr 24.08.2012 - Sa 25.08.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 66 EUR | ~ 1668 CZK | ~ 53 GBP | ~ 286 PLN | ~ 84 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 70 EUR | ~ 1770 CZK | ~ 57 GBP | ~ 303 PLN | ~ 89 USD |
| So 26.08.2012 - Do 30.08.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 61 EUR | ~ 1542 CZK | ~ 49 GBP | ~ 264 PLN | ~ 78 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 65 EUR | ~ 1643 CZK | ~ 53 GBP | ~ 281 PLN | ~ 83 USD |
| Fr 31.08.2012 - Fr 31.08.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 66 EUR | ~ 1668 CZK | ~ 53 GBP | ~ 286 PLN | ~ 84 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 70 EUR | ~ 1770 CZK | ~ 57 GBP | ~ 303 PLN | ~ 89 USD |
| Sa 01.09.2012 - Do 06.09.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1921 CZK | ~ 61 GBP | ~ 329 PLN | ~ 97 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 80 EUR | ~ 2022 CZK | ~ 65 GBP | ~ 346 PLN | ~ 102 USD |
| Fr 07.09.2012 - Fr 07.09.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1997 CZK | ~ 64 GBP | ~ 342 PLN | ~ 101 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 83 EUR | ~ 2098 CZK | ~ 67 GBP | ~ 359 PLN | ~ 106 USD |
| Sa 08.09.2012 - Sa 08.09.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 116 EUR | ~ 2932 CZK | ~ 94 GBP | ~ 502 PLN | ~ 148 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 120 EUR | ~ 3034 CZK | ~ 97 GBP | ~ 520 PLN | ~ 153 USD |
| So 09.09.2012 - So 09.09.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 94 EUR | ~ 2376 CZK | ~ 76 GBP | ~ 407 PLN | ~ 120 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 98 EUR | ~ 2477 CZK | ~ 79 GBP | ~ 424 PLN | ~ 125 USD |
| Mo 10.09.2012 - Do 13.09.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1921 CZK | ~ 61 GBP | ~ 329 PLN | ~ 97 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 80 EUR | ~ 2022 CZK | ~ 65 GBP | ~ 346 PLN | ~ 102 USD |
| Fr 14.09.2012 - Sa 15.09.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 106 EUR | ~ 2680 CZK | ~ 86 GBP | ~ 459 PLN | ~ 135 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 110 EUR | ~ 2781 CZK | ~ 89 GBP | ~ 476 PLN | ~ 140 USD |
| So 16.09.2012 - Mi 19.09.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1921 CZK | ~ 61 GBP | ~ 329 PLN | ~ 97 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 80 EUR | ~ 2022 CZK | ~ 65 GBP | ~ 346 PLN | ~ 102 USD |
| Do 20.09.2012 - Sa 22.09.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 106 EUR | ~ 2680 CZK | ~ 86 GBP | ~ 459 PLN | ~ 135 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 110 EUR | ~ 2781 CZK | ~ 89 GBP | ~ 476 PLN | ~ 140 USD |
| So 23.09.2012 - Mi 26.09.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1921 CZK | ~ 61 GBP | ~ 329 PLN | ~ 97 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 80 EUR | ~ 2022 CZK | ~ 65 GBP | ~ 346 PLN | ~ 102 USD |
| Do 27.09.2012 - Fr 28.09.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 186 EUR | ~ 4702 CZK | ~ 150 GBP | ~ 805 PLN | ~ 237 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 190 EUR | ~ 4803 CZK | ~ 154 GBP | ~ 823 PLN | ~ 243 USD |
| Sa 29.09.2012 - Sa 29.09.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 85 EUR | ~ 2149 CZK | ~ 69 GBP | ~ 368 PLN | ~ 109 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 89 EUR | ~ 2250 CZK | ~ 72 GBP | ~ 385 PLN | ~ 114 USD |
| So 30.09.2012 - Di 02.10.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1921 CZK | ~ 61 GBP | ~ 329 PLN | ~ 97 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 80 EUR | ~ 2022 CZK | ~ 65 GBP | ~ 346 PLN | ~ 102 USD |
| Mi 03.10.2012 - Fr 05.10.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 116 EUR | ~ 2932 CZK | ~ 94 GBP | ~ 502 PLN | ~ 148 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 120 EUR | ~ 3034 CZK | ~ 97 GBP | ~ 520 PLN | ~ 153 USD |
| Sa 06.10.2012 - Sa 06.10.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 86 EUR | ~ 2174 CZK | ~ 70 GBP | ~ 372 PLN | ~ 110 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 90 EUR | ~ 2275 CZK | ~ 73 GBP | ~ 390 PLN | ~ 115 USD |
| So 07.10.2012 - Do 18.10.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1921 CZK | ~ 61 GBP | ~ 329 PLN | ~ 97 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 80 EUR | ~ 2022 CZK | ~ 65 GBP | ~ 346 PLN | ~ 102 USD |
| Fr 19.10.2012 - Sa 20.10.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 116 EUR | ~ 2932 CZK | ~ 94 GBP | ~ 502 PLN | ~ 148 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 120 EUR | ~ 3034 CZK | ~ 97 GBP | ~ 520 PLN | ~ 153 USD |
| So 21.10.2012 - Do 25.10.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1921 CZK | ~ 61 GBP | ~ 329 PLN | ~ 97 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 80 EUR | ~ 2022 CZK | ~ 65 GBP | ~ 346 PLN | ~ 102 USD |
| Fr 26.10.2012 - Di 30.10.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 69 EUR | ~ 1744 CZK | ~ 56 GBP | ~ 299 PLN | ~ 88 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 73 EUR | ~ 1845 CZK | ~ 59 GBP | ~ 316 PLN | ~ 93 USD |
| Mi 31.10.2012 - Mi 31.10.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 116 EUR | ~ 2932 CZK | ~ 94 GBP | ~ 502 PLN | ~ 148 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 120 EUR | ~ 3034 CZK | ~ 97 GBP | ~ 520 PLN | ~ 153 USD |
| Do 01.11.2012 - Fr 02.11.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 91 EUR | ~ 2300 CZK | ~ 74 GBP | ~ 394 PLN | ~ 116 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 95 EUR | ~ 2402 CZK | ~ 77 GBP | ~ 411 PLN | ~ 121 USD |
| Sa 03.11.2012 - Sa 03.11.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 71 EUR | ~ 1795 CZK | ~ 57 GBP | ~ 307 PLN | ~ 91 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 75 EUR | ~ 1896 CZK | ~ 61 GBP | ~ 325 PLN | ~ 96 USD |
| So 04.11.2012 - So 04.11.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 61 EUR | ~ 1542 CZK | ~ 49 GBP | ~ 264 PLN | ~ 78 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 65 EUR | ~ 1643 CZK | ~ 53 GBP | ~ 281 PLN | ~ 83 USD |
| Mo 05.11.2012 - Do 29.11.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 44 EUR | ~ 1112 CZK | ~ 36 GBP | ~ 190 PLN | ~ 56 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 48 EUR | ~ 1213 CZK | ~ 39 GBP | ~ 208 PLN | ~ 61 USD |
| Fr 30.11.2012 - Fr 30.11.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1997 CZK | ~ 64 GBP | ~ 342 PLN | ~ 101 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 83 EUR | ~ 2098 CZK | ~ 67 GBP | ~ 359 PLN | ~ 106 USD |
| Sa 01.12.2012 - Sa 01.12.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1997 CZK | ~ 64 GBP | ~ 342 PLN | ~ 101 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 83 EUR | ~ 2098 CZK | ~ 67 GBP | ~ 359 PLN | ~ 106 USD |
| So 02.12.2012 - Do 06.12.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 44 EUR | ~ 1112 CZK | ~ 36 GBP | ~ 190 PLN | ~ 56 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 48 EUR | ~ 1213 CZK | ~ 39 GBP | ~ 208 PLN | ~ 61 USD |
| Fr 07.12.2012 - So 09.12.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1997 CZK | ~ 64 GBP | ~ 342 PLN | ~ 101 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 83 EUR | ~ 2098 CZK | ~ 67 GBP | ~ 359 PLN | ~ 106 USD |
| Mo 10.12.2012 - Do 13.12.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 44 EUR | ~ 1112 CZK | ~ 36 GBP | ~ 190 PLN | ~ 56 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 48 EUR | ~ 1213 CZK | ~ 39 GBP | ~ 208 PLN | ~ 61 USD |
| Fr 14.12.2012 - Sa 15.12.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 56 EUR | ~ 1416 CZK | ~ 45 GBP | ~ 242 PLN | ~ 71 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 60 EUR | ~ 1517 CZK | ~ 49 GBP | ~ 260 PLN | ~ 77 USD |
| So 16.12.2012 - Do 20.12.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 44 EUR | ~ 1112 CZK | ~ 36 GBP | ~ 190 PLN | ~ 56 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 48 EUR | ~ 1213 CZK | ~ 39 GBP | ~ 208 PLN | ~ 61 USD |
| Fr 21.12.2012 - Sa 22.12.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 56 EUR | ~ 1416 CZK | ~ 45 GBP | ~ 242 PLN | ~ 71 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 60 EUR | ~ 1517 CZK | ~ 49 GBP | ~ 260 PLN | ~ 77 USD |
| So 23.12.2012 - Di 25.12.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 44 EUR | ~ 1112 CZK | ~ 36 GBP | ~ 190 PLN | ~ 56 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 48 EUR | ~ 1213 CZK | ~ 39 GBP | ~ 208 PLN | ~ 61 USD |
| Mi 26.12.2012 - Do 27.12.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 61 EUR | ~ 1542 CZK | ~ 49 GBP | ~ 264 PLN | ~ 78 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 2) | 65 EUR | ~ 1643 CZK | ~ 53 GBP | ~ 281 PLN | ~ 83 USD |
| Fr 28.12.2012 - Mo 31.12.2012 | |||||
