Hotel Melantrich - Prag unterkunft
Das allbeliebte Prag Hotel Melantrich garni befindet sich im Prager Stadtzentrum. Die Hotelrezeption ist im ersten Obergess des renovierten historischen dreistöckigen Gebäudes zu finden.
Das Hotel liegt direkt auf dem "goldenen touristischen Weg", der sich vom Wenzelsplatz (Praha Vaclavske namesti) durch die Prager Altstadt bis zum Altstädter Ring (Praha Staromestke Namesti) erstreckt. In wenigen Gehminuten vom Hotel finden Sie mehrere berühmte Sehenswürdigkeiten und historische Gebäude Prags. Es ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar, da die U-Bahnstation Můstek sowie Straßenbahnhaltestelle in der Nähe des Hotels sind. Besser und einfacher ist es aber, mit Hoteltaxi durch Prag zu reisen, das Sie um jede Zeit an der Rezeption bestellen können.
Das Hotel bietet seinen Gästen Prag Unterkunft in 24 Zimmer, alle mit Dusche/WC, TV/SAT und Telefon ausgestattet. Das Hotel ist in Garni Kategorie betriebt und das reiche Buffet-Frühstück ist im Preis inbegriffen. Die einzigartige Lage in der romantischen Prager Altstadt, die Familienatmosphäre und das gastfreundliche Milieu des Hotels garantieren Ihren einen angenehmen Prag Unterkunft.
Zimmer in Prag Hotel Melantrich:
Die Zimmer sind hell und angenehm eingerichtet, sie liegen auf 3 Stockwerken. Das Hotel bietet 20 Doppelzimmer, 3 Einzelzimmer und 1 Suite. Die meisten Zimmer überblicken den ruhigen Innenhof.
Standardausstattung in Melantrich Hotel Prag:
Die Zimmer sind mit TV/ SAT, Direktwahltelefon und geräumigen Kleiderschränken ausgestattet. Jedes Zimmer verfügt über einen Arbeitstisch und bequeme Stühle und eine Lampe.
Zimmerstruktur in Melantrich Hotel Praha:
- 20 Zweibettzimmer - davon 8 mit einem Ehebett (Badezimmer mit Dusche) und 12 Zimmer mit getrennten Betten(Badezimmer mit Dusche)
- 3 Einzelzimmer - Badezimmer mit Dusche
- 1 Suite - mit Wohn- und Schlafbereich, Ehebett und Aufbettungsmöglichkeit, Küche und Badezimmer mit Wanne
Anfahrtsskizze vom/zum dieses Hotel in Prague:
- Verbindung vom Flughafen Ruzyne (Letiste Ruzyne):
mit dem Bus 119 bis die Haltestelle Dejvická fahren, nach die U-Bahnlinie A umsteigen und bis zur Station Můstek fahren, durch den Ausgang zu: Stavovské divadlo(Ständetheater), Na Příkopech, Straße Provaznická, vom Metro nach rechts gehen, etwa 180M zum Hotel - Verbindung vom Hauptbahnhof Hlavní nádraží:
Mit der Straßenbahn N.9 fahren, Richtung Sídliště řepy bis die Haltestelle Wenzelsplatz (Václavské náměstí 2 Haltestellen), dann den Platz entlang nach unten 300M gehen, weiter der Straße Na Můstku und Melantrichova 100M entlang gehen - oder die U-Bahn Linie C in der Richtung Háje nahmen, 1 Station zu Muzeum fahren, zue Metrolinie A umsteigen, und in der Richtung Dejvická 1 Station zu Můstek fahren. Durch den Ausgang zu: Stavovské divadlo(Ständetheater), Na Příkopech, Straße Provaznická, vom Metro nach rechts gehen, etwa 180M zum Hotel
Hotel Melantrich - Die Zimmerpreise
| Der Typzimmer | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 23.05.2012 - Do 24.05.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 65 EUR | ~ 1643 CZK | ~ 53 GBP | ~ 281 PLN | ~ 83 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 190 EUR | ~ 4803 CZK | ~ 154 GBP | ~ 823 PLN | ~ 243 USD |
| Suite (2 + 0) | 205 EUR | ~ 5182 CZK | ~ 166 GBP | ~ 888 PLN | ~ 262 USD |
| Fr 25.05.2012 - Fr 25.05.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 80 EUR | ~ 2022 CZK | ~ 65 GBP | ~ 346 PLN | ~ 102 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 115 EUR | ~ 2907 CZK | ~ 93 GBP | ~ 498 PLN | ~ 147 USD |
| Suite (2 + 0) | 130 EUR | ~ 3286 CZK | ~ 105 GBP | ~ 563 PLN | ~ 166 USD |
| Sa 26.05.2012 - Sa 26.05.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 80 EUR | ~ 2022 CZK | ~ 65 GBP | ~ 346 PLN | ~ 102 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 190 EUR | ~ 4803 CZK | ~ 154 GBP | ~ 823 PLN | ~ 243 USD |
| Suite (2 + 0) | 205 EUR | ~ 5182 CZK | ~ 166 GBP | ~ 888 PLN | ~ 262 USD |
| So 27.05.2012 - So 27.05.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 186 EUR | ~ 4702 CZK | ~ 150 GBP | ~ 805 PLN | ~ 237 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 190 EUR | ~ 4803 CZK | ~ 154 GBP | ~ 823 PLN | ~ 243 USD |
| Suite (2 + 0) | 205 EUR | ~ 5182 CZK | ~ 166 GBP | ~ 888 PLN | ~ 262 USD |
| Mo 28.05.2012 - Di 29.05.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 66 EUR | ~ 1668 CZK | ~ 53 GBP | ~ 286 PLN | ~ 84 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 70 EUR | ~ 1770 CZK | ~ 57 GBP | ~ 303 PLN | ~ 89 USD |
| Suite (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2149 CZK | ~ 69 GBP | ~ 368 PLN | ~ 109 USD |
| Mi 30.05.2012 - Do 31.05.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 56 EUR | ~ 1416 CZK | ~ 45 GBP | ~ 242 PLN | ~ 71 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 60 EUR | ~ 1517 CZK | ~ 49 GBP | ~ 260 PLN | ~ 77 USD |
| Suite (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1896 CZK | ~ 61 GBP | ~ 325 PLN | ~ 96 USD |
| Fr 01.06.2012 - Sa 02.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 90 EUR | ~ 2275 CZK | ~ 73 GBP | ~ 390 PLN | ~ 115 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 190 EUR | ~ 4803 CZK | ~ 154 GBP | ~ 823 PLN | ~ 243 USD |
| Suite (2 + 0) | 205 EUR | ~ 5182 CZK | ~ 166 GBP | ~ 888 PLN | ~ 262 USD |
| So 03.06.2012 - So 03.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 65 EUR | ~ 1643 CZK | ~ 53 GBP | ~ 281 PLN | ~ 83 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1896 CZK | ~ 61 GBP | ~ 325 PLN | ~ 96 USD |
| Suite (2 + 0) | 90 EUR | ~ 2275 CZK | ~ 73 GBP | ~ 390 PLN | ~ 115 USD |
| Mo 04.06.2012 - Mo 04.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 66 EUR | ~ 1668 CZK | ~ 53 GBP | ~ 286 PLN | ~ 84 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 70 EUR | ~ 1770 CZK | ~ 57 GBP | ~ 303 PLN | ~ 89 USD |
| Suite (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2149 CZK | ~ 69 GBP | ~ 368 PLN | ~ 109 USD |
| Di 05.06.2012 - Di 05.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 71 EUR | ~ 1795 CZK | ~ 57 GBP | ~ 307 PLN | ~ 91 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1896 CZK | ~ 61 GBP | ~ 325 PLN | ~ 96 USD |
| Suite (2 + 0) | 90 EUR | ~ 2275 CZK | ~ 73 GBP | ~ 390 PLN | ~ 115 USD |
| Mi 06.06.2012 - Do 07.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 81 EUR | ~ 2048 CZK | ~ 66 GBP | ~ 351 PLN | ~ 103 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2149 CZK | ~ 69 GBP | ~ 368 PLN | ~ 109 USD |
| Suite (2 + 0) | 100 EUR | ~ 2528 CZK | ~ 81 GBP | ~ 433 PLN | ~ 128 USD |
| Fr 08.06.2012 - Sa 09.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 186 EUR | ~ 4702 CZK | ~ 150 GBP | ~ 805 PLN | ~ 237 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 190 EUR | ~ 4803 CZK | ~ 154 GBP | ~ 823 PLN | ~ 243 USD |
| Suite (2 + 0) | 205 EUR | ~ 5182 CZK | ~ 166 GBP | ~ 888 PLN | ~ 262 USD |
| So 10.06.2012 - Mo 11.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 81 EUR | ~ 2048 CZK | ~ 66 GBP | ~ 351 PLN | ~ 103 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2149 CZK | ~ 69 GBP | ~ 368 PLN | ~ 109 USD |
| Suite (2 + 0) | 100 EUR | ~ 2528 CZK | ~ 81 GBP | ~ 433 PLN | ~ 128 USD |
| Di 12.06.2012 - Do 14.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 71 EUR | ~ 1795 CZK | ~ 57 GBP | ~ 307 PLN | ~ 91 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1896 CZK | ~ 61 GBP | ~ 325 PLN | ~ 96 USD |
| Suite (2 + 0) | 90 EUR | ~ 2275 CZK | ~ 73 GBP | ~ 390 PLN | ~ 115 USD |
| Fr 15.06.2012 - Fr 15.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1921 CZK | ~ 61 GBP | ~ 329 PLN | ~ 97 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 80 EUR | ~ 2022 CZK | ~ 65 GBP | ~ 346 PLN | ~ 102 USD |
| Suite (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2402 CZK | ~ 77 GBP | ~ 411 PLN | ~ 121 USD |
| Sa 16.06.2012 - Sa 16.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 126 EUR | ~ 3185 CZK | ~ 102 GBP | ~ 546 PLN | ~ 161 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 130 EUR | ~ 3286 CZK | ~ 105 GBP | ~ 563 PLN | ~ 166 USD |
| Suite (2 + 0) | 145 EUR | ~ 3666 CZK | ~ 117 GBP | ~ 628 PLN | ~ 185 USD |
| So 17.06.2012 - So 17.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 106 EUR | ~ 2680 CZK | ~ 86 GBP | ~ 459 PLN | ~ 135 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 110 EUR | ~ 2781 CZK | ~ 89 GBP | ~ 476 PLN | ~ 140 USD |
| Suite (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3160 CZK | ~ 101 GBP | ~ 541 PLN | ~ 160 USD |
| Mo 18.06.2012 - Mi 20.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 66 EUR | ~ 1668 CZK | ~ 53 GBP | ~ 286 PLN | ~ 84 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 70 EUR | ~ 1770 CZK | ~ 57 GBP | ~ 303 PLN | ~ 89 USD |
| Suite (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2149 CZK | ~ 69 GBP | ~ 368 PLN | ~ 109 USD |
| Do 21.06.2012 - Do 21.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 71 EUR | ~ 1795 CZK | ~ 57 GBP | ~ 307 PLN | ~ 91 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1896 CZK | ~ 61 GBP | ~ 325 PLN | ~ 96 USD |
| Suite (2 + 0) | 90 EUR | ~ 2275 CZK | ~ 73 GBP | ~ 390 PLN | ~ 115 USD |
| Fr 22.06.2012 - Fr 22.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 91 EUR | ~ 2300 CZK | ~ 74 GBP | ~ 394 PLN | ~ 116 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2402 CZK | ~ 77 GBP | ~ 411 PLN | ~ 121 USD |
| Suite (2 + 0) | 110 EUR | ~ 2781 CZK | ~ 89 GBP | ~ 476 PLN | ~ 140 USD |
| Sa 23.06.2012 - Sa 23.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 106 EUR | ~ 2680 CZK | ~ 86 GBP | ~ 459 PLN | ~ 135 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 110 EUR | ~ 2781 CZK | ~ 89 GBP | ~ 476 PLN | ~ 140 USD |
| Suite (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3160 CZK | ~ 101 GBP | ~ 541 PLN | ~ 160 USD |
| So 24.06.2012 - Mo 25.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 81 EUR | ~ 2048 CZK | ~ 66 GBP | ~ 351 PLN | ~ 103 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2149 CZK | ~ 69 GBP | ~ 368 PLN | ~ 109 USD |
| Suite (2 + 0) | 100 EUR | ~ 2528 CZK | ~ 81 GBP | ~ 433 PLN | ~ 128 USD |
| Di 26.06.2012 - Di 26.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 106 EUR | ~ 2680 CZK | ~ 86 GBP | ~ 459 PLN | ~ 135 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 110 EUR | ~ 2781 CZK | ~ 89 GBP | ~ 476 PLN | ~ 140 USD |
| Suite (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3160 CZK | ~ 101 GBP | ~ 541 PLN | ~ 160 USD |
| Mi 27.06.2012 - Mi 27.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 91 EUR | ~ 2300 CZK | ~ 74 GBP | ~ 394 PLN | ~ 116 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2402 CZK | ~ 77 GBP | ~ 411 PLN | ~ 121 USD |
| Suite (2 + 0) | 110 EUR | ~ 2781 CZK | ~ 89 GBP | ~ 476 PLN | ~ 140 USD |
| Do 28.06.2012 - Do 28.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 81 EUR | ~ 2048 CZK | ~ 66 GBP | ~ 351 PLN | ~ 103 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2149 CZK | ~ 69 GBP | ~ 368 PLN | ~ 109 USD |
| Suite (2 + 0) | 100 EUR | ~ 2528 CZK | ~ 81 GBP | ~ 433 PLN | ~ 128 USD |
| Fr 29.06.2012 - Sa 30.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 106 EUR | ~ 2680 CZK | ~ 86 GBP | ~ 459 PLN | ~ 135 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 110 EUR | ~ 2781 CZK | ~ 89 GBP | ~ 476 PLN | ~ 140 USD |
| Suite (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3160 CZK | ~ 101 GBP | ~ 541 PLN | ~ 160 USD |
| So 01.07.2012 - So 01.07.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 91 EUR | ~ 2300 CZK | ~ 74 GBP | ~ 394 PLN | ~ 116 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2402 CZK | ~ 77 GBP | ~ 411 PLN | ~ 121 USD |
| Suite (2 + 0) | 110 EUR | ~ 2781 CZK | ~ 89 GBP | ~ 476 PLN | ~ 140 USD |
| Mo 02.07.2012 - Mi 04.07.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 81 EUR | ~ 2048 CZK | ~ 66 GBP | ~ 351 PLN | ~ 103 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2149 CZK | ~ 69 GBP | ~ 368 PLN | ~ 109 USD |
| Suite (2 + 0) | 100 EUR | ~ 2528 CZK | ~ 81 GBP | ~ 433 PLN | ~ 128 USD |
| Do 05.07.2012 - Do 05.07.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 91 EUR | ~ 2300 CZK | ~ 74 GBP | ~ 394 PLN | ~ 116 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2402 CZK | ~ 77 GBP | ~ 411 PLN | ~ 121 USD |
| Suite (2 + 0) | 110 EUR | ~ 2781 CZK | ~ 89 GBP | ~ 476 PLN | ~ 140 USD |
| Fr 06.07.2012 - Sa 07.07.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 106 EUR | ~ 2680 CZK | ~ 86 GBP | ~ 459 PLN | ~ 135 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 110 EUR | ~ 2781 CZK | ~ 89 GBP | ~ 476 PLN | ~ 140 USD |
| Suite (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3160 CZK | ~ 101 GBP | ~ 541 PLN | ~ 160 USD |
| So 08.07.2012 - Mo 09.07.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 81 EUR | ~ 2048 CZK | ~ 66 GBP | ~ 351 PLN | ~ 103 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2149 CZK | ~ 69 GBP | ~ 368 PLN | ~ 109 USD |
| Suite (2 + 0) | 100 EUR | ~ 2528 CZK | ~ 81 GBP | ~ 433 PLN | ~ 128 USD |
| Di 10.07.2012 - Sa 14.07.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1845 CZK | ~ 59 GBP | ~ 316 PLN | ~ 93 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 77 EUR | ~ 1947 CZK | ~ 62 GBP | ~ 333 PLN | ~ 98 USD |
| Suite (2 + 0) | 92 EUR | ~ 2326 CZK | ~ 74 GBP | ~ 398 PLN | ~ 117 USD |
| So 15.07.2012 - So 15.07.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 68 EUR | ~ 1719 CZK | ~ 55 GBP | ~ 294 PLN | ~ 87 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 72 EUR | ~ 1820 CZK | ~ 58 GBP | ~ 312 PLN | ~ 92 USD |
| Suite (2 + 0) | 87 EUR | ~ 2199 CZK | ~ 70 GBP | ~ 377 PLN | ~ 111 USD |
| Mo 16.07.2012 - Mi 18.07.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 95 EUR | ~ 2402 CZK | ~ 77 GBP | ~ 411 PLN | ~ 121 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2503 CZK | ~ 80 GBP | ~ 429 PLN | ~ 126 USD |
| Suite (2 + 0) | 114 EUR | ~ 2882 CZK | ~ 92 GBP | ~ 494 PLN | ~ 146 USD |
| Do 19.07.2012 - Do 19.07.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 135 EUR | ~ 3413 CZK | ~ 109 GBP | ~ 584 PLN | ~ 172 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 139 EUR | ~ 3514 CZK | ~ 112 GBP | ~ 602 PLN | ~ 177 USD |
| Suite (2 + 0) | 154 EUR | ~ 3893 CZK | ~ 125 GBP | ~ 667 PLN | ~ 197 USD |
| Fr 20.07.2012 - Sa 21.07.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 95 EUR | ~ 2402 CZK | ~ 77 GBP | ~ 411 PLN | ~ 121 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2503 CZK | ~ 80 GBP | ~ 429 PLN | ~ 126 USD |
| Suite (2 + 0) | 114 EUR | ~ 2882 CZK | ~ 92 GBP | ~ 494 PLN | ~ 146 USD |
| So 22.07.2012 - So 22.07.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1845 CZK | ~ 59 GBP | ~ 316 PLN | ~ 93 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 77 EUR | ~ 1947 CZK | ~ 62 GBP | ~ 333 PLN | ~ 98 USD |
| Suite (2 + 0) | 92 EUR | ~ 2326 CZK | ~ 74 GBP | ~ 398 PLN | ~ 117 USD |
| Mo 23.07.2012 - Sa 28.07.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1997 CZK | ~ 64 GBP | ~ 342 PLN | ~ 101 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 83 EUR | ~ 2098 CZK | ~ 67 GBP | ~ 359 PLN | ~ 106 USD |
| Suite (2 + 0) | 98 EUR | ~ 2477 CZK | ~ 79 GBP | ~ 424 PLN | ~ 125 USD |
| So 29.07.2012 - Di 31.07.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 68 EUR | ~ 1719 CZK | ~ 55 GBP | ~ 294 PLN | ~ 87 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 72 EUR | ~ 1820 CZK | ~ 58 GBP | ~ 312 PLN | ~ 92 USD |
| Suite (2 + 0) | 87 EUR | ~ 2199 CZK | ~ 70 GBP | ~ 377 PLN | ~ 111 USD |
| Mi 01.08.2012 - Mi 01.08.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 66 EUR | ~ 1668 CZK | ~ 53 GBP | ~ 286 PLN | ~ 84 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 70 EUR | ~ 1770 CZK | ~ 57 GBP | ~ 303 PLN | ~ 89 USD |
| Suite (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2149 CZK | ~ 69 GBP | ~ 368 PLN | ~ 109 USD |
| Do 02.08.2012 - Do 02.08.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 85 EUR | ~ 2149 CZK | ~ 69 GBP | ~ 368 PLN | ~ 109 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2250 CZK | ~ 72 GBP | ~ 385 PLN | ~ 114 USD |
| Suite (2 + 0) | 104 EUR | ~ 2629 CZK | ~ 84 GBP | ~ 450 PLN | ~ 133 USD |
| Fr 03.08.2012 - So 05.08.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 95 EUR | ~ 2402 CZK | ~ 77 GBP | ~ 411 PLN | ~ 121 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2503 CZK | ~ 80 GBP | ~ 429 PLN | ~ 126 USD |
| Suite (2 + 0) | 114 EUR | ~ 2882 CZK | ~ 92 GBP | ~ 494 PLN | ~ 146 USD |
| Mo 06.08.2012 - Do 09.08.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1845 CZK | ~ 59 GBP | ~ 316 PLN | ~ 93 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 77 EUR | ~ 1947 CZK | ~ 62 GBP | ~ 333 PLN | ~ 98 USD |
| Suite (2 + 0) | 92 EUR | ~ 2326 CZK | ~ 74 GBP | ~ 398 PLN | ~ 117 USD |
| Fr 10.08.2012 - So 12.08.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 186 EUR | ~ 4702 CZK | ~ 150 GBP | ~ 805 PLN | ~ 237 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 190 EUR | ~ 4803 CZK | ~ 154 GBP | ~ 823 PLN | ~ 243 USD |
| Suite (2 + 0) | 205 EUR | ~ 5182 CZK | ~ 166 GBP | ~ 888 PLN | ~ 262 USD |
| Mo 13.08.2012 - Do 16.08.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1845 CZK | ~ 59 GBP | ~ 316 PLN | ~ 93 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 77 EUR | ~ 1947 CZK | ~ 62 GBP | ~ 333 PLN | ~ 98 USD |
| Suite (2 + 0) | 92 EUR | ~ 2326 CZK | ~ 74 GBP | ~ 398 PLN | ~ 117 USD |
| Fr 17.08.2012 - Fr 17.08.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 95 EUR | ~ 2402 CZK | ~ 77 GBP | ~ 411 PLN | ~ 121 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2503 CZK | ~ 80 GBP | ~ 429 PLN | ~ 126 USD |
| Suite (2 + 0) | 114 EUR | ~ 2882 CZK | ~ 92 GBP | ~ 494 PLN | ~ 146 USD |
| Sa 18.08.2012 - Do 23.08.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1845 CZK | ~ 59 GBP | ~ 316 PLN | ~ 93 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 77 EUR | ~ 1947 CZK | ~ 62 GBP | ~ 333 PLN | ~ 98 USD |
| Suite (2 + 0) | 92 EUR | ~ 2326 CZK | ~ 74 GBP | ~ 398 PLN | ~ 117 USD |
| Fr 24.08.2012 - Fr 24.08.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 78 EUR | ~ 1972 CZK | ~ 63 GBP | ~ 338 PLN | ~ 100 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 82 EUR | ~ 2073 CZK | ~ 66 GBP | ~ 355 PLN | ~ 105 USD |
| Suite (2 + 0) | 97 EUR | ~ 2452 CZK | ~ 78 GBP | ~ 420 PLN | ~ 124 USD |
| Sa 25.08.2012 - Sa 25.08.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 95 EUR | ~ 2402 CZK | ~ 77 GBP | ~ 411 PLN | ~ 121 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2503 CZK | ~ 80 GBP | ~ 429 PLN | ~ 126 USD |
| Suite (2 + 0) | 114 EUR | ~ 2882 CZK | ~ 92 GBP | ~ 494 PLN | ~ 146 USD |
| So 26.08.2012 - So 26.08.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 78 EUR | ~ 1972 CZK | ~ 63 GBP | ~ 338 PLN | ~ 100 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 82 EUR | ~ 2073 CZK | ~ 66 GBP | ~ 355 PLN | ~ 105 USD |
| Suite (2 + 0) | 97 EUR | ~ 2452 CZK | ~ 78 GBP | ~ 420 PLN | ~ 124 USD |
| Mo 27.08.2012 - Mo 27.08.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1845 CZK | ~ 59 GBP | ~ 316 PLN | ~ 93 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 77 EUR | ~ 1947 CZK | ~ 62 GBP | ~ 333 PLN | ~ 98 USD |
| Suite (2 + 0) | 92 EUR | ~ 2326 CZK | ~ 74 GBP | ~ 398 PLN | ~ 117 USD |
| Di 28.08.2012 - Di 28.08.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 78 EUR | ~ 1972 CZK | ~ 63 GBP | ~ 338 PLN | ~ 100 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 82 EUR | ~ 2073 CZK | ~ 66 GBP | ~ 355 PLN | ~ 105 USD |
| Suite (2 + 0) | 97 EUR | ~ 2452 CZK | ~ 78 GBP | ~ 420 PLN | ~ 124 USD |
| Mi 29.08.2012 - Sa 01.09.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 94 EUR | ~ 2376 CZK | ~ 76 GBP | ~ 407 PLN | ~ 120 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 98 EUR | ~ 2477 CZK | ~ 79 GBP | ~ 424 PLN | ~ 125 USD |
| Suite (2 + 0) | 113 EUR | ~ 2857 CZK | ~ 91 GBP | ~ 489 PLN | ~ 144 USD |
| So 02.09.2012 - So 02.09.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2250 CZK | ~ 72 GBP | ~ 385 PLN | ~ 114 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 93 EUR | ~ 2351 CZK | ~ 75 GBP | ~ 403 PLN | ~ 119 USD |
| Suite (2 + 0) | 108 EUR | ~ 2730 CZK | ~ 87 GBP | ~ 468 PLN | ~ 138 USD |
| Mo 03.09.2012 - Mi 05.09.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1997 CZK | ~ 64 GBP | ~ 342 PLN | ~ 101 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 83 EUR | ~ 2098 CZK | ~ 67 GBP | ~ 359 PLN | ~ 106 USD |
| Suite (2 + 0) | 98 EUR | ~ 2477 CZK | ~ 79 GBP | ~ 424 PLN | ~ 125 USD |
| Do 06.09.2012 - Do 06.09.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 85 EUR | ~ 2149 CZK | ~ 69 GBP | ~ 368 PLN | ~ 109 USD |
