Hotel Golden City - Prag unterkunft
Prag Hotel Golden City befindet sich in der Táboristká Strasse, aus welcher Sie schnell und bequem alle Sehenswürdigkeiten von Prag erreichen können.
Das Gebäude wurde im Jahre 1898 gebaut. Die Eckfassade ist mit Wandmalereien geschmückt, Werke von Künstler, die von dem Maler Alfons Mucha inspiriert wurden, der ein führender Künstler der europäischen Secession war. Vom Anfang des 20. Jahrhuderts steht das Gebäude auf der Liste der geschützten architektonichen Bauten. Das ganze Gebäude wurde im Jahre 1992 rekonstruirt.
Die Rezepzion bietet Dienstleistungen 24 Stunden am Tag, den inklusiven Verkauf von Getränken, Eintrittskarten und das Angebot von Informationen, die Sie brauchen.
Die Frühstücke werden im neuausgestattetem Esszimmer serviert. Hotel GOLDEN CITY Garni ist mit einem elektronischem Anti-Feuer Alarmasystem und mit einem Videosicherheitssystem ausgestattet und die Zimmer sind mit Chipkarten zu bedienen.
Für Ihre Dienstreisen bieten wir Ihnen unseren BUSINESS APARTMENT, wo Sie den freien Zugang zum Internet und die Küchenausstattung benutzen können. Die Geschäftsverhandlungen können im Konferenzraum "KLIMT" stattfinden. Verreisen Sie mit Kinder? Wir können Sie und Ihre Kinder in unseren Familienappartmanen unterbringen ( 2 Schlafzimmer für 6 Personen - extra Aufschlag).
Hotel Golden City - Die Zimmerpreise
| Der Typzimmer | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 20.05.2012 - Do 24.05.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 43 EUR | ~ 1087 CZK | ~ 35 GBP | ~ 186 PLN | ~ 55 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 53 EUR | ~ 1340 CZK | ~ 43 GBP | ~ 229 PLN | ~ 68 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 62 EUR | ~ 1567 CZK | ~ 50 GBP | ~ 268 PLN | ~ 79 USD |
| Appartement (4 Personen) (4 + 0) | 77 EUR | ~ 1947 CZK | ~ 62 GBP | ~ 333 PLN | ~ 98 USD |
| Appartement (5 Personen) (5 + 0) | 97 EUR | ~ 2452 CZK | ~ 78 GBP | ~ 420 PLN | ~ 124 USD |
| Appartement (6 Personen) (6 + 0) | 108 EUR | ~ 2730 CZK | ~ 87 GBP | ~ 468 PLN | ~ 138 USD |
| Appartement (7 Personen) (7 + 0) | 119 EUR | ~ 3008 CZK | ~ 96 GBP | ~ 515 PLN | ~ 152 USD |
| Fr 25.05.2012 - Sa 26.05.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 96 EUR | ~ 2427 CZK | ~ 78 GBP | ~ 416 PLN | ~ 123 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 141 EUR | ~ 3564 CZK | ~ 114 GBP | ~ 610 PLN | ~ 180 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 154 EUR | ~ 3893 CZK | ~ 125 GBP | ~ 667 PLN | ~ 197 USD |
| Appartement (4 Personen) (4 + 0) | 198 EUR | ~ 5005 CZK | ~ 160 GBP | ~ 857 PLN | ~ 253 USD |
| Appartement (5 Personen) (5 + 0) | 211 EUR | ~ 5334 CZK | ~ 171 GBP | ~ 914 PLN | ~ 269 USD |
| Appartement (6 Personen) (6 + 0) | 233 EUR | ~ 5890 CZK | ~ 188 GBP | ~ 1009 PLN | ~ 297 USD |
| Appartement (7 Personen) (7 + 0) | 255 EUR | ~ 6446 CZK | ~ 206 GBP | ~ 1104 PLN | ~ 326 USD |
| So 27.05.2012 - Do 31.05.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 43 EUR | ~ 1087 CZK | ~ 35 GBP | ~ 186 PLN | ~ 55 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 53 EUR | ~ 1340 CZK | ~ 43 GBP | ~ 229 PLN | ~ 68 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 62 EUR | ~ 1567 CZK | ~ 50 GBP | ~ 268 PLN | ~ 79 USD |
| Appartement (4 Personen) (4 + 0) | 77 EUR | ~ 1947 CZK | ~ 62 GBP | ~ 333 PLN | ~ 98 USD |
| Appartement (5 Personen) (5 + 0) | 97 EUR | ~ 2452 CZK | ~ 78 GBP | ~ 420 PLN | ~ 124 USD |
| Appartement (6 Personen) (6 + 0) | 108 EUR | ~ 2730 CZK | ~ 87 GBP | ~ 468 PLN | ~ 138 USD |
| Appartement (7 Personen) (7 + 0) | 119 EUR | ~ 3008 CZK | ~ 96 GBP | ~ 515 PLN | ~ 152 USD |
| Fr 01.06.2012 - Sa 02.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 48 EUR | ~ 1213 CZK | ~ 39 GBP | ~ 208 PLN | ~ 61 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 59 EUR | ~ 1492 CZK | ~ 48 GBP | ~ 255 PLN | ~ 75 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 68 EUR | ~ 1719 CZK | ~ 55 GBP | ~ 294 PLN | ~ 87 USD |
| Appartement (4 Personen) (4 + 0) | 86 EUR | ~ 2174 CZK | ~ 70 GBP | ~ 372 PLN | ~ 110 USD |
| Appartement (5 Personen) (5 + 0) | 101 EUR | ~ 2553 CZK | ~ 82 GBP | ~ 437 PLN | ~ 129 USD |
| Appartement (6 Personen) (6 + 0) | 114 EUR | ~ 2882 CZK | ~ 92 GBP | ~ 494 PLN | ~ 146 USD |
| Appartement (7 Personen) (7 + 0) | 128 EUR | ~ 3236 CZK | ~ 104 GBP | ~ 554 PLN | ~ 163 USD |
| So 03.06.2012 - Mi 06.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 43 EUR | ~ 1087 CZK | ~ 35 GBP | ~ 186 PLN | ~ 55 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 53 EUR | ~ 1340 CZK | ~ 43 GBP | ~ 229 PLN | ~ 68 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 62 EUR | ~ 1567 CZK | ~ 50 GBP | ~ 268 PLN | ~ 79 USD |
| Appartement (4 Personen) (4 + 0) | 77 EUR | ~ 1947 CZK | ~ 62 GBP | ~ 333 PLN | ~ 98 USD |
| Appartement (5 Personen) (5 + 0) | 97 EUR | ~ 2452 CZK | ~ 78 GBP | ~ 420 PLN | ~ 124 USD |
| Appartement (6 Personen) (6 + 0) | 108 EUR | ~ 2730 CZK | ~ 87 GBP | ~ 468 PLN | ~ 138 USD |
| Appartement (7 Personen) (7 + 0) | 119 EUR | ~ 3008 CZK | ~ 96 GBP | ~ 515 PLN | ~ 152 USD |
| Do 07.06.2012 - Sa 09.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 96 EUR | ~ 2427 CZK | ~ 78 GBP | ~ 416 PLN | ~ 123 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 141 EUR | ~ 3564 CZK | ~ 114 GBP | ~ 610 PLN | ~ 180 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 154 EUR | ~ 3893 CZK | ~ 125 GBP | ~ 667 PLN | ~ 197 USD |
| Appartement (4 Personen) (4 + 0) | 198 EUR | ~ 5005 CZK | ~ 160 GBP | ~ 857 PLN | ~ 253 USD |
| Appartement (5 Personen) (5 + 0) | 211 EUR | ~ 5334 CZK | ~ 171 GBP | ~ 914 PLN | ~ 269 USD |
| Appartement (6 Personen) (6 + 0) | 233 EUR | ~ 5890 CZK | ~ 188 GBP | ~ 1009 PLN | ~ 297 USD |
| Appartement (7 Personen) (7 + 0) | 255 EUR | ~ 6446 CZK | ~ 206 GBP | ~ 1104 PLN | ~ 326 USD |
| So 10.06.2012 - Do 14.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 43 EUR | ~ 1087 CZK | ~ 35 GBP | ~ 186 PLN | ~ 55 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 53 EUR | ~ 1340 CZK | ~ 43 GBP | ~ 229 PLN | ~ 68 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 62 EUR | ~ 1567 CZK | ~ 50 GBP | ~ 268 PLN | ~ 79 USD |
| Appartement (4 Personen) (4 + 0) | 77 EUR | ~ 1947 CZK | ~ 62 GBP | ~ 333 PLN | ~ 98 USD |
| Appartement (5 Personen) (5 + 0) | 97 EUR | ~ 2452 CZK | ~ 78 GBP | ~ 420 PLN | ~ 124 USD |
| Appartement (6 Personen) (6 + 0) | 108 EUR | ~ 2730 CZK | ~ 87 GBP | ~ 468 PLN | ~ 138 USD |
| Appartement (7 Personen) (7 + 0) | 119 EUR | ~ 3008 CZK | ~ 96 GBP | ~ 515 PLN | ~ 152 USD |
| Fr 15.06.2012 - Sa 16.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 48 EUR | ~ 1213 CZK | ~ 39 GBP | ~ 208 PLN | ~ 61 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 59 EUR | ~ 1492 CZK | ~ 48 GBP | ~ 255 PLN | ~ 75 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 68 EUR | ~ 1719 CZK | ~ 55 GBP | ~ 294 PLN | ~ 87 USD |
| Appartement (4 Personen) (4 + 0) | 86 EUR | ~ 2174 CZK | ~ 70 GBP | ~ 372 PLN | ~ 110 USD |
| Appartement (5 Personen) (5 + 0) | 101 EUR | ~ 2553 CZK | ~ 82 GBP | ~ 437 PLN | ~ 129 USD |
| Appartement (6 Personen) (6 + 0) | 114 EUR | ~ 2882 CZK | ~ 92 GBP | ~ 494 PLN | ~ 146 USD |
| Appartement (7 Personen) (7 + 0) | 128 EUR | ~ 3236 CZK | ~ 104 GBP | ~ 554 PLN | ~ 163 USD |
| So 17.06.2012 - Do 21.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 43 EUR | ~ 1087 CZK | ~ 35 GBP | ~ 186 PLN | ~ 55 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 53 EUR | ~ 1340 CZK | ~ 43 GBP | ~ 229 PLN | ~ 68 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 62 EUR | ~ 1567 CZK | ~ 50 GBP | ~ 268 PLN | ~ 79 USD |
| Appartement (4 Personen) (4 + 0) | 77 EUR | ~ 1947 CZK | ~ 62 GBP | ~ 333 PLN | ~ 98 USD |
| Appartement (5 Personen) (5 + 0) | 97 EUR | ~ 2452 CZK | ~ 78 GBP | ~ 420 PLN | ~ 124 USD |
| Appartement (6 Personen) (6 + 0) | 108 EUR | ~ 2730 CZK | ~ 87 GBP | ~ 468 PLN | ~ 138 USD |
| Appartement (7 Personen) (7 + 0) | 119 EUR | ~ 3008 CZK | ~ 96 GBP | ~ 515 PLN | ~ 152 USD |
| Fr 22.06.2012 - Sa 23.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 48 EUR | ~ 1213 CZK | ~ 39 GBP | ~ 208 PLN | ~ 61 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 59 EUR | ~ 1492 CZK | ~ 48 GBP | ~ 255 PLN | ~ 75 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 68 EUR | ~ 1719 CZK | ~ 55 GBP | ~ 294 PLN | ~ 87 USD |
| Appartement (4 Personen) (4 + 0) | 86 EUR | ~ 2174 CZK | ~ 70 GBP | ~ 372 PLN | ~ 110 USD |
| Appartement (5 Personen) (5 + 0) | 101 EUR | ~ 2553 CZK | ~ 82 GBP | ~ 437 PLN | ~ 129 USD |
| Appartement (6 Personen) (6 + 0) | 114 EUR | ~ 2882 CZK | ~ 92 GBP | ~ 494 PLN | ~ 146 USD |
| Appartement (7 Personen) (7 + 0) | 128 EUR | ~ 3236 CZK | ~ 104 GBP | ~ 554 PLN | ~ 163 USD |
| So 24.06.2012 - Do 28.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 43 EUR | ~ 1087 CZK | ~ 35 GBP | ~ 186 PLN | ~ 55 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 53 EUR | ~ 1340 CZK | ~ 43 GBP | ~ 229 PLN | ~ 68 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 62 EUR | ~ 1567 CZK | ~ 50 GBP | ~ 268 PLN | ~ 79 USD |
| Appartement (4 Personen) (4 + 0) | 77 EUR | ~ 1947 CZK | ~ 62 GBP | ~ 333 PLN | ~ 98 USD |
| Appartement (5 Personen) (5 + 0) | 97 EUR | ~ 2452 CZK | ~ 78 GBP | ~ 420 PLN | ~ 124 USD |
| Appartement (6 Personen) (6 + 0) | 108 EUR | ~ 2730 CZK | ~ 87 GBP | ~ 468 PLN | ~ 138 USD |
| Appartement (7 Personen) (7 + 0) | 119 EUR | ~ 3008 CZK | ~ 96 GBP | ~ 515 PLN | ~ 152 USD |
| Fr 29.06.2012 - Sa 30.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 48 EUR | ~ 1213 CZK | ~ 39 GBP | ~ 208 PLN | ~ 61 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 59 EUR | ~ 1492 CZK | ~ 48 GBP | ~ 255 PLN | ~ 75 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 68 EUR | ~ 1719 CZK | ~ 55 GBP | ~ 294 PLN | ~ 87 USD |
| Appartement (4 Personen) (4 + 0) | 86 EUR | ~ 2174 CZK | ~ 70 GBP | ~ 372 PLN | ~ 110 USD |
| Appartement (5 Personen) (5 + 0) | 101 EUR | ~ 2553 CZK | ~ 82 GBP | ~ 437 PLN | ~ 129 USD |
| Appartement (6 Personen) (6 + 0) | 114 EUR | ~ 2882 CZK | ~ 92 GBP | ~ 494 PLN | ~ 146 USD |
| Appartement (7 Personen) (7 + 0) | 128 EUR | ~ 3236 CZK | ~ 104 GBP | ~ 554 PLN | ~ 163 USD |
| So 01.07.2012 - Do 05.07.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 43 EUR | ~ 1087 CZK | ~ 35 GBP | ~ 186 PLN | ~ 55 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 53 EUR | ~ 1340 CZK | ~ 43 GBP | ~ 229 PLN | ~ 68 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 62 EUR | ~ 1567 CZK | ~ 50 GBP | ~ 268 PLN | ~ 79 USD |
| Appartement (4 Personen) (4 + 0) | 77 EUR | ~ 1947 CZK | ~ 62 GBP | ~ 333 PLN | ~ 98 USD |
| Appartement (5 Personen) (5 + 0) | 97 EUR | ~ 2452 CZK | ~ 78 GBP | ~ 420 PLN | ~ 124 USD |
| Appartement (6 Personen) (6 + 0) | 108 EUR | ~ 2730 CZK | ~ 87 GBP | ~ 468 PLN | ~ 138 USD |
| Appartement (7 Personen) (7 + 0) | 119 EUR | ~ 3008 CZK | ~ 96 GBP | ~ 515 PLN | ~ 152 USD |
| Fr 06.07.2012 - Sa 07.07.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 48 EUR | ~ 1213 CZK | ~ 39 GBP | ~ 208 PLN | ~ 61 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 59 EUR | ~ 1492 CZK | ~ 48 GBP | ~ 255 PLN | ~ 75 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 68 EUR | ~ 1719 CZK | ~ 55 GBP | ~ 294 PLN | ~ 87 USD |
| Appartement (4 Personen) (4 + 0) | 86 EUR | ~ 2174 CZK | ~ 70 GBP | ~ 372 PLN | ~ 110 USD |
| Appartement (5 Personen) (5 + 0) | 101 EUR | ~ 2553 CZK | ~ 82 GBP | ~ 437 PLN | ~ 129 USD |
| Appartement (6 Personen) (6 + 0) | 114 EUR | ~ 2882 CZK | ~ 92 GBP | ~ 494 PLN | ~ 146 USD |
| Appartement (7 Personen) (7 + 0) | 128 EUR | ~ 3236 CZK | ~ 104 GBP | ~ 554 PLN | ~ 163 USD |
| So 08.07.2012 - Do 12.07.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 43 EUR | ~ 1087 CZK | ~ 35 GBP | ~ 186 PLN | ~ 55 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 53 EUR | ~ 1340 CZK | ~ 43 GBP | ~ 229 PLN | ~ 68 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 62 EUR | ~ 1567 CZK | ~ 50 GBP | ~ 268 PLN | ~ 79 USD |
| Appartement (4 Personen) (4 + 0) | 77 EUR | ~ 1947 CZK | ~ 62 GBP | ~ 333 PLN | ~ 98 USD |
| Appartement (5 Personen) (5 + 0) | 97 EUR | ~ 2452 CZK | ~ 78 GBP | ~ 420 PLN | ~ 124 USD |
| Appartement (6 Personen) (6 + 0) | 108 EUR | ~ 2730 CZK | ~ 87 GBP | ~ 468 PLN | ~ 138 USD |
| Appartement (7 Personen) (7 + 0) | 119 EUR | ~ 3008 CZK | ~ 96 GBP | ~ 515 PLN | ~ 152 USD |
| Fr 13.07.2012 - Sa 14.07.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 48 EUR | ~ 1213 CZK | ~ 39 GBP | ~ 208 PLN | ~ 61 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 59 EUR | ~ 1492 CZK | ~ 48 GBP | ~ 255 PLN | ~ 75 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 68 EUR | ~ 1719 CZK | ~ 55 GBP | ~ 294 PLN | ~ 87 USD |
| Appartement (4 Personen) (4 + 0) | 86 EUR | ~ 2174 CZK | ~ 70 GBP | ~ 372 PLN | ~ 110 USD |
| Appartement (5 Personen) (5 + 0) | 101 EUR | ~ 2553 CZK | ~ 82 GBP | ~ 437 PLN | ~ 129 USD |
| Appartement (6 Personen) (6 + 0) | 114 EUR | ~ 2882 CZK | ~ 92 GBP | ~ 494 PLN | ~ 146 USD |
| Appartement (7 Personen) (7 + 0) | 128 EUR | ~ 3236 CZK | ~ 104 GBP | ~ 554 PLN | ~ 163 USD |
| So 15.07.2012 - Do 19.07.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 43 EUR | ~ 1087 CZK | ~ 35 GBP | ~ 186 PLN | ~ 55 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 53 EUR | ~ 1340 CZK | ~ 43 GBP | ~ 229 PLN | ~ 68 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 62 EUR | ~ 1567 CZK | ~ 50 GBP | ~ 268 PLN | ~ 79 USD |
| Appartement (4 Personen) (4 + 0) | 77 EUR | ~ 1947 CZK | ~ 62 GBP | ~ 333 PLN | ~ 98 USD |
| Appartement (5 Personen) (5 + 0) | 97 EUR | ~ 2452 CZK | ~ 78 GBP | ~ 420 PLN | ~ 124 USD |
| Appartement (6 Personen) (6 + 0) | 108 EUR | ~ 2730 CZK | ~ 87 GBP | ~ 468 PLN | ~ 138 USD |
| Appartement (7 Personen) (7 + 0) | 119 EUR | ~ 3008 CZK | ~ 96 GBP | ~ 515 PLN | ~ 152 USD |
| Fr 20.07.2012 - Sa 21.07.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 48 EUR | ~ 1213 CZK | ~ 39 GBP | ~ 208 PLN | ~ 61 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 59 EUR | ~ 1492 CZK | ~ 48 GBP | ~ 255 PLN | ~ 75 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 68 EUR | ~ 1719 CZK | ~ 55 GBP | ~ 294 PLN | ~ 87 USD |
| Appartement (4 Personen) (4 + 0) | 86 EUR | ~ 2174 CZK | ~ 70 GBP | ~ 372 PLN | ~ 110 USD |
| Appartement (5 Personen) (5 + 0) | 101 EUR | ~ 2553 CZK | ~ 82 GBP | ~ 437 PLN | ~ 129 USD |
| Appartement (6 Personen) (6 + 0) | 114 EUR | ~ 2882 CZK | ~ 92 GBP | ~ 494 PLN | ~ 146 USD |
| Appartement (7 Personen) (7 + 0) | 128 EUR | ~ 3236 CZK | ~ 104 GBP | ~ 554 PLN | ~ 163 USD |
| So 22.07.2012 - Do 26.07.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 43 EUR | ~ 1087 CZK | ~ 35 GBP | ~ 186 PLN | ~ 55 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 53 EUR | ~ 1340 CZK | ~ 43 GBP | ~ 229 PLN | ~ 68 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 62 EUR | ~ 1567 CZK | ~ 50 GBP | ~ 268 PLN | ~ 79 USD |
| Appartement (4 Personen) (4 + 0) | 77 EUR | ~ 1947 CZK | ~ 62 GBP | ~ 333 PLN | ~ 98 USD |
| Appartement (5 Personen) (5 + 0) | 97 EUR | ~ 2452 CZK | ~ 78 GBP | ~ 420 PLN | ~ 124 USD |
| Appartement (6 Personen) (6 + 0) | 108 EUR | ~ 2730 CZK | ~ 87 GBP | ~ 468 PLN | ~ 138 USD |
| Appartement (7 Personen) (7 + 0) | 119 EUR | ~ 3008 CZK | ~ 96 GBP | ~ 515 PLN | ~ 152 USD |
| Fr 27.07.2012 - Sa 28.07.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 48 EUR | ~ 1213 CZK | ~ 39 GBP | ~ 208 PLN | ~ 61 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 59 EUR | ~ 1492 CZK | ~ 48 GBP | ~ 255 PLN | ~ 75 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 68 EUR | ~ 1719 CZK | ~ 55 GBP | ~ 294 PLN | ~ 87 USD |
| Appartement (4 Personen) (4 + 0) | 86 EUR | ~ 2174 CZK | ~ 70 GBP | ~ 372 PLN | ~ 110 USD |
| Appartement (5 Personen) (5 + 0) | 101 EUR | ~ 2553 CZK | ~ 82 GBP | ~ 437 PLN | ~ 129 USD |
| Appartement (6 Personen) (6 + 0) | 114 EUR | ~ 2882 CZK | ~ 92 GBP | ~ 494 PLN | ~ 146 USD |
| Appartement (7 Personen) (7 + 0) | 128 EUR | ~ 3236 CZK | ~ 104 GBP | ~ 554 PLN | ~ 163 USD |
| So 29.07.2012 - Do 02.08.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 43 EUR | ~ 1087 CZK | ~ 35 GBP | ~ 186 PLN | ~ 55 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 53 EUR | ~ 1340 CZK | ~ 43 GBP | ~ 229 PLN | ~ 68 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 62 EUR | ~ 1567 CZK | ~ 50 GBP | ~ 268 PLN | ~ 79 USD |
| Appartement (4 Personen) (4 + 0) | 77 EUR | ~ 1947 CZK | ~ 62 GBP | ~ 333 PLN | ~ 98 USD |
| Appartement (5 Personen) (5 + 0) | 97 EUR | ~ 2452 CZK | ~ 78 GBP | ~ 420 PLN | ~ 124 USD |
| Appartement (6 Personen) (6 + 0) | 108 EUR | ~ 2730 CZK | ~ 87 GBP | ~ 468 PLN | ~ 138 USD |
| Appartement (7 Personen) (7 + 0) | 119 EUR | ~ 3008 CZK | ~ 96 GBP | ~ 515 PLN | ~ 152 USD |
| Fr 03.08.2012 - Sa 04.08.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 48 EUR | ~ 1213 CZK | ~ 39 GBP | ~ 208 PLN | ~ 61 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 59 EUR | ~ 1492 CZK | ~ 48 GBP | ~ 255 PLN | ~ 75 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 68 EUR | ~ 1719 CZK | ~ 55 GBP | ~ 294 PLN | ~ 87 USD |
| Appartement (4 Personen) (4 + 0) | 86 EUR | ~ 2174 CZK | ~ 70 GBP | ~ 372 PLN | ~ 110 USD |
| Appartement (5 Personen) (5 + 0) | 101 EUR | ~ 2553 CZK | ~ 82 GBP | ~ 437 PLN | ~ 129 USD |
| Appartement (6 Personen) (6 + 0) | 114 EUR | ~ 2882 CZK | ~ 92 GBP | ~ 494 PLN | ~ 146 USD |
| Appartement (7 Personen) (7 + 0) | 128 EUR | ~ 3236 CZK | ~ 104 GBP | ~ 554 PLN | ~ 163 USD |
| So 05.08.2012 - Do 09.08.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 43 EUR | ~ 1087 CZK | ~ 35 GBP | ~ 186 PLN | ~ 55 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 53 EUR | ~ 1340 CZK | ~ 43 GBP | ~ 229 PLN | ~ 68 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 62 EUR | ~ 1567 CZK | ~ 50 GBP | ~ 268 PLN | ~ 79 USD |
| Appartement (4 Personen) (4 + 0) | 77 EUR | ~ 1947 CZK | ~ 62 GBP | ~ 333 PLN | ~ 98 USD |
| Appartement (5 Personen) (5 + 0) | 97 EUR | ~ 2452 CZK | ~ 78 GBP | ~ 420 PLN | ~ 124 USD |
| Appartement (6 Personen) (6 + 0) | 108 EUR | ~ 2730 CZK | ~ 87 GBP | ~ 468 PLN | ~ 138 USD |
| Appartement (7 Personen) (7 + 0) | 119 EUR | ~ 3008 CZK | ~ 96 GBP | ~ 515 PLN | ~ 152 USD |
| Fr 10.08.2012 - Sa 11.08.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 48 EUR | ~ 1213 CZK | ~ 39 GBP | ~ 208 PLN | ~ 61 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 59 EUR | ~ 1492 CZK | ~ 48 GBP | ~ 255 PLN | ~ 75 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 68 EUR | ~ 1719 CZK | ~ 55 GBP | ~ 294 PLN | ~ 87 USD |
| Appartement (4 Personen) (4 + 0) | 86 EUR | ~ 2174 CZK | ~ 70 GBP | ~ 372 PLN | ~ 110 USD |
| Appartement (5 Personen) (5 + 0) | 101 EUR | ~ 2553 CZK | ~ 82 GBP | ~ 437 PLN | ~ 129 USD |
| Appartement (6 Personen) (6 + 0) | 114 EUR | ~ 2882 CZK | ~ 92 GBP | ~ 494 PLN | ~ 146 USD |
| Appartement (7 Personen) (7 + 0) | 128 EUR | ~ 3236 CZK | ~ 104 GBP | ~ 554 PLN | ~ 163 USD |
| So 12.08.2012 - Di 14.08.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 43 EUR | ~ 1087 CZK | ~ 35 GBP | ~ 186 PLN | ~ 55 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 53 EUR | ~ 1340 CZK | ~ 43 GBP | ~ 229 PLN | ~ 68 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 62 EUR | ~ 1567 CZK | ~ 50 GBP | ~ 268 PLN | ~ 79 USD |
| Appartement (4 Personen) (4 + 0) | 77 EUR | ~ 1947 CZK | ~ 62 GBP | ~ 333 PLN | ~ 98 USD |
| Appartement (5 Personen) (5 + 0) | 97 EUR | ~ 2452 CZK | ~ 78 GBP | ~ 420 PLN | ~ 124 USD |
| Appartement (6 Personen) (6 + 0) | 108 EUR | ~ 2730 CZK | ~ 87 GBP | ~ 468 PLN | ~ 138 USD |
| Appartement (7 Personen) (7 + 0) | 119 EUR | ~ 3008 CZK | ~ 96 GBP | ~ 515 PLN | ~ 152 USD |
| Mi 15.08.2012 - Sa 18.08.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 96 EUR | ~ 2427 CZK | ~ 78 GBP | ~ 416 PLN | ~ 123 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 141 EUR | ~ 3564 CZK | ~ 114 GBP | ~ 610 PLN | ~ 180 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 154 EUR | ~ 3893 CZK | ~ 125 GBP | ~ 667 PLN | ~ 197 USD |
| Appartement (4 Personen) (4 + 0) | 198 EUR | ~ 5005 CZK | ~ 160 GBP | ~ 857 PLN | ~ 253 USD |
| Appartement (5 Personen) (5 + 0) | 211 EUR | ~ 5334 CZK | ~ 171 GBP | ~ 914 PLN | ~ 269 USD |
| Appartement (6 Personen) (6 + 0) | 233 EUR | ~ 5890 CZK | ~ 188 GBP | ~ 1009 PLN | ~ 297 USD |
| Appartement (7 Personen) (7 + 0) | 255 EUR | ~ 6446 CZK | ~ 206 GBP | ~ 1104 PLN | ~ 326 USD |
| So 19.08.2012 - Do 23.08.2012 | |||||
| Einbettzimmer (1 + 0) | 43 EUR | ~ 1087 CZK | ~ 35 GBP | ~ 186 PLN | ~ 55 USD |
| Zweibettzimmer (2 + 0) | 53 EUR | ~ 1340 CZK | ~ 43 GBP | ~ 229 PLN | ~ 68 USD |
| Dreibettzimmer (3 + 0) | 62 EUR | ~ 1567 CZK | ~ 50 GBP | ~ 268 PLN | ~ 79 USD |
