Pension Church - Prag unterkunft
Prag Pension Church `Hus-Haus` ist das ganze Jahr geöffnet. Pension bietet Prag Unterkunft in 19 Doppel- und Dreibettzimmer für 40 Besucher. Es gibt einen Aufzug, und Kühlschränke auf jedem Stock. Die Pension befindet sich mitten im Prag Stadtzentrum, nur zehn Minuten vom Altstädter Ring (Praha Staromestke namesti), fünf Minuten von Wenzelsplatz (Praha Vaclavske namesti), den großen Einkaufzentren entfernt, Straßenbahn und U-Bahn in der Nähe.
- Das Pension Church liegt in unmittelbarer Nähe des Wenzelsplatzes
- 15 Minuten Fußweg zum Hauptbahnof
- 5 Minuten zur Metrostation
- Kurzer Fußweg zur Altstadt, zur Karlsbrücke, zum jüdischen Viertel, Bethlemkapelle
- Einkaufsmöglichkeiten, Theater, Konzerte ganz in der Nähe
- Pension Church hat derzeit 19 Zimmer mit insgesamt 40 Betten
- Alle Zimmer mit Warm- und Kaltwasser
- Zusätzliche Duschen und WC auf den Fluren
- Küche und Speiseraum für 40 Pers
- Preiswertes und reichhaltiges Frühstück
- Leider können wir unseren Gästen keine Parkplätze direkt vorm Haus anbieten. Parkplätze befinden sich in der Tiefgarage unter der Laterna Magica (cca 30 CZK pro Stunde/ NON STOP- ca. 8 Minuten zu Fuß zum Jan Hus Haus und beim Prager Museum - Florenc (cca 30 CZK/St. für PKWs und cca 60 ZCZK/St für Autobusse)
- Teilen Sie uns bitte die Faxverbindung mit der internationalen Vorwahlnummer mit.
Pension Church - Die Zimmerpreise
| Der Typzimmer | Preis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 15.03.2012 - Sa 30.06.2012 | |||||
| Einbettzimmer (Kategorie 1) (1 + 0) | 1 280 CZK | ~ 51 EUR | ~ 41 GBP | ~ 219 PLN | ~ 65 USD |
| Einbettzimmer (Kategorie 2) (1 + 0) | 1 080 CZK | ~ 43 EUR | ~ 35 GBP | ~ 185 PLN | ~ 55 USD |
| Einbettzimmer (Kategorie 3) (1 + 0) | 780 CZK | ~ 31 EUR | ~ 25 GBP | ~ 134 PLN | ~ 39 USD |
| Zweibettzimmer (Kategorie 1) (2 + 0) | 1 660 CZK | ~ 66 EUR | ~ 53 GBP | ~ 284 PLN | ~ 84 USD |
| Zweibettzimmer (Kategorie 2) (2 + 0) | 1 460 CZK | ~ 58 EUR | ~ 47 GBP | ~ 250 PLN | ~ 74 USD |
| Zweibettzimmer (Kategorie 3) (2 + 0) | 1 060 CZK | ~ 42 EUR | ~ 34 GBP | ~ 182 PLN | ~ 54 USD |
| Dreibettzimmer (Kategorie 1) (3 + 0) | 1 840 CZK | ~ 73 EUR | ~ 59 GBP | ~ 315 PLN | ~ 93 USD |
| Appartement (2 Personen) (2 + 0) | 2 160 CZK | ~ 85 EUR | ~ 69 GBP | ~ 370 PLN | ~ 109 USD |
| Dreibettzimmer (Kategorie 3) (3 + 0) | 1 340 CZK | ~ 53 EUR | ~ 43 GBP | ~ 229 PLN | ~ 68 USD |
| Vierbettzimmer (Kategorie 1) (4 + 0) | 2 120 CZK | ~ 84 EUR | ~ 68 GBP | ~ 363 PLN | ~ 107 USD |
| 2-Schlafzimmer Appartement (3 Personen) (3 + 0) | 2 540 CZK | ~ 100 EUR | ~ 81 GBP | ~ 435 PLN | ~ 128 USD |
| Vierbettzimmer (Kategorie 3) (4 + 0) | 1 620 CZK | ~ 64 EUR | ~ 52 GBP | ~ 277 PLN | ~ 82 USD |
| 2-Schlafzimmer Appartement (4 Personen) (4 + 0) | 2 920 CZK | ~ 116 EUR | ~ 93 GBP | ~ 500 PLN | ~ 147 USD |
| 2-Schlafzimmer Appartement (6 Personen) (6 + 0) | 3 280 CZK | ~ 130 EUR | ~ 105 GBP | ~ 562 PLN | ~ 166 USD |
| 2-Schlafzimmer Appartement (7 Personen) (7 + 0) | 3 560 CZK | ~ 141 EUR | ~ 114 GBP | ~ 610 PLN | ~ 180 USD |
| 2-Schlafzimmer Appartement (5 Personen) (5 + 0) | 3 100 CZK | ~ 123 EUR | ~ 99 GBP | ~ 531 PLN | ~ 157 USD |
| So 01.07.2012 - Fr 31.08.2012 | |||||
| Zweibettzimmer (Kategorie 1) (2 + 0) | 1 560 CZK | ~ 62 EUR | ~ 50 GBP | ~ 267 PLN | ~ 79 USD |
| Zweibettzimmer (Kategorie 2) (2 + 0) | 1 360 CZK | ~ 54 EUR | ~ 44 GBP | ~ 233 PLN | ~ 69 USD |
| Zweibettzimmer (Kategorie 3) (2 + 0) | 960 CZK | ~ 38 EUR | ~ 31 GBP | ~ 164 PLN | ~ 48 USD |
| Einbettzimmer (Kategorie 2) (1 + 0) | 980 CZK | ~ 39 EUR | ~ 31 GBP | ~ 168 PLN | ~ 49 USD |
| Einbettzimmer (Kategorie 3) (1 + 0) | 680 CZK | ~ 27 EUR | ~ 22 GBP | ~ 116 PLN | ~ 34 USD |
| Dreibettzimmer (Kategorie 1) (3 + 0) | 1 740 CZK | ~ 69 EUR | ~ 56 GBP | ~ 298 PLN | ~ 88 USD |
| Dreibettzimmer (Kategorie 3) (3 + 0) | 1 240 CZK | ~ 49 EUR | ~ 40 GBP | ~ 212 PLN | ~ 63 USD |
| Vierbettzimmer (Kategorie 1) (4 + 0) | 2 020 CZK | ~ 80 EUR | ~ 65 GBP | ~ 346 PLN | ~ 102 USD |
| Vierbettzimmer (Kategorie 3) (4 + 0) | 1 520 CZK | ~ 60 EUR | ~ 49 GBP | ~ 260 PLN | ~ 77 USD |
| Appartement (2 Personen) (2 + 0) | 1 960 CZK | ~ 78 EUR | ~ 63 GBP | ~ 336 PLN | ~ 99 USD |
| 2-Schlafzimmer Appartement (3 Personen) (3 + 0) | 2 340 CZK | ~ 93 EUR | ~ 75 GBP | ~ 401 PLN | ~ 118 USD |
| 2-Schlafzimmer Appartement (7 Personen) (7 + 0) | 3 360 CZK | ~ 133 EUR | ~ 107 GBP | ~ 575 PLN | ~ 170 USD |
| Einbettzimmer (Kategorie 1) (1 + 0) | 1 180 CZK | ~ 47 EUR | ~ 38 GBP | ~ 202 PLN | ~ 60 USD |
| 2-Schlafzimmer Appartement (4 Personen) (4 + 0) | 2 720 CZK | ~ 108 EUR | ~ 87 GBP | ~ 466 PLN | ~ 137 USD |
| 2-Schlafzimmer Appartement (5 Personen) (5 + 0) | 2 900 CZK | ~ 115 EUR | ~ 93 GBP | ~ 497 PLN | ~ 146 USD |
| 2-Schlafzimmer Appartement (6 Personen) (6 + 0) | 3 080 CZK | ~ 122 EUR | ~ 99 GBP | ~ 527 PLN | ~ 156 USD |
| Sa 01.09.2012 - Do 22.11.2012 | |||||
| Einbettzimmer (Kategorie 1) (1 + 0) | 1 280 CZK | ~ 51 EUR | ~ 41 GBP | ~ 219 PLN | ~ 65 USD |
| Einbettzimmer (Kategorie 2) (1 + 0) | 1 080 CZK | ~ 43 EUR | ~ 35 GBP | ~ 185 PLN | ~ 55 USD |
| Einbettzimmer (Kategorie 3) (1 + 0) | 780 CZK | ~ 31 EUR | ~ 25 GBP | ~ 134 PLN | ~ 39 USD |
| Zweibettzimmer (Kategorie 1) (2 + 0) | 1 660 CZK | ~ 66 EUR | ~ 53 GBP | ~ 284 PLN | ~ 84 USD |
| Zweibettzimmer (Kategorie 2) (2 + 0) | 1 460 CZK | ~ 58 EUR | ~ 47 GBP | ~ 250 PLN | ~ 74 USD |
| Zweibettzimmer (Kategorie 3) (2 + 0) | 1 060 CZK | ~ 42 EUR | ~ 34 GBP | ~ 182 PLN | ~ 54 USD |
| Dreibettzimmer (Kategorie 1) (3 + 0) | 1 840 CZK | ~ 73 EUR | ~ 59 GBP | ~ 315 PLN | ~ 93 USD |
| Appartement (2 Personen) (2 + 0) | 2 160 CZK | ~ 85 EUR | ~ 69 GBP | ~ 370 PLN | ~ 109 USD |
| Dreibettzimmer (Kategorie 3) (3 + 0) | 1 340 CZK | ~ 53 EUR | ~ 43 GBP | ~ 229 PLN | ~ 68 USD |
| Vierbettzimmer (Kategorie 1) (4 + 0) | 2 120 CZK | ~ 84 EUR | ~ 68 GBP | ~ 363 PLN | ~ 107 USD |
| 2-Schlafzimmer Appartement (3 Personen) (3 + 0) | 2 540 CZK | ~ 100 EUR | ~ 81 GBP | ~ 435 PLN | ~ 128 USD |
| Vierbettzimmer (Kategorie 3) (4 + 0) | 1 620 CZK | ~ 64 EUR | ~ 52 GBP | ~ 277 PLN | ~ 82 USD |
| 2-Schlafzimmer Appartement (4 Personen) (4 + 0) | 2 920 CZK | ~ 116 EUR | ~ 93 GBP | ~ 500 PLN | ~ 147 USD |
| 2-Schlafzimmer Appartement (6 Personen) (6 + 0) | 3 280 CZK | ~ 130 EUR | ~ 105 GBP | ~ 562 PLN | ~ 166 USD |
| 2-Schlafzimmer Appartement (7 Personen) (7 + 0) | 3 560 CZK | ~ 141 EUR | ~ 114 GBP | ~ 610 PLN | ~ 180 USD |
| 2-Schlafzimmer Appartement (5 Personen) (5 + 0) | 3 100 CZK | ~ 123 EUR | ~ 99 GBP | ~ 531 PLN | ~ 157 USD |
| Fr 23.11.2012 - Fr 30.11.2012 | |||||
| Einbettzimmer (Kategorie 1) (1 + 0) | 880 CZK | ~ 35 EUR | ~ 28 GBP | ~ 151 PLN | ~ 44 USD |
| Einbettzimmer (Kategorie 2) (1 + 0) | 780 CZK | ~ 31 EUR | ~ 25 GBP | ~ 134 PLN | ~ 39 USD |
| Zweibettzimmer (Kategorie 1) (2 + 0) | 1 360 CZK | ~ 54 EUR | ~ 44 GBP | ~ 233 PLN | ~ 69 USD |
| Zweibettzimmer (Kategorie 2) (2 + 0) | 1 160 CZK | ~ 46 EUR | ~ 37 GBP | ~ 199 PLN | ~ 59 USD |
| Dreibettzimmer (Kategorie 1) (3 + 0) | 1 640 CZK | ~ 65 EUR | ~ 52 GBP | ~ 281 PLN | ~ 83 USD |
| Appartement (2 Personen) (2 + 0) | 1 560 CZK | ~ 62 EUR | ~ 50 GBP | ~ 267 PLN | ~ 79 USD |
| Vierbettzimmer (Kategorie 1) (4 + 0) | 1 920 CZK | ~ 76 EUR | ~ 61 GBP | ~ 329 PLN | ~ 97 USD |
| 2-Schlafzimmer Appartement (7 Personen) (7 + 0) | 3 160 CZK | ~ 125 EUR | ~ 101 GBP | ~ 541 PLN | ~ 160 USD |
| Vierbettzimmer (Kategorie 3) (4 + 0) | 1 420 CZK | ~ 56 EUR | ~ 45 GBP | ~ 243 PLN | ~ 72 USD |
| Zweibettzimmer (Kategorie 3) (2 + 0) | 960 CZK | ~ 38 EUR | ~ 31 GBP | ~ 164 PLN | ~ 48 USD |
| 2-Schlafzimmer Appartement (3 Personen) (3 + 0) | 1 940 CZK | ~ 77 EUR | ~ 62 GBP | ~ 332 PLN | ~ 98 USD |
| Dreibettzimmer (Kategorie 3) (3 + 0) | 1 140 CZK | ~ 45 EUR | ~ 36 GBP | ~ 195 PLN | ~ 58 USD |
| Einbettzimmer (Kategorie 3) (1 + 0) | 680 CZK | ~ 27 EUR | ~ 22 GBP | ~ 116 PLN | ~ 34 USD |
| 2-Schlafzimmer Appartement (5 Personen) (5 + 0) | 2 600 CZK | ~ 103 EUR | ~ 83 GBP | ~ 445 PLN | ~ 131 USD |
| 2-Schlafzimmer Appartement (4 Personen) (4 + 0) | 2 320 CZK | ~ 92 EUR | ~ 74 GBP | ~ 397 PLN | ~ 117 USD |
| 2-Schlafzimmer Appartement (6 Personen) (6 + 0) | 2 880 CZK | ~ 114 EUR | ~ 92 GBP | ~ 493 PLN | ~ 145 USD |
| Sa 01.12.2012 - Do 20.12.2012 | |||||
| Zweibettzimmer (Kategorie 1) (2 + 0) | 1 160 CZK | ~ 46 EUR | ~ 37 GBP | ~ 199 PLN | ~ 59 USD |
| Zweibettzimmer (Kategorie 2) (2 + 0) | 960 CZK | ~ 38 EUR | ~ 31 GBP | ~ 164 PLN | ~ 48 USD |
| Zweibettzimmer (Kategorie 3) (2 + 0) | 900 CZK | ~ 36 EUR | ~ 29 GBP | ~ 154 PLN | ~ 45 USD |
| Dreibettzimmer (Kategorie 1) (3 + 0) | 1 440 CZK | ~ 57 EUR | ~ 46 GBP | ~ 247 PLN | ~ 73 USD |
| Appartement (2 Personen) (2 + 0) | 1 160 CZK | ~ 46 EUR | ~ 37 GBP | ~ 199 PLN | ~ 59 USD |
| Dreibettzimmer (Kategorie 3) (3 + 0) | 1 040 CZK | ~ 41 EUR | ~ 33 GBP | ~ 178 PLN | ~ 53 USD |
| Vierbettzimmer (Kategorie 1) (4 + 0) | 1 720 CZK | ~ 68 EUR | ~ 55 GBP | ~ 295 PLN | ~ 87 USD |
| 2-Schlafzimmer Appartement (3 Personen) (3 + 0) | 1 540 CZK | ~ 61 EUR | ~ 49 GBP | ~ 264 PLN | ~ 78 USD |
| Vierbettzimmer (Kategorie 3) (4 + 0) | 1 220 CZK | ~ 48 EUR | ~ 39 GBP | ~ 209 PLN | ~ 62 USD |
| Einbettzimmer (Kategorie 1) (1 + 0) | 780 CZK | ~ 31 EUR | ~ 25 GBP | ~ 134 PLN | ~ 39 USD |
| Einbettzimmer (Kategorie 2) (1 + 0) | 680 CZK | ~ 27 EUR | ~ 22 GBP | ~ 116 PLN | ~ 34 USD |
| Einbettzimmer (Kategorie 3) (1 + 0) | 580 CZK | ~ 23 EUR | ~ 19 GBP | ~ 99 PLN | ~ 29 USD |
| 2-Schlafzimmer Appartement (4 Personen) (4 + 0) | 1 920 CZK | ~ 76 EUR | ~ 61 GBP | ~ 329 PLN | ~ 97 USD |
| 2-Schlafzimmer Appartement (6 Personen) (6 + 0) | 2 480 CZK | ~ 98 EUR | ~ 79 GBP | ~ 425 PLN | ~ 125 USD |
| 2-Schlafzimmer Appartement (7 Personen) (7 + 0) | 2 760 CZK | ~ 109 EUR | ~ 88 GBP | ~ 473 PLN | ~ 139 USD |
| 2-Schlafzimmer Appartement (5 Personen) (5 + 0) | 2 200 CZK | ~ 87 EUR | ~ 70 GBP | ~ 377 PLN | ~ 111 USD |
| Fr 21.12.2012 - Mi 02.01.2013 | |||||
| Zweibettzimmer (Kategorie 2) (2 + 0) | 2 460 CZK | ~ 97 EUR | ~ 79 GBP | ~ 421 PLN | ~ 124 USD |
| Dreibettzimmer (Kategorie 1) (3 + 0) | 3 040 CZK | ~ 120 EUR | ~ 97 GBP | ~ 521 PLN | ~ 154 USD |
| Dreibettzimmer (Kategorie 3) (3 + 0) | 2 440 CZK | ~ 97 EUR | ~ 78 GBP | ~ 418 PLN | ~ 123 USD |
| Vierbettzimmer (Kategorie 1) (4 + 0) | 3 420 CZK | ~ 135 EUR | ~ 109 GBP | ~ 586 PLN | ~ 173 USD |
| Vierbettzimmer (Kategorie 3) (4 + 0) | 2 820 CZK | ~ 112 EUR | ~ 90 GBP | ~ 483 PLN | ~ 142 USD |
| Appartement (2 Personen) (2 + 0) | 3 560 CZK | ~ 141 EUR | ~ 114 GBP | ~ 610 PLN | ~ 180 USD |
| 2-Schlafzimmer Appartement (3 Personen) (3 + 0) | 4 140 CZK | ~ 164 EUR | ~ 132 GBP | ~ 709 PLN | ~ 209 USD |
| 2-Schlafzimmer Appartement (5 Personen) (5 + 0) | 5 100 CZK | ~ 202 EUR | ~ 163 GBP | ~ 873 PLN | ~ 258 USD |
| 2-Schlafzimmer Appartement (4 Personen) (4 + 0) | 4 720 CZK | ~ 187 EUR | ~ 151 GBP | ~ 808 PLN | ~ 238 USD |
| 2-Schlafzimmer Appartement (6 Personen) (6 + 0) | 5 480 CZK | ~ 217 EUR | ~ 175 GBP | ~ 939 PLN | ~ 277 USD |
| 2-Schlafzimmer Appartement (7 Personen) (7 + 0) | 5 860 CZK | ~ 232 EUR | ~ 187 GBP | ~ 1004 PLN | ~ 296 USD |
| Zweibettzimmer (Kategorie 1) (2 + 0) | 2 660 CZK | ~ 105 EUR | ~ 85 GBP | ~ 456 PLN | ~ 134 USD |
| Einbettzimmer (Kategorie 2) (1 + 0) | 1 880 CZK | ~ 74 EUR | ~ 60 GBP | ~ 322 PLN | ~ 95 USD |
| Einbettzimmer (Kategorie 1) (1 + 0) | 2 080 CZK | ~ 82 EUR | ~ 67 GBP | ~ 356 PLN | ~ 105 USD |
| Zweibettzimmer (Kategorie 3) (2 + 0) | 2 060 CZK | ~ 81 EUR | ~ 66 GBP | ~ 353 PLN | ~ 104 USD |
| Einbettzimmer (Kategorie 3) (1 + 0) | 1 480 CZK | ~ 59 EUR | ~ 47 GBP | ~ 253 PLN | ~ 75 USD |






