Hotel Sofia - Ubytování v Praze
Hotel Sofia je malý turistický 3-hvězdičkový hotel s výhodným umístěním v klidné ulici v centru Prahy (Vinohrady). Hotel se nachází jen několik kroků od stanice metra Náměstí Míru.
Hotel Sofia - Ubytování v Praze
Hotel Sofia Praha nabízí svým hostům 19 pokojů, bar, vinný bar s balkánskou kuchyní, snídárnu.
Vybavení pokojů: WC, Koupelna se sprchou, Telefon s přímou volbou, Trezor, TV/ Satelit, Šicí potřeby (v ceně), Potřeby pro přípravu kávy a čaje, Toaletní potřeby (v ceně), Vysoušeč vlasů.
Hotel Sofia - Služby
Vybavení/služby hotelu Sofia: Otevírací okno, Směnárna, Restaurace, Teplé snídaně (v ceně), Platba kreditní kartou možná, Hotelový trezor, Úklidová služba, Prádelna, Zvířata povolena (v ceně), Žehlící potřeby k dispozici, Prodej okružních jízd a výletů, recepce 24 hod., PC / internet (v ceně).
Parkování: v dosahu hotelu.
Hotel Sofia - Lokace
Vzdálenost od Hotelu Sofia Praha:
- Vlakové nádraží - 1 km
- Autobusové nádraží - 1 km
- Centrum Prahy - 0 km
- Letiště - 20 km
- MHD (nejbližší): metro (-A-) Namesti Miru (100m).
Hotel Sofia - Ceny pokojů
| Typ pokoje | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.7. - 31.7. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 65 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 225 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 76 EUR | ~ 1830 CZK | ~ 263 PLN | ~ 129 USD | ~ 64 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 91 EUR | ~ 2191 CZK | ~ 315 PLN | ~ 155 USD | ~ 77 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 31.7. - 3.8. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 71 EUR | ~ 1709 CZK | ~ 246 PLN | ~ 121 USD | ~ 60 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 83 EUR | ~ 1998 CZK | ~ 287 PLN | ~ 141 USD | ~ 70 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 101 EUR | ~ 2432 CZK | ~ 349 PLN | ~ 172 USD | ~ 85 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 3.8. - 7.8. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 65 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 225 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 76 EUR | ~ 1830 CZK | ~ 263 PLN | ~ 129 USD | ~ 64 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 91 EUR | ~ 2191 CZK | ~ 315 PLN | ~ 155 USD | ~ 77 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 7.8. - 8.8. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 71 EUR | ~ 1709 CZK | ~ 246 PLN | ~ 121 USD | ~ 60 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 83 EUR | ~ 1998 CZK | ~ 287 PLN | ~ 141 USD | ~ 70 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 101 EUR | ~ 2432 CZK | ~ 349 PLN | ~ 172 USD | ~ 85 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 8.8. - 10.8. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 79 EUR | ~ 1902 CZK | ~ 273 PLN | ~ 134 USD | ~ 67 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 93 EUR | ~ 2239 CZK | ~ 322 PLN | ~ 158 USD | ~ 79 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 111 EUR | ~ 2672 CZK | ~ 384 PLN | ~ 188 USD | ~ 94 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 10.8. - 14.8. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 72 EUR | ~ 1733 CZK | ~ 249 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 84 EUR | ~ 2022 CZK | ~ 291 PLN | ~ 143 USD | ~ 71 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 102 EUR | ~ 2456 CZK | ~ 353 PLN | ~ 173 USD | ~ 86 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 14.8. - 17.8. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 79 EUR | ~ 1902 CZK | ~ 273 PLN | ~ 134 USD | ~ 67 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 93 EUR | ~ 2239 CZK | ~ 322 PLN | ~ 158 USD | ~ 79 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 111 EUR | ~ 2672 CZK | ~ 384 PLN | ~ 188 USD | ~ 94 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 17.8. - 21.8. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 72 EUR | ~ 1733 CZK | ~ 249 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 84 EUR | ~ 2022 CZK | ~ 291 PLN | ~ 143 USD | ~ 71 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 102 EUR | ~ 2456 CZK | ~ 353 PLN | ~ 173 USD | ~ 86 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 21.8. - 24.8. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 79 EUR | ~ 1902 CZK | ~ 273 PLN | ~ 134 USD | ~ 67 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 93 EUR | ~ 2239 CZK | ~ 322 PLN | ~ 158 USD | ~ 79 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 111 EUR | ~ 2672 CZK | ~ 384 PLN | ~ 188 USD | ~ 94 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 24.8. - 28.8. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 72 EUR | ~ 1733 CZK | ~ 249 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 84 EUR | ~ 2022 CZK | ~ 291 PLN | ~ 143 USD | ~ 71 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 102 EUR | ~ 2456 CZK | ~ 353 PLN | ~ 173 USD | ~ 86 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 28.8. - 31.8. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 79 EUR | ~ 1902 CZK | ~ 273 PLN | ~ 134 USD | ~ 67 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 93 EUR | ~ 2239 CZK | ~ 322 PLN | ~ 158 USD | ~ 79 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 111 EUR | ~ 2672 CZK | ~ 384 PLN | ~ 188 USD | ~ 94 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 31.8. - 4.9. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 72 EUR | ~ 1733 CZK | ~ 249 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 84 EUR | ~ 2022 CZK | ~ 291 PLN | ~ 143 USD | ~ 71 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 102 EUR | ~ 2456 CZK | ~ 353 PLN | ~ 173 USD | ~ 86 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 4.9. - 7.9. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 79 EUR | ~ 1902 CZK | ~ 273 PLN | ~ 134 USD | ~ 67 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 93 EUR | ~ 2239 CZK | ~ 322 PLN | ~ 158 USD | ~ 79 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 111 EUR | ~ 2672 CZK | ~ 384 PLN | ~ 188 USD | ~ 94 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 7.9. - 11.9. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 72 EUR | ~ 1733 CZK | ~ 249 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 84 EUR | ~ 2022 CZK | ~ 291 PLN | ~ 143 USD | ~ 71 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 102 EUR | ~ 2456 CZK | ~ 353 PLN | ~ 173 USD | ~ 86 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 11.9. - 14.9. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 79 EUR | ~ 1902 CZK | ~ 273 PLN | ~ 134 USD | ~ 67 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 93 EUR | ~ 2239 CZK | ~ 322 PLN | ~ 158 USD | ~ 79 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 111 EUR | ~ 2672 CZK | ~ 384 PLN | ~ 188 USD | ~ 94 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 14.9. - 18.9. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 72 EUR | ~ 1733 CZK | ~ 249 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 84 EUR | ~ 2022 CZK | ~ 291 PLN | ~ 143 USD | ~ 71 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 102 EUR | ~ 2456 CZK | ~ 353 PLN | ~ 173 USD | ~ 86 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 18.9. - 21.9. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 79 EUR | ~ 1902 CZK | ~ 273 PLN | ~ 134 USD | ~ 67 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 93 EUR | ~ 2239 CZK | ~ 322 PLN | ~ 158 USD | ~ 79 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 111 EUR | ~ 2672 CZK | ~ 384 PLN | ~ 188 USD | ~ 94 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 21.9. - 25.9. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 72 EUR | ~ 1733 CZK | ~ 249 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 84 EUR | ~ 2022 CZK | ~ 291 PLN | ~ 143 USD | ~ 71 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 102 EUR | ~ 2456 CZK | ~ 353 PLN | ~ 173 USD | ~ 86 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 25.9. - 28.9. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 79 EUR | ~ 1902 CZK | ~ 273 PLN | ~ 134 USD | ~ 67 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 93 EUR | ~ 2239 CZK | ~ 322 PLN | ~ 158 USD | ~ 79 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 111 EUR | ~ 2672 CZK | ~ 384 PLN | ~ 188 USD | ~ 94 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 28.9. - 2.10. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 72 EUR | ~ 1733 CZK | ~ 249 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 84 EUR | ~ 2022 CZK | ~ 291 PLN | ~ 143 USD | ~ 71 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 102 EUR | ~ 2456 CZK | ~ 353 PLN | ~ 173 USD | ~ 86 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 2.10. - 5.10. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 79 EUR | ~ 1902 CZK | ~ 273 PLN | ~ 134 USD | ~ 67 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 93 EUR | ~ 2239 CZK | ~ 322 PLN | ~ 158 USD | ~ 79 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 111 EUR | ~ 2672 CZK | ~ 384 PLN | ~ 188 USD | ~ 94 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 5.10. - 9.10. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 72 EUR | ~ 1733 CZK | ~ 249 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 84 EUR | ~ 2022 CZK | ~ 291 PLN | ~ 143 USD | ~ 71 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 102 EUR | ~ 2456 CZK | ~ 353 PLN | ~ 173 USD | ~ 86 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 9.10. - 12.10. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 79 EUR | ~ 1902 CZK | ~ 273 PLN | ~ 134 USD | ~ 67 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 93 EUR | ~ 2239 CZK | ~ 322 PLN | ~ 158 USD | ~ 79 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 111 EUR | ~ 2672 CZK | ~ 384 PLN | ~ 188 USD | ~ 94 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 12.10. - 16.10. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 72 EUR | ~ 1733 CZK | ~ 249 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 84 EUR | ~ 2022 CZK | ~ 291 PLN | ~ 143 USD | ~ 71 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 102 EUR | ~ 2456 CZK | ~ 353 PLN | ~ 173 USD | ~ 86 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 16.10. - 19.10. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 79 EUR | ~ 1902 CZK | ~ 273 PLN | ~ 134 USD | ~ 67 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 93 EUR | ~ 2239 CZK | ~ 322 PLN | ~ 158 USD | ~ 79 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 111 EUR | ~ 2672 CZK | ~ 384 PLN | ~ 188 USD | ~ 94 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 19.10. - 23.10. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 72 EUR | ~ 1733 CZK | ~ 249 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 84 EUR | ~ 2022 CZK | ~ 291 PLN | ~ 143 USD | ~ 71 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 102 EUR | ~ 2456 CZK | ~ 353 PLN | ~ 173 USD | ~ 86 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 23.10. - 26.10. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 79 EUR | ~ 1902 CZK | ~ 273 PLN | ~ 134 USD | ~ 67 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 93 EUR | ~ 2239 CZK | ~ 322 PLN | ~ 158 USD | ~ 79 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 111 EUR | ~ 2672 CZK | ~ 384 PLN | ~ 188 USD | ~ 94 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 26.10. - 30.10. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 72 EUR | ~ 1733 CZK | ~ 249 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 84 EUR | ~ 2022 CZK | ~ 291 PLN | ~ 143 USD | ~ 71 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 102 EUR | ~ 2456 CZK | ~ 353 PLN | ~ 173 USD | ~ 86 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 30.10. - 2.11. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 79 EUR | ~ 1902 CZK | ~ 273 PLN | ~ 134 USD | ~ 67 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 93 EUR | ~ 2239 CZK | ~ 322 PLN | ~ 158 USD | ~ 79 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 111 EUR | ~ 2672 CZK | ~ 384 PLN | ~ 188 USD | ~ 94 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 2.11. - 3.11. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 72 EUR | ~ 1733 CZK | ~ 249 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 84 EUR | ~ 2022 CZK | ~ 291 PLN | ~ 143 USD | ~ 71 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 102 EUR | ~ 2456 CZK | ~ 353 PLN | ~ 173 USD | ~ 86 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 3.11. - 6.11. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 42 EUR | ~ 1011 CZK | ~ 145 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 48 EUR | ~ 1156 CZK | ~ 166 PLN | ~ 82 USD | ~ 41 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 58 EUR | ~ 1396 CZK | ~ 201 PLN | ~ 98 USD | ~ 49 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 6.11. - 9.11. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 46 EUR | ~ 1108 CZK | ~ 159 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 53 EUR | ~ 1276 CZK | ~ 183 PLN | ~ 90 USD | ~ 45 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 64 EUR | ~ 1541 CZK | ~ 221 PLN | ~ 109 USD | ~ 54 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 9.11. - 13.11. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 42 EUR | ~ 1011 CZK | ~ 145 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 48 EUR | ~ 1156 CZK | ~ 166 PLN | ~ 82 USD | ~ 41 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 58 EUR | ~ 1396 CZK | ~ 201 PLN | ~ 98 USD | ~ 49 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 13.11. - 16.11. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 46 EUR | ~ 1108 CZK | ~ 159 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 53 EUR | ~ 1276 CZK | ~ 183 PLN | ~ 90 USD | ~ 45 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 64 EUR | ~ 1541 CZK | ~ 221 PLN | ~ 109 USD | ~ 54 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 16.11. - 20.11. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 42 EUR | ~ 1011 CZK | ~ 145 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 48 EUR | ~ 1156 CZK | ~ 166 PLN | ~ 82 USD | ~ 41 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 58 EUR | ~ 1396 CZK | ~ 201 PLN | ~ 98 USD | ~ 49 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 20.11. - 23.11. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 46 EUR | ~ 1108 CZK | ~ 159 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 53 EUR | ~ 1276 CZK | ~ 183 PLN | ~ 90 USD | ~ 45 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 64 EUR | ~ 1541 CZK | ~ 221 PLN | ~ 109 USD | ~ 54 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 23.11. - 27.11. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 42 EUR | ~ 1011 CZK | ~ 145 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 48 EUR | ~ 1156 CZK | ~ 166 PLN | ~ 82 USD | ~ 41 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 58 EUR | ~ 1396 CZK | ~ 201 PLN | ~ 98 USD | ~ 49 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 27.11. - 30.11. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 46 EUR | ~ 1108 CZK | ~ 159 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 53 EUR | ~ 1276 CZK | ~ 183 PLN | ~ 90 USD | ~ 45 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 64 EUR | ~ 1541 CZK | ~ 221 PLN | ~ 109 USD | ~ 54 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 30.11. - 4.12. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 42 EUR | ~ 1011 CZK | ~ 145 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 48 EUR | ~ 1156 CZK | ~ 166 PLN | ~ 82 USD | ~ 41 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 58 EUR | ~ 1396 CZK | ~ 201 PLN | ~ 98 USD | ~ 49 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 4.12. - 7.12. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 46 EUR | ~ 1108 CZK | ~ 159 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 53 EUR | ~ 1276 CZK | ~ 183 PLN | ~ 90 USD | ~ 45 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 64 EUR | ~ 1541 CZK | ~ 221 PLN | ~ 109 USD | ~ 54 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 7.12. - 11.12. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 42 EUR | ~ 1011 CZK | ~ 145 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 48 EUR | ~ 1156 CZK | ~ 166 PLN | ~ 82 USD | ~ 41 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 58 EUR | ~ 1396 CZK | ~ 201 PLN | ~ 98 USD | ~ 49 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 11.12. - 14.12. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 46 EUR | ~ 1108 CZK | ~ 159 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 53 EUR | ~ 1276 CZK | ~ 183 PLN | ~ 90 USD | ~ 45 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 64 EUR | ~ 1541 CZK | ~ 221 PLN | ~ 109 USD | ~ 54 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 14.12. - 18.12. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 42 EUR | ~ 1011 CZK | ~ 145 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 48 EUR | ~ 1156 CZK | ~ 166 PLN | ~ 82 USD | ~ 41 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 58 EUR | ~ 1396 CZK | ~ 201 PLN | ~ 98 USD | ~ 49 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 18.12. - 21.12. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 46 EUR | ~ 1108 CZK | ~ 159 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 53 EUR | ~ 1276 CZK | ~ 183 PLN | ~ 90 USD | ~ 45 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 64 EUR | ~ 1541 CZK | ~ 221 PLN | ~ 109 USD | ~ 54 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 21.12. - 23.12. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 42 EUR | ~ 1011 CZK | ~ 145 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 48 EUR | ~ 1156 CZK | ~ 166 PLN | ~ 82 USD | ~ 41 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 58 EUR | ~ 1396 CZK | ~ 201 PLN | ~ 98 USD | ~ 49 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 23.12. - 25.12. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 44 EUR | ~ 1059 CZK | ~ 152 PLN | ~ 75 USD | ~ 37 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 51 EUR | ~ 1228 CZK | ~ 176 PLN | ~ 87 USD | ~ 43 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 62 EUR | ~ 1493 CZK | ~ 214 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 25.12. - 28.12. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 48 EUR | ~ 1156 CZK | ~ 166 PLN | ~ 82 USD | ~ 41 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 56 EUR | ~ 1348 CZK | ~ 194 PLN | ~ 95 USD | ~ 47 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 68 EUR | ~ 1637 CZK | ~ 235 PLN | ~ 115 USD | ~ 57 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 28.12. - 30.12. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 44 EUR | ~ 1059 CZK | ~ 152 PLN | ~ 75 USD | ~ 37 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 51 EUR | ~ 1228 CZK | ~ 176 PLN | ~ 87 USD | ~ 43 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 62 EUR | ~ 1493 CZK | ~ 214 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||
| 30.12. - 2.1. | |||||
| Jednolůžkový pokoj | 82 EUR | ~ 1974 CZK | ~ 284 PLN | ~ 139 USD | ~ 69 GBP |
| Dvoulůžkový pokoj | 95 EUR | ~ 2287 CZK | ~ 329 PLN | ~ 161 USD | ~ 80 GBP |
| Třílůžkový pokoj | 114 EUR | ~ 2745 CZK | ~ 394 PLN | ~ 194 USD | ~ 96 GBP |
| Čtyřlůžkový pokoj | |||||





