Ramada Prague City Center - Praha ubytování
Hotel Ramada Grand Symphony, z kategorie 4 hvězdičkové luxusní hotely v Praze, je citlivě zrekonstruovaný hotel v Praze, který nabízí prostorné pokoje lákající svěžím moderním designem, pohodlným vybavením a především ideální polohou v historickém a zároveň atraktivním obchodním centru Prahy. Nejznámější kulturní a historické památky, muzea, obchody, restaurace a další atraktivity naleznete jen několik minut chůze od hotelu. Hotel Ramada je díky této exkluzivní poloze ideálním místem pro ubytování v Praze, pořádaní školení, prezentací, obchodních schůzek a dalších akcí v konferenčních prostorech.
Pokoje v hotelu Ramada Grand Symphony Praha:
Hotel nabízí luxusní ubytování v Praze ve velmi vkusně a pohodlně zařízených pokojích, které se nacházejí v šesti patrech tří propojených budov nazvaných podle slavných operních děl - Aida, Bohema a Carmen. Pokoje mají buď nádherný výhled na Václavské náměstí nebo do uzavřeného dvora avšak všechny zaručují klidný spánek a pobyt.
Hotel nabízí pohodlné ubytování v Praze v 88 vkusně zařízených pokojích a 9 apartmánech. K dispozici je také 1 pokoj pro tělesně postižené hosty. Pokoje s balkonem nebo terasou mají výhled na Václavské náměstí. Ve 2., 4. a 6. hotelovém patře se nacházejí nekuřácké pokoje (50% hotelové kapacity).
Standardní vybavení pokojů: Lůžková část: satelitní TV - 20 programů, připojení k internetu, klimatizace, minibar, telefon s přímou volbou, bezpečnostní schránka, zdravotní matrace, protialergická pokrývka, zatemňovací závěsy a psací stůl s lampou.
Koupelna: sprchový kout nebo vana, kosmetické zrcátko, 2 rychlostní fén, podlahové topení, velkoplošné zrcadlo, ozvučení reproduktorem z televize.
Executive pokoje:
Bonus - tea & coffee set, koupelnové doplňky, župany
Složení pokojů:
- 1 jednolůžkový pokoj pro tělesně postižené - s možností přistýlky
- 84 dvoulůžkových pokojů - z toho 5 Executive (35 manželské postele, 49 oddělené postele)
- 4 třílůžkové pokoje
- 9 Apartmá - z toho 5 Executive
Konferenční prostory v hotelu Ramada Grand Symphony Praha:
Díky své skvělé poloze, v centru Prahy, je hotel ideálním místem pro konání obchodních schůzek, seminářů, školení a tiskových konferencí. Kromě salónku Symphony pro 30 osob je možné využít 5 samostatných salónků pro maximálně 8 osob a případně restaurace s kapacitou až 50 osob. V místnostech je možné zajistit konferenční techniku dle Vašich požadavků (TV, video, flipchart, overhead, dataprojektor, atd.). Společné prostory hotelu a salónky jsou pokryty bezdrátovým připojením k internetu Hot-Spot.
Pro účastníky jednání nebo školení rádi připravíme občerstvení podle přání– Coffee break, svačiny, obědy, večeře či rauty.
Restaurace: Od 11.00 hod. do 23.30 hod. je otevřen Café - bar v 1. patře ve věži Aida. Je zde podáváno občerstvení, včetně rozmanitého sortimentu alkoholických i nealkoholických nápojů, kávy, čajů, míchaných nápojů a vín.
V těsné blízkosti hotelu se nachází celá řada vyhlášených restaurací, se kterými naši hosté mají výborné zkušenosti. K dispozici je česká i mezinárodní kuchyně, vegetariánské i exotické speciality. S výběrem Vám rádi pomohou zaměstnanci naší recepce.
Jak najdete tento hotel v Praze:
- Spojení z letiště MHD
bus č. 119 do stanice Dejvická, přestup na metro A do stanice Muzeum/Můstek - výstup z metra směr Václavské náměstí (potřebný čas cca 45 minut) - Spojení z Hlavního vlakového nádraží MHD
metro C do stanice Muzeum (1 zastávka) - výstup směr Václavské náměstí (potřebný čas cca 10 minut) - Hotel leží přímo na Václavském náměstí v samém centru Prahy, proto je lehce dostupný všemi prostředky hromadné dopravy. Na Václavském náměstí zastavují všechny linky metra - A, B i C a řada tramvají, které dopraví hosty bez problémů do všech částí Prahy.
Ramada Prague City Center - Ceny pokojů
| Typ pokoje | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čt 19.01.2012 - Čt 09.02.2012 | |||||
| 2-lůžkový pokoj Business (2 + 0) | 245 EUR | ~ 6126 CZK | ~ 203 GBP | ~ 1024 PLN | ~ 321 USD |
| Suite Executive (2 + 0) | 255 EUR | ~ 6376 CZK | ~ 212 GBP | ~ 1066 PLN | ~ 334 USD |
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 63 EUR | ~ 1575 CZK | ~ 52 GBP | ~ 263 PLN | ~ 83 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 1) | 69 EUR | ~ 1725 CZK | ~ 57 GBP | ~ 288 PLN | ~ 90 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2475 CZK | ~ 82 GBP | ~ 414 PLN | ~ 130 USD |
| Pá 10.02.2012 - So 11.02.2012 | |||||
| 2-lůžkový pokoj Business (2 + 0) | 245 EUR | ~ 6126 CZK | ~ 203 GBP | ~ 1024 PLN | ~ 321 USD |
| Suite Executive (2 + 0) | 255 EUR | ~ 6376 CZK | ~ 212 GBP | ~ 1066 PLN | ~ 334 USD |
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1825 CZK | ~ 61 GBP | ~ 305 PLN | ~ 96 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 1) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 1) | 109 EUR | ~ 2726 CZK | ~ 90 GBP | ~ 455 PLN | ~ 143 USD |
| Ne 12.02.2012 - St 15.02.2012 | |||||
| 2-lůžkový pokoj Business (2 + 0) | 245 EUR | ~ 6126 CZK | ~ 203 GBP | ~ 1024 PLN | ~ 321 USD |
| Suite Executive (2 + 0) | 255 EUR | ~ 6376 CZK | ~ 212 GBP | ~ 1066 PLN | ~ 334 USD |
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 63 EUR | ~ 1575 CZK | ~ 52 GBP | ~ 263 PLN | ~ 83 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 1) | 69 EUR | ~ 1725 CZK | ~ 57 GBP | ~ 288 PLN | ~ 90 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2475 CZK | ~ 82 GBP | ~ 414 PLN | ~ 130 USD |
| Čt 16.02.2012 - Pá 17.02.2012 | |||||
| 2-lůžkový pokoj Business (2 + 0) | 245 EUR | ~ 6126 CZK | ~ 203 GBP | ~ 1024 PLN | ~ 321 USD |
| Suite Executive (2 + 0) | 255 EUR | ~ 6376 CZK | ~ 212 GBP | ~ 1066 PLN | ~ 334 USD |
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1825 CZK | ~ 61 GBP | ~ 305 PLN | ~ 96 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 1) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 1) | 109 EUR | ~ 2726 CZK | ~ 90 GBP | ~ 455 PLN | ~ 143 USD |
| So 18.02.2012 - So 18.02.2012 | |||||
| 2-lůžkový pokoj Business (2 + 0) | 245 EUR | ~ 6126 CZK | ~ 203 GBP | ~ 1024 PLN | ~ 321 USD |
| Suite Executive (2 + 0) | 255 EUR | ~ 6376 CZK | ~ 212 GBP | ~ 1066 PLN | ~ 334 USD |
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 1) | 85 EUR | ~ 2125 CZK | ~ 71 GBP | ~ 355 PLN | ~ 111 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 1) | 115 EUR | ~ 2876 CZK | ~ 95 GBP | ~ 481 PLN | ~ 151 USD |
| Ne 19.02.2012 - St 29.02.2012 | |||||
| 2-lůžkový pokoj Business (2 + 0) | 245 EUR | ~ 6126 CZK | ~ 203 GBP | ~ 1024 PLN | ~ 321 USD |
| Suite Executive (2 + 0) | 255 EUR | ~ 6376 CZK | ~ 212 GBP | ~ 1066 PLN | ~ 334 USD |
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 63 EUR | ~ 1575 CZK | ~ 52 GBP | ~ 263 PLN | ~ 83 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 1) | 69 EUR | ~ 1725 CZK | ~ 57 GBP | ~ 288 PLN | ~ 90 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2475 CZK | ~ 82 GBP | ~ 414 PLN | ~ 130 USD |
| Čt 01.03.2012 - Čt 01.03.2012 | |||||
| 2-lůžkový pokoj Business (2 + 0) | 245 EUR | ~ 6126 CZK | ~ 203 GBP | ~ 1024 PLN | ~ 321 USD |
| Suite Executive (2 + 0) | 255 EUR | ~ 6376 CZK | ~ 212 GBP | ~ 1066 PLN | ~ 334 USD |
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1825 CZK | ~ 61 GBP | ~ 305 PLN | ~ 96 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 1) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 1) | 109 EUR | ~ 2726 CZK | ~ 90 GBP | ~ 455 PLN | ~ 143 USD |
| Pá 02.03.2012 - Pá 02.03.2012 | |||||
| 2-lůžkový pokoj Business (2 + 0) | 245 EUR | ~ 6126 CZK | ~ 203 GBP | ~ 1024 PLN | ~ 321 USD |
| Suite Executive (2 + 0) | 255 EUR | ~ 6376 CZK | ~ 212 GBP | ~ 1066 PLN | ~ 334 USD |
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 103 EUR | ~ 2576 CZK | ~ 86 GBP | ~ 430 PLN | ~ 135 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 1) | 109 EUR | ~ 2726 CZK | ~ 90 GBP | ~ 455 PLN | ~ 143 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 1) | 139 EUR | ~ 3476 CZK | ~ 115 GBP | ~ 581 PLN | ~ 182 USD |
| So 03.03.2012 - So 03.03.2012 | |||||
| 2-lůžkový pokoj Business (2 + 0) | 245 EUR | ~ 6126 CZK | ~ 203 GBP | ~ 1024 PLN | ~ 321 USD |
| Suite Executive (2 + 0) | 255 EUR | ~ 6376 CZK | ~ 212 GBP | ~ 1066 PLN | ~ 334 USD |
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 113 EUR | ~ 2826 CZK | ~ 94 GBP | ~ 472 PLN | ~ 148 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 1) | 119 EUR | ~ 2976 CZK | ~ 99 GBP | ~ 497 PLN | ~ 156 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 1) | 149 EUR | ~ 3726 CZK | ~ 124 GBP | ~ 623 PLN | ~ 195 USD |
| Ne 04.03.2012 - Čt 08.03.2012 | |||||
| 2-lůžkový pokoj Business (2 + 0) | 245 EUR | ~ 6126 CZK | ~ 203 GBP | ~ 1024 PLN | ~ 321 USD |
| Suite Executive (2 + 0) | 255 EUR | ~ 6376 CZK | ~ 212 GBP | ~ 1066 PLN | ~ 334 USD |
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1825 CZK | ~ 61 GBP | ~ 305 PLN | ~ 96 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 1) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 1) | 109 EUR | ~ 2726 CZK | ~ 90 GBP | ~ 455 PLN | ~ 143 USD |
| Pá 09.03.2012 - So 10.03.2012 | |||||
| 2-lůžkový pokoj Business (2 + 0) | 245 EUR | ~ 6126 CZK | ~ 203 GBP | ~ 1024 PLN | ~ 321 USD |
| Suite Executive (2 + 0) | 255 EUR | ~ 6376 CZK | ~ 212 GBP | ~ 1066 PLN | ~ 334 USD |
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 83 EUR | ~ 2075 CZK | ~ 69 GBP | ~ 347 PLN | ~ 109 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2225 CZK | ~ 74 GBP | ~ 372 PLN | ~ 117 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 1) | 119 EUR | ~ 2976 CZK | ~ 99 GBP | ~ 497 PLN | ~ 156 USD |
| Ne 11.03.2012 - St 14.03.2012 | |||||
| 2-lůžkový pokoj Business (2 + 0) | 245 EUR | ~ 6126 CZK | ~ 203 GBP | ~ 1024 PLN | ~ 321 USD |
| Suite Executive (2 + 0) | 255 EUR | ~ 6376 CZK | ~ 212 GBP | ~ 1066 PLN | ~ 334 USD |
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1825 CZK | ~ 61 GBP | ~ 305 PLN | ~ 96 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 1) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 1) | 109 EUR | ~ 2726 CZK | ~ 90 GBP | ~ 455 PLN | ~ 143 USD |
| Čt 15.03.2012 - Čt 15.03.2012 | |||||
| 2-lůžkový pokoj Business (2 + 0) | 245 EUR | ~ 6126 CZK | ~ 203 GBP | ~ 1024 PLN | ~ 321 USD |
| Suite Executive (2 + 0) | 255 EUR | ~ 6376 CZK | ~ 212 GBP | ~ 1066 PLN | ~ 334 USD |
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 103 EUR | ~ 2576 CZK | ~ 86 GBP | ~ 430 PLN | ~ 135 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 1) | 109 EUR | ~ 2726 CZK | ~ 90 GBP | ~ 455 PLN | ~ 143 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 1) | 139 EUR | ~ 3476 CZK | ~ 115 GBP | ~ 581 PLN | ~ 182 USD |
| Pá 16.03.2012 - Pá 16.03.2012 | |||||
| 2-lůžkový pokoj Business (2 + 0) | 245 EUR | ~ 6126 CZK | ~ 203 GBP | ~ 1024 PLN | ~ 321 USD |
| Suite Executive (2 + 0) | 255 EUR | ~ 6376 CZK | ~ 212 GBP | ~ 1066 PLN | ~ 334 USD |
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 119 EUR | ~ 2976 CZK | ~ 99 GBP | ~ 497 PLN | ~ 156 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 1) | 125 EUR | ~ 3126 CZK | ~ 104 GBP | ~ 522 PLN | ~ 164 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 1) | 155 EUR | ~ 3876 CZK | ~ 129 GBP | ~ 648 PLN | ~ 203 USD |
| So 17.03.2012 - So 17.03.2012 | |||||
| 2-lůžkový pokoj Business (2 + 0) | 245 EUR | ~ 6126 CZK | ~ 203 GBP | ~ 1024 PLN | ~ 321 USD |
| Suite Executive (2 + 0) | 255 EUR | ~ 6376 CZK | ~ 212 GBP | ~ 1066 PLN | ~ 334 USD |
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 129 EUR | ~ 3226 CZK | ~ 107 GBP | ~ 539 PLN | ~ 169 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 1) | 135 EUR | ~ 3376 CZK | ~ 112 GBP | ~ 564 PLN | ~ 177 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 1) | 165 EUR | ~ 4126 CZK | ~ 137 GBP | ~ 689 PLN | ~ 216 USD |
| Ne 18.03.2012 - Čt 22.03.2012 | |||||
| 2-lůžkový pokoj Business (2 + 0) | 245 EUR | ~ 6126 CZK | ~ 203 GBP | ~ 1024 PLN | ~ 321 USD |
| Suite Executive (2 + 0) | 255 EUR | ~ 6376 CZK | ~ 212 GBP | ~ 1066 PLN | ~ 334 USD |
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1825 CZK | ~ 61 GBP | ~ 305 PLN | ~ 96 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 1) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 1) | 109 EUR | ~ 2726 CZK | ~ 90 GBP | ~ 455 PLN | ~ 143 USD |
| Pá 23.03.2012 - So 24.03.2012 | |||||
| 2-lůžkový pokoj Business (2 + 0) | 245 EUR | ~ 6126 CZK | ~ 203 GBP | ~ 1024 PLN | ~ 321 USD |
| Suite Executive (2 + 0) | 255 EUR | ~ 6376 CZK | ~ 212 GBP | ~ 1066 PLN | ~ 334 USD |
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2225 CZK | ~ 74 GBP | ~ 372 PLN | ~ 117 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 1) | 95 EUR | ~ 2375 CZK | ~ 79 GBP | ~ 397 PLN | ~ 125 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 1) | 125 EUR | ~ 3126 CZK | ~ 104 GBP | ~ 522 PLN | ~ 164 USD |
| Ne 25.03.2012 - Čt 29.03.2012 | |||||
| 2-lůžkový pokoj Business (2 + 0) | 245 EUR | ~ 6126 CZK | ~ 203 GBP | ~ 1024 PLN | ~ 321 USD |
| Suite Executive (2 + 0) | 255 EUR | ~ 6376 CZK | ~ 212 GBP | ~ 1066 PLN | ~ 334 USD |
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1825 CZK | ~ 61 GBP | ~ 305 PLN | ~ 96 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 1) | 79 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 66 GBP | ~ 330 PLN | ~ 104 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 1) | 109 EUR | ~ 2726 CZK | ~ 90 GBP | ~ 455 PLN | ~ 143 USD |
| Pá 30.03.2012 - So 31.03.2012 | |||||
| 2-lůžkový pokoj Business (2 + 0) | 245 EUR | ~ 6126 CZK | ~ 203 GBP | ~ 1024 PLN | ~ 321 USD |
| Suite Executive (2 + 0) | 255 EUR | ~ 6376 CZK | ~ 212 GBP | ~ 1066 PLN | ~ 334 USD |
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2475 CZK | ~ 82 GBP | ~ 414 PLN | ~ 130 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 1) | 105 EUR | ~ 2626 CZK | ~ 87 GBP | ~ 439 PLN | ~ 138 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 1) | 135 EUR | ~ 3376 CZK | ~ 112 GBP | ~ 564 PLN | ~ 177 USD |
| Ne 01.04.2012 - Ne 01.04.2012 | |||||
| 2-lůžkový pokoj Business (2 + 0) | 245 EUR | ~ 6126 CZK | ~ 203 GBP | ~ 1024 PLN | ~ 321 USD |
| Suite Executive (2 + 0) | 255 EUR | ~ 6376 CZK | ~ 212 GBP | ~ 1066 PLN | ~ 334 USD |
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 190 EUR | ~ 4751 CZK | ~ 158 GBP | ~ 794 PLN | ~ 249 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 1) | 195 EUR | ~ 4876 CZK | ~ 162 GBP | ~ 815 PLN | ~ 256 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 1) | 245 EUR | ~ 6126 CZK | ~ 203 GBP | ~ 1024 PLN | ~ 321 USD |
| Po 02.04.2012 - St 04.04.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 122 EUR | ~ 3051 CZK | ~ 101 GBP | ~ 510 PLN | ~ 160 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 1) | 128 EUR | ~ 3201 CZK | ~ 106 GBP | ~ 535 PLN | ~ 168 USD |
| 2-lůžkový pokoj Business (2 + 0) | 148 EUR | ~ 3701 CZK | ~ 123 GBP | ~ 618 PLN | ~ 194 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 1) | 158 EUR | ~ 3951 CZK | ~ 131 GBP | ~ 660 PLN | ~ 207 USD |
| Suite Executive (2 + 0) | 188 EUR | ~ 4701 CZK | ~ 156 GBP | ~ 786 PLN | ~ 247 USD |
| Čt 05.04.2012 - Ne 08.04.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 159 EUR | ~ 3976 CZK | ~ 132 GBP | ~ 664 PLN | ~ 208 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 1) | 165 EUR | ~ 4126 CZK | ~ 137 GBP | ~ 689 PLN | ~ 216 USD |
| 2-lůžkový pokoj Business (2 + 0) | 185 EUR | ~ 4626 CZK | ~ 154 GBP | ~ 773 PLN | ~ 243 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 1) | 195 EUR | ~ 4876 CZK | ~ 162 GBP | ~ 815 PLN | ~ 256 USD |
| Suite Executive (2 + 0) | 225 EUR | ~ 5626 CZK | ~ 187 GBP | ~ 940 PLN | ~ 295 USD |
| Po 09.04.2012 - Čt 26.04.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 122 EUR | ~ 3051 CZK | ~ 101 GBP | ~ 510 PLN | ~ 160 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 1) | 128 EUR | ~ 3201 CZK | ~ 106 GBP | ~ 535 PLN | ~ 168 USD |
| 2-lůžkový pokoj Business (2 + 0) | 148 EUR | ~ 3701 CZK | ~ 123 GBP | ~ 618 PLN | ~ 194 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 1) | 158 EUR | ~ 3951 CZK | ~ 131 GBP | ~ 660 PLN | ~ 207 USD |
| Suite Executive (2 + 0) | 188 EUR | ~ 4701 CZK | ~ 156 GBP | ~ 786 PLN | ~ 247 USD |
| Pá 27.04.2012 - Po 30.04.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 159 EUR | ~ 3976 CZK | ~ 132 GBP | ~ 664 PLN | ~ 208 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 1) | 165 EUR | ~ 4126 CZK | ~ 137 GBP | ~ 689 PLN | ~ 216 USD |
| 2-lůžkový pokoj Business (2 + 0) | 185 EUR | ~ 4626 CZK | ~ 154 GBP | ~ 773 PLN | ~ 243 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 1) | 195 EUR | ~ 4876 CZK | ~ 162 GBP | ~ 815 PLN | ~ 256 USD |
| Suite Executive (2 + 0) | 225 EUR | ~ 5626 CZK | ~ 187 GBP | ~ 940 PLN | ~ 295 USD |
| Út 01.05.2012 - Čt 03.05.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 122 EUR | ~ 3051 CZK | ~ 101 GBP | ~ 510 PLN | ~ 160 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 1) | 128 EUR | ~ 3201 CZK | ~ 106 GBP | ~ 535 PLN | ~ 168 USD |
| 2-lůžkový pokoj Business (2 + 0) | 148 EUR | ~ 3701 CZK | ~ 123 GBP | ~ 618 PLN | ~ 194 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 1) | 158 EUR | ~ 3951 CZK | ~ 131 GBP | ~ 660 PLN | ~ 207 USD |
| Suite Executive (2 + 0) | 188 EUR | ~ 4701 CZK | ~ 156 GBP | ~ 786 PLN | ~ 247 USD |
| Pá 04.05.2012 - Po 07.05.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 144 EUR | ~ 3601 CZK | ~ 120 GBP | ~ 602 PLN | ~ 189 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 1) | 150 EUR | ~ 3751 CZK | ~ 125 GBP | ~ 627 PLN | ~ 197 USD |
| 2-lůžkový pokoj Business (2 + 0) | 170 EUR | ~ 4251 CZK | ~ 141 GBP | ~ 710 PLN | ~ 223 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 1) | 180 EUR | ~ 4501 CZK | ~ 149 GBP | ~ 752 PLN | ~ 236 USD |
| Suite Executive (2 + 0) | 210 EUR | ~ 5251 CZK | ~ 174 GBP | ~ 878 PLN | ~ 275 USD |
| Út 08.05.2012 - St 16.05.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 122 EUR | ~ 3051 CZK | ~ 101 GBP | ~ 510 PLN | ~ 160 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 1) | 128 EUR | ~ 3201 CZK | ~ 106 GBP | ~ 535 PLN | ~ 168 USD |
| 2-lůžkový pokoj Business (2 + 0) | 148 EUR | ~ 3701 CZK | ~ 123 GBP | ~ 618 PLN | ~ 194 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 1) | 158 EUR | ~ 3951 CZK | ~ 131 GBP | ~ 660 PLN | ~ 207 USD |
| Suite Executive (2 + 0) | 188 EUR | ~ 4701 CZK | ~ 156 GBP | ~ 786 PLN | ~ 247 USD |
| Čt 17.05.2012 - So 19.05.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 159 EUR | ~ 3976 CZK | ~ 132 GBP | ~ 664 PLN | ~ 208 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 1) | 165 EUR | ~ 4126 CZK | ~ 137 GBP | ~ 689 PLN | ~ 216 USD |
| 2-lůžkový pokoj Business (2 + 0) | 185 EUR | ~ 4626 CZK | ~ 154 GBP | ~ 773 PLN | ~ 243 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 1) | 195 EUR | ~ 4876 CZK | ~ 162 GBP | ~ 815 PLN | ~ 256 USD |
| Suite Executive (2 + 0) | 225 EUR | ~ 5626 CZK | ~ 187 GBP | ~ 940 PLN | ~ 295 USD |
| Ne 20.05.2012 - Čt 24.05.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 122 EUR | ~ 3051 CZK | ~ 101 GBP | ~ 510 PLN | ~ 160 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 1) | 128 EUR | ~ 3201 CZK | ~ 106 GBP | ~ 535 PLN | ~ 168 USD |
| 2-lůžkový pokoj Business (2 + 0) | 148 EUR | ~ 3701 CZK | ~ 123 GBP | ~ 618 PLN | ~ 194 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 1) | 158 EUR | ~ 3951 CZK | ~ 131 GBP | ~ 660 PLN | ~ 207 USD |
| Suite Executive (2 + 0) | 188 EUR | ~ 4701 CZK | ~ 156 GBP | ~ 786 PLN | ~ 247 USD |
| Pá 25.05.2012 - Ne 27.05.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 144 EUR | ~ 3601 CZK | ~ 120 GBP | ~ 602 PLN | ~ 189 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 1) | 150 EUR | ~ 3751 CZK | ~ 125 GBP | ~ 627 PLN | ~ 197 USD |
| 2-lůžkový pokoj Business (2 + 0) | 170 EUR | ~ 4251 CZK | ~ 141 GBP | ~ 710 PLN | ~ 223 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 1) | 180 EUR | ~ 4501 CZK | ~ 149 GBP | ~ 752 PLN | ~ 236 USD |
| Suite Executive (2 + 0) | 210 EUR | ~ 5251 CZK | ~ 174 GBP | ~ 878 PLN | ~ 275 USD |
| Po 28.05.2012 - So 30.06.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 122 EUR | ~ 3051 CZK | ~ 101 GBP | ~ 510 PLN | ~ 160 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 1) | 128 EUR | ~ 3201 CZK | ~ 106 GBP | ~ 535 PLN | ~ 168 USD |
| 2-lůžkový pokoj Business (2 + 0) | 148 EUR | ~ 3701 CZK | ~ 123 GBP | ~ 618 PLN | ~ 194 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 1) | 158 EUR | ~ 3951 CZK | ~ 131 GBP | ~ 660 PLN | ~ 207 USD |
| Suite Executive (2 + 0) | 188 EUR | ~ 4701 CZK | ~ 156 GBP | ~ 786 PLN | ~ 247 USD |
| Ne 01.07.2012 - Pá 31.08.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 99 EUR | ~ 2475 CZK | ~ 82 GBP | ~ 414 PLN | ~ 130 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 1) | 105 EUR | ~ 2626 CZK | ~ 87 GBP | ~ 439 PLN | ~ 138 USD |
| 2-lůžkový pokoj Business (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3126 CZK | ~ 104 GBP | ~ 522 PLN | ~ 164 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 1) | 135 EUR | ~ 3376 CZK | ~ 112 GBP | ~ 564 PLN | ~ 177 USD |
| Suite Executive (2 + 0) | 165 EUR | ~ 4126 CZK | ~ 137 GBP | ~ 689 PLN | ~ 216 USD |
| So 01.09.2012 - Út 25.09.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 122 EUR | ~ 3051 CZK | ~ 101 GBP | ~ 510 PLN | ~ 160 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 1) | 128 EUR | ~ 3201 CZK | ~ 106 GBP | ~ 535 PLN | ~ 168 USD |
