Hotel Melantrich - Praha ubytování
Oblíbený hotel Melantrich, z kategorie garni hotely v Praze, naleznete v samém srdci Prahy. Recepce hotelu se nachází v prvním poschodí v zrekonstruované historické budově. Hotel nabízí svým hostům jedinečné ubytováni v Praze přímo na „zlaté turistické cestě", která vede romantickými zákoutími Starého Města z Václavského na Staroměstské náměstí. V blízkosti je mnoho památek a zajímavých staveb, které jsou díky výborné poloze hotelu k dosažení po pár minutách chůze. Nedaleko hotelu se nachází stanice metra Můstek, díky kterému se ubytovaní hosté bezproblémově dostanou veřejnou dopravou do dalších částí Prahy. Mnohem pohodlnější je ale cestování hotelovou taxi službou, kterou lze objednat kdykoliv na recepci hotelu.
Ve třech podlažích je k dispozici 24 pokojů, které jsou vybaveny koupelnou s WC, televizorem s příjmem satelitního signálu a telefonem. Hotel je provozován v kategorii garni. Bohatá snídaně, která se podává denně formou švédského stolu je zahrnuta v ceně ubytování. Jedinečná poloha hotelu v historickém centru Prahy, přátelské prostředí a rodinná atmosféra jsou zárukou Vašeho příjemného ubytování v Praze.
Pokoj hotelu Melantrich:
Pokoje se nacházejí ve třech podlažích, jsou dostatečně světlé a vybaveny vkusným nábytkem. Hotel nabízí pohodlné ubytování v Praze ve 20 dvoulůžkových, 3 jednolůžkových pokojích a 1 apartmánu. Většina pokojů je situována s výhledem do malého přilehlého dvorku, kde je zaručen větší klid.
Standardní vybavení pokojů:
Pokoje jsou vybaveny TV/ SAT, telefonem s přímou provolbou, prostorné skříně poskytují dostatek místa, zavazadla lze odložit na kufr boxy. V každém pokoji je velký pracovní stůl a pohodlné židle s lampou.
Složení pokojů:
- 3 jednolůžkové pokoje (koupelna se sprchovým koutem)
- 20 dvoulůžkových pokojů (z toho 8 pokojů s manželskou postelí - koupelna se sprchovým koutem a 12 pokojů s oddělenými lůžky - koupelna se sprchovým koutem)
- 1 apartmá (s oddělenou lůžkovou a obývací částí, manželskou postelí a možností přistýlky, kuchyňka a koupelna s vanou)
Jak najdete tento hotel v Praze:
- Spojení z letiště MHD:
bus č. 119 do stanice Dejvická, přestup na metro A do stanice Můstek, použít východ z metra směr: Stavovské divadlo, Na Příkopech, ulice Provaznická, od metra vpravo, k hotelu cca 180m - Spojení z Hlavního vlakového nádraží MHD:
tramvaj č. 9, směr Sídliště řepy do stanice Václavské náměstí (2 stanice), dolů po Václavském náměstí cca 300m, pokračovat rovně ulicí Na Můstku 100m, poté Melantrichova cca 100m - Nebo lze metrem C, směr Háje do stanice Muzeum (1 stanice), přestup na metro A, směr Dejvická do stanice Můstek (1 stanice). Použít východ z metra směr: Stavovské divadlo, Na Příkopech, ulice Provaznická, od metra vpravo, k hotelu cca 180m.
Hotel Melantrich - Ceny pokojů
| Typ pokoje | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| St 23.05.2012 - Čt 24.05.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 65 EUR | ~ 1640 CZK | ~ 52 GBP | ~ 282 PLN | ~ 83 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 190 EUR | ~ 4793 CZK | ~ 153 GBP | ~ 824 PLN | ~ 242 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 205 EUR | ~ 5171 CZK | ~ 166 GBP | ~ 889 PLN | ~ 261 USD |
| Pá 25.05.2012 - Pá 25.05.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 80 EUR | ~ 2018 CZK | ~ 65 GBP | ~ 347 PLN | ~ 102 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 115 EUR | ~ 2901 CZK | ~ 93 GBP | ~ 499 PLN | ~ 147 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 130 EUR | ~ 3279 CZK | ~ 105 GBP | ~ 564 PLN | ~ 166 USD |
| So 26.05.2012 - So 26.05.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 80 EUR | ~ 2018 CZK | ~ 65 GBP | ~ 347 PLN | ~ 102 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 190 EUR | ~ 4793 CZK | ~ 153 GBP | ~ 824 PLN | ~ 242 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 205 EUR | ~ 5171 CZK | ~ 166 GBP | ~ 889 PLN | ~ 261 USD |
| Ne 27.05.2012 - Ne 27.05.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 186 EUR | ~ 4692 CZK | ~ 150 GBP | ~ 807 PLN | ~ 237 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 190 EUR | ~ 4793 CZK | ~ 153 GBP | ~ 824 PLN | ~ 242 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 205 EUR | ~ 5171 CZK | ~ 166 GBP | ~ 889 PLN | ~ 261 USD |
| Po 28.05.2012 - Út 29.05.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 66 EUR | ~ 1665 CZK | ~ 53 GBP | ~ 286 PLN | ~ 84 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 70 EUR | ~ 1766 CZK | ~ 57 GBP | ~ 304 PLN | ~ 89 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2144 CZK | ~ 69 GBP | ~ 369 PLN | ~ 108 USD |
| St 30.05.2012 - Čt 31.05.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 56 EUR | ~ 1413 CZK | ~ 45 GBP | ~ 243 PLN | ~ 71 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 60 EUR | ~ 1514 CZK | ~ 48 GBP | ~ 260 PLN | ~ 77 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1892 CZK | ~ 61 GBP | ~ 325 PLN | ~ 96 USD |
| Pá 01.06.2012 - So 02.06.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 90 EUR | ~ 2270 CZK | ~ 73 GBP | ~ 390 PLN | ~ 115 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 190 EUR | ~ 4793 CZK | ~ 153 GBP | ~ 824 PLN | ~ 242 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 205 EUR | ~ 5171 CZK | ~ 166 GBP | ~ 889 PLN | ~ 261 USD |
| Ne 03.06.2012 - Ne 03.06.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 65 EUR | ~ 1640 CZK | ~ 52 GBP | ~ 282 PLN | ~ 83 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1892 CZK | ~ 61 GBP | ~ 325 PLN | ~ 96 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 90 EUR | ~ 2270 CZK | ~ 73 GBP | ~ 390 PLN | ~ 115 USD |
| Po 04.06.2012 - Po 04.06.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 66 EUR | ~ 1665 CZK | ~ 53 GBP | ~ 286 PLN | ~ 84 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 70 EUR | ~ 1766 CZK | ~ 57 GBP | ~ 304 PLN | ~ 89 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2144 CZK | ~ 69 GBP | ~ 369 PLN | ~ 108 USD |
| Út 05.06.2012 - Út 05.06.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 71 EUR | ~ 1791 CZK | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 91 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1892 CZK | ~ 61 GBP | ~ 325 PLN | ~ 96 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 90 EUR | ~ 2270 CZK | ~ 73 GBP | ~ 390 PLN | ~ 115 USD |
| St 06.06.2012 - Čt 07.06.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 81 EUR | ~ 2043 CZK | ~ 65 GBP | ~ 351 PLN | ~ 103 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2144 CZK | ~ 69 GBP | ~ 369 PLN | ~ 108 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 100 EUR | ~ 2523 CZK | ~ 81 GBP | ~ 434 PLN | ~ 128 USD |
| Pá 08.06.2012 - So 09.06.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 186 EUR | ~ 4692 CZK | ~ 150 GBP | ~ 807 PLN | ~ 237 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 190 EUR | ~ 4793 CZK | ~ 153 GBP | ~ 824 PLN | ~ 242 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 205 EUR | ~ 5171 CZK | ~ 166 GBP | ~ 889 PLN | ~ 261 USD |
| Ne 10.06.2012 - Po 11.06.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 81 EUR | ~ 2043 CZK | ~ 65 GBP | ~ 351 PLN | ~ 103 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2144 CZK | ~ 69 GBP | ~ 369 PLN | ~ 108 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 100 EUR | ~ 2523 CZK | ~ 81 GBP | ~ 434 PLN | ~ 128 USD |
| Út 12.06.2012 - Čt 14.06.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 71 EUR | ~ 1791 CZK | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 91 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1892 CZK | ~ 61 GBP | ~ 325 PLN | ~ 96 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 90 EUR | ~ 2270 CZK | ~ 73 GBP | ~ 390 PLN | ~ 115 USD |
| Pá 15.06.2012 - Pá 15.06.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1917 CZK | ~ 61 GBP | ~ 330 PLN | ~ 97 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 80 EUR | ~ 2018 CZK | ~ 65 GBP | ~ 347 PLN | ~ 102 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2396 CZK | ~ 77 GBP | ~ 412 PLN | ~ 121 USD |
| So 16.06.2012 - So 16.06.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 126 EUR | ~ 3178 CZK | ~ 102 GBP | ~ 546 PLN | ~ 161 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 130 EUR | ~ 3279 CZK | ~ 105 GBP | ~ 564 PLN | ~ 166 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 145 EUR | ~ 3658 CZK | ~ 117 GBP | ~ 629 PLN | ~ 185 USD |
| Ne 17.06.2012 - Ne 17.06.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 106 EUR | ~ 2674 CZK | ~ 86 GBP | ~ 460 PLN | ~ 135 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 110 EUR | ~ 2775 CZK | ~ 89 GBP | ~ 477 PLN | ~ 140 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3153 CZK | ~ 101 GBP | ~ 542 PLN | ~ 159 USD |
| Po 18.06.2012 - St 20.06.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 66 EUR | ~ 1665 CZK | ~ 53 GBP | ~ 286 PLN | ~ 84 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 70 EUR | ~ 1766 CZK | ~ 57 GBP | ~ 304 PLN | ~ 89 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2144 CZK | ~ 69 GBP | ~ 369 PLN | ~ 108 USD |
| Čt 21.06.2012 - Čt 21.06.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 71 EUR | ~ 1791 CZK | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 91 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1892 CZK | ~ 61 GBP | ~ 325 PLN | ~ 96 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 90 EUR | ~ 2270 CZK | ~ 73 GBP | ~ 390 PLN | ~ 115 USD |
| Pá 22.06.2012 - Pá 22.06.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 91 EUR | ~ 2295 CZK | ~ 73 GBP | ~ 395 PLN | ~ 116 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2396 CZK | ~ 77 GBP | ~ 412 PLN | ~ 121 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 110 EUR | ~ 2775 CZK | ~ 89 GBP | ~ 477 PLN | ~ 140 USD |
| So 23.06.2012 - So 23.06.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 106 EUR | ~ 2674 CZK | ~ 86 GBP | ~ 460 PLN | ~ 135 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 110 EUR | ~ 2775 CZK | ~ 89 GBP | ~ 477 PLN | ~ 140 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3153 CZK | ~ 101 GBP | ~ 542 PLN | ~ 159 USD |
| Ne 24.06.2012 - Po 25.06.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 81 EUR | ~ 2043 CZK | ~ 65 GBP | ~ 351 PLN | ~ 103 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2144 CZK | ~ 69 GBP | ~ 369 PLN | ~ 108 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 100 EUR | ~ 2523 CZK | ~ 81 GBP | ~ 434 PLN | ~ 128 USD |
| Út 26.06.2012 - Út 26.06.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 106 EUR | ~ 2674 CZK | ~ 86 GBP | ~ 460 PLN | ~ 135 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 110 EUR | ~ 2775 CZK | ~ 89 GBP | ~ 477 PLN | ~ 140 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3153 CZK | ~ 101 GBP | ~ 542 PLN | ~ 159 USD |
| St 27.06.2012 - St 27.06.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 91 EUR | ~ 2295 CZK | ~ 73 GBP | ~ 395 PLN | ~ 116 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2396 CZK | ~ 77 GBP | ~ 412 PLN | ~ 121 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 110 EUR | ~ 2775 CZK | ~ 89 GBP | ~ 477 PLN | ~ 140 USD |
| Čt 28.06.2012 - Čt 28.06.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 81 EUR | ~ 2043 CZK | ~ 65 GBP | ~ 351 PLN | ~ 103 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2144 CZK | ~ 69 GBP | ~ 369 PLN | ~ 108 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 100 EUR | ~ 2523 CZK | ~ 81 GBP | ~ 434 PLN | ~ 128 USD |
| Pá 29.06.2012 - So 30.06.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 106 EUR | ~ 2674 CZK | ~ 86 GBP | ~ 460 PLN | ~ 135 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 110 EUR | ~ 2775 CZK | ~ 89 GBP | ~ 477 PLN | ~ 140 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3153 CZK | ~ 101 GBP | ~ 542 PLN | ~ 159 USD |
| Ne 01.07.2012 - Ne 01.07.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 91 EUR | ~ 2295 CZK | ~ 73 GBP | ~ 395 PLN | ~ 116 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2396 CZK | ~ 77 GBP | ~ 412 PLN | ~ 121 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 110 EUR | ~ 2775 CZK | ~ 89 GBP | ~ 477 PLN | ~ 140 USD |
| Po 02.07.2012 - St 04.07.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 81 EUR | ~ 2043 CZK | ~ 65 GBP | ~ 351 PLN | ~ 103 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2144 CZK | ~ 69 GBP | ~ 369 PLN | ~ 108 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 100 EUR | ~ 2523 CZK | ~ 81 GBP | ~ 434 PLN | ~ 128 USD |
| Čt 05.07.2012 - Čt 05.07.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 91 EUR | ~ 2295 CZK | ~ 73 GBP | ~ 395 PLN | ~ 116 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2396 CZK | ~ 77 GBP | ~ 412 PLN | ~ 121 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 110 EUR | ~ 2775 CZK | ~ 89 GBP | ~ 477 PLN | ~ 140 USD |
| Pá 06.07.2012 - So 07.07.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 106 EUR | ~ 2674 CZK | ~ 86 GBP | ~ 460 PLN | ~ 135 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 110 EUR | ~ 2775 CZK | ~ 89 GBP | ~ 477 PLN | ~ 140 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3153 CZK | ~ 101 GBP | ~ 542 PLN | ~ 159 USD |
| Ne 08.07.2012 - Po 09.07.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 81 EUR | ~ 2043 CZK | ~ 65 GBP | ~ 351 PLN | ~ 103 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2144 CZK | ~ 69 GBP | ~ 369 PLN | ~ 108 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 100 EUR | ~ 2523 CZK | ~ 81 GBP | ~ 434 PLN | ~ 128 USD |
| Út 10.07.2012 - So 14.07.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1841 CZK | ~ 59 GBP | ~ 317 PLN | ~ 93 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 77 EUR | ~ 1942 CZK | ~ 62 GBP | ~ 334 PLN | ~ 98 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 92 EUR | ~ 2321 CZK | ~ 74 GBP | ~ 399 PLN | ~ 117 USD |
| Ne 15.07.2012 - Ne 15.07.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 68 EUR | ~ 1715 CZK | ~ 55 GBP | ~ 295 PLN | ~ 87 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 72 EUR | ~ 1816 CZK | ~ 58 GBP | ~ 312 PLN | ~ 92 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 87 EUR | ~ 2195 CZK | ~ 70 GBP | ~ 377 PLN | ~ 111 USD |
| Po 16.07.2012 - St 18.07.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 95 EUR | ~ 2396 CZK | ~ 77 GBP | ~ 412 PLN | ~ 121 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2497 CZK | ~ 80 GBP | ~ 429 PLN | ~ 126 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 114 EUR | ~ 2876 CZK | ~ 92 GBP | ~ 494 PLN | ~ 145 USD |
| Čt 19.07.2012 - Čt 19.07.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 135 EUR | ~ 3405 CZK | ~ 109 GBP | ~ 586 PLN | ~ 172 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 139 EUR | ~ 3506 CZK | ~ 112 GBP | ~ 603 PLN | ~ 177 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 154 EUR | ~ 3885 CZK | ~ 124 GBP | ~ 668 PLN | ~ 196 USD |
| Pá 20.07.2012 - So 21.07.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 95 EUR | ~ 2396 CZK | ~ 77 GBP | ~ 412 PLN | ~ 121 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2497 CZK | ~ 80 GBP | ~ 429 PLN | ~ 126 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 114 EUR | ~ 2876 CZK | ~ 92 GBP | ~ 494 PLN | ~ 145 USD |
| Ne 22.07.2012 - Ne 22.07.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1841 CZK | ~ 59 GBP | ~ 317 PLN | ~ 93 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 77 EUR | ~ 1942 CZK | ~ 62 GBP | ~ 334 PLN | ~ 98 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 92 EUR | ~ 2321 CZK | ~ 74 GBP | ~ 399 PLN | ~ 117 USD |
| Po 23.07.2012 - So 28.07.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 79 EUR | ~ 1993 CZK | ~ 64 GBP | ~ 343 PLN | ~ 101 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 83 EUR | ~ 2094 CZK | ~ 67 GBP | ~ 360 PLN | ~ 106 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 98 EUR | ~ 2472 CZK | ~ 79 GBP | ~ 425 PLN | ~ 125 USD |
| Ne 29.07.2012 - Út 31.07.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 68 EUR | ~ 1715 CZK | ~ 55 GBP | ~ 295 PLN | ~ 87 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 72 EUR | ~ 1816 CZK | ~ 58 GBP | ~ 312 PLN | ~ 92 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 87 EUR | ~ 2195 CZK | ~ 70 GBP | ~ 377 PLN | ~ 111 USD |
| St 01.08.2012 - St 01.08.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 66 EUR | ~ 1665 CZK | ~ 53 GBP | ~ 286 PLN | ~ 84 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 70 EUR | ~ 1766 CZK | ~ 57 GBP | ~ 304 PLN | ~ 89 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2144 CZK | ~ 69 GBP | ~ 369 PLN | ~ 108 USD |
| Čt 02.08.2012 - Čt 02.08.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1841 CZK | ~ 59 GBP | ~ 317 PLN | ~ 93 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 77 EUR | ~ 1942 CZK | ~ 62 GBP | ~ 334 PLN | ~ 98 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 92 EUR | ~ 2321 CZK | ~ 74 GBP | ~ 399 PLN | ~ 117 USD |
| Pá 03.08.2012 - So 04.08.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 95 EUR | ~ 2396 CZK | ~ 77 GBP | ~ 412 PLN | ~ 121 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2497 CZK | ~ 80 GBP | ~ 429 PLN | ~ 126 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 114 EUR | ~ 2876 CZK | ~ 92 GBP | ~ 494 PLN | ~ 145 USD |
| Ne 05.08.2012 - Čt 09.08.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1841 CZK | ~ 59 GBP | ~ 317 PLN | ~ 93 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 77 EUR | ~ 1942 CZK | ~ 62 GBP | ~ 334 PLN | ~ 98 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 92 EUR | ~ 2321 CZK | ~ 74 GBP | ~ 399 PLN | ~ 117 USD |
| Pá 10.08.2012 - Ne 12.08.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 186 EUR | ~ 4692 CZK | ~ 150 GBP | ~ 807 PLN | ~ 237 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 190 EUR | ~ 4793 CZK | ~ 153 GBP | ~ 824 PLN | ~ 242 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 205 EUR | ~ 5171 CZK | ~ 166 GBP | ~ 889 PLN | ~ 261 USD |
| Po 13.08.2012 - Čt 16.08.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1841 CZK | ~ 59 GBP | ~ 317 PLN | ~ 93 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 77 EUR | ~ 1942 CZK | ~ 62 GBP | ~ 334 PLN | ~ 98 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 92 EUR | ~ 2321 CZK | ~ 74 GBP | ~ 399 PLN | ~ 117 USD |
| Pá 17.08.2012 - Pá 17.08.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 95 EUR | ~ 2396 CZK | ~ 77 GBP | ~ 412 PLN | ~ 121 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2497 CZK | ~ 80 GBP | ~ 429 PLN | ~ 126 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 114 EUR | ~ 2876 CZK | ~ 92 GBP | ~ 494 PLN | ~ 145 USD |
| So 18.08.2012 - Čt 23.08.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1841 CZK | ~ 59 GBP | ~ 317 PLN | ~ 93 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 77 EUR | ~ 1942 CZK | ~ 62 GBP | ~ 334 PLN | ~ 98 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 92 EUR | ~ 2321 CZK | ~ 74 GBP | ~ 399 PLN | ~ 117 USD |
| Pá 24.08.2012 - So 25.08.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 78 EUR | ~ 1968 CZK | ~ 63 GBP | ~ 338 PLN | ~ 99 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 82 EUR | ~ 2068 CZK | ~ 66 GBP | ~ 356 PLN | ~ 105 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 97 EUR | ~ 2447 CZK | ~ 78 GBP | ~ 421 PLN | ~ 124 USD |
| Ne 26.08.2012 - Po 27.08.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1841 CZK | ~ 59 GBP | ~ 317 PLN | ~ 93 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 77 EUR | ~ 1942 CZK | ~ 62 GBP | ~ 334 PLN | ~ 98 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 92 EUR | ~ 2321 CZK | ~ 74 GBP | ~ 399 PLN | ~ 117 USD |
| Út 28.08.2012 - Út 28.08.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 78 EUR | ~ 1968 CZK | ~ 63 GBP | ~ 338 PLN | ~ 99 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 82 EUR | ~ 2068 CZK | ~ 66 GBP | ~ 356 PLN | ~ 105 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 97 EUR | ~ 2447 CZK | ~ 78 GBP | ~ 421 PLN | ~ 124 USD |
| St 29.08.2012 - So 01.09.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 94 EUR | ~ 2371 CZK | ~ 76 GBP | ~ 408 PLN | ~ 120 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 98 EUR | ~ 2472 CZK | ~ 79 GBP | ~ 425 PLN | ~ 125 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 113 EUR | ~ 2850 CZK | ~ 91 GBP | ~ 490 PLN | ~ 144 USD |
| Ne 02.09.2012 - Ne 02.09.2012 | |||||
| Pokoj pro 1 osobu (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2245 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokoj pro 2 osoby (2 + 0) | 93 EUR | ~ 2346 CZK | ~ 75 GBP | ~ 403 PLN | ~ 119 USD |
| Apartmá (Suite) (2 + 0) | 108 EUR | ~ 2724 CZK | ~ 87 GBP | ~ 468 PLN | ~ 138 USD |
| Po 03.09.2012 - St 05.09.2012 | |||||
