Hotel Salvator - Praga noclegi
Trzygwiazdkowy Hotel Salvator mieszczący się w zabytkowym budynku w centrum Pragi. Hotel Salvator znajduje się 5 minut spacerem od Rynku Staromiejskiego i 100 metrów od stacji metra Namesti Republiky.
Biuro informacji turystycznej znajduje się w tym samym budynku, natomiast centrum handlowe Palladium mieści się tuż za hotelem.
Dworzec autobusowy Florenc oddalony jest od hotelu zaledwie o 300 metrów, a główny dworzec kolejowy w Pradze - o 800 metrów.
Hotel Salvator - noclegi w centrum Pragi
Przestronne i eleganckie pokoje wyposażone są w minibar, telewizję satelitarną i zestaw do przygotowywania kawy i herbaty. W nowoczesnej łazience znajduje się suszarka do włosów. Wszystkie pokoje wychodzą na wewnętrzny dziedziniec lub zaciszną ulicę.
Stylowa, hotelowa restauracja La Boca dysponuje tarasem w ogrodzie i serwuje dania kuchni czeskiej i hiszpańskiej, śniadania w formie bufetu, lekkie lunche oraz kolacje przy świecach.
Zakwaterowanie w Pradze w hotelu Salvator
Goście mogą w hotelu zagrać w bilard, skorzystać z bezpłatnego punktu internetowego w holu i kupić pamiątki w sklepie z upominkami. W niektóre wieczory można posłuchać muzyki jazzowej w barze. Na terenie całego obiektu Goście mogą korzystać z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu.
Praga hotel Salvator - parking
Parking prywatny jest dostępny i mogą obowiązywać dodatkowe opłaty (200m od hotelu - konieczna jest rezerwacja).
Hotel Salvator - Cena pokoi
| Rodzaj pokoju | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nie 20.05.2012 - Czw 24.05.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 69 EUR | ~ 1747 CZK | ~ 56 GBP | ~ 299 PLN | ~ 88 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2760 CZK | ~ 88 GBP | ~ 473 PLN | ~ 139 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 145 EUR | ~ 3672 CZK | ~ 117 GBP | ~ 629 PLN | ~ 185 USD |
| Pią 25.05.2012 - Pon 28.05.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2760 CZK | ~ 88 GBP | ~ 473 PLN | ~ 139 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 129 EUR | ~ 3267 CZK | ~ 104 GBP | ~ 559 PLN | ~ 164 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 169 EUR | ~ 4280 CZK | ~ 136 GBP | ~ 733 PLN | ~ 215 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 189 EUR | ~ 4786 CZK | ~ 152 GBP | ~ 819 PLN | ~ 240 USD |
| Wto 29.05.2012 - Czw 31.05.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 69 EUR | ~ 1747 CZK | ~ 56 GBP | ~ 299 PLN | ~ 88 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2760 CZK | ~ 88 GBP | ~ 473 PLN | ~ 139 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 145 EUR | ~ 3672 CZK | ~ 117 GBP | ~ 629 PLN | ~ 185 USD |
| Pią 01.06.2012 - Sob 02.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 109 EUR | ~ 2760 CZK | ~ 88 GBP | ~ 473 PLN | ~ 139 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3267 CZK | ~ 104 GBP | ~ 559 PLN | ~ 164 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 165 EUR | ~ 4179 CZK | ~ 133 GBP | ~ 715 PLN | ~ 210 USD |
| Nie 03.06.2012 - Śro 06.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 69 EUR | ~ 1747 CZK | ~ 56 GBP | ~ 299 PLN | ~ 88 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2760 CZK | ~ 88 GBP | ~ 473 PLN | ~ 139 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 145 EUR | ~ 3672 CZK | ~ 117 GBP | ~ 629 PLN | ~ 185 USD |
| Czw 07.06.2012 - Sob 09.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 109 EUR | ~ 2760 CZK | ~ 88 GBP | ~ 473 PLN | ~ 139 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 129 EUR | ~ 3267 CZK | ~ 104 GBP | ~ 559 PLN | ~ 164 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 169 EUR | ~ 4280 CZK | ~ 136 GBP | ~ 733 PLN | ~ 215 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 189 EUR | ~ 4786 CZK | ~ 152 GBP | ~ 819 PLN | ~ 240 USD |
| Nie 10.06.2012 - Czw 14.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 69 EUR | ~ 1747 CZK | ~ 56 GBP | ~ 299 PLN | ~ 88 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2760 CZK | ~ 88 GBP | ~ 473 PLN | ~ 139 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 145 EUR | ~ 3672 CZK | ~ 117 GBP | ~ 629 PLN | ~ 185 USD |
| Pią 15.06.2012 - Sob 16.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 109 EUR | ~ 2760 CZK | ~ 88 GBP | ~ 473 PLN | ~ 139 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3267 CZK | ~ 104 GBP | ~ 559 PLN | ~ 164 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 165 EUR | ~ 4179 CZK | ~ 133 GBP | ~ 715 PLN | ~ 210 USD |
| Nie 17.06.2012 - Czw 21.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 69 EUR | ~ 1747 CZK | ~ 56 GBP | ~ 299 PLN | ~ 88 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2760 CZK | ~ 88 GBP | ~ 473 PLN | ~ 139 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 145 EUR | ~ 3672 CZK | ~ 117 GBP | ~ 629 PLN | ~ 185 USD |
| Pią 22.06.2012 - Sob 23.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 109 EUR | ~ 2760 CZK | ~ 88 GBP | ~ 473 PLN | ~ 139 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3267 CZK | ~ 104 GBP | ~ 559 PLN | ~ 164 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 165 EUR | ~ 4179 CZK | ~ 133 GBP | ~ 715 PLN | ~ 210 USD |
| Nie 24.06.2012 - Czw 28.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 69 EUR | ~ 1747 CZK | ~ 56 GBP | ~ 299 PLN | ~ 88 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2760 CZK | ~ 88 GBP | ~ 473 PLN | ~ 139 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 145 EUR | ~ 3672 CZK | ~ 117 GBP | ~ 629 PLN | ~ 185 USD |
| Pią 29.06.2012 - Sob 30.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 109 EUR | ~ 2760 CZK | ~ 88 GBP | ~ 473 PLN | ~ 139 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3267 CZK | ~ 104 GBP | ~ 559 PLN | ~ 164 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 165 EUR | ~ 4179 CZK | ~ 133 GBP | ~ 715 PLN | ~ 210 USD |
| Nie 01.07.2012 - Czw 05.07.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 69 EUR | ~ 1747 CZK | ~ 56 GBP | ~ 299 PLN | ~ 88 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 79 EUR | ~ 2001 CZK | ~ 64 GBP | ~ 343 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 99 EUR | ~ 2507 CZK | ~ 80 GBP | ~ 429 PLN | ~ 126 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 140 EUR | ~ 3546 CZK | ~ 113 GBP | ~ 607 PLN | ~ 178 USD |
| Pią 06.07.2012 - Sob 07.07.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 79 EUR | ~ 2001 CZK | ~ 64 GBP | ~ 343 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3014 CZK | ~ 96 GBP | ~ 516 PLN | ~ 151 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 160 EUR | ~ 4052 CZK | ~ 129 GBP | ~ 694 PLN | ~ 204 USD |
| Nie 08.07.2012 - Czw 12.07.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 69 EUR | ~ 1747 CZK | ~ 56 GBP | ~ 299 PLN | ~ 88 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 79 EUR | ~ 2001 CZK | ~ 64 GBP | ~ 343 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 99 EUR | ~ 2507 CZK | ~ 80 GBP | ~ 429 PLN | ~ 126 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 140 EUR | ~ 3546 CZK | ~ 113 GBP | ~ 607 PLN | ~ 178 USD |
| Pią 13.07.2012 - Sob 14.07.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 79 EUR | ~ 2001 CZK | ~ 64 GBP | ~ 343 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3014 CZK | ~ 96 GBP | ~ 516 PLN | ~ 151 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 160 EUR | ~ 4052 CZK | ~ 129 GBP | ~ 694 PLN | ~ 204 USD |
| Nie 15.07.2012 - Czw 19.07.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 69 EUR | ~ 1747 CZK | ~ 56 GBP | ~ 299 PLN | ~ 88 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 79 EUR | ~ 2001 CZK | ~ 64 GBP | ~ 343 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 99 EUR | ~ 2507 CZK | ~ 80 GBP | ~ 429 PLN | ~ 126 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 140 EUR | ~ 3546 CZK | ~ 113 GBP | ~ 607 PLN | ~ 178 USD |
| Pią 20.07.2012 - Sob 21.07.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 79 EUR | ~ 2001 CZK | ~ 64 GBP | ~ 343 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3014 CZK | ~ 96 GBP | ~ 516 PLN | ~ 151 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 160 EUR | ~ 4052 CZK | ~ 129 GBP | ~ 694 PLN | ~ 204 USD |
| Nie 22.07.2012 - Czw 26.07.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 69 EUR | ~ 1747 CZK | ~ 56 GBP | ~ 299 PLN | ~ 88 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 79 EUR | ~ 2001 CZK | ~ 64 GBP | ~ 343 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 99 EUR | ~ 2507 CZK | ~ 80 GBP | ~ 429 PLN | ~ 126 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 140 EUR | ~ 3546 CZK | ~ 113 GBP | ~ 607 PLN | ~ 178 USD |
| Pią 27.07.2012 - Sob 28.07.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 79 EUR | ~ 2001 CZK | ~ 64 GBP | ~ 343 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3014 CZK | ~ 96 GBP | ~ 516 PLN | ~ 151 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 160 EUR | ~ 4052 CZK | ~ 129 GBP | ~ 694 PLN | ~ 204 USD |
| Nie 29.07.2012 - Wto 31.07.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 69 EUR | ~ 1747 CZK | ~ 56 GBP | ~ 299 PLN | ~ 88 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 79 EUR | ~ 2001 CZK | ~ 64 GBP | ~ 343 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 99 EUR | ~ 2507 CZK | ~ 80 GBP | ~ 429 PLN | ~ 126 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 140 EUR | ~ 3546 CZK | ~ 113 GBP | ~ 607 PLN | ~ 178 USD |
| Śro 01.08.2012 - Czw 02.08.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 69 EUR | ~ 1747 CZK | ~ 56 GBP | ~ 299 PLN | ~ 88 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2760 CZK | ~ 88 GBP | ~ 473 PLN | ~ 139 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 145 EUR | ~ 3672 CZK | ~ 117 GBP | ~ 629 PLN | ~ 185 USD |
| Pią 03.08.2012 - Sob 04.08.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2507 CZK | ~ 80 GBP | ~ 429 PLN | ~ 126 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3267 CZK | ~ 104 GBP | ~ 559 PLN | ~ 164 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 165 EUR | ~ 4179 CZK | ~ 133 GBP | ~ 715 PLN | ~ 210 USD |
| Nie 05.08.2012 - Czw 09.08.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 69 EUR | ~ 1747 CZK | ~ 56 GBP | ~ 299 PLN | ~ 88 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2760 CZK | ~ 88 GBP | ~ 473 PLN | ~ 139 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 145 EUR | ~ 3672 CZK | ~ 117 GBP | ~ 629 PLN | ~ 185 USD |
| Pią 10.08.2012 - Sob 11.08.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2507 CZK | ~ 80 GBP | ~ 429 PLN | ~ 126 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3267 CZK | ~ 104 GBP | ~ 559 PLN | ~ 164 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 165 EUR | ~ 4179 CZK | ~ 133 GBP | ~ 715 PLN | ~ 210 USD |
| Nie 12.08.2012 - Czw 16.08.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 69 EUR | ~ 1747 CZK | ~ 56 GBP | ~ 299 PLN | ~ 88 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2760 CZK | ~ 88 GBP | ~ 473 PLN | ~ 139 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 145 EUR | ~ 3672 CZK | ~ 117 GBP | ~ 629 PLN | ~ 185 USD |
| Pią 17.08.2012 - Sob 18.08.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2507 CZK | ~ 80 GBP | ~ 429 PLN | ~ 126 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3267 CZK | ~ 104 GBP | ~ 559 PLN | ~ 164 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 165 EUR | ~ 4179 CZK | ~ 133 GBP | ~ 715 PLN | ~ 210 USD |
| Nie 19.08.2012 - Czw 23.08.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 69 EUR | ~ 1747 CZK | ~ 56 GBP | ~ 299 PLN | ~ 88 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2760 CZK | ~ 88 GBP | ~ 473 PLN | ~ 139 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 145 EUR | ~ 3672 CZK | ~ 117 GBP | ~ 629 PLN | ~ 185 USD |
| Pią 24.08.2012 - Sob 25.08.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2507 CZK | ~ 80 GBP | ~ 429 PLN | ~ 126 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3267 CZK | ~ 104 GBP | ~ 559 PLN | ~ 164 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 165 EUR | ~ 4179 CZK | ~ 133 GBP | ~ 715 PLN | ~ 210 USD |
| Nie 26.08.2012 - Czw 30.08.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 69 EUR | ~ 1747 CZK | ~ 56 GBP | ~ 299 PLN | ~ 88 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 109 EUR | ~ 2760 CZK | ~ 88 GBP | ~ 473 PLN | ~ 139 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 145 EUR | ~ 3672 CZK | ~ 117 GBP | ~ 629 PLN | ~ 185 USD |
| Pią 31.08.2012 - Pią 31.08.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2507 CZK | ~ 80 GBP | ~ 429 PLN | ~ 126 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3267 CZK | ~ 104 GBP | ~ 559 PLN | ~ 164 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 165 EUR | ~ 4179 CZK | ~ 133 GBP | ~ 715 PLN | ~ 210 USD |
| Sob 01.09.2012 - Sob 01.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 109 EUR | ~ 2760 CZK | ~ 88 GBP | ~ 473 PLN | ~ 139 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3267 CZK | ~ 104 GBP | ~ 559 PLN | ~ 164 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 165 EUR | ~ 4179 CZK | ~ 133 GBP | ~ 715 PLN | ~ 210 USD |
| Nie 02.09.2012 - Czw 06.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 79 EUR | ~ 2001 CZK | ~ 64 GBP | ~ 343 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3014 CZK | ~ 96 GBP | ~ 516 PLN | ~ 151 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 145 EUR | ~ 3672 CZK | ~ 117 GBP | ~ 629 PLN | ~ 185 USD |
| Pią 07.09.2012 - Sob 08.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 109 EUR | ~ 2760 CZK | ~ 88 GBP | ~ 473 PLN | ~ 139 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3267 CZK | ~ 104 GBP | ~ 559 PLN | ~ 164 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 165 EUR | ~ 4179 CZK | ~ 133 GBP | ~ 715 PLN | ~ 210 USD |
| Nie 09.09.2012 - Czw 13.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 79 EUR | ~ 2001 CZK | ~ 64 GBP | ~ 343 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3014 CZK | ~ 96 GBP | ~ 516 PLN | ~ 151 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 145 EUR | ~ 3672 CZK | ~ 117 GBP | ~ 629 PLN | ~ 185 USD |
| Pią 14.09.2012 - Sob 15.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 109 EUR | ~ 2760 CZK | ~ 88 GBP | ~ 473 PLN | ~ 139 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3267 CZK | ~ 104 GBP | ~ 559 PLN | ~ 164 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 165 EUR | ~ 4179 CZK | ~ 133 GBP | ~ 715 PLN | ~ 210 USD |
| Nie 16.09.2012 - Czw 20.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 79 EUR | ~ 2001 CZK | ~ 64 GBP | ~ 343 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3014 CZK | ~ 96 GBP | ~ 516 PLN | ~ 151 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 145 EUR | ~ 3672 CZK | ~ 117 GBP | ~ 629 PLN | ~ 185 USD |
| Pią 21.09.2012 - Sob 22.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 109 EUR | ~ 2760 CZK | ~ 88 GBP | ~ 473 PLN | ~ 139 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3267 CZK | ~ 104 GBP | ~ 559 PLN | ~ 164 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 165 EUR | ~ 4179 CZK | ~ 133 GBP | ~ 715 PLN | ~ 210 USD |
| Nie 23.09.2012 - Czw 27.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 79 EUR | ~ 2001 CZK | ~ 64 GBP | ~ 343 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3014 CZK | ~ 96 GBP | ~ 516 PLN | ~ 151 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 145 EUR | ~ 3672 CZK | ~ 117 GBP | ~ 629 PLN | ~ 185 USD |
| Pią 28.09.2012 - Sob 29.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 109 EUR | ~ 2760 CZK | ~ 88 GBP | ~ 473 PLN | ~ 139 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3267 CZK | ~ 104 GBP | ~ 559 PLN | ~ 164 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 165 EUR | ~ 4179 CZK | ~ 133 GBP | ~ 715 PLN | ~ 210 USD |
| Nie 30.09.2012 - Czw 04.10.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 79 EUR | ~ 2001 CZK | ~ 64 GBP | ~ 343 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3014 CZK | ~ 96 GBP | ~ 516 PLN | ~ 151 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 145 EUR | ~ 3672 CZK | ~ 117 GBP | ~ 629 PLN | ~ 185 USD |
| Pią 05.10.2012 - Sob 06.10.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 109 EUR | ~ 2760 CZK | ~ 88 GBP | ~ 473 PLN | ~ 139 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 129 EUR | ~ 3267 CZK | ~ 104 GBP | ~ 559 PLN | ~ 164 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 165 EUR | ~ 4179 CZK | ~ 133 GBP | ~ 715 PLN | ~ 210 USD |
| Nie 07.10.2012 - Czw 11.10.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 79 EUR | ~ 2001 CZK | ~ 64 GBP | ~ 343 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 3-osobowy (3 + 1) | 119 EUR | ~ 3014 CZK | ~ 96 GBP | ~ 516 PLN | ~ 151 USD |
| Apartament (Suite) (4 + 1) | 145 EUR | ~ 3672 CZK | ~ 117 GBP | ~ 629 PLN | ~ 185 USD |
| Pią 12.10.2012 - Sob 13.10.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 109 EUR | ~ 2760 CZK | ~ 88 GBP | ~ 473 PLN | ~ 139 USD |
