Hotel Melantrich - Praga noclegi
Hotel Melantrich, z kategorii 3 gwiazdkowe hotele w Pradze, oferuje swym gośiom komfortowe noclegi w Pradze w nowoczesnym i nowo wybudowanym hotelu. Hotel mieści się na pierwszym piętrze kamienicy. Hotel oferuje nocleg w Pradze w 3 pokoje jednoosobowych oraz 18 pokojach dwuosobowych. Hotel położony jest w samym sercu Pragi, w zabytkowym centrum miasta, w odległości 3 minut marszu od Rynku Staromiejskiego (Praha Staromestke Namesti) i 3 minut od Placu Wacława (Praha Vaclavske namesti).
Hotel Melantrich - Cena pokoi
| Rodzaj pokoju | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pon 21.05.2012 - Wto 22.05.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1925 CZK | ~ 61 GBP | ~ 330 PLN | ~ 97 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 80 EUR | ~ 2026 CZK | ~ 64 GBP | ~ 347 PLN | ~ 102 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2406 CZK | ~ 76 GBP | ~ 412 PLN | ~ 121 USD |
| Śro 23.05.2012 - Czw 24.05.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 71 EUR | ~ 1798 CZK | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 90 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 190 EUR | ~ 4812 CZK | ~ 153 GBP | ~ 824 PLN | ~ 242 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 205 EUR | ~ 5192 CZK | ~ 165 GBP | ~ 889 PLN | ~ 261 USD |
| Pią 25.05.2012 - Pią 25.05.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 95 EUR | ~ 2406 CZK | ~ 76 GBP | ~ 412 PLN | ~ 121 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 115 EUR | ~ 2912 CZK | ~ 93 GBP | ~ 499 PLN | ~ 146 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 130 EUR | ~ 3292 CZK | ~ 105 GBP | ~ 564 PLN | ~ 165 USD |
| Sob 26.05.2012 - Sob 26.05.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 95 EUR | ~ 2406 CZK | ~ 76 GBP | ~ 412 PLN | ~ 121 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 190 EUR | ~ 4812 CZK | ~ 153 GBP | ~ 824 PLN | ~ 242 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 205 EUR | ~ 5192 CZK | ~ 165 GBP | ~ 889 PLN | ~ 261 USD |
| Nie 27.05.2012 - Nie 27.05.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 186 EUR | ~ 4710 CZK | ~ 150 GBP | ~ 806 PLN | ~ 237 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 190 EUR | ~ 4812 CZK | ~ 153 GBP | ~ 824 PLN | ~ 242 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 205 EUR | ~ 5192 CZK | ~ 165 GBP | ~ 889 PLN | ~ 261 USD |
| Pon 28.05.2012 - Wto 29.05.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 71 EUR | ~ 1798 CZK | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 90 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1899 CZK | ~ 60 GBP | ~ 325 PLN | ~ 95 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 90 EUR | ~ 2279 CZK | ~ 72 GBP | ~ 390 PLN | ~ 115 USD |
| Śro 30.05.2012 - Czw 31.05.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 56 EUR | ~ 1418 CZK | ~ 45 GBP | ~ 243 PLN | ~ 71 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 60 EUR | ~ 1520 CZK | ~ 48 GBP | ~ 260 PLN | ~ 76 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1899 CZK | ~ 60 GBP | ~ 325 PLN | ~ 95 USD |
| Pią 01.06.2012 - Sob 02.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 186 EUR | ~ 4710 CZK | ~ 150 GBP | ~ 806 PLN | ~ 237 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 190 EUR | ~ 4812 CZK | ~ 153 GBP | ~ 824 PLN | ~ 242 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 205 EUR | ~ 5192 CZK | ~ 165 GBP | ~ 889 PLN | ~ 261 USD |
| Nie 03.06.2012 - Nie 03.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 71 EUR | ~ 1798 CZK | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 90 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1899 CZK | ~ 60 GBP | ~ 325 PLN | ~ 95 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 90 EUR | ~ 2279 CZK | ~ 72 GBP | ~ 390 PLN | ~ 115 USD |
| Pon 04.06.2012 - Pon 04.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 66 EUR | ~ 1671 CZK | ~ 53 GBP | ~ 286 PLN | ~ 84 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 70 EUR | ~ 1773 CZK | ~ 56 GBP | ~ 304 PLN | ~ 89 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2153 CZK | ~ 68 GBP | ~ 369 PLN | ~ 108 USD |
| Wto 05.06.2012 - Wto 05.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 71 EUR | ~ 1798 CZK | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 90 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1899 CZK | ~ 60 GBP | ~ 325 PLN | ~ 95 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 90 EUR | ~ 2279 CZK | ~ 72 GBP | ~ 390 PLN | ~ 115 USD |
| Śro 06.06.2012 - Czw 07.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 81 EUR | ~ 2051 CZK | ~ 65 GBP | ~ 351 PLN | ~ 103 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2153 CZK | ~ 68 GBP | ~ 369 PLN | ~ 108 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 100 EUR | ~ 2533 CZK | ~ 80 GBP | ~ 434 PLN | ~ 127 USD |
| Pią 08.06.2012 - Pią 08.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 186 EUR | ~ 4710 CZK | ~ 150 GBP | ~ 806 PLN | ~ 237 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 190 EUR | ~ 4812 CZK | ~ 153 GBP | ~ 824 PLN | ~ 242 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 205 EUR | ~ 5192 CZK | ~ 165 GBP | ~ 889 PLN | ~ 261 USD |
| Sob 09.06.2012 - Sob 09.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 106 EUR | ~ 2684 CZK | ~ 85 GBP | ~ 460 PLN | ~ 135 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 110 EUR | ~ 2786 CZK | ~ 88 GBP | ~ 477 PLN | ~ 140 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3166 CZK | ~ 101 GBP | ~ 542 PLN | ~ 159 USD |
| Nie 10.06.2012 - Czw 14.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 71 EUR | ~ 1798 CZK | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 90 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1899 CZK | ~ 60 GBP | ~ 325 PLN | ~ 95 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 90 EUR | ~ 2279 CZK | ~ 72 GBP | ~ 390 PLN | ~ 115 USD |
| Pią 15.06.2012 - Pią 15.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1925 CZK | ~ 61 GBP | ~ 330 PLN | ~ 97 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 80 EUR | ~ 2026 CZK | ~ 64 GBP | ~ 347 PLN | ~ 102 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2406 CZK | ~ 76 GBP | ~ 412 PLN | ~ 121 USD |
| Sob 16.06.2012 - Sob 16.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 186 EUR | ~ 4710 CZK | ~ 150 GBP | ~ 806 PLN | ~ 237 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 190 EUR | ~ 4812 CZK | ~ 153 GBP | ~ 824 PLN | ~ 242 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 205 EUR | ~ 5192 CZK | ~ 165 GBP | ~ 889 PLN | ~ 261 USD |
| Nie 17.06.2012 - Nie 17.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 106 EUR | ~ 2684 CZK | ~ 85 GBP | ~ 460 PLN | ~ 135 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 110 EUR | ~ 2786 CZK | ~ 88 GBP | ~ 477 PLN | ~ 140 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3166 CZK | ~ 101 GBP | ~ 542 PLN | ~ 159 USD |
| Pon 18.06.2012 - Śro 20.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 71 EUR | ~ 1798 CZK | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 90 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 75 EUR | ~ 1899 CZK | ~ 60 GBP | ~ 325 PLN | ~ 95 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 90 EUR | ~ 2279 CZK | ~ 72 GBP | ~ 390 PLN | ~ 115 USD |
| Czw 21.06.2012 - Czw 21.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 81 EUR | ~ 2051 CZK | ~ 65 GBP | ~ 351 PLN | ~ 103 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2153 CZK | ~ 68 GBP | ~ 369 PLN | ~ 108 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 100 EUR | ~ 2533 CZK | ~ 80 GBP | ~ 434 PLN | ~ 127 USD |
| Pią 22.06.2012 - Pią 22.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 106 EUR | ~ 2684 CZK | ~ 85 GBP | ~ 460 PLN | ~ 135 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 110 EUR | ~ 2786 CZK | ~ 88 GBP | ~ 477 PLN | ~ 140 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3166 CZK | ~ 101 GBP | ~ 542 PLN | ~ 159 USD |
| Sob 23.06.2012 - Sob 23.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 126 EUR | ~ 3191 CZK | ~ 101 GBP | ~ 546 PLN | ~ 160 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 130 EUR | ~ 3292 CZK | ~ 105 GBP | ~ 564 PLN | ~ 165 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 145 EUR | ~ 3672 CZK | ~ 117 GBP | ~ 629 PLN | ~ 185 USD |
| Nie 24.06.2012 - Czw 28.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 81 EUR | ~ 2051 CZK | ~ 65 GBP | ~ 351 PLN | ~ 103 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2153 CZK | ~ 68 GBP | ~ 369 PLN | ~ 108 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 100 EUR | ~ 2533 CZK | ~ 80 GBP | ~ 434 PLN | ~ 127 USD |
| Pią 29.06.2012 - Sob 30.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 106 EUR | ~ 2684 CZK | ~ 85 GBP | ~ 460 PLN | ~ 135 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 110 EUR | ~ 2786 CZK | ~ 88 GBP | ~ 477 PLN | ~ 140 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3166 CZK | ~ 101 GBP | ~ 542 PLN | ~ 159 USD |
| Nie 01.07.2012 - Nie 01.07.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 91 EUR | ~ 2305 CZK | ~ 73 GBP | ~ 395 PLN | ~ 116 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2406 CZK | ~ 76 GBP | ~ 412 PLN | ~ 121 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 110 EUR | ~ 2786 CZK | ~ 88 GBP | ~ 477 PLN | ~ 140 USD |
| Pon 02.07.2012 - Śro 04.07.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 81 EUR | ~ 2051 CZK | ~ 65 GBP | ~ 351 PLN | ~ 103 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2153 CZK | ~ 68 GBP | ~ 369 PLN | ~ 108 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 100 EUR | ~ 2533 CZK | ~ 80 GBP | ~ 434 PLN | ~ 127 USD |
| Czw 05.07.2012 - Czw 05.07.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 91 EUR | ~ 2305 CZK | ~ 73 GBP | ~ 395 PLN | ~ 116 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 95 EUR | ~ 2406 CZK | ~ 76 GBP | ~ 412 PLN | ~ 121 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 110 EUR | ~ 2786 CZK | ~ 88 GBP | ~ 477 PLN | ~ 140 USD |
| Pią 06.07.2012 - Sob 07.07.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 106 EUR | ~ 2684 CZK | ~ 85 GBP | ~ 460 PLN | ~ 135 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 110 EUR | ~ 2786 CZK | ~ 88 GBP | ~ 477 PLN | ~ 140 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3166 CZK | ~ 101 GBP | ~ 542 PLN | ~ 159 USD |
| Nie 08.07.2012 - Sob 14.07.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1849 CZK | ~ 59 GBP | ~ 317 PLN | ~ 93 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 77 EUR | ~ 1950 CZK | ~ 62 GBP | ~ 334 PLN | ~ 98 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 92 EUR | ~ 2330 CZK | ~ 74 GBP | ~ 399 PLN | ~ 117 USD |
| Nie 15.07.2012 - Nie 15.07.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 68 EUR | ~ 1722 CZK | ~ 55 GBP | ~ 295 PLN | ~ 87 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 72 EUR | ~ 1823 CZK | ~ 58 GBP | ~ 312 PLN | ~ 92 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 87 EUR | ~ 2203 CZK | ~ 70 GBP | ~ 377 PLN | ~ 111 USD |
| Pon 16.07.2012 - Śro 18.07.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 95 EUR | ~ 2406 CZK | ~ 76 GBP | ~ 412 PLN | ~ 121 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2507 CZK | ~ 80 GBP | ~ 429 PLN | ~ 126 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 114 EUR | ~ 2887 CZK | ~ 92 GBP | ~ 494 PLN | ~ 145 USD |
| Czw 19.07.2012 - Czw 19.07.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 135 EUR | ~ 3419 CZK | ~ 109 GBP | ~ 585 PLN | ~ 172 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 139 EUR | ~ 3520 CZK | ~ 112 GBP | ~ 603 PLN | ~ 177 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 154 EUR | ~ 3900 CZK | ~ 124 GBP | ~ 668 PLN | ~ 196 USD |
| Pią 20.07.2012 - Sob 21.07.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 95 EUR | ~ 2406 CZK | ~ 76 GBP | ~ 412 PLN | ~ 121 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2507 CZK | ~ 80 GBP | ~ 429 PLN | ~ 126 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 114 EUR | ~ 2887 CZK | ~ 92 GBP | ~ 494 PLN | ~ 145 USD |
| Nie 22.07.2012 - Nie 22.07.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1849 CZK | ~ 59 GBP | ~ 317 PLN | ~ 93 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 77 EUR | ~ 1950 CZK | ~ 62 GBP | ~ 334 PLN | ~ 98 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 92 EUR | ~ 2330 CZK | ~ 74 GBP | ~ 399 PLN | ~ 117 USD |
| Pon 23.07.2012 - Sob 28.07.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 79 EUR | ~ 2001 CZK | ~ 64 GBP | ~ 343 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 83 EUR | ~ 2102 CZK | ~ 67 GBP | ~ 360 PLN | ~ 106 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 98 EUR | ~ 2482 CZK | ~ 79 GBP | ~ 425 PLN | ~ 125 USD |
| Nie 29.07.2012 - Wto 31.07.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 68 EUR | ~ 1722 CZK | ~ 55 GBP | ~ 295 PLN | ~ 87 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 72 EUR | ~ 1823 CZK | ~ 58 GBP | ~ 312 PLN | ~ 92 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 87 EUR | ~ 2203 CZK | ~ 70 GBP | ~ 377 PLN | ~ 111 USD |
| Śro 01.08.2012 - Śro 01.08.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 66 EUR | ~ 1671 CZK | ~ 53 GBP | ~ 286 PLN | ~ 84 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 70 EUR | ~ 1773 CZK | ~ 56 GBP | ~ 304 PLN | ~ 89 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 85 EUR | ~ 2153 CZK | ~ 68 GBP | ~ 369 PLN | ~ 108 USD |
| Czw 02.08.2012 - Czw 02.08.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1849 CZK | ~ 59 GBP | ~ 317 PLN | ~ 93 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 77 EUR | ~ 1950 CZK | ~ 62 GBP | ~ 334 PLN | ~ 98 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 92 EUR | ~ 2330 CZK | ~ 74 GBP | ~ 399 PLN | ~ 117 USD |
| Pią 03.08.2012 - Sob 04.08.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 95 EUR | ~ 2406 CZK | ~ 76 GBP | ~ 412 PLN | ~ 121 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2507 CZK | ~ 80 GBP | ~ 429 PLN | ~ 126 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 114 EUR | ~ 2887 CZK | ~ 92 GBP | ~ 494 PLN | ~ 145 USD |
| Nie 05.08.2012 - Czw 09.08.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1849 CZK | ~ 59 GBP | ~ 317 PLN | ~ 93 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 77 EUR | ~ 1950 CZK | ~ 62 GBP | ~ 334 PLN | ~ 98 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 92 EUR | ~ 2330 CZK | ~ 74 GBP | ~ 399 PLN | ~ 117 USD |
| Pią 10.08.2012 - Nie 12.08.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 186 EUR | ~ 4710 CZK | ~ 150 GBP | ~ 806 PLN | ~ 237 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 190 EUR | ~ 4812 CZK | ~ 153 GBP | ~ 824 PLN | ~ 242 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 205 EUR | ~ 5192 CZK | ~ 165 GBP | ~ 889 PLN | ~ 261 USD |
| Pon 13.08.2012 - Czw 16.08.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1849 CZK | ~ 59 GBP | ~ 317 PLN | ~ 93 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 77 EUR | ~ 1950 CZK | ~ 62 GBP | ~ 334 PLN | ~ 98 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 92 EUR | ~ 2330 CZK | ~ 74 GBP | ~ 399 PLN | ~ 117 USD |
| Pią 17.08.2012 - Pią 17.08.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 95 EUR | ~ 2406 CZK | ~ 76 GBP | ~ 412 PLN | ~ 121 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 99 EUR | ~ 2507 CZK | ~ 80 GBP | ~ 429 PLN | ~ 126 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 114 EUR | ~ 2887 CZK | ~ 92 GBP | ~ 494 PLN | ~ 145 USD |
| Sob 18.08.2012 - Czw 23.08.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1849 CZK | ~ 59 GBP | ~ 317 PLN | ~ 93 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 77 EUR | ~ 1950 CZK | ~ 62 GBP | ~ 334 PLN | ~ 98 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 92 EUR | ~ 2330 CZK | ~ 74 GBP | ~ 399 PLN | ~ 117 USD |
| Pią 24.08.2012 - Sob 25.08.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 78 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 63 GBP | ~ 338 PLN | ~ 99 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 82 EUR | ~ 2077 CZK | ~ 66 GBP | ~ 356 PLN | ~ 104 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 97 EUR | ~ 2457 CZK | ~ 78 GBP | ~ 421 PLN | ~ 123 USD |
| Nie 26.08.2012 - Pon 27.08.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 73 EUR | ~ 1849 CZK | ~ 59 GBP | ~ 317 PLN | ~ 93 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 77 EUR | ~ 1950 CZK | ~ 62 GBP | ~ 334 PLN | ~ 98 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 92 EUR | ~ 2330 CZK | ~ 74 GBP | ~ 399 PLN | ~ 117 USD |
| Wto 28.08.2012 - Wto 28.08.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 78 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 63 GBP | ~ 338 PLN | ~ 99 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 82 EUR | ~ 2077 CZK | ~ 66 GBP | ~ 356 PLN | ~ 104 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 97 EUR | ~ 2457 CZK | ~ 78 GBP | ~ 421 PLN | ~ 123 USD |
| Śro 29.08.2012 - Sob 01.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 94 EUR | ~ 2381 CZK | ~ 76 GBP | ~ 408 PLN | ~ 120 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 98 EUR | ~ 2482 CZK | ~ 79 GBP | ~ 425 PLN | ~ 125 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 113 EUR | ~ 2862 CZK | ~ 91 GBP | ~ 490 PLN | ~ 144 USD |
| Nie 02.09.2012 - Nie 02.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 93 EUR | ~ 2355 CZK | ~ 75 GBP | ~ 403 PLN | ~ 118 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 108 EUR | ~ 2735 CZK | ~ 87 GBP | ~ 468 PLN | ~ 137 USD |
| Pon 03.09.2012 - Śro 05.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 79 EUR | ~ 2001 CZK | ~ 64 GBP | ~ 343 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 83 EUR | ~ 2102 CZK | ~ 67 GBP | ~ 360 PLN | ~ 106 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 98 EUR | ~ 2482 CZK | ~ 79 GBP | ~ 425 PLN | ~ 125 USD |
| Czw 06.09.2012 - Czw 06.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 85 EUR | ~ 2153 CZK | ~ 68 GBP | ~ 369 PLN | ~ 108 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 104 EUR | ~ 2634 CZK | ~ 84 GBP | ~ 451 PLN | ~ 132 USD |
| Pią 07.09.2012 - Pią 07.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 106 EUR | ~ 2684 CZK | ~ 85 GBP | ~ 460 PLN | ~ 135 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 110 EUR | ~ 2786 CZK | ~ 88 GBP | ~ 477 PLN | ~ 140 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 125 EUR | ~ 3166 CZK | ~ 101 GBP | ~ 542 PLN | ~ 159 USD |
| Sob 08.09.2012 - Sob 08.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 116 EUR | ~ 2938 CZK | ~ 93 GBP | ~ 503 PLN | ~ 148 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 120 EUR | ~ 3039 CZK | ~ 97 GBP | ~ 520 PLN | ~ 153 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 135 EUR | ~ 3419 CZK | ~ 109 GBP | ~ 585 PLN | ~ 172 USD |
| Nie 09.09.2012 - Czw 13.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 79 EUR | ~ 2001 CZK | ~ 64 GBP | ~ 343 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 83 EUR | ~ 2102 CZK | ~ 67 GBP | ~ 360 PLN | ~ 106 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 98 EUR | ~ 2482 CZK | ~ 79 GBP | ~ 425 PLN | ~ 125 USD |
| Pią 14.09.2012 - Sob 15.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 94 EUR | ~ 2381 CZK | ~ 76 GBP | ~ 408 PLN | ~ 120 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 98 EUR | ~ 2482 CZK | ~ 79 GBP | ~ 425 PLN | ~ 125 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 113 EUR | ~ 2862 CZK | ~ 91 GBP | ~ 490 PLN | ~ 144 USD |
| Nie 16.09.2012 - Śro 19.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 79 EUR | ~ 2001 CZK | ~ 64 GBP | ~ 343 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 83 EUR | ~ 2102 CZK | ~ 67 GBP | ~ 360 PLN | ~ 106 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 98 EUR | ~ 2482 CZK | ~ 79 GBP | ~ 425 PLN | ~ 125 USD |
| Czw 20.09.2012 - Czw 20.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 85 EUR | ~ 2153 CZK | ~ 68 GBP | ~ 369 PLN | ~ 108 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 104 EUR | ~ 2634 CZK | ~ 84 GBP | ~ 451 PLN | ~ 132 USD |
| Pią 21.09.2012 - Sob 22.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 94 EUR | ~ 2381 CZK | ~ 76 GBP | ~ 408 PLN | ~ 120 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 98 EUR | ~ 2482 CZK | ~ 79 GBP | ~ 425 PLN | ~ 125 USD |
| Apartament (Suite) (2 + 0) | 113 EUR | ~ 2862 CZK | ~ 91 GBP | ~ 490 PLN | ~ 144 USD |
| Nie 23.09.2012 - Śro 26.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 85 EUR | ~ 2153 CZK | ~ 68 GBP | ~ 369 PLN | ~ 108 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 89 EUR | ~ 2254 CZK | ~ 72 GBP | ~ 386 PLN | ~ 113 USD |
