Hotel Iron Gate - Cena pokoi
Online rezerwacja zakwaterowania »
| Typ pokoju | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7. - 24.8. | |||||
| Pokój Deluxe | 165 EUR | ~ 3973 CZK | ~ 571 PLN | ~ 280 USD | ~ 139 GBP |
| Royal Junior Suite | 185 EUR | ~ 4454 CZK | ~ 640 PLN | ~ 314 USD | ~ 156 GBP |
| Deluxe apartament | 215 EUR | ~ 5176 CZK | ~ 744 PLN | ~ 365 USD | ~ 182 GBP |
| Royal apartament | 245 EUR | ~ 5899 CZK | ~ 847 PLN | ~ 416 USD | ~ 207 GBP |
| Family apartament | 295 EUR | ~ 7102 CZK | ~ 1020 PLN | ~ 501 USD | ~ 249 GBP |
| 24.8. - 1.11. | |||||
| Pokój Deluxe | 185 EUR | ~ 4454 CZK | ~ 640 PLN | ~ 314 USD | ~ 156 GBP |
| Royal Junior Suite | 220 EUR | ~ 5297 CZK | ~ 761 PLN | ~ 374 USD | ~ 186 GBP |
| Deluxe apartament | 240 EUR | ~ 5778 CZK | ~ 830 PLN | ~ 408 USD | ~ 203 GBP |
| Royal apartament | 285 EUR | ~ 6862 CZK | ~ 986 PLN | ~ 484 USD | ~ 241 GBP |
| Family apartament | 330 EUR | ~ 7945 CZK | ~ 1141 PLN | ~ 560 USD | ~ 279 GBP |
| 1.11. - 27.12. | |||||
| Pokój Deluxe | 155 EUR | ~ 3732 CZK | ~ 536 PLN | ~ 263 USD | ~ 131 GBP |
| Royal Junior Suite | 175 EUR | ~ 4213 CZK | ~ 605 PLN | ~ 297 USD | ~ 148 GBP |
| Deluxe apartament | 205 EUR | ~ 4936 CZK | ~ 709 PLN | ~ 348 USD | ~ 173 GBP |
| Royal apartament | 235 EUR | ~ 5658 CZK | ~ 813 PLN | ~ 399 USD | ~ 199 GBP |
| Family apartament | 285 EUR | ~ 6862 CZK | ~ 986 PLN | ~ 484 USD | ~ 241 GBP |
| 27.12. - 2.1. | |||||
| Pokój Deluxe | 260 EUR | ~ 6260 CZK | ~ 899 PLN | ~ 442 USD | ~ 220 GBP |
| Royal Junior Suite | 299 EUR | ~ 7199 CZK | ~ 1034 PLN | ~ 508 USD | ~ 253 GBP |
| Deluxe apartament | 380 EUR | ~ 9149 CZK | ~ 1314 PLN | ~ 645 USD | ~ 321 GBP |
| Royal apartament | 410 EUR | ~ 9871 CZK | ~ 1418 PLN | ~ 696 USD | ~ 346 GBP |
| Family apartament | 510 EUR | ~ 12279 CZK | ~ 1764 PLN | ~ 866 USD | ~ 431 GBP |




















