Hotel Harmony - Praga noclegi
Hotel Harmony, z kategorii 3 gwiazdkowe hotele w Pradze, został wybudowany w latach trzydziestych XX wieku i w całości poddany kosztownej rekonstrukcji w 1992 r. Jest usytuowany w centrum Pragi i oferuje noclegi w Pradze w odległości zaledwie kilku minut pieszo od placu Wacława (Praha Vaclavske namesti), rynku Starego Miasta (Staromestke namesti Praha) i centrum Pragi z najciekawszymi zabytkami architektury.
Hotel oferuje swym gościom nocleg w Pradze w 60 pokojach, które mają własny prysznic i WC, telefon z bezpośrednim połączeniem, TV SAT. Apartamenty są wyposażone w mini bary. 5 pokoi przystosowano dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Hotel Harmony - Cena pokoi
| Rodzaj pokoju | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nie 29.07.2012 - Pon 21.05.2012 | |||||
| Pon 21.05.2012 - Wto 22.05.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 66 EUR | ~ 1671 CZK | ~ 53 GBP | ~ 286 PLN | ~ 84 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 70 EUR | ~ 1773 CZK | ~ 56 GBP | ~ 304 PLN | ~ 89 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 85 EUR | ~ 2153 CZK | ~ 68 GBP | ~ 369 PLN | ~ 108 USD |
| Śro 23.05.2012 - Śro 23.05.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1925 CZK | ~ 61 GBP | ~ 330 PLN | ~ 97 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 80 EUR | ~ 2026 CZK | ~ 64 GBP | ~ 347 PLN | ~ 102 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 95 EUR | ~ 2406 CZK | ~ 76 GBP | ~ 412 PLN | ~ 121 USD |
| Czw 24.05.2012 - Czw 24.05.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 56 EUR | ~ 1418 CZK | ~ 45 GBP | ~ 243 PLN | ~ 71 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 60 EUR | ~ 1520 CZK | ~ 48 GBP | ~ 260 PLN | ~ 76 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 75 EUR | ~ 1899 CZK | ~ 60 GBP | ~ 325 PLN | ~ 95 USD |
| Pią 25.05.2012 - Pią 25.05.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 106 EUR | ~ 2684 CZK | ~ 85 GBP | ~ 460 PLN | ~ 135 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 110 EUR | ~ 2786 CZK | ~ 88 GBP | ~ 477 PLN | ~ 140 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 125 EUR | ~ 3166 CZK | ~ 101 GBP | ~ 542 PLN | ~ 159 USD |
| Sob 26.05.2012 - Sob 26.05.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 186 EUR | ~ 4710 CZK | ~ 150 GBP | ~ 806 PLN | ~ 237 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 190 EUR | ~ 4812 CZK | ~ 153 GBP | ~ 824 PLN | ~ 242 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 205 EUR | ~ 5192 CZK | ~ 165 GBP | ~ 889 PLN | ~ 261 USD |
| Nie 27.05.2012 - Nie 27.05.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 91 EUR | ~ 2305 CZK | ~ 73 GBP | ~ 395 PLN | ~ 116 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 95 EUR | ~ 2406 CZK | ~ 76 GBP | ~ 412 PLN | ~ 121 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 110 EUR | ~ 2786 CZK | ~ 88 GBP | ~ 477 PLN | ~ 140 USD |
| Pon 28.05.2012 - Wto 29.05.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 61 EUR | ~ 1545 CZK | ~ 49 GBP | ~ 264 PLN | ~ 78 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 65 EUR | ~ 1646 CZK | ~ 52 GBP | ~ 282 PLN | ~ 83 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 80 EUR | ~ 2026 CZK | ~ 64 GBP | ~ 347 PLN | ~ 102 USD |
| Śro 30.05.2012 - Śro 30.05.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 46 EUR | ~ 1165 CZK | ~ 37 GBP | ~ 199 PLN | ~ 59 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 50 EUR | ~ 1266 CZK | ~ 40 GBP | ~ 217 PLN | ~ 64 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 65 EUR | ~ 1646 CZK | ~ 52 GBP | ~ 282 PLN | ~ 83 USD |
| Czw 31.05.2012 - Czw 31.05.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 91 EUR | ~ 2305 CZK | ~ 73 GBP | ~ 395 PLN | ~ 116 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 95 EUR | ~ 2406 CZK | ~ 76 GBP | ~ 412 PLN | ~ 121 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 110 EUR | ~ 2786 CZK | ~ 88 GBP | ~ 477 PLN | ~ 140 USD |
| Pią 01.06.2012 - Pią 01.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 186 EUR | ~ 4710 CZK | ~ 150 GBP | ~ 806 PLN | ~ 237 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 190 EUR | ~ 4812 CZK | ~ 153 GBP | ~ 824 PLN | ~ 242 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 205 EUR | ~ 5192 CZK | ~ 165 GBP | ~ 889 PLN | ~ 261 USD |
| Sob 02.06.2012 - Sob 02.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 71 EUR | ~ 1798 CZK | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 90 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1899 CZK | ~ 60 GBP | ~ 325 PLN | ~ 95 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 90 EUR | ~ 2279 CZK | ~ 72 GBP | ~ 390 PLN | ~ 115 USD |
| Nie 03.06.2012 - Nie 03.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 56 EUR | ~ 1418 CZK | ~ 45 GBP | ~ 243 PLN | ~ 71 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 60 EUR | ~ 1520 CZK | ~ 48 GBP | ~ 260 PLN | ~ 76 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 75 EUR | ~ 1899 CZK | ~ 60 GBP | ~ 325 PLN | ~ 95 USD |
| Pon 04.06.2012 - Śro 06.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 61 EUR | ~ 1545 CZK | ~ 49 GBP | ~ 264 PLN | ~ 78 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 65 EUR | ~ 1646 CZK | ~ 52 GBP | ~ 282 PLN | ~ 83 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 80 EUR | ~ 2026 CZK | ~ 64 GBP | ~ 347 PLN | ~ 102 USD |
| Czw 07.06.2012 - Czw 07.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 56 EUR | ~ 1418 CZK | ~ 45 GBP | ~ 243 PLN | ~ 71 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 60 EUR | ~ 1520 CZK | ~ 48 GBP | ~ 260 PLN | ~ 76 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 75 EUR | ~ 1899 CZK | ~ 60 GBP | ~ 325 PLN | ~ 95 USD |
| Pią 08.06.2012 - Pią 08.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 125 EUR | ~ 3166 CZK | ~ 101 GBP | ~ 542 PLN | ~ 159 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 129 EUR | ~ 3267 CZK | ~ 104 GBP | ~ 559 PLN | ~ 164 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 144 EUR | ~ 3647 CZK | ~ 116 GBP | ~ 624 PLN | ~ 183 USD |
| Sob 09.06.2012 - Sob 09.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 135 EUR | ~ 3419 CZK | ~ 109 GBP | ~ 585 PLN | ~ 172 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 139 EUR | ~ 3520 CZK | ~ 112 GBP | ~ 603 PLN | ~ 177 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 154 EUR | ~ 3900 CZK | ~ 124 GBP | ~ 668 PLN | ~ 196 USD |
| Nie 10.06.2012 - Nie 10.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 61 EUR | ~ 1545 CZK | ~ 49 GBP | ~ 264 PLN | ~ 78 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 65 EUR | ~ 1646 CZK | ~ 52 GBP | ~ 282 PLN | ~ 83 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 80 EUR | ~ 2026 CZK | ~ 64 GBP | ~ 347 PLN | ~ 102 USD |
| Pon 11.06.2012 - Wto 12.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 56 EUR | ~ 1418 CZK | ~ 45 GBP | ~ 243 PLN | ~ 71 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 60 EUR | ~ 1520 CZK | ~ 48 GBP | ~ 260 PLN | ~ 76 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 75 EUR | ~ 1899 CZK | ~ 60 GBP | ~ 325 PLN | ~ 95 USD |
| Śro 13.06.2012 - Czw 14.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 61 EUR | ~ 1545 CZK | ~ 49 GBP | ~ 264 PLN | ~ 78 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 65 EUR | ~ 1646 CZK | ~ 52 GBP | ~ 282 PLN | ~ 83 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 80 EUR | ~ 2026 CZK | ~ 64 GBP | ~ 347 PLN | ~ 102 USD |
| Pią 15.06.2012 - Pią 15.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 101 EUR | ~ 2558 CZK | ~ 81 GBP | ~ 438 PLN | ~ 129 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 105 EUR | ~ 2659 CZK | ~ 84 GBP | ~ 455 PLN | ~ 134 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 120 EUR | ~ 3039 CZK | ~ 97 GBP | ~ 520 PLN | ~ 153 USD |
| Sob 16.06.2012 - Sob 16.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 71 EUR | ~ 1798 CZK | ~ 57 GBP | ~ 308 PLN | ~ 90 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 75 EUR | ~ 1899 CZK | ~ 60 GBP | ~ 325 PLN | ~ 95 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 90 EUR | ~ 2279 CZK | ~ 72 GBP | ~ 390 PLN | ~ 115 USD |
| Nie 17.06.2012 - Pon 18.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 56 EUR | ~ 1418 CZK | ~ 45 GBP | ~ 243 PLN | ~ 71 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 60 EUR | ~ 1520 CZK | ~ 48 GBP | ~ 260 PLN | ~ 76 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 75 EUR | ~ 1899 CZK | ~ 60 GBP | ~ 325 PLN | ~ 95 USD |
| Wto 19.06.2012 - Czw 21.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 57 EUR | ~ 1444 CZK | ~ 46 GBP | ~ 247 PLN | ~ 73 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 61 EUR | ~ 1545 CZK | ~ 49 GBP | ~ 264 PLN | ~ 78 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 76 EUR | ~ 1925 CZK | ~ 61 GBP | ~ 330 PLN | ~ 97 USD |
| Pią 22.06.2012 - Sob 23.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 68 EUR | ~ 1722 CZK | ~ 55 GBP | ~ 295 PLN | ~ 87 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 72 EUR | ~ 1823 CZK | ~ 58 GBP | ~ 312 PLN | ~ 92 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 87 EUR | ~ 2203 CZK | ~ 70 GBP | ~ 377 PLN | ~ 111 USD |
| Nie 24.06.2012 - Nie 24.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 61 EUR | ~ 1545 CZK | ~ 49 GBP | ~ 264 PLN | ~ 78 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 65 EUR | ~ 1646 CZK | ~ 52 GBP | ~ 282 PLN | ~ 83 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 80 EUR | ~ 2026 CZK | ~ 64 GBP | ~ 347 PLN | ~ 102 USD |
| Pon 25.06.2012 - Śro 27.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 186 EUR | ~ 4710 CZK | ~ 150 GBP | ~ 806 PLN | ~ 237 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 190 EUR | ~ 4812 CZK | ~ 153 GBP | ~ 824 PLN | ~ 242 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 205 EUR | ~ 5192 CZK | ~ 165 GBP | ~ 889 PLN | ~ 261 USD |
| Czw 28.06.2012 - Czw 28.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 57 EUR | ~ 1444 CZK | ~ 46 GBP | ~ 247 PLN | ~ 73 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 61 EUR | ~ 1545 CZK | ~ 49 GBP | ~ 264 PLN | ~ 78 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 76 EUR | ~ 1925 CZK | ~ 61 GBP | ~ 330 PLN | ~ 97 USD |
| Pią 29.06.2012 - Pon 02.07.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 61 EUR | ~ 1545 CZK | ~ 49 GBP | ~ 264 PLN | ~ 78 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 65 EUR | ~ 1646 CZK | ~ 52 GBP | ~ 282 PLN | ~ 83 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 80 EUR | ~ 2026 CZK | ~ 64 GBP | ~ 347 PLN | ~ 102 USD |
| Wto 03.07.2012 - Śro 04.07.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 80 EUR | ~ 2026 CZK | ~ 64 GBP | ~ 347 PLN | ~ 102 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 84 EUR | ~ 2127 CZK | ~ 68 GBP | ~ 364 PLN | ~ 107 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 99 EUR | ~ 2507 CZK | ~ 80 GBP | ~ 429 PLN | ~ 126 USD |
| Czw 05.07.2012 - Czw 05.07.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 84 EUR | ~ 2127 CZK | ~ 68 GBP | ~ 364 PLN | ~ 107 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 88 EUR | ~ 2229 CZK | ~ 71 GBP | ~ 382 PLN | ~ 112 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 103 EUR | ~ 2608 CZK | ~ 83 GBP | ~ 447 PLN | ~ 131 USD |
| Pią 06.07.2012 - Pią 06.07.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 68 EUR | ~ 1722 CZK | ~ 55 GBP | ~ 295 PLN | ~ 87 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 72 EUR | ~ 1823 CZK | ~ 58 GBP | ~ 312 PLN | ~ 92 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 87 EUR | ~ 2203 CZK | ~ 70 GBP | ~ 377 PLN | ~ 111 USD |
| Sob 07.07.2012 - Sob 07.07.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 75 EUR | ~ 1899 CZK | ~ 60 GBP | ~ 325 PLN | ~ 95 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 79 EUR | ~ 2001 CZK | ~ 64 GBP | ~ 343 PLN | ~ 101 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 94 EUR | ~ 2381 CZK | ~ 76 GBP | ~ 408 PLN | ~ 120 USD |
| Nie 08.07.2012 - Wto 10.07.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 61 EUR | ~ 1545 CZK | ~ 49 GBP | ~ 264 PLN | ~ 78 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 65 EUR | ~ 1646 CZK | ~ 52 GBP | ~ 282 PLN | ~ 83 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 80 EUR | ~ 2026 CZK | ~ 64 GBP | ~ 347 PLN | ~ 102 USD |
| Śro 11.07.2012 - Sob 14.07.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 68 EUR | ~ 1722 CZK | ~ 55 GBP | ~ 295 PLN | ~ 87 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 72 EUR | ~ 1823 CZK | ~ 58 GBP | ~ 312 PLN | ~ 92 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 87 EUR | ~ 2203 CZK | ~ 70 GBP | ~ 377 PLN | ~ 111 USD |
| Nie 15.07.2012 - Sob 21.07.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1925 CZK | ~ 61 GBP | ~ 330 PLN | ~ 97 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 80 EUR | ~ 2026 CZK | ~ 64 GBP | ~ 347 PLN | ~ 102 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 95 EUR | ~ 2406 CZK | ~ 76 GBP | ~ 412 PLN | ~ 121 USD |
| Nie 22.07.2012 - Wto 31.07.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 61 EUR | ~ 1545 CZK | ~ 49 GBP | ~ 264 PLN | ~ 78 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 65 EUR | ~ 1646 CZK | ~ 52 GBP | ~ 282 PLN | ~ 83 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 80 EUR | ~ 2026 CZK | ~ 64 GBP | ~ 347 PLN | ~ 102 USD |
| Pią 03.08.2012 - Sob 11.08.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 66 EUR | ~ 1671 CZK | ~ 53 GBP | ~ 286 PLN | ~ 84 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 70 EUR | ~ 1773 CZK | ~ 56 GBP | ~ 304 PLN | ~ 89 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 85 EUR | ~ 2153 CZK | ~ 68 GBP | ~ 369 PLN | ~ 108 USD |
| Nie 12.08.2012 - Wto 14.08.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 61 EUR | ~ 1545 CZK | ~ 49 GBP | ~ 264 PLN | ~ 78 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 65 EUR | ~ 1646 CZK | ~ 52 GBP | ~ 282 PLN | ~ 83 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 80 EUR | ~ 2026 CZK | ~ 64 GBP | ~ 347 PLN | ~ 102 USD |
| Śro 15.08.2012 - Śro 15.08.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 95 EUR | ~ 2406 CZK | ~ 76 GBP | ~ 412 PLN | ~ 121 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 99 EUR | ~ 2507 CZK | ~ 80 GBP | ~ 429 PLN | ~ 126 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 114 EUR | ~ 2887 CZK | ~ 92 GBP | ~ 494 PLN | ~ 145 USD |
| Czw 16.08.2012 - Czw 16.08.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 74 EUR | ~ 1874 CZK | ~ 60 GBP | ~ 321 PLN | ~ 94 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 78 EUR | ~ 1975 CZK | ~ 63 GBP | ~ 338 PLN | ~ 99 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 93 EUR | ~ 2355 CZK | ~ 75 GBP | ~ 403 PLN | ~ 118 USD |
| Pią 17.08.2012 - Sob 18.08.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 79 EUR | ~ 2001 CZK | ~ 64 GBP | ~ 343 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 83 EUR | ~ 2102 CZK | ~ 67 GBP | ~ 360 PLN | ~ 106 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 98 EUR | ~ 2482 CZK | ~ 79 GBP | ~ 425 PLN | ~ 125 USD |
| Nie 19.08.2012 - Nie 19.08.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 66 EUR | ~ 1671 CZK | ~ 53 GBP | ~ 286 PLN | ~ 84 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 70 EUR | ~ 1773 CZK | ~ 56 GBP | ~ 304 PLN | ~ 89 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 85 EUR | ~ 2153 CZK | ~ 68 GBP | ~ 369 PLN | ~ 108 USD |
| Pon 20.08.2012 - Czw 23.08.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 61 EUR | ~ 1545 CZK | ~ 49 GBP | ~ 264 PLN | ~ 78 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 65 EUR | ~ 1646 CZK | ~ 52 GBP | ~ 282 PLN | ~ 83 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 80 EUR | ~ 2026 CZK | ~ 64 GBP | ~ 347 PLN | ~ 102 USD |
| Pią 24.08.2012 - Sob 25.08.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 91 EUR | ~ 2305 CZK | ~ 73 GBP | ~ 395 PLN | ~ 116 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 95 EUR | ~ 2406 CZK | ~ 76 GBP | ~ 412 PLN | ~ 121 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 110 EUR | ~ 2786 CZK | ~ 88 GBP | ~ 477 PLN | ~ 140 USD |
| Nie 26.08.2012 - Pon 27.08.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 66 EUR | ~ 1671 CZK | ~ 53 GBP | ~ 286 PLN | ~ 84 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 70 EUR | ~ 1773 CZK | ~ 56 GBP | ~ 304 PLN | ~ 89 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 85 EUR | ~ 2153 CZK | ~ 68 GBP | ~ 369 PLN | ~ 108 USD |
| Wto 28.08.2012 - Sob 01.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 91 EUR | ~ 2305 CZK | ~ 73 GBP | ~ 395 PLN | ~ 116 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 95 EUR | ~ 2406 CZK | ~ 76 GBP | ~ 412 PLN | ~ 121 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 110 EUR | ~ 2786 CZK | ~ 88 GBP | ~ 477 PLN | ~ 140 USD |
| Nie 02.09.2012 - Czw 06.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1925 CZK | ~ 61 GBP | ~ 330 PLN | ~ 97 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 80 EUR | ~ 2026 CZK | ~ 64 GBP | ~ 347 PLN | ~ 102 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 95 EUR | ~ 2406 CZK | ~ 76 GBP | ~ 412 PLN | ~ 121 USD |
| Pią 07.09.2012 - Sob 08.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 84 EUR | ~ 2127 CZK | ~ 68 GBP | ~ 364 PLN | ~ 107 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 88 EUR | ~ 2229 CZK | ~ 71 GBP | ~ 382 PLN | ~ 112 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 103 EUR | ~ 2608 CZK | ~ 83 GBP | ~ 447 PLN | ~ 131 USD |
| Nie 09.09.2012 - Śro 12.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1925 CZK | ~ 61 GBP | ~ 330 PLN | ~ 97 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 80 EUR | ~ 2026 CZK | ~ 64 GBP | ~ 347 PLN | ~ 102 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 95 EUR | ~ 2406 CZK | ~ 76 GBP | ~ 412 PLN | ~ 121 USD |
| Czw 13.09.2012 - Nie 16.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 94 EUR | ~ 2381 CZK | ~ 76 GBP | ~ 408 PLN | ~ 120 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 98 EUR | ~ 2482 CZK | ~ 79 GBP | ~ 425 PLN | ~ 125 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 113 EUR | ~ 2862 CZK | ~ 91 GBP | ~ 490 PLN | ~ 144 USD |
| Pon 17.09.2012 - Wto 18.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 76 EUR | ~ 1925 CZK | ~ 61 GBP | ~ 330 PLN | ~ 97 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 80 EUR | ~ 2026 CZK | ~ 64 GBP | ~ 347 PLN | ~ 102 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 95 EUR | ~ 2406 CZK | ~ 76 GBP | ~ 412 PLN | ~ 121 USD |
| Śro 19.09.2012 - Czw 20.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 94 EUR | ~ 2381 CZK | ~ 76 GBP | ~ 408 PLN | ~ 120 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 98 EUR | ~ 2482 CZK | ~ 79 GBP | ~ 425 PLN | ~ 125 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 113 EUR | ~ 2862 CZK | ~ 91 GBP | ~ 490 PLN | ~ 144 USD |
| Pią 21.09.2012 - Pią 21.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 106 EUR | ~ 2684 CZK | ~ 85 GBP | ~ 460 PLN | ~ 135 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 110 EUR | ~ 2786 CZK | ~ 88 GBP | ~ 477 PLN | ~ 140 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 125 EUR | ~ 3166 CZK | ~ 101 GBP | ~ 542 PLN | ~ 159 USD |
| Sob 22.09.2012 - Sob 22.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 116 EUR | ~ 2938 CZK | ~ 93 GBP | ~ 503 PLN | ~ 148 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 120 EUR | ~ 3039 CZK | ~ 97 GBP | ~ 520 PLN | ~ 153 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 135 EUR | ~ 3419 CZK | ~ 109 GBP | ~ 585 PLN | ~ 172 USD |
| Nie 23.09.2012 - Wto 25.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 79 EUR | ~ 2001 CZK | ~ 64 GBP | ~ 343 PLN | ~ 101 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 83 EUR | ~ 2102 CZK | ~ 67 GBP | ~ 360 PLN | ~ 106 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 98 EUR | ~ 2482 CZK | ~ 79 GBP | ~ 425 PLN | ~ 125 USD |
| Śro 26.09.2012 - Czw 27.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 186 EUR | ~ 4710 CZK | ~ 150 GBP | ~ 806 PLN | ~ 237 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 190 EUR | ~ 4812 CZK | ~ 153 GBP | ~ 824 PLN | ~ 242 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 205 EUR | ~ 5192 CZK | ~ 165 GBP | ~ 889 PLN | ~ 261 USD |
| Pią 28.09.2012 - Sob 29.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 116 EUR | ~ 2938 CZK | ~ 93 GBP | ~ 503 PLN | ~ 148 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 120 EUR | ~ 3039 CZK | ~ 97 GBP | ~ 520 PLN | ~ 153 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 135 EUR | ~ 3419 CZK | ~ 109 GBP | ~ 585 PLN | ~ 172 USD |
| Nie 30.09.2012 - Nie 30.09.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 94 EUR | ~ 2381 CZK | ~ 76 GBP | ~ 408 PLN | ~ 120 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 1) | 98 EUR | ~ 2482 CZK | ~ 79 GBP | ~ 425 PLN | ~ 125 USD |
| Apartament (Suite) (3 + 1) | 113 EUR | ~ 2862 CZK | ~ 91 GBP | ~ 490 PLN | ~ 144 USD |
| Pon 01.10.2012 - Śro 03.10.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 116 EUR | ~ 2938 CZK | ~ 93 GBP | ~ 503 PLN | ~ 148 USD |
