Hotel Grand - Cena pokoi
Online rezerwacja zakwaterowania »
| Typ pokoju | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.7. - 31.7. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 62 EUR | ~ 1493 CZK | ~ 214 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 73 EUR | ~ 1758 CZK | ~ 252 PLN | ~ 124 USD | ~ 62 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 88 EUR | ~ 2119 CZK | ~ 304 PLN | ~ 149 USD | ~ 74 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 106 EUR | ~ 2552 CZK | ~ 367 PLN | ~ 180 USD | ~ 90 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 122 EUR | ~ 2937 CZK | ~ 422 PLN | ~ 207 USD | ~ 103 GBP |
| 31.7. - 3.8. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 69 EUR | ~ 1661 CZK | ~ 239 PLN | ~ 117 USD | ~ 58 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 81 EUR | ~ 1950 CZK | ~ 280 PLN | ~ 138 USD | ~ 68 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 97 EUR | ~ 2335 CZK | ~ 336 PLN | ~ 165 USD | ~ 82 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 116 EUR | ~ 2793 CZK | ~ 401 PLN | ~ 197 USD | ~ 98 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 134 EUR | ~ 3226 CZK | ~ 463 PLN | ~ 228 USD | ~ 113 GBP |
| 3.8. - 7.8. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 62 EUR | ~ 1493 CZK | ~ 214 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 73 EUR | ~ 1758 CZK | ~ 252 PLN | ~ 124 USD | ~ 62 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 88 EUR | ~ 2119 CZK | ~ 304 PLN | ~ 149 USD | ~ 74 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 106 EUR | ~ 2552 CZK | ~ 367 PLN | ~ 180 USD | ~ 90 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 122 EUR | ~ 2937 CZK | ~ 422 PLN | ~ 207 USD | ~ 103 GBP |
| 7.8. - 8.8. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 69 EUR | ~ 1661 CZK | ~ 239 PLN | ~ 117 USD | ~ 58 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 81 EUR | ~ 1950 CZK | ~ 280 PLN | ~ 138 USD | ~ 68 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 97 EUR | ~ 2335 CZK | ~ 336 PLN | ~ 165 USD | ~ 82 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 116 EUR | ~ 2793 CZK | ~ 401 PLN | ~ 197 USD | ~ 98 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 134 EUR | ~ 3226 CZK | ~ 463 PLN | ~ 228 USD | ~ 113 GBP |
| 8.8. - 10.8. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 73 EUR | ~ 1758 CZK | ~ 252 PLN | ~ 124 USD | ~ 62 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 85 EUR | ~ 2046 CZK | ~ 294 PLN | ~ 144 USD | ~ 72 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 102 EUR | ~ 2456 CZK | ~ 353 PLN | ~ 173 USD | ~ 86 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 123 EUR | ~ 2961 CZK | ~ 425 PLN | ~ 209 USD | ~ 104 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 142 EUR | ~ 3419 CZK | ~ 491 PLN | ~ 241 USD | ~ 120 GBP |
| 10.8. - 14.8. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 66 EUR | ~ 1589 CZK | ~ 228 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 78 EUR | ~ 1878 CZK | ~ 270 PLN | ~ 132 USD | ~ 66 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 93 EUR | ~ 2239 CZK | ~ 322 PLN | ~ 158 USD | ~ 79 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 112 EUR | ~ 2697 CZK | ~ 387 PLN | ~ 190 USD | ~ 95 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 129 EUR | ~ 3106 CZK | ~ 446 PLN | ~ 219 USD | ~ 109 GBP |
| 14.8. - 17.8. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 73 EUR | ~ 1758 CZK | ~ 252 PLN | ~ 124 USD | ~ 62 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 85 EUR | ~ 2046 CZK | ~ 294 PLN | ~ 144 USD | ~ 72 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 102 EUR | ~ 2456 CZK | ~ 353 PLN | ~ 173 USD | ~ 86 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 123 EUR | ~ 2961 CZK | ~ 425 PLN | ~ 209 USD | ~ 104 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 142 EUR | ~ 3419 CZK | ~ 491 PLN | ~ 241 USD | ~ 120 GBP |
| 17.8. - 21.8. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 66 EUR | ~ 1589 CZK | ~ 228 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 78 EUR | ~ 1878 CZK | ~ 270 PLN | ~ 132 USD | ~ 66 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 93 EUR | ~ 2239 CZK | ~ 322 PLN | ~ 158 USD | ~ 79 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 112 EUR | ~ 2697 CZK | ~ 387 PLN | ~ 190 USD | ~ 95 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 129 EUR | ~ 3106 CZK | ~ 446 PLN | ~ 219 USD | ~ 109 GBP |
| 21.8. - 24.8. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 73 EUR | ~ 1758 CZK | ~ 252 PLN | ~ 124 USD | ~ 62 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 85 EUR | ~ 2046 CZK | ~ 294 PLN | ~ 144 USD | ~ 72 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 102 EUR | ~ 2456 CZK | ~ 353 PLN | ~ 173 USD | ~ 86 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 123 EUR | ~ 2961 CZK | ~ 425 PLN | ~ 209 USD | ~ 104 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 142 EUR | ~ 3419 CZK | ~ 491 PLN | ~ 241 USD | ~ 120 GBP |
| 24.8. - 28.8. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 66 EUR | ~ 1589 CZK | ~ 228 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 78 EUR | ~ 1878 CZK | ~ 270 PLN | ~ 132 USD | ~ 66 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 93 EUR | ~ 2239 CZK | ~ 322 PLN | ~ 158 USD | ~ 79 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 112 EUR | ~ 2697 CZK | ~ 387 PLN | ~ 190 USD | ~ 95 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 129 EUR | ~ 3106 CZK | ~ 446 PLN | ~ 219 USD | ~ 109 GBP |
| 28.8. - 31.8. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 73 EUR | ~ 1758 CZK | ~ 252 PLN | ~ 124 USD | ~ 62 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 85 EUR | ~ 2046 CZK | ~ 294 PLN | ~ 144 USD | ~ 72 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 102 EUR | ~ 2456 CZK | ~ 353 PLN | ~ 173 USD | ~ 86 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 123 EUR | ~ 2961 CZK | ~ 425 PLN | ~ 209 USD | ~ 104 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 142 EUR | ~ 3419 CZK | ~ 491 PLN | ~ 241 USD | ~ 120 GBP |
| 31.8. - 4.9. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 66 EUR | ~ 1589 CZK | ~ 228 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 78 EUR | ~ 1878 CZK | ~ 270 PLN | ~ 132 USD | ~ 66 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 93 EUR | ~ 2239 CZK | ~ 322 PLN | ~ 158 USD | ~ 79 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 112 EUR | ~ 2697 CZK | ~ 387 PLN | ~ 190 USD | ~ 95 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 129 EUR | ~ 3106 CZK | ~ 446 PLN | ~ 219 USD | ~ 109 GBP |
| 4.9. - 7.9. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 73 EUR | ~ 1758 CZK | ~ 252 PLN | ~ 124 USD | ~ 62 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 85 EUR | ~ 2046 CZK | ~ 294 PLN | ~ 144 USD | ~ 72 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 102 EUR | ~ 2456 CZK | ~ 353 PLN | ~ 173 USD | ~ 86 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 123 EUR | ~ 2961 CZK | ~ 425 PLN | ~ 209 USD | ~ 104 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 142 EUR | ~ 3419 CZK | ~ 491 PLN | ~ 241 USD | ~ 120 GBP |
| 7.9. - 11.9. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 66 EUR | ~ 1589 CZK | ~ 228 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 78 EUR | ~ 1878 CZK | ~ 270 PLN | ~ 132 USD | ~ 66 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 93 EUR | ~ 2239 CZK | ~ 322 PLN | ~ 158 USD | ~ 79 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 112 EUR | ~ 2697 CZK | ~ 387 PLN | ~ 190 USD | ~ 95 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 129 EUR | ~ 3106 CZK | ~ 446 PLN | ~ 219 USD | ~ 109 GBP |
| 11.9. - 14.9. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 73 EUR | ~ 1758 CZK | ~ 252 PLN | ~ 124 USD | ~ 62 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 85 EUR | ~ 2046 CZK | ~ 294 PLN | ~ 144 USD | ~ 72 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 102 EUR | ~ 2456 CZK | ~ 353 PLN | ~ 173 USD | ~ 86 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 123 EUR | ~ 2961 CZK | ~ 425 PLN | ~ 209 USD | ~ 104 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 142 EUR | ~ 3419 CZK | ~ 491 PLN | ~ 241 USD | ~ 120 GBP |
| 14.9. - 18.9. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 66 EUR | ~ 1589 CZK | ~ 228 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 78 EUR | ~ 1878 CZK | ~ 270 PLN | ~ 132 USD | ~ 66 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 93 EUR | ~ 2239 CZK | ~ 322 PLN | ~ 158 USD | ~ 79 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 112 EUR | ~ 2697 CZK | ~ 387 PLN | ~ 190 USD | ~ 95 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 129 EUR | ~ 3106 CZK | ~ 446 PLN | ~ 219 USD | ~ 109 GBP |
| 18.9. - 21.9. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 73 EUR | ~ 1758 CZK | ~ 252 PLN | ~ 124 USD | ~ 62 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 85 EUR | ~ 2046 CZK | ~ 294 PLN | ~ 144 USD | ~ 72 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 102 EUR | ~ 2456 CZK | ~ 353 PLN | ~ 173 USD | ~ 86 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 123 EUR | ~ 2961 CZK | ~ 425 PLN | ~ 209 USD | ~ 104 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 142 EUR | ~ 3419 CZK | ~ 491 PLN | ~ 241 USD | ~ 120 GBP |
| 21.9. - 25.9. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 66 EUR | ~ 1589 CZK | ~ 228 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 78 EUR | ~ 1878 CZK | ~ 270 PLN | ~ 132 USD | ~ 66 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 93 EUR | ~ 2239 CZK | ~ 322 PLN | ~ 158 USD | ~ 79 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 112 EUR | ~ 2697 CZK | ~ 387 PLN | ~ 190 USD | ~ 95 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 129 EUR | ~ 3106 CZK | ~ 446 PLN | ~ 219 USD | ~ 109 GBP |
| 25.9. - 28.9. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 73 EUR | ~ 1758 CZK | ~ 252 PLN | ~ 124 USD | ~ 62 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 85 EUR | ~ 2046 CZK | ~ 294 PLN | ~ 144 USD | ~ 72 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 102 EUR | ~ 2456 CZK | ~ 353 PLN | ~ 173 USD | ~ 86 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 123 EUR | ~ 2961 CZK | ~ 425 PLN | ~ 209 USD | ~ 104 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 142 EUR | ~ 3419 CZK | ~ 491 PLN | ~ 241 USD | ~ 120 GBP |
| 28.9. - 2.10. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 66 EUR | ~ 1589 CZK | ~ 228 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 78 EUR | ~ 1878 CZK | ~ 270 PLN | ~ 132 USD | ~ 66 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 93 EUR | ~ 2239 CZK | ~ 322 PLN | ~ 158 USD | ~ 79 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 112 EUR | ~ 2697 CZK | ~ 387 PLN | ~ 190 USD | ~ 95 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 129 EUR | ~ 3106 CZK | ~ 446 PLN | ~ 219 USD | ~ 109 GBP |
| 2.10. - 5.10. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 73 EUR | ~ 1758 CZK | ~ 252 PLN | ~ 124 USD | ~ 62 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 85 EUR | ~ 2046 CZK | ~ 294 PLN | ~ 144 USD | ~ 72 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 102 EUR | ~ 2456 CZK | ~ 353 PLN | ~ 173 USD | ~ 86 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 123 EUR | ~ 2961 CZK | ~ 425 PLN | ~ 209 USD | ~ 104 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 142 EUR | ~ 3419 CZK | ~ 491 PLN | ~ 241 USD | ~ 120 GBP |
| 5.10. - 9.10. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 66 EUR | ~ 1589 CZK | ~ 228 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 78 EUR | ~ 1878 CZK | ~ 270 PLN | ~ 132 USD | ~ 66 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 93 EUR | ~ 2239 CZK | ~ 322 PLN | ~ 158 USD | ~ 79 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 112 EUR | ~ 2697 CZK | ~ 387 PLN | ~ 190 USD | ~ 95 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 129 EUR | ~ 3106 CZK | ~ 446 PLN | ~ 219 USD | ~ 109 GBP |
| 9.10. - 12.10. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 73 EUR | ~ 1758 CZK | ~ 252 PLN | ~ 124 USD | ~ 62 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 85 EUR | ~ 2046 CZK | ~ 294 PLN | ~ 144 USD | ~ 72 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 102 EUR | ~ 2456 CZK | ~ 353 PLN | ~ 173 USD | ~ 86 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 123 EUR | ~ 2961 CZK | ~ 425 PLN | ~ 209 USD | ~ 104 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 142 EUR | ~ 3419 CZK | ~ 491 PLN | ~ 241 USD | ~ 120 GBP |
| 12.10. - 16.10. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 66 EUR | ~ 1589 CZK | ~ 228 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 78 EUR | ~ 1878 CZK | ~ 270 PLN | ~ 132 USD | ~ 66 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 93 EUR | ~ 2239 CZK | ~ 322 PLN | ~ 158 USD | ~ 79 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 112 EUR | ~ 2697 CZK | ~ 387 PLN | ~ 190 USD | ~ 95 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 129 EUR | ~ 3106 CZK | ~ 446 PLN | ~ 219 USD | ~ 109 GBP |
| 16.10. - 19.10. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 73 EUR | ~ 1758 CZK | ~ 252 PLN | ~ 124 USD | ~ 62 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 85 EUR | ~ 2046 CZK | ~ 294 PLN | ~ 144 USD | ~ 72 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 102 EUR | ~ 2456 CZK | ~ 353 PLN | ~ 173 USD | ~ 86 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 123 EUR | ~ 2961 CZK | ~ 425 PLN | ~ 209 USD | ~ 104 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 142 EUR | ~ 3419 CZK | ~ 491 PLN | ~ 241 USD | ~ 120 GBP |
| 19.10. - 23.10. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 66 EUR | ~ 1589 CZK | ~ 228 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 78 EUR | ~ 1878 CZK | ~ 270 PLN | ~ 132 USD | ~ 66 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 93 EUR | ~ 2239 CZK | ~ 322 PLN | ~ 158 USD | ~ 79 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 112 EUR | ~ 2697 CZK | ~ 387 PLN | ~ 190 USD | ~ 95 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 129 EUR | ~ 3106 CZK | ~ 446 PLN | ~ 219 USD | ~ 109 GBP |
| 23.10. - 26.10. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 73 EUR | ~ 1758 CZK | ~ 252 PLN | ~ 124 USD | ~ 62 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 85 EUR | ~ 2046 CZK | ~ 294 PLN | ~ 144 USD | ~ 72 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 102 EUR | ~ 2456 CZK | ~ 353 PLN | ~ 173 USD | ~ 86 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 123 EUR | ~ 2961 CZK | ~ 425 PLN | ~ 209 USD | ~ 104 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 142 EUR | ~ 3419 CZK | ~ 491 PLN | ~ 241 USD | ~ 120 GBP |
| 26.10. - 30.10. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 66 EUR | ~ 1589 CZK | ~ 228 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 78 EUR | ~ 1878 CZK | ~ 270 PLN | ~ 132 USD | ~ 66 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 93 EUR | ~ 2239 CZK | ~ 322 PLN | ~ 158 USD | ~ 79 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 112 EUR | ~ 2697 CZK | ~ 387 PLN | ~ 190 USD | ~ 95 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 129 EUR | ~ 3106 CZK | ~ 446 PLN | ~ 219 USD | ~ 109 GBP |
| 30.10. - 2.11. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 73 EUR | ~ 1758 CZK | ~ 252 PLN | ~ 124 USD | ~ 62 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 85 EUR | ~ 2046 CZK | ~ 294 PLN | ~ 144 USD | ~ 72 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 102 EUR | ~ 2456 CZK | ~ 353 PLN | ~ 173 USD | ~ 86 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 123 EUR | ~ 2961 CZK | ~ 425 PLN | ~ 209 USD | ~ 104 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 142 EUR | ~ 3419 CZK | ~ 491 PLN | ~ 241 USD | ~ 120 GBP |
| 2.11. - 3.11. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 66 EUR | ~ 1589 CZK | ~ 228 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 78 EUR | ~ 1878 CZK | ~ 270 PLN | ~ 132 USD | ~ 66 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 93 EUR | ~ 2239 CZK | ~ 322 PLN | ~ 158 USD | ~ 79 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 112 EUR | ~ 2697 CZK | ~ 387 PLN | ~ 190 USD | ~ 95 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 129 EUR | ~ 3106 CZK | ~ 446 PLN | ~ 219 USD | ~ 109 GBP |
| 3.11. - 6.11. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 39 EUR | ~ 939 CZK | ~ 135 PLN | ~ 66 USD | ~ 33 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 46 EUR | ~ 1108 CZK | ~ 159 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 55 EUR | ~ 1324 CZK | ~ 190 PLN | ~ 93 USD | ~ 46 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 66 EUR | ~ 1589 CZK | ~ 228 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 76 EUR | ~ 1830 CZK | ~ 263 PLN | ~ 129 USD | ~ 64 GBP |
| 6.11. - 9.11. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 42 EUR | ~ 1011 CZK | ~ 145 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 50 EUR | ~ 1204 CZK | ~ 173 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 60 EUR | ~ 1445 CZK | ~ 208 PLN | ~ 102 USD | ~ 51 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 72 EUR | ~ 1733 CZK | ~ 249 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 83 EUR | ~ 1998 CZK | ~ 287 PLN | ~ 141 USD | ~ 70 GBP |
| 9.11. - 13.11. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 39 EUR | ~ 939 CZK | ~ 135 PLN | ~ 66 USD | ~ 33 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 46 EUR | ~ 1108 CZK | ~ 159 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 55 EUR | ~ 1324 CZK | ~ 190 PLN | ~ 93 USD | ~ 46 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 66 EUR | ~ 1589 CZK | ~ 228 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 76 EUR | ~ 1830 CZK | ~ 263 PLN | ~ 129 USD | ~ 64 GBP |
| 13.11. - 16.11. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 42 EUR | ~ 1011 CZK | ~ 145 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 50 EUR | ~ 1204 CZK | ~ 173 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 60 EUR | ~ 1445 CZK | ~ 208 PLN | ~ 102 USD | ~ 51 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 72 EUR | ~ 1733 CZK | ~ 249 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 83 EUR | ~ 1998 CZK | ~ 287 PLN | ~ 141 USD | ~ 70 GBP |
| 16.11. - 20.11. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 39 EUR | ~ 939 CZK | ~ 135 PLN | ~ 66 USD | ~ 33 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 46 EUR | ~ 1108 CZK | ~ 159 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 55 EUR | ~ 1324 CZK | ~ 190 PLN | ~ 93 USD | ~ 46 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 66 EUR | ~ 1589 CZK | ~ 228 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 76 EUR | ~ 1830 CZK | ~ 263 PLN | ~ 129 USD | ~ 64 GBP |
| 20.11. - 23.11. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 42 EUR | ~ 1011 CZK | ~ 145 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 50 EUR | ~ 1204 CZK | ~ 173 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 60 EUR | ~ 1445 CZK | ~ 208 PLN | ~ 102 USD | ~ 51 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 72 EUR | ~ 1733 CZK | ~ 249 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 83 EUR | ~ 1998 CZK | ~ 287 PLN | ~ 141 USD | ~ 70 GBP |
| 23.11. - 27.11. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 39 EUR | ~ 939 CZK | ~ 135 PLN | ~ 66 USD | ~ 33 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 46 EUR | ~ 1108 CZK | ~ 159 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 55 EUR | ~ 1324 CZK | ~ 190 PLN | ~ 93 USD | ~ 46 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 66 EUR | ~ 1589 CZK | ~ 228 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 76 EUR | ~ 1830 CZK | ~ 263 PLN | ~ 129 USD | ~ 64 GBP |
| 27.11. - 30.11. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 42 EUR | ~ 1011 CZK | ~ 145 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 50 EUR | ~ 1204 CZK | ~ 173 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 60 EUR | ~ 1445 CZK | ~ 208 PLN | ~ 102 USD | ~ 51 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 72 EUR | ~ 1733 CZK | ~ 249 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 83 EUR | ~ 1998 CZK | ~ 287 PLN | ~ 141 USD | ~ 70 GBP |
| 30.11. - 4.12. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 39 EUR | ~ 939 CZK | ~ 135 PLN | ~ 66 USD | ~ 33 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 46 EUR | ~ 1108 CZK | ~ 159 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 55 EUR | ~ 1324 CZK | ~ 190 PLN | ~ 93 USD | ~ 46 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 66 EUR | ~ 1589 CZK | ~ 228 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 76 EUR | ~ 1830 CZK | ~ 263 PLN | ~ 129 USD | ~ 64 GBP |
| 4.12. - 7.12. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 42 EUR | ~ 1011 CZK | ~ 145 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 50 EUR | ~ 1204 CZK | ~ 173 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 60 EUR | ~ 1445 CZK | ~ 208 PLN | ~ 102 USD | ~ 51 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 72 EUR | ~ 1733 CZK | ~ 249 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 83 EUR | ~ 1998 CZK | ~ 287 PLN | ~ 141 USD | ~ 70 GBP |
| 7.12. - 11.12. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 39 EUR | ~ 939 CZK | ~ 135 PLN | ~ 66 USD | ~ 33 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 46 EUR | ~ 1108 CZK | ~ 159 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 55 EUR | ~ 1324 CZK | ~ 190 PLN | ~ 93 USD | ~ 46 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 66 EUR | ~ 1589 CZK | ~ 228 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 76 EUR | ~ 1830 CZK | ~ 263 PLN | ~ 129 USD | ~ 64 GBP |
| 11.12. - 14.12. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 42 EUR | ~ 1011 CZK | ~ 145 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 50 EUR | ~ 1204 CZK | ~ 173 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 60 EUR | ~ 1445 CZK | ~ 208 PLN | ~ 102 USD | ~ 51 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 72 EUR | ~ 1733 CZK | ~ 249 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 83 EUR | ~ 1998 CZK | ~ 287 PLN | ~ 141 USD | ~ 70 GBP |
| 14.12. - 18.12. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 39 EUR | ~ 939 CZK | ~ 135 PLN | ~ 66 USD | ~ 33 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 46 EUR | ~ 1108 CZK | ~ 159 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 55 EUR | ~ 1324 CZK | ~ 190 PLN | ~ 93 USD | ~ 46 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 66 EUR | ~ 1589 CZK | ~ 228 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 76 EUR | ~ 1830 CZK | ~ 263 PLN | ~ 129 USD | ~ 64 GBP |
| 18.12. - 21.12. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 42 EUR | ~ 1011 CZK | ~ 145 PLN | ~ 71 USD | ~ 35 GBP |
