Hotel Fortuna Rhea - Cena pokoi
Online rezerwacja zakwaterowania »
| Typ pokoju | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7. - 16.8. | |||||
| Pokój 1-osobowy *** | 49 EUR | ~ 1180 CZK | ~ 169 PLN | ~ 83 USD | ~ 41 GBP |
| Pokój 2-osobowy *** | 60 EUR | ~ 1445 CZK | ~ 208 PLN | ~ 102 USD | ~ 51 GBP |
| Przystawka | 23 EUR | ~ 554 CZK | ~ 80 PLN | ~ 39 USD | ~ 19 GBP |
| Apartament ** 1+0 | 47 EUR | ~ 1132 CZK | ~ 163 PLN | ~ 80 USD | ~ 40 GBP |
| Apartament ** 2+0 | 57 EUR | ~ 1372 CZK | ~ 197 PLN | ~ 97 USD | ~ 48 GBP |
| Apartament ** 2+1 | 75 EUR | ~ 1806 CZK | ~ 259 PLN | ~ 127 USD | ~ 63 GBP |
| Apartament ** 2+2 | 90 EUR | ~ 2167 CZK | ~ 311 PLN | ~ 153 USD | ~ 76 GBP |
| Apartament ** 2+3 | 103 EUR | ~ 2480 CZK | ~ 356 PLN | ~ 175 USD | ~ 87 GBP |
| Apartament 2+4 | |||||
| 16.8. - 16.9. | |||||
| Pokój 1-osobowy *** | 62 EUR | ~ 1493 CZK | ~ 214 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Pokój 2-osobowy *** | 77 EUR | ~ 1854 CZK | ~ 266 PLN | ~ 131 USD | ~ 65 GBP |
| Przystawka | 29 EUR | ~ 698 CZK | ~ 100 PLN | ~ 49 USD | ~ 24 GBP |
| Apartament ** 1+0 | 59 EUR | ~ 1420 CZK | ~ 204 PLN | ~ 100 USD | ~ 50 GBP |
| Apartament ** 2+0 | 72 EUR | ~ 1733 CZK | ~ 249 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Apartament ** 2+1 | 91 EUR | ~ 2191 CZK | ~ 315 PLN | ~ 155 USD | ~ 77 GBP |
| Apartament ** 2+2 | 108 EUR | ~ 2600 CZK | ~ 374 PLN | ~ 183 USD | ~ 91 GBP |
| Apartament ** 2+3 | 121 EUR | ~ 2913 CZK | ~ 419 PLN | ~ 205 USD | ~ 102 GBP |
| Apartament 2+4 | |||||
| 16.9. - 26.9. | |||||
| Pokój 1-osobowy *** | 69 EUR | ~ 1661 CZK | ~ 239 PLN | ~ 117 USD | ~ 58 GBP |
| Pokój 2-osobowy *** | 91 EUR | ~ 2191 CZK | ~ 315 PLN | ~ 155 USD | ~ 77 GBP |
| Przystawka | 31 EUR | ~ 746 CZK | ~ 107 PLN | ~ 53 USD | ~ 26 GBP |
| Apartament ** 1+0 | 65 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 225 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Apartament ** 2+0 | 88 EUR | ~ 2119 CZK | ~ 304 PLN | ~ 149 USD | ~ 74 GBP |
| Apartament ** 2+1 | 111 EUR | ~ 2672 CZK | ~ 384 PLN | ~ 188 USD | ~ 94 GBP |
| Apartament ** 2+2 | 127 EUR | ~ 3058 CZK | ~ 439 PLN | ~ 216 USD | ~ 107 GBP |
| Apartament ** 2+3 | 141 EUR | ~ 3395 CZK | ~ 488 PLN | ~ 239 USD | ~ 119 GBP |
| Apartament 2+4 | |||||
| 26.9. - 1.11. | |||||
| Pokój 1-osobowy *** | 62 EUR | ~ 1493 CZK | ~ 214 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Pokój 2-osobowy *** | 77 EUR | ~ 1854 CZK | ~ 266 PLN | ~ 131 USD | ~ 65 GBP |
| Przystawka | 29 EUR | ~ 698 CZK | ~ 100 PLN | ~ 49 USD | ~ 24 GBP |
| Apartament ** 1+0 | 59 EUR | ~ 1420 CZK | ~ 204 PLN | ~ 100 USD | ~ 50 GBP |
| Apartament ** 2+0 | 72 EUR | ~ 1733 CZK | ~ 249 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Apartament ** 2+1 | 91 EUR | ~ 2191 CZK | ~ 315 PLN | ~ 155 USD | ~ 77 GBP |
| Apartament ** 2+2 | 108 EUR | ~ 2600 CZK | ~ 374 PLN | ~ 183 USD | ~ 91 GBP |
| Apartament ** 2+3 | 121 EUR | ~ 2913 CZK | ~ 419 PLN | ~ 205 USD | ~ 102 GBP |
| Apartament 2+4 | |||||
| 1.11. - 30.12. | |||||
| Pokój 1-osobowy *** | 26 EUR | ~ 626 CZK | ~ 90 PLN | ~ 44 USD | ~ 22 GBP |
| Pokój 2-osobowy *** | 38 EUR | ~ 915 CZK | ~ 131 PLN | ~ 65 USD | ~ 32 GBP |
| Przystawka | 16 EUR | ~ 385 CZK | ~ 55 PLN | ~ 27 USD | ~ 14 GBP |
| Apartament ** 1+0 | 26 EUR | ~ 626 CZK | ~ 90 PLN | ~ 44 USD | ~ 22 GBP |
| Apartament ** 2+0 | 36 EUR | ~ 867 CZK | ~ 125 PLN | ~ 61 USD | ~ 30 GBP |
| Apartament ** 2+1 | 54 EUR | ~ 1300 CZK | ~ 187 PLN | ~ 92 USD | ~ 46 GBP |
| Apartament ** 2+2 | 69 EUR | ~ 1661 CZK | ~ 239 PLN | ~ 117 USD | ~ 58 GBP |
| Apartament ** 2+3 | 83 EUR | ~ 1998 CZK | ~ 287 PLN | ~ 141 USD | ~ 70 GBP |
| Apartament 2+4 | |||||
| 30.12. - 4.1. | |||||
| Pokój 1-osobowy *** | 69 EUR | ~ 1661 CZK | ~ 239 PLN | ~ 117 USD | ~ 58 GBP |
| Pokój 2-osobowy *** | 91 EUR | ~ 2191 CZK | ~ 315 PLN | ~ 155 USD | ~ 77 GBP |
| Przystawka | 31 EUR | ~ 746 CZK | ~ 107 PLN | ~ 53 USD | ~ 26 GBP |
| Apartament ** 1+0 | 65 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 225 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Apartament ** 2+0 | 88 EUR | ~ 2119 CZK | ~ 304 PLN | ~ 149 USD | ~ 74 GBP |
| Apartament ** 2+1 | 111 EUR | ~ 2672 CZK | ~ 384 PLN | ~ 188 USD | ~ 94 GBP |
| Apartament ** 2+2 | 127 EUR | ~ 3058 CZK | ~ 439 PLN | ~ 216 USD | ~ 107 GBP |
| Apartament ** 2+3 | 141 EUR | ~ 3395 CZK | ~ 488 PLN | ~ 239 USD | ~ 119 GBP |
| Apartament 2+4 | |||||
| 4.1. - 15.3. | |||||
| Pokój 1-osobowy *** | 26 EUR | ~ 626 CZK | ~ 90 PLN | ~ 44 USD | ~ 22 GBP |
| Pokój 2-osobowy *** | 38 EUR | ~ 915 CZK | ~ 131 PLN | ~ 65 USD | ~ 32 GBP |
| Przystawka | 16 EUR | ~ 385 CZK | ~ 55 PLN | ~ 27 USD | ~ 14 GBP |
| Apartament ** 1+0 | 26 EUR | ~ 626 CZK | ~ 90 PLN | ~ 44 USD | ~ 22 GBP |
| Apartament ** 2+0 | 36 EUR | ~ 867 CZK | ~ 125 PLN | ~ 61 USD | ~ 30 GBP |
| Apartament ** 2+1 | 54 EUR | ~ 1300 CZK | ~ 187 PLN | ~ 92 USD | ~ 46 GBP |
| Apartament ** 2+2 | 69 EUR | ~ 1661 CZK | ~ 239 PLN | ~ 117 USD | ~ 58 GBP |
| Apartament ** 2+3 | 83 EUR | ~ 1998 CZK | ~ 287 PLN | ~ 141 USD | ~ 70 GBP |
| Apartament 2+4 | |||||
| 15.3. - 1.4. | |||||
| Pokój 1-osobowy *** | 62 EUR | ~ 1493 CZK | ~ 214 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Pokój 2-osobowy *** | 77 EUR | ~ 1854 CZK | ~ 266 PLN | ~ 131 USD | ~ 65 GBP |
| Przystawka | 29 EUR | ~ 698 CZK | ~ 100 PLN | ~ 49 USD | ~ 24 GBP |
| Apartament ** 1+0 | 59 EUR | ~ 1420 CZK | ~ 204 PLN | ~ 100 USD | ~ 50 GBP |
| Apartament ** 2+0 | 72 EUR | ~ 1733 CZK | ~ 249 PLN | ~ 122 USD | ~ 61 GBP |
| Apartament ** 2+1 | 91 EUR | ~ 2191 CZK | ~ 315 PLN | ~ 155 USD | ~ 77 GBP |
| Apartament ** 2+2 | 108 EUR | ~ 2600 CZK | ~ 374 PLN | ~ 183 USD | ~ 91 GBP |
| Apartament ** 2+3 | 121 EUR | ~ 2913 CZK | ~ 419 PLN | ~ 205 USD | ~ 102 GBP |
| Apartament 2+4 | |||||





