Hotel Biskupsky Dom - Praga noclegi
Hotel Dom Biskupów (Hotel Bishop's House, Praha), z kategorii 4 gwiazdkowe hotele w Pradze, znajduje się w centrum historycznej Pragi - blisko Zamku Praskiego w dzielnicy Pragi Mała Strona (Mala Strana, Praha) i proponuje swym gościom noclegi w Pradze 60 m od Mostu Karola (Karluv most, Praha). Całkowita rekontruskcja budynku hotelu była zakończona w 1999 roku.
Hotel Bishop's House może zaoferować 43 pokoi dwuosobowy, 1x pokoj jednoosobowy, 1x pokoj trzyosobowy. Większość pokoi hotelu została renowowana by dosięgnąć najwyższych standardów światowych. Subtelny i interesujące kombinacje kolorów, doskonała organizacja, i nadprzeciętne umeblowanie to znak pokoi hotelu Bishop's House. Wyposażenie pokoi i usługi: wanna albo prysznic, bidet, suszarka włosów, minibar, lodówka, sejf, telewizja z satelitem, telefon, śniadanie formą bufetu, sprzątanie, pranie, prasowanie.
Hotel Biskupsky Dom - Cena pokoi
| Rodzaj pokoju | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pon 06.02.2012 - Czw 09.02.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 43 EUR | ~ 1075 CZK | ~ 36 GBP | ~ 180 PLN | ~ 56 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 48 EUR | ~ 1208 CZK | ~ 40 GBP | ~ 202 PLN | ~ 63 USD |
| Pokój 1-osobowy Deluxe (1 + 0) | 48 EUR | ~ 1208 CZK | ~ 40 GBP | ~ 202 PLN | ~ 63 USD |
| Pokój 2-osobowy Deluxe (2 + 0) | 53 EUR | ~ 1330 CZK | ~ 44 GBP | ~ 222 PLN | ~ 70 USD |
| Pokój 3-osobowy Deluxe (3 + 0) | 63 EUR | ~ 1571 CZK | ~ 52 GBP | ~ 263 PLN | ~ 82 USD |
| Pią 10.02.2012 - Sob 11.02.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 81 EUR | ~ 2025 CZK | ~ 67 GBP | ~ 338 PLN | ~ 106 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 90 EUR | ~ 2250 CZK | ~ 75 GBP | ~ 376 PLN | ~ 118 USD |
| Pokój 1-osobowy Deluxe (1 + 0) | 108 EUR | ~ 2701 CZK | ~ 90 GBP | ~ 451 PLN | ~ 142 USD |
| Pokój 2-osobowy Deluxe (2 + 0) | 108 EUR | ~ 2701 CZK | ~ 90 GBP | ~ 451 PLN | ~ 142 USD |
| Pokój 3-osobowy Deluxe (3 + 0) | 144 EUR | ~ 3601 CZK | ~ 120 GBP | ~ 602 PLN | ~ 189 USD |
| Nie 12.02.2012 - Śro 15.02.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 47 EUR | ~ 1175 CZK | ~ 39 GBP | ~ 196 PLN | ~ 62 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 52 EUR | ~ 1306 CZK | ~ 43 GBP | ~ 218 PLN | ~ 68 USD |
| Pokój 1-osobowy Deluxe (1 + 0) | 52 EUR | ~ 1306 CZK | ~ 43 GBP | ~ 218 PLN | ~ 68 USD |
| Pokój 2-osobowy Deluxe (2 + 0) | 57 EUR | ~ 1436 CZK | ~ 48 GBP | ~ 240 PLN | ~ 75 USD |
| Pokój 3-osobowy Deluxe (3 + 0) | 68 EUR | ~ 1698 CZK | ~ 56 GBP | ~ 284 PLN | ~ 89 USD |
| Czw 16.02.2012 - Czw 16.02.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 49 EUR | ~ 1225 CZK | ~ 41 GBP | ~ 205 PLN | ~ 64 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 54 EUR | ~ 1361 CZK | ~ 45 GBP | ~ 227 PLN | ~ 71 USD |
| Pokój 1-osobowy Deluxe (1 + 0) | 54 EUR | ~ 1361 CZK | ~ 45 GBP | ~ 227 PLN | ~ 71 USD |
| Pokój 2-osobowy Deluxe (2 + 0) | 60 EUR | ~ 1498 CZK | ~ 50 GBP | ~ 250 PLN | ~ 79 USD |
| Pokój 3-osobowy Deluxe (3 + 0) | 71 EUR | ~ 1770 CZK | ~ 59 GBP | ~ 296 PLN | ~ 93 USD |
| Pią 17.02.2012 - Sob 18.02.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 81 EUR | ~ 2025 CZK | ~ 67 GBP | ~ 338 PLN | ~ 106 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 90 EUR | ~ 2250 CZK | ~ 75 GBP | ~ 376 PLN | ~ 118 USD |
| Pokój 1-osobowy Deluxe (1 + 0) | 108 EUR | ~ 2701 CZK | ~ 90 GBP | ~ 451 PLN | ~ 142 USD |
| Pokój 2-osobowy Deluxe (2 + 0) | 108 EUR | ~ 2701 CZK | ~ 90 GBP | ~ 451 PLN | ~ 142 USD |
| Pokój 3-osobowy Deluxe (3 + 0) | 144 EUR | ~ 3601 CZK | ~ 120 GBP | ~ 602 PLN | ~ 189 USD |
| Nie 19.02.2012 - Czw 23.02.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 47 EUR | ~ 1175 CZK | ~ 39 GBP | ~ 196 PLN | ~ 62 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 52 EUR | ~ 1306 CZK | ~ 43 GBP | ~ 218 PLN | ~ 68 USD |
| Pokój 1-osobowy Deluxe (1 + 0) | 52 EUR | ~ 1306 CZK | ~ 43 GBP | ~ 218 PLN | ~ 68 USD |
| Pokój 2-osobowy Deluxe (2 + 0) | 57 EUR | ~ 1436 CZK | ~ 48 GBP | ~ 240 PLN | ~ 75 USD |
| Pokój 3-osobowy Deluxe (3 + 0) | 68 EUR | ~ 1698 CZK | ~ 56 GBP | ~ 284 PLN | ~ 89 USD |
| Pią 24.02.2012 - Sob 25.02.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 81 EUR | ~ 2025 CZK | ~ 67 GBP | ~ 338 PLN | ~ 106 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 90 EUR | ~ 2250 CZK | ~ 75 GBP | ~ 376 PLN | ~ 118 USD |
| Pokój 1-osobowy Deluxe (1 + 0) | 108 EUR | ~ 2701 CZK | ~ 90 GBP | ~ 451 PLN | ~ 142 USD |
| Pokój 2-osobowy Deluxe (2 + 0) | 108 EUR | ~ 2701 CZK | ~ 90 GBP | ~ 451 PLN | ~ 142 USD |
| Pokój 3-osobowy Deluxe (3 + 0) | 144 EUR | ~ 3601 CZK | ~ 120 GBP | ~ 602 PLN | ~ 189 USD |
| Nie 26.02.2012 - Śro 29.02.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 49 EUR | ~ 1225 CZK | ~ 41 GBP | ~ 205 PLN | ~ 64 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 54 EUR | ~ 1361 CZK | ~ 45 GBP | ~ 227 PLN | ~ 71 USD |
| Pokój 1-osobowy Deluxe (1 + 0) | 54 EUR | ~ 1361 CZK | ~ 45 GBP | ~ 227 PLN | ~ 71 USD |
| Pokój 2-osobowy Deluxe (2 + 0) | 60 EUR | ~ 1498 CZK | ~ 50 GBP | ~ 250 PLN | ~ 79 USD |
| Pokój 3-osobowy Deluxe (3 + 0) | 71 EUR | ~ 1770 CZK | ~ 59 GBP | ~ 296 PLN | ~ 93 USD |
| Czw 01.03.2012 - Sob 31.03.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 81 EUR | ~ 2025 CZK | ~ 67 GBP | ~ 338 PLN | ~ 106 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 90 EUR | ~ 2250 CZK | ~ 75 GBP | ~ 376 PLN | ~ 118 USD |
| Pokój 1-osobowy Deluxe (1 + 0) | 108 EUR | ~ 2701 CZK | ~ 90 GBP | ~ 451 PLN | ~ 142 USD |
| Pokój 2-osobowy Deluxe (2 + 0) | 108 EUR | ~ 2701 CZK | ~ 90 GBP | ~ 451 PLN | ~ 142 USD |
| Pokój 3-osobowy Deluxe (3 + 0) | 144 EUR | ~ 3601 CZK | ~ 120 GBP | ~ 602 PLN | ~ 189 USD |
| Nie 01.04.2012 - Śro 04.04.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 132 EUR | ~ 3301 CZK | ~ 110 GBP | ~ 552 PLN | ~ 173 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 146 EUR | ~ 3651 CZK | ~ 121 GBP | ~ 610 PLN | ~ 191 USD |
| Pokój 1-osobowy Deluxe (1 + 0) | 175 EUR | ~ 4376 CZK | ~ 145 GBP | ~ 731 PLN | ~ 229 USD |
| Pokój 2-osobowy Deluxe (2 + 0) | 175 EUR | ~ 4376 CZK | ~ 145 GBP | ~ 731 PLN | ~ 229 USD |
| Pokój 3-osobowy Deluxe (3 + 0) | 234 EUR | ~ 5851 CZK | ~ 194 GBP | ~ 978 PLN | ~ 307 USD |
| Czw 05.04.2012 - Nie 08.04.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 186 EUR | ~ 4651 CZK | ~ 154 GBP | ~ 777 PLN | ~ 244 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 207 EUR | ~ 5176 CZK | ~ 172 GBP | ~ 865 PLN | ~ 271 USD |
| Pokój 1-osobowy Deluxe (1 + 0) | 248 EUR | ~ 6201 CZK | ~ 206 GBP | ~ 1036 PLN | ~ 325 USD |
| Pokój 2-osobowy Deluxe (2 + 0) | 248 EUR | ~ 6201 CZK | ~ 206 GBP | ~ 1036 PLN | ~ 325 USD |
| Pokój 3-osobowy Deluxe (3 + 0) | 334 EUR | ~ 8352 CZK | ~ 277 GBP | ~ 1396 PLN | ~ 438 USD |
| Pon 09.04.2012 - Czw 26.04.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 132 EUR | ~ 3301 CZK | ~ 110 GBP | ~ 552 PLN | ~ 173 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 146 EUR | ~ 3651 CZK | ~ 121 GBP | ~ 610 PLN | ~ 191 USD |
| Pokój 1-osobowy Deluxe (1 + 0) | 175 EUR | ~ 4376 CZK | ~ 145 GBP | ~ 731 PLN | ~ 229 USD |
| Pokój 2-osobowy Deluxe (2 + 0) | 175 EUR | ~ 4376 CZK | ~ 145 GBP | ~ 731 PLN | ~ 229 USD |
| Pokój 3-osobowy Deluxe (3 + 0) | 234 EUR | ~ 5851 CZK | ~ 194 GBP | ~ 978 PLN | ~ 307 USD |
| Pią 27.04.2012 - Pon 30.04.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 186 EUR | ~ 4651 CZK | ~ 154 GBP | ~ 777 PLN | ~ 244 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 207 EUR | ~ 5176 CZK | ~ 172 GBP | ~ 865 PLN | ~ 271 USD |
| Pokój 1-osobowy Deluxe (1 + 0) | 248 EUR | ~ 6201 CZK | ~ 206 GBP | ~ 1036 PLN | ~ 325 USD |
| Pokój 2-osobowy Deluxe (2 + 0) | 248 EUR | ~ 6201 CZK | ~ 206 GBP | ~ 1036 PLN | ~ 325 USD |
| Pokój 3-osobowy Deluxe (3 + 0) | 334 EUR | ~ 8352 CZK | ~ 277 GBP | ~ 1396 PLN | ~ 438 USD |
| Wto 01.05.2012 - Śro 16.05.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 132 EUR | ~ 3301 CZK | ~ 110 GBP | ~ 552 PLN | ~ 173 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 146 EUR | ~ 3651 CZK | ~ 121 GBP | ~ 610 PLN | ~ 191 USD |
| Pokój 1-osobowy Deluxe (1 + 0) | 175 EUR | ~ 4376 CZK | ~ 145 GBP | ~ 731 PLN | ~ 229 USD |
| Pokój 2-osobowy Deluxe (2 + 0) | 175 EUR | ~ 4376 CZK | ~ 145 GBP | ~ 731 PLN | ~ 229 USD |
| Pokój 3-osobowy Deluxe (3 + 0) | 234 EUR | ~ 5851 CZK | ~ 194 GBP | ~ 978 PLN | ~ 307 USD |
| Czw 17.05.2012 - Nie 20.05.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 186 EUR | ~ 4651 CZK | ~ 154 GBP | ~ 777 PLN | ~ 244 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 207 EUR | ~ 5176 CZK | ~ 172 GBP | ~ 865 PLN | ~ 271 USD |
| Pokój 1-osobowy Deluxe (1 + 0) | 248 EUR | ~ 6201 CZK | ~ 206 GBP | ~ 1036 PLN | ~ 325 USD |
| Pokój 2-osobowy Deluxe (2 + 0) | 248 EUR | ~ 6201 CZK | ~ 206 GBP | ~ 1036 PLN | ~ 325 USD |
| Pokój 3-osobowy Deluxe (3 + 0) | 334 EUR | ~ 8352 CZK | ~ 277 GBP | ~ 1396 PLN | ~ 438 USD |
| Pon 21.05.2012 - Sob 09.06.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 132 EUR | ~ 3301 CZK | ~ 110 GBP | ~ 552 PLN | ~ 173 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 146 EUR | ~ 3651 CZK | ~ 121 GBP | ~ 610 PLN | ~ 191 USD |
| Pokój 1-osobowy Deluxe (1 + 0) | 175 EUR | ~ 4376 CZK | ~ 145 GBP | ~ 731 PLN | ~ 229 USD |
| Pokój 2-osobowy Deluxe (2 + 0) | 175 EUR | ~ 4376 CZK | ~ 145 GBP | ~ 731 PLN | ~ 229 USD |
| Pokój 3-osobowy Deluxe (3 + 0) | 234 EUR | ~ 5851 CZK | ~ 194 GBP | ~ 978 PLN | ~ 307 USD |
| Nie 10.06.2012 - Pią 31.08.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 101 EUR | ~ 2526 CZK | ~ 84 GBP | ~ 422 PLN | ~ 132 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 112 EUR | ~ 2801 CZK | ~ 93 GBP | ~ 468 PLN | ~ 147 USD |
| Pokój 1-osobowy Deluxe (1 + 0) | 134 EUR | ~ 3351 CZK | ~ 111 GBP | ~ 560 PLN | ~ 176 USD |
| Pokój 2-osobowy Deluxe (2 + 0) | 134 EUR | ~ 3351 CZK | ~ 111 GBP | ~ 560 PLN | ~ 176 USD |
| Pokój 3-osobowy Deluxe (3 + 0) | 179 EUR | ~ 4476 CZK | ~ 149 GBP | ~ 748 PLN | ~ 235 USD |
| Sob 01.09.2012 - Śro 31.10.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 132 EUR | ~ 3301 CZK | ~ 110 GBP | ~ 552 PLN | ~ 173 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 146 EUR | ~ 3651 CZK | ~ 121 GBP | ~ 610 PLN | ~ 191 USD |
| Pokój 1-osobowy Deluxe (1 + 0) | 175 EUR | ~ 4376 CZK | ~ 145 GBP | ~ 731 PLN | ~ 229 USD |
| Pokój 2-osobowy Deluxe (2 + 0) | 175 EUR | ~ 4376 CZK | ~ 145 GBP | ~ 731 PLN | ~ 229 USD |
| Pokój 3-osobowy Deluxe (3 + 0) | 234 EUR | ~ 5851 CZK | ~ 194 GBP | ~ 978 PLN | ~ 307 USD |
| Czw 01.11.2012 - Pią 07.12.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 81 EUR | ~ 2025 CZK | ~ 67 GBP | ~ 338 PLN | ~ 106 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 90 EUR | ~ 2250 CZK | ~ 75 GBP | ~ 376 PLN | ~ 118 USD |
| Pokój 1-osobowy Deluxe (1 + 0) | 108 EUR | ~ 2701 CZK | ~ 90 GBP | ~ 451 PLN | ~ 142 USD |
| Pokój 2-osobowy Deluxe (2 + 0) | 108 EUR | ~ 2701 CZK | ~ 90 GBP | ~ 451 PLN | ~ 142 USD |
| Pokój 3-osobowy Deluxe (3 + 0) | 144 EUR | ~ 3601 CZK | ~ 120 GBP | ~ 602 PLN | ~ 189 USD |
| Sob 08.12.2012 - Pon 10.12.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 98 EUR | ~ 2450 CZK | ~ 81 GBP | ~ 410 PLN | ~ 128 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 109 EUR | ~ 2726 CZK | ~ 90 GBP | ~ 455 PLN | ~ 143 USD |
| Pokój 1-osobowy Deluxe (1 + 0) | 131 EUR | ~ 3276 CZK | ~ 109 GBP | ~ 547 PLN | ~ 172 USD |
| Pokój 2-osobowy Deluxe (2 + 0) | 131 EUR | ~ 3276 CZK | ~ 109 GBP | ~ 547 PLN | ~ 172 USD |
| Pokój 3-osobowy Deluxe (3 + 0) | 174 EUR | ~ 4351 CZK | ~ 144 GBP | ~ 727 PLN | ~ 228 USD |
| Wto 11.12.2012 - Śro 26.12.2012 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 81 EUR | ~ 2025 CZK | ~ 67 GBP | ~ 338 PLN | ~ 106 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 90 EUR | ~ 2250 CZK | ~ 75 GBP | ~ 376 PLN | ~ 118 USD |
| Pokój 1-osobowy Deluxe (1 + 0) | 108 EUR | ~ 2701 CZK | ~ 90 GBP | ~ 451 PLN | ~ 142 USD |
| Pokój 2-osobowy Deluxe (2 + 0) | 108 EUR | ~ 2701 CZK | ~ 90 GBP | ~ 451 PLN | ~ 142 USD |
| Pokój 3-osobowy Deluxe (3 + 0) | 144 EUR | ~ 3601 CZK | ~ 120 GBP | ~ 602 PLN | ~ 189 USD |
| Czw 27.12.2012 - Wto 01.01.2013 | |||||
| Pokój 1-osobowy (1 + 0) | 186 EUR | ~ 4651 CZK | ~ 154 GBP | ~ 777 PLN | ~ 244 USD |
| Pokój 2-osobowy (2 + 0) | 207 EUR | ~ 5176 CZK | ~ 172 GBP | ~ 865 PLN | ~ 271 USD |
| Pokój 1-osobowy Deluxe (1 + 0) | 248 EUR | ~ 6201 CZK | ~ 206 GBP | ~ 1036 PLN | ~ 325 USD |
| Pokój 2-osobowy Deluxe (2 + 0) | 248 EUR | ~ 6201 CZK | ~ 206 GBP | ~ 1036 PLN | ~ 325 USD |
| Pokój 3-osobowy Deluxe (3 + 0) | 334 EUR | ~ 8352 CZK | ~ 277 GBP | ~ 1396 PLN | ~ 438 USD |




























