Hotel Bily Lev - Zakwaterowanie w Pradze
Informacje ogólne o hotelu: nowo wyposażony hotel typu rodzinnego z przyjemnym i chętnym personelem znajduje się w centrum miasta (Żiżkow), tylko 2 przystanki tramwajem od Václavského naměstí a dalszych atrakcji turystycznych Pragi. Wyposażenie hotelu: 29 dobrze wyposażonych pokoi i apartamentów. Wyposażenie pokoi: łazienka, toaleta, telewizja z satelitem, telefon. Parkować można przed hotelem lub we dworze. Śniadanie podawane są formą stołu szwedzkiego.Hotel Bily Lev - Cena pokoi
Online rezerwacja zakwaterowania »
| Typ pokoju | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.7. - 31.7. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 65 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 225 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 76 EUR | ~ 1830 CZK | ~ 263 PLN | ~ 129 USD | ~ 64 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 91 EUR | ~ 2191 CZK | ~ 315 PLN | ~ 155 USD | ~ 77 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 110 EUR | ~ 2648 CZK | ~ 380 PLN | ~ 187 USD | ~ 93 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 126 EUR | ~ 3034 CZK | ~ 436 PLN | ~ 214 USD | ~ 106 GBP |
| Parking | |||||
| 31.7. - 3.8. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 71 EUR | ~ 1709 CZK | ~ 246 PLN | ~ 121 USD | ~ 60 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 83 EUR | ~ 1998 CZK | ~ 287 PLN | ~ 141 USD | ~ 70 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 101 EUR | ~ 2432 CZK | ~ 349 PLN | ~ 172 USD | ~ 85 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 121 EUR | ~ 2913 CZK | ~ 419 PLN | ~ 205 USD | ~ 102 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 138 EUR | ~ 3323 CZK | ~ 477 PLN | ~ 234 USD | ~ 117 GBP |
| Parking | |||||
| 3.8. - 7.8. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 65 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 225 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 76 EUR | ~ 1830 CZK | ~ 263 PLN | ~ 129 USD | ~ 64 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 91 EUR | ~ 2191 CZK | ~ 315 PLN | ~ 155 USD | ~ 77 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 110 EUR | ~ 2648 CZK | ~ 380 PLN | ~ 187 USD | ~ 93 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 126 EUR | ~ 3034 CZK | ~ 436 PLN | ~ 214 USD | ~ 106 GBP |
| Parking | |||||
| 7.8. - 8.8. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 71 EUR | ~ 1709 CZK | ~ 246 PLN | ~ 121 USD | ~ 60 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 83 EUR | ~ 1998 CZK | ~ 287 PLN | ~ 141 USD | ~ 70 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 101 EUR | ~ 2432 CZK | ~ 349 PLN | ~ 172 USD | ~ 85 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 121 EUR | ~ 2913 CZK | ~ 419 PLN | ~ 205 USD | ~ 102 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 138 EUR | ~ 3323 CZK | ~ 477 PLN | ~ 234 USD | ~ 117 GBP |
| Parking | |||||
| 8.8. - 10.8. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 78 EUR | ~ 1878 CZK | ~ 270 PLN | ~ 132 USD | ~ 66 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 91 EUR | ~ 2191 CZK | ~ 315 PLN | ~ 155 USD | ~ 77 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 110 EUR | ~ 2648 CZK | ~ 380 PLN | ~ 187 USD | ~ 93 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 132 EUR | ~ 3178 CZK | ~ 457 PLN | ~ 224 USD | ~ 112 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 151 EUR | ~ 3636 CZK | ~ 522 PLN | ~ 256 USD | ~ 128 GBP |
| Parking | |||||
| 10.8. - 14.8. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 70 EUR | ~ 1685 CZK | ~ 242 PLN | ~ 119 USD | ~ 59 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 82 EUR | ~ 1974 CZK | ~ 284 PLN | ~ 139 USD | ~ 69 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 100 EUR | ~ 2408 CZK | ~ 346 PLN | ~ 170 USD | ~ 84 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 120 EUR | ~ 2889 CZK | ~ 415 PLN | ~ 204 USD | ~ 101 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 138 EUR | ~ 3323 CZK | ~ 477 PLN | ~ 234 USD | ~ 117 GBP |
| Parking | |||||
| 14.8. - 17.8. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 78 EUR | ~ 1878 CZK | ~ 270 PLN | ~ 132 USD | ~ 66 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 91 EUR | ~ 2191 CZK | ~ 315 PLN | ~ 155 USD | ~ 77 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 110 EUR | ~ 2648 CZK | ~ 380 PLN | ~ 187 USD | ~ 93 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 132 EUR | ~ 3178 CZK | ~ 457 PLN | ~ 224 USD | ~ 112 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 151 EUR | ~ 3636 CZK | ~ 522 PLN | ~ 256 USD | ~ 128 GBP |
| Parking | |||||
| 17.8. - 21.8. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 70 EUR | ~ 1685 CZK | ~ 242 PLN | ~ 119 USD | ~ 59 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 82 EUR | ~ 1974 CZK | ~ 284 PLN | ~ 139 USD | ~ 69 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 100 EUR | ~ 2408 CZK | ~ 346 PLN | ~ 170 USD | ~ 84 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 120 EUR | ~ 2889 CZK | ~ 415 PLN | ~ 204 USD | ~ 101 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 138 EUR | ~ 3323 CZK | ~ 477 PLN | ~ 234 USD | ~ 117 GBP |
| Parking | |||||
| 21.8. - 24.8. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 78 EUR | ~ 1878 CZK | ~ 270 PLN | ~ 132 USD | ~ 66 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 91 EUR | ~ 2191 CZK | ~ 315 PLN | ~ 155 USD | ~ 77 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 110 EUR | ~ 2648 CZK | ~ 380 PLN | ~ 187 USD | ~ 93 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 132 EUR | ~ 3178 CZK | ~ 457 PLN | ~ 224 USD | ~ 112 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 151 EUR | ~ 3636 CZK | ~ 522 PLN | ~ 256 USD | ~ 128 GBP |
| Parking | |||||
| 24.8. - 28.8. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 70 EUR | ~ 1685 CZK | ~ 242 PLN | ~ 119 USD | ~ 59 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 82 EUR | ~ 1974 CZK | ~ 284 PLN | ~ 139 USD | ~ 69 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 100 EUR | ~ 2408 CZK | ~ 346 PLN | ~ 170 USD | ~ 84 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 120 EUR | ~ 2889 CZK | ~ 415 PLN | ~ 204 USD | ~ 101 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 138 EUR | ~ 3323 CZK | ~ 477 PLN | ~ 234 USD | ~ 117 GBP |
| Parking | |||||
| 28.8. - 31.8. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 78 EUR | ~ 1878 CZK | ~ 270 PLN | ~ 132 USD | ~ 66 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 91 EUR | ~ 2191 CZK | ~ 315 PLN | ~ 155 USD | ~ 77 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 110 EUR | ~ 2648 CZK | ~ 380 PLN | ~ 187 USD | ~ 93 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 132 EUR | ~ 3178 CZK | ~ 457 PLN | ~ 224 USD | ~ 112 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 151 EUR | ~ 3636 CZK | ~ 522 PLN | ~ 256 USD | ~ 128 GBP |
| Parking | |||||
| 31.8. - 4.9. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 70 EUR | ~ 1685 CZK | ~ 242 PLN | ~ 119 USD | ~ 59 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 82 EUR | ~ 1974 CZK | ~ 284 PLN | ~ 139 USD | ~ 69 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 100 EUR | ~ 2408 CZK | ~ 346 PLN | ~ 170 USD | ~ 84 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 120 EUR | ~ 2889 CZK | ~ 415 PLN | ~ 204 USD | ~ 101 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 138 EUR | ~ 3323 CZK | ~ 477 PLN | ~ 234 USD | ~ 117 GBP |
| Parking | |||||
| 4.9. - 7.9. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 78 EUR | ~ 1878 CZK | ~ 270 PLN | ~ 132 USD | ~ 66 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 91 EUR | ~ 2191 CZK | ~ 315 PLN | ~ 155 USD | ~ 77 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 110 EUR | ~ 2648 CZK | ~ 380 PLN | ~ 187 USD | ~ 93 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 132 EUR | ~ 3178 CZK | ~ 457 PLN | ~ 224 USD | ~ 112 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 151 EUR | ~ 3636 CZK | ~ 522 PLN | ~ 256 USD | ~ 128 GBP |
| Parking | |||||
| 7.9. - 11.9. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 70 EUR | ~ 1685 CZK | ~ 242 PLN | ~ 119 USD | ~ 59 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 82 EUR | ~ 1974 CZK | ~ 284 PLN | ~ 139 USD | ~ 69 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 100 EUR | ~ 2408 CZK | ~ 346 PLN | ~ 170 USD | ~ 84 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 120 EUR | ~ 2889 CZK | ~ 415 PLN | ~ 204 USD | ~ 101 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 138 EUR | ~ 3323 CZK | ~ 477 PLN | ~ 234 USD | ~ 117 GBP |
| Parking | |||||
| 11.9. - 14.9. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 78 EUR | ~ 1878 CZK | ~ 270 PLN | ~ 132 USD | ~ 66 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 91 EUR | ~ 2191 CZK | ~ 315 PLN | ~ 155 USD | ~ 77 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 110 EUR | ~ 2648 CZK | ~ 380 PLN | ~ 187 USD | ~ 93 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 132 EUR | ~ 3178 CZK | ~ 457 PLN | ~ 224 USD | ~ 112 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 151 EUR | ~ 3636 CZK | ~ 522 PLN | ~ 256 USD | ~ 128 GBP |
| Parking | |||||
| 14.9. - 18.9. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 70 EUR | ~ 1685 CZK | ~ 242 PLN | ~ 119 USD | ~ 59 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 82 EUR | ~ 1974 CZK | ~ 284 PLN | ~ 139 USD | ~ 69 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 100 EUR | ~ 2408 CZK | ~ 346 PLN | ~ 170 USD | ~ 84 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 120 EUR | ~ 2889 CZK | ~ 415 PLN | ~ 204 USD | ~ 101 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 138 EUR | ~ 3323 CZK | ~ 477 PLN | ~ 234 USD | ~ 117 GBP |
| Parking | |||||
| 18.9. - 21.9. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 78 EUR | ~ 1878 CZK | ~ 270 PLN | ~ 132 USD | ~ 66 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 91 EUR | ~ 2191 CZK | ~ 315 PLN | ~ 155 USD | ~ 77 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 110 EUR | ~ 2648 CZK | ~ 380 PLN | ~ 187 USD | ~ 93 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 132 EUR | ~ 3178 CZK | ~ 457 PLN | ~ 224 USD | ~ 112 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 151 EUR | ~ 3636 CZK | ~ 522 PLN | ~ 256 USD | ~ 128 GBP |
| Parking | |||||
| 21.9. - 25.9. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 70 EUR | ~ 1685 CZK | ~ 242 PLN | ~ 119 USD | ~ 59 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 82 EUR | ~ 1974 CZK | ~ 284 PLN | ~ 139 USD | ~ 69 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 100 EUR | ~ 2408 CZK | ~ 346 PLN | ~ 170 USD | ~ 84 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 120 EUR | ~ 2889 CZK | ~ 415 PLN | ~ 204 USD | ~ 101 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 138 EUR | ~ 3323 CZK | ~ 477 PLN | ~ 234 USD | ~ 117 GBP |
| Parking | |||||
| 25.9. - 28.9. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 78 EUR | ~ 1878 CZK | ~ 270 PLN | ~ 132 USD | ~ 66 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 91 EUR | ~ 2191 CZK | ~ 315 PLN | ~ 155 USD | ~ 77 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 110 EUR | ~ 2648 CZK | ~ 380 PLN | ~ 187 USD | ~ 93 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 132 EUR | ~ 3178 CZK | ~ 457 PLN | ~ 224 USD | ~ 112 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 151 EUR | ~ 3636 CZK | ~ 522 PLN | ~ 256 USD | ~ 128 GBP |
| Parking | |||||
| 28.9. - 2.10. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 70 EUR | ~ 1685 CZK | ~ 242 PLN | ~ 119 USD | ~ 59 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 82 EUR | ~ 1974 CZK | ~ 284 PLN | ~ 139 USD | ~ 69 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 100 EUR | ~ 2408 CZK | ~ 346 PLN | ~ 170 USD | ~ 84 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 120 EUR | ~ 2889 CZK | ~ 415 PLN | ~ 204 USD | ~ 101 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 138 EUR | ~ 3323 CZK | ~ 477 PLN | ~ 234 USD | ~ 117 GBP |
| Parking | |||||
| 2.10. - 5.10. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 78 EUR | ~ 1878 CZK | ~ 270 PLN | ~ 132 USD | ~ 66 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 91 EUR | ~ 2191 CZK | ~ 315 PLN | ~ 155 USD | ~ 77 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 110 EUR | ~ 2648 CZK | ~ 380 PLN | ~ 187 USD | ~ 93 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 132 EUR | ~ 3178 CZK | ~ 457 PLN | ~ 224 USD | ~ 112 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 151 EUR | ~ 3636 CZK | ~ 522 PLN | ~ 256 USD | ~ 128 GBP |
| Parking | |||||
| 5.10. - 9.10. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 70 EUR | ~ 1685 CZK | ~ 242 PLN | ~ 119 USD | ~ 59 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 82 EUR | ~ 1974 CZK | ~ 284 PLN | ~ 139 USD | ~ 69 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 100 EUR | ~ 2408 CZK | ~ 346 PLN | ~ 170 USD | ~ 84 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 120 EUR | ~ 2889 CZK | ~ 415 PLN | ~ 204 USD | ~ 101 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 138 EUR | ~ 3323 CZK | ~ 477 PLN | ~ 234 USD | ~ 117 GBP |
| Parking | |||||
| 9.10. - 12.10. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 78 EUR | ~ 1878 CZK | ~ 270 PLN | ~ 132 USD | ~ 66 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 91 EUR | ~ 2191 CZK | ~ 315 PLN | ~ 155 USD | ~ 77 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 110 EUR | ~ 2648 CZK | ~ 380 PLN | ~ 187 USD | ~ 93 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 132 EUR | ~ 3178 CZK | ~ 457 PLN | ~ 224 USD | ~ 112 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 151 EUR | ~ 3636 CZK | ~ 522 PLN | ~ 256 USD | ~ 128 GBP |
| Parking | |||||
| 12.10. - 16.10. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 70 EUR | ~ 1685 CZK | ~ 242 PLN | ~ 119 USD | ~ 59 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 82 EUR | ~ 1974 CZK | ~ 284 PLN | ~ 139 USD | ~ 69 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 100 EUR | ~ 2408 CZK | ~ 346 PLN | ~ 170 USD | ~ 84 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 120 EUR | ~ 2889 CZK | ~ 415 PLN | ~ 204 USD | ~ 101 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 138 EUR | ~ 3323 CZK | ~ 477 PLN | ~ 234 USD | ~ 117 GBP |
| Parking | |||||
| 16.10. - 19.10. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 78 EUR | ~ 1878 CZK | ~ 270 PLN | ~ 132 USD | ~ 66 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 91 EUR | ~ 2191 CZK | ~ 315 PLN | ~ 155 USD | ~ 77 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 110 EUR | ~ 2648 CZK | ~ 380 PLN | ~ 187 USD | ~ 93 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 132 EUR | ~ 3178 CZK | ~ 457 PLN | ~ 224 USD | ~ 112 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 151 EUR | ~ 3636 CZK | ~ 522 PLN | ~ 256 USD | ~ 128 GBP |
| Parking | |||||
| 19.10. - 23.10. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 70 EUR | ~ 1685 CZK | ~ 242 PLN | ~ 119 USD | ~ 59 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 82 EUR | ~ 1974 CZK | ~ 284 PLN | ~ 139 USD | ~ 69 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 100 EUR | ~ 2408 CZK | ~ 346 PLN | ~ 170 USD | ~ 84 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 120 EUR | ~ 2889 CZK | ~ 415 PLN | ~ 204 USD | ~ 101 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 138 EUR | ~ 3323 CZK | ~ 477 PLN | ~ 234 USD | ~ 117 GBP |
| Parking | |||||
| 23.10. - 26.10. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 78 EUR | ~ 1878 CZK | ~ 270 PLN | ~ 132 USD | ~ 66 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 91 EUR | ~ 2191 CZK | ~ 315 PLN | ~ 155 USD | ~ 77 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 110 EUR | ~ 2648 CZK | ~ 380 PLN | ~ 187 USD | ~ 93 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 132 EUR | ~ 3178 CZK | ~ 457 PLN | ~ 224 USD | ~ 112 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 151 EUR | ~ 3636 CZK | ~ 522 PLN | ~ 256 USD | ~ 128 GBP |
| Parking | |||||
| 26.10. - 30.10. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 70 EUR | ~ 1685 CZK | ~ 242 PLN | ~ 119 USD | ~ 59 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 82 EUR | ~ 1974 CZK | ~ 284 PLN | ~ 139 USD | ~ 69 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 100 EUR | ~ 2408 CZK | ~ 346 PLN | ~ 170 USD | ~ 84 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 120 EUR | ~ 2889 CZK | ~ 415 PLN | ~ 204 USD | ~ 101 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 138 EUR | ~ 3323 CZK | ~ 477 PLN | ~ 234 USD | ~ 117 GBP |
| Parking | |||||
| 30.10. - 2.11. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 78 EUR | ~ 1878 CZK | ~ 270 PLN | ~ 132 USD | ~ 66 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 91 EUR | ~ 2191 CZK | ~ 315 PLN | ~ 155 USD | ~ 77 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 110 EUR | ~ 2648 CZK | ~ 380 PLN | ~ 187 USD | ~ 93 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 132 EUR | ~ 3178 CZK | ~ 457 PLN | ~ 224 USD | ~ 112 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 151 EUR | ~ 3636 CZK | ~ 522 PLN | ~ 256 USD | ~ 128 GBP |
| Parking | |||||
| 2.11. - 3.11. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 70 EUR | ~ 1685 CZK | ~ 242 PLN | ~ 119 USD | ~ 59 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 82 EUR | ~ 1974 CZK | ~ 284 PLN | ~ 139 USD | ~ 69 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 100 EUR | ~ 2408 CZK | ~ 346 PLN | ~ 170 USD | ~ 84 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 120 EUR | ~ 2889 CZK | ~ 415 PLN | ~ 204 USD | ~ 101 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 138 EUR | ~ 3323 CZK | ~ 477 PLN | ~ 234 USD | ~ 117 GBP |
| Parking | |||||
| 3.11. - 6.11. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 40 EUR | ~ 963 CZK | ~ 138 PLN | ~ 68 USD | ~ 34 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 47 EUR | ~ 1132 CZK | ~ 163 PLN | ~ 80 USD | ~ 40 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 57 EUR | ~ 1372 CZK | ~ 197 PLN | ~ 97 USD | ~ 48 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 68 EUR | ~ 1637 CZK | ~ 235 PLN | ~ 115 USD | ~ 57 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 78 EUR | ~ 1878 CZK | ~ 270 PLN | ~ 132 USD | ~ 66 GBP |
| Parking | |||||
| 6.11. - 9.11. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 44 EUR | ~ 1059 CZK | ~ 152 PLN | ~ 75 USD | ~ 37 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 51 EUR | ~ 1228 CZK | ~ 176 PLN | ~ 87 USD | ~ 43 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 62 EUR | ~ 1493 CZK | ~ 214 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 74 EUR | ~ 1782 CZK | ~ 256 PLN | ~ 126 USD | ~ 63 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 86 EUR | ~ 2071 CZK | ~ 297 PLN | ~ 146 USD | ~ 73 GBP |
| Parking | |||||
| 9.11. - 13.11. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 40 EUR | ~ 963 CZK | ~ 138 PLN | ~ 68 USD | ~ 34 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 47 EUR | ~ 1132 CZK | ~ 163 PLN | ~ 80 USD | ~ 40 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 57 EUR | ~ 1372 CZK | ~ 197 PLN | ~ 97 USD | ~ 48 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 68 EUR | ~ 1637 CZK | ~ 235 PLN | ~ 115 USD | ~ 57 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 78 EUR | ~ 1878 CZK | ~ 270 PLN | ~ 132 USD | ~ 66 GBP |
| Parking | |||||
| 13.11. - 16.11. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 44 EUR | ~ 1059 CZK | ~ 152 PLN | ~ 75 USD | ~ 37 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 51 EUR | ~ 1228 CZK | ~ 176 PLN | ~ 87 USD | ~ 43 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 62 EUR | ~ 1493 CZK | ~ 214 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 74 EUR | ~ 1782 CZK | ~ 256 PLN | ~ 126 USD | ~ 63 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 86 EUR | ~ 2071 CZK | ~ 297 PLN | ~ 146 USD | ~ 73 GBP |
| Parking | |||||
| 16.11. - 20.11. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 40 EUR | ~ 963 CZK | ~ 138 PLN | ~ 68 USD | ~ 34 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 47 EUR | ~ 1132 CZK | ~ 163 PLN | ~ 80 USD | ~ 40 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 57 EUR | ~ 1372 CZK | ~ 197 PLN | ~ 97 USD | ~ 48 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 68 EUR | ~ 1637 CZK | ~ 235 PLN | ~ 115 USD | ~ 57 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 78 EUR | ~ 1878 CZK | ~ 270 PLN | ~ 132 USD | ~ 66 GBP |
| Parking | |||||
| 20.11. - 23.11. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 44 EUR | ~ 1059 CZK | ~ 152 PLN | ~ 75 USD | ~ 37 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 51 EUR | ~ 1228 CZK | ~ 176 PLN | ~ 87 USD | ~ 43 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 62 EUR | ~ 1493 CZK | ~ 214 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 74 EUR | ~ 1782 CZK | ~ 256 PLN | ~ 126 USD | ~ 63 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 86 EUR | ~ 2071 CZK | ~ 297 PLN | ~ 146 USD | ~ 73 GBP |
| Parking | |||||
| 23.11. - 27.11. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 40 EUR | ~ 963 CZK | ~ 138 PLN | ~ 68 USD | ~ 34 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 47 EUR | ~ 1132 CZK | ~ 163 PLN | ~ 80 USD | ~ 40 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 57 EUR | ~ 1372 CZK | ~ 197 PLN | ~ 97 USD | ~ 48 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 68 EUR | ~ 1637 CZK | ~ 235 PLN | ~ 115 USD | ~ 57 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 78 EUR | ~ 1878 CZK | ~ 270 PLN | ~ 132 USD | ~ 66 GBP |
| Parking | |||||
| 27.11. - 30.11. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 44 EUR | ~ 1059 CZK | ~ 152 PLN | ~ 75 USD | ~ 37 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 51 EUR | ~ 1228 CZK | ~ 176 PLN | ~ 87 USD | ~ 43 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 62 EUR | ~ 1493 CZK | ~ 214 PLN | ~ 105 USD | ~ 52 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 74 EUR | ~ 1782 CZK | ~ 256 PLN | ~ 126 USD | ~ 63 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 86 EUR | ~ 2071 CZK | ~ 297 PLN | ~ 146 USD | ~ 73 GBP |
| Parking | |||||
| 30.11. - 4.12. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 40 EUR | ~ 963 CZK | ~ 138 PLN | ~ 68 USD | ~ 34 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 47 EUR | ~ 1132 CZK | ~ 163 PLN | ~ 80 USD | ~ 40 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 57 EUR | ~ 1372 CZK | ~ 197 PLN | ~ 97 USD | ~ 48 GBP |
| Pokój 4-osobowy | |||||
| Apartament 4-osobowy | 68 EUR | ~ 1637 CZK | ~ 235 PLN | ~ 115 USD | ~ 57 GBP |
| Apartament 5-osobowy | 78 EUR | ~ 1878 CZK | ~ 270 PLN | ~ 132 USD | ~ 66 GBP |
| Parking | |||||
| 4.12. - 7.12. | |||||
