Hotel AIDA (Apollo) - Cena pokoi
Online rezerwacja zakwaterowania »
| Typ pokoju | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.7. - 31.7. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 65 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 225 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 75 EUR | ~ 1806 CZK | ~ 259 PLN | ~ 127 USD | ~ 63 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 90 EUR | ~ 2167 CZK | ~ 311 PLN | ~ 153 USD | ~ 76 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 109 EUR | ~ 2624 CZK | ~ 377 PLN | ~ 185 USD | ~ 92 GBP |
| 31.7. - 3.8. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 71 EUR | ~ 1709 CZK | ~ 246 PLN | ~ 121 USD | ~ 60 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 83 EUR | ~ 1998 CZK | ~ 287 PLN | ~ 141 USD | ~ 70 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 100 EUR | ~ 2408 CZK | ~ 346 PLN | ~ 170 USD | ~ 84 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 120 EUR | ~ 2889 CZK | ~ 415 PLN | ~ 204 USD | ~ 101 GBP |
| 3.8. - 7.8. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 65 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 225 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 75 EUR | ~ 1806 CZK | ~ 259 PLN | ~ 127 USD | ~ 63 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 90 EUR | ~ 2167 CZK | ~ 311 PLN | ~ 153 USD | ~ 76 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 109 EUR | ~ 2624 CZK | ~ 377 PLN | ~ 185 USD | ~ 92 GBP |
| 7.8. - 8.8. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 71 EUR | ~ 1709 CZK | ~ 246 PLN | ~ 121 USD | ~ 60 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 83 EUR | ~ 1998 CZK | ~ 287 PLN | ~ 141 USD | ~ 70 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 100 EUR | ~ 2408 CZK | ~ 346 PLN | ~ 170 USD | ~ 84 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 120 EUR | ~ 2889 CZK | ~ 415 PLN | ~ 204 USD | ~ 101 GBP |
| 8.8. - 10.8. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 71 EUR | ~ 1709 CZK | ~ 246 PLN | ~ 121 USD | ~ 60 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 83 EUR | ~ 1998 CZK | ~ 287 PLN | ~ 141 USD | ~ 70 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 100 EUR | ~ 2408 CZK | ~ 346 PLN | ~ 170 USD | ~ 84 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 120 EUR | ~ 2889 CZK | ~ 415 PLN | ~ 204 USD | ~ 101 GBP |
| 10.8. - 14.8. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 65 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 225 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 75 EUR | ~ 1806 CZK | ~ 259 PLN | ~ 127 USD | ~ 63 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 90 EUR | ~ 2167 CZK | ~ 311 PLN | ~ 153 USD | ~ 76 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 109 EUR | ~ 2624 CZK | ~ 377 PLN | ~ 185 USD | ~ 92 GBP |
| 14.8. - 17.8. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 71 EUR | ~ 1709 CZK | ~ 246 PLN | ~ 121 USD | ~ 60 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 83 EUR | ~ 1998 CZK | ~ 287 PLN | ~ 141 USD | ~ 70 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 100 EUR | ~ 2408 CZK | ~ 346 PLN | ~ 170 USD | ~ 84 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 120 EUR | ~ 2889 CZK | ~ 415 PLN | ~ 204 USD | ~ 101 GBP |
| 17.8. - 21.8. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 65 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 225 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 75 EUR | ~ 1806 CZK | ~ 259 PLN | ~ 127 USD | ~ 63 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 90 EUR | ~ 2167 CZK | ~ 311 PLN | ~ 153 USD | ~ 76 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 109 EUR | ~ 2624 CZK | ~ 377 PLN | ~ 185 USD | ~ 92 GBP |
| 21.8. - 24.8. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 71 EUR | ~ 1709 CZK | ~ 246 PLN | ~ 121 USD | ~ 60 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 83 EUR | ~ 1998 CZK | ~ 287 PLN | ~ 141 USD | ~ 70 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 100 EUR | ~ 2408 CZK | ~ 346 PLN | ~ 170 USD | ~ 84 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 120 EUR | ~ 2889 CZK | ~ 415 PLN | ~ 204 USD | ~ 101 GBP |
| 24.8. - 28.8. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 65 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 225 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 75 EUR | ~ 1806 CZK | ~ 259 PLN | ~ 127 USD | ~ 63 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 90 EUR | ~ 2167 CZK | ~ 311 PLN | ~ 153 USD | ~ 76 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 109 EUR | ~ 2624 CZK | ~ 377 PLN | ~ 185 USD | ~ 92 GBP |
| 28.8. - 31.8. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 71 EUR | ~ 1709 CZK | ~ 246 PLN | ~ 121 USD | ~ 60 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 83 EUR | ~ 1998 CZK | ~ 287 PLN | ~ 141 USD | ~ 70 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 100 EUR | ~ 2408 CZK | ~ 346 PLN | ~ 170 USD | ~ 84 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 120 EUR | ~ 2889 CZK | ~ 415 PLN | ~ 204 USD | ~ 101 GBP |
| 31.8. - 4.9. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 65 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 225 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 75 EUR | ~ 1806 CZK | ~ 259 PLN | ~ 127 USD | ~ 63 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 90 EUR | ~ 2167 CZK | ~ 311 PLN | ~ 153 USD | ~ 76 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 109 EUR | ~ 2624 CZK | ~ 377 PLN | ~ 185 USD | ~ 92 GBP |
| 4.9. - 7.9. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 71 EUR | ~ 1709 CZK | ~ 246 PLN | ~ 121 USD | ~ 60 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 83 EUR | ~ 1998 CZK | ~ 287 PLN | ~ 141 USD | ~ 70 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 100 EUR | ~ 2408 CZK | ~ 346 PLN | ~ 170 USD | ~ 84 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 120 EUR | ~ 2889 CZK | ~ 415 PLN | ~ 204 USD | ~ 101 GBP |
| 7.9. - 11.9. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 65 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 225 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 75 EUR | ~ 1806 CZK | ~ 259 PLN | ~ 127 USD | ~ 63 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 90 EUR | ~ 2167 CZK | ~ 311 PLN | ~ 153 USD | ~ 76 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 109 EUR | ~ 2624 CZK | ~ 377 PLN | ~ 185 USD | ~ 92 GBP |
| 11.9. - 14.9. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 71 EUR | ~ 1709 CZK | ~ 246 PLN | ~ 121 USD | ~ 60 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 83 EUR | ~ 1998 CZK | ~ 287 PLN | ~ 141 USD | ~ 70 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 100 EUR | ~ 2408 CZK | ~ 346 PLN | ~ 170 USD | ~ 84 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 120 EUR | ~ 2889 CZK | ~ 415 PLN | ~ 204 USD | ~ 101 GBP |
| 14.9. - 18.9. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 65 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 225 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 75 EUR | ~ 1806 CZK | ~ 259 PLN | ~ 127 USD | ~ 63 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 90 EUR | ~ 2167 CZK | ~ 311 PLN | ~ 153 USD | ~ 76 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 109 EUR | ~ 2624 CZK | ~ 377 PLN | ~ 185 USD | ~ 92 GBP |
| 18.9. - 21.9. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 71 EUR | ~ 1709 CZK | ~ 246 PLN | ~ 121 USD | ~ 60 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 83 EUR | ~ 1998 CZK | ~ 287 PLN | ~ 141 USD | ~ 70 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 100 EUR | ~ 2408 CZK | ~ 346 PLN | ~ 170 USD | ~ 84 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 120 EUR | ~ 2889 CZK | ~ 415 PLN | ~ 204 USD | ~ 101 GBP |
| 21.9. - 25.9. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 65 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 225 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 75 EUR | ~ 1806 CZK | ~ 259 PLN | ~ 127 USD | ~ 63 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 90 EUR | ~ 2167 CZK | ~ 311 PLN | ~ 153 USD | ~ 76 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 109 EUR | ~ 2624 CZK | ~ 377 PLN | ~ 185 USD | ~ 92 GBP |
| 25.9. - 28.9. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 71 EUR | ~ 1709 CZK | ~ 246 PLN | ~ 121 USD | ~ 60 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 83 EUR | ~ 1998 CZK | ~ 287 PLN | ~ 141 USD | ~ 70 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 100 EUR | ~ 2408 CZK | ~ 346 PLN | ~ 170 USD | ~ 84 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 120 EUR | ~ 2889 CZK | ~ 415 PLN | ~ 204 USD | ~ 101 GBP |
| 28.9. - 2.10. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 65 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 225 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 75 EUR | ~ 1806 CZK | ~ 259 PLN | ~ 127 USD | ~ 63 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 90 EUR | ~ 2167 CZK | ~ 311 PLN | ~ 153 USD | ~ 76 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 109 EUR | ~ 2624 CZK | ~ 377 PLN | ~ 185 USD | ~ 92 GBP |
| 2.10. - 5.10. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 71 EUR | ~ 1709 CZK | ~ 246 PLN | ~ 121 USD | ~ 60 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 83 EUR | ~ 1998 CZK | ~ 287 PLN | ~ 141 USD | ~ 70 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 100 EUR | ~ 2408 CZK | ~ 346 PLN | ~ 170 USD | ~ 84 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 120 EUR | ~ 2889 CZK | ~ 415 PLN | ~ 204 USD | ~ 101 GBP |
| 5.10. - 9.10. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 65 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 225 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 75 EUR | ~ 1806 CZK | ~ 259 PLN | ~ 127 USD | ~ 63 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 90 EUR | ~ 2167 CZK | ~ 311 PLN | ~ 153 USD | ~ 76 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 109 EUR | ~ 2624 CZK | ~ 377 PLN | ~ 185 USD | ~ 92 GBP |
| 9.10. - 12.10. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 71 EUR | ~ 1709 CZK | ~ 246 PLN | ~ 121 USD | ~ 60 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 83 EUR | ~ 1998 CZK | ~ 287 PLN | ~ 141 USD | ~ 70 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 100 EUR | ~ 2408 CZK | ~ 346 PLN | ~ 170 USD | ~ 84 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 120 EUR | ~ 2889 CZK | ~ 415 PLN | ~ 204 USD | ~ 101 GBP |
| 12.10. - 16.10. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 65 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 225 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 75 EUR | ~ 1806 CZK | ~ 259 PLN | ~ 127 USD | ~ 63 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 90 EUR | ~ 2167 CZK | ~ 311 PLN | ~ 153 USD | ~ 76 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 109 EUR | ~ 2624 CZK | ~ 377 PLN | ~ 185 USD | ~ 92 GBP |
| 16.10. - 19.10. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 71 EUR | ~ 1709 CZK | ~ 246 PLN | ~ 121 USD | ~ 60 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 83 EUR | ~ 1998 CZK | ~ 287 PLN | ~ 141 USD | ~ 70 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 100 EUR | ~ 2408 CZK | ~ 346 PLN | ~ 170 USD | ~ 84 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 120 EUR | ~ 2889 CZK | ~ 415 PLN | ~ 204 USD | ~ 101 GBP |
| 19.10. - 23.10. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 65 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 225 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 75 EUR | ~ 1806 CZK | ~ 259 PLN | ~ 127 USD | ~ 63 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 90 EUR | ~ 2167 CZK | ~ 311 PLN | ~ 153 USD | ~ 76 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 109 EUR | ~ 2624 CZK | ~ 377 PLN | ~ 185 USD | ~ 92 GBP |
| 23.10. - 26.10. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 71 EUR | ~ 1709 CZK | ~ 246 PLN | ~ 121 USD | ~ 60 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 83 EUR | ~ 1998 CZK | ~ 287 PLN | ~ 141 USD | ~ 70 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 100 EUR | ~ 2408 CZK | ~ 346 PLN | ~ 170 USD | ~ 84 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 120 EUR | ~ 2889 CZK | ~ 415 PLN | ~ 204 USD | ~ 101 GBP |
| 26.10. - 30.10. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 65 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 225 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 75 EUR | ~ 1806 CZK | ~ 259 PLN | ~ 127 USD | ~ 63 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 90 EUR | ~ 2167 CZK | ~ 311 PLN | ~ 153 USD | ~ 76 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 109 EUR | ~ 2624 CZK | ~ 377 PLN | ~ 185 USD | ~ 92 GBP |
| 30.10. - 2.11. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 71 EUR | ~ 1709 CZK | ~ 246 PLN | ~ 121 USD | ~ 60 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 83 EUR | ~ 1998 CZK | ~ 287 PLN | ~ 141 USD | ~ 70 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 100 EUR | ~ 2408 CZK | ~ 346 PLN | ~ 170 USD | ~ 84 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 120 EUR | ~ 2889 CZK | ~ 415 PLN | ~ 204 USD | ~ 101 GBP |
| 2.11. - 3.11. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 65 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 225 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 75 EUR | ~ 1806 CZK | ~ 259 PLN | ~ 127 USD | ~ 63 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 90 EUR | ~ 2167 CZK | ~ 311 PLN | ~ 153 USD | ~ 76 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 109 EUR | ~ 2624 CZK | ~ 377 PLN | ~ 185 USD | ~ 92 GBP |
| 3.11. - 6.11. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 35 EUR | ~ 843 CZK | ~ 121 PLN | ~ 59 USD | ~ 30 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 41 EUR | ~ 987 CZK | ~ 142 PLN | ~ 70 USD | ~ 35 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 50 EUR | ~ 1204 CZK | ~ 173 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 60 EUR | ~ 1445 CZK | ~ 208 PLN | ~ 102 USD | ~ 51 GBP |
| 6.11. - 9.11. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 39 EUR | ~ 939 CZK | ~ 135 PLN | ~ 66 USD | ~ 33 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 45 EUR | ~ 1083 CZK | ~ 156 PLN | ~ 76 USD | ~ 38 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 54 EUR | ~ 1300 CZK | ~ 187 PLN | ~ 92 USD | ~ 46 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 65 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 225 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| 9.11. - 13.11. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 35 EUR | ~ 843 CZK | ~ 121 PLN | ~ 59 USD | ~ 30 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 41 EUR | ~ 987 CZK | ~ 142 PLN | ~ 70 USD | ~ 35 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 50 EUR | ~ 1204 CZK | ~ 173 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 60 EUR | ~ 1445 CZK | ~ 208 PLN | ~ 102 USD | ~ 51 GBP |
| 13.11. - 16.11. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 39 EUR | ~ 939 CZK | ~ 135 PLN | ~ 66 USD | ~ 33 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 45 EUR | ~ 1083 CZK | ~ 156 PLN | ~ 76 USD | ~ 38 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 54 EUR | ~ 1300 CZK | ~ 187 PLN | ~ 92 USD | ~ 46 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 65 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 225 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| 16.11. - 20.11. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 35 EUR | ~ 843 CZK | ~ 121 PLN | ~ 59 USD | ~ 30 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 41 EUR | ~ 987 CZK | ~ 142 PLN | ~ 70 USD | ~ 35 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 50 EUR | ~ 1204 CZK | ~ 173 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 60 EUR | ~ 1445 CZK | ~ 208 PLN | ~ 102 USD | ~ 51 GBP |
| 20.11. - 23.11. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 39 EUR | ~ 939 CZK | ~ 135 PLN | ~ 66 USD | ~ 33 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 45 EUR | ~ 1083 CZK | ~ 156 PLN | ~ 76 USD | ~ 38 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 54 EUR | ~ 1300 CZK | ~ 187 PLN | ~ 92 USD | ~ 46 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 65 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 225 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| 23.11. - 27.11. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 35 EUR | ~ 843 CZK | ~ 121 PLN | ~ 59 USD | ~ 30 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 41 EUR | ~ 987 CZK | ~ 142 PLN | ~ 70 USD | ~ 35 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 50 EUR | ~ 1204 CZK | ~ 173 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 60 EUR | ~ 1445 CZK | ~ 208 PLN | ~ 102 USD | ~ 51 GBP |
| 27.11. - 30.11. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 39 EUR | ~ 939 CZK | ~ 135 PLN | ~ 66 USD | ~ 33 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 45 EUR | ~ 1083 CZK | ~ 156 PLN | ~ 76 USD | ~ 38 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 54 EUR | ~ 1300 CZK | ~ 187 PLN | ~ 92 USD | ~ 46 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 65 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 225 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| 30.11. - 4.12. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 35 EUR | ~ 843 CZK | ~ 121 PLN | ~ 59 USD | ~ 30 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 41 EUR | ~ 987 CZK | ~ 142 PLN | ~ 70 USD | ~ 35 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 50 EUR | ~ 1204 CZK | ~ 173 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 60 EUR | ~ 1445 CZK | ~ 208 PLN | ~ 102 USD | ~ 51 GBP |
| 4.12. - 7.12. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 39 EUR | ~ 939 CZK | ~ 135 PLN | ~ 66 USD | ~ 33 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 45 EUR | ~ 1083 CZK | ~ 156 PLN | ~ 76 USD | ~ 38 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 54 EUR | ~ 1300 CZK | ~ 187 PLN | ~ 92 USD | ~ 46 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 65 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 225 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| 7.12. - 11.12. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 35 EUR | ~ 843 CZK | ~ 121 PLN | ~ 59 USD | ~ 30 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 41 EUR | ~ 987 CZK | ~ 142 PLN | ~ 70 USD | ~ 35 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 50 EUR | ~ 1204 CZK | ~ 173 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 60 EUR | ~ 1445 CZK | ~ 208 PLN | ~ 102 USD | ~ 51 GBP |
| 11.12. - 14.12. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 39 EUR | ~ 939 CZK | ~ 135 PLN | ~ 66 USD | ~ 33 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 45 EUR | ~ 1083 CZK | ~ 156 PLN | ~ 76 USD | ~ 38 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 54 EUR | ~ 1300 CZK | ~ 187 PLN | ~ 92 USD | ~ 46 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 65 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 225 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| 14.12. - 18.12. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 35 EUR | ~ 843 CZK | ~ 121 PLN | ~ 59 USD | ~ 30 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 41 EUR | ~ 987 CZK | ~ 142 PLN | ~ 70 USD | ~ 35 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 50 EUR | ~ 1204 CZK | ~ 173 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 60 EUR | ~ 1445 CZK | ~ 208 PLN | ~ 102 USD | ~ 51 GBP |
| 18.12. - 21.12. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 39 EUR | ~ 939 CZK | ~ 135 PLN | ~ 66 USD | ~ 33 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 45 EUR | ~ 1083 CZK | ~ 156 PLN | ~ 76 USD | ~ 38 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 54 EUR | ~ 1300 CZK | ~ 187 PLN | ~ 92 USD | ~ 46 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 65 EUR | ~ 1565 CZK | ~ 225 PLN | ~ 110 USD | ~ 55 GBP |
| 21.12. - 23.12. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 35 EUR | ~ 843 CZK | ~ 121 PLN | ~ 59 USD | ~ 30 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 41 EUR | ~ 987 CZK | ~ 142 PLN | ~ 70 USD | ~ 35 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 50 EUR | ~ 1204 CZK | ~ 173 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 60 EUR | ~ 1445 CZK | ~ 208 PLN | ~ 102 USD | ~ 51 GBP |
| 23.12. - 25.12. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 39 EUR | ~ 939 CZK | ~ 135 PLN | ~ 66 USD | ~ 33 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 46 EUR | ~ 1108 CZK | ~ 159 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 55 EUR | ~ 1324 CZK | ~ 190 PLN | ~ 93 USD | ~ 46 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 66 EUR | ~ 1589 CZK | ~ 228 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| 25.12. - 28.12. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 43 EUR | ~ 1035 CZK | ~ 149 PLN | ~ 73 USD | ~ 36 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 50 EUR | ~ 1204 CZK | ~ 173 PLN | ~ 85 USD | ~ 42 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 61 EUR | ~ 1469 CZK | ~ 211 PLN | ~ 104 USD | ~ 52 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 74 EUR | ~ 1782 CZK | ~ 256 PLN | ~ 126 USD | ~ 63 GBP |
| 28.12. - 30.12. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 39 EUR | ~ 939 CZK | ~ 135 PLN | ~ 66 USD | ~ 33 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 46 EUR | ~ 1108 CZK | ~ 159 PLN | ~ 78 USD | ~ 39 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 55 EUR | ~ 1324 CZK | ~ 190 PLN | ~ 93 USD | ~ 46 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 66 EUR | ~ 1589 CZK | ~ 228 PLN | ~ 112 USD | ~ 56 GBP |
| 30.12. - 2.1. | |||||
| Pokój 1-osobowy | 82 EUR | ~ 1974 CZK | ~ 284 PLN | ~ 139 USD | ~ 69 GBP |
| Pokój 2-osobowy | 95 EUR | ~ 2287 CZK | ~ 329 PLN | ~ 161 USD | ~ 80 GBP |
| Pokój 3-osobowy | 115 EUR | ~ 2769 CZK | ~ 398 PLN | ~ 195 USD | ~ 97 GBP |
| Pokój 4-osobowy | 138 EUR | ~ 3323 CZK | ~ 477 PLN | ~ 234 USD | ~ 117 GBP |




