Karlova Prague Apartments - Cena pokoi
Online rezerwacja zakwaterowania »
| Typ pokoju | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.5. - 3.11. | |||||
| Apartament (1. piętro) | 3000 CZK | ~ 431 PLN | ~ 132 EUR | ~ 212 USD | ~ 105 GBP |
| Apartament (2. piętro) | 3000 CZK | ~ 431 PLN | ~ 132 EUR | ~ 212 USD | ~ 105 GBP |
| Apartament (3. piętro) | 3000 CZK | ~ 431 PLN | ~ 132 EUR | ~ 212 USD | ~ 105 GBP |
| Apartament (poddasze) | 4200 CZK | ~ 603 PLN | ~ 185 EUR | ~ 296 USD | ~ 147 GBP |
| Przystawka | 500 CZK | ~ 72 PLN | ~ 22 EUR | ~ 35 USD | ~ 18 GBP |
| 3.11. - 23.12. | |||||
| Apartament (1. piętro) | 2200 CZK | ~ 316 PLN | ~ 97 EUR | ~ 155 USD | ~ 77 GBP |
| Apartament (2. piętro) | 2200 CZK | ~ 316 PLN | ~ 97 EUR | ~ 155 USD | ~ 77 GBP |
| Apartament (3. piętro) | 2200 CZK | ~ 316 PLN | ~ 97 EUR | ~ 155 USD | ~ 77 GBP |
| Apartament (poddasze) | 2700 CZK | ~ 388 PLN | ~ 119 EUR | ~ 190 USD | ~ 95 GBP |
| Przystawka | 500 CZK | ~ 72 PLN | ~ 22 EUR | ~ 35 USD | ~ 18 GBP |
| 23.12. - 26.12. | |||||
| Apartament (1. piętro) | 3500 CZK | ~ 503 PLN | ~ 154 EUR | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Apartament (2. piętro) | 3500 CZK | ~ 503 PLN | ~ 154 EUR | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Apartament (3. piętro) | 3500 CZK | ~ 503 PLN | ~ 154 EUR | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Apartament (poddasze) | 3500 CZK | ~ 503 PLN | ~ 154 EUR | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Przystawka | 500 CZK | ~ 72 PLN | ~ 22 EUR | ~ 35 USD | ~ 18 GBP |
| 26.12. - 28.12. | |||||
| Apartament (1. piętro) | 2200 CZK | ~ 316 PLN | ~ 97 EUR | ~ 155 USD | ~ 77 GBP |
| Apartament (2. piętro) | 2200 CZK | ~ 316 PLN | ~ 97 EUR | ~ 155 USD | ~ 77 GBP |
| Apartament (3. piętro) | 2200 CZK | ~ 316 PLN | ~ 97 EUR | ~ 155 USD | ~ 77 GBP |
| Apartament (poddasze) | 2700 CZK | ~ 388 PLN | ~ 119 EUR | ~ 190 USD | ~ 95 GBP |
| Przystawka | 500 CZK | ~ 72 PLN | ~ 22 EUR | ~ 35 USD | ~ 18 GBP |
| 28.12. - 2.1. | |||||
| Apartament (1. piętro) | 3500 CZK | ~ 503 PLN | ~ 154 EUR | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Apartament (2. piętro) | 3500 CZK | ~ 503 PLN | ~ 154 EUR | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Apartament (3. piętro) | 3500 CZK | ~ 503 PLN | ~ 154 EUR | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Apartament (poddasze) | 3500 CZK | ~ 503 PLN | ~ 154 EUR | ~ 247 USD | ~ 123 GBP |
| Przystawka | 500 CZK | ~ 72 PLN | ~ 22 EUR | ~ 35 USD | ~ 18 GBP |

























